| Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Sarjapist | Relo vanha | Relo uusi |
| 1 | Satukangas Pekka | +10 | +14 | +9 | +3 | =4 | 4,5 | 20 | 1926 | 1983 |
| 2 | Jääskeläinen Esko | +5 | +4 | -3 | +8 | +6 | 4 | 18 | 2092 | 2096 |
| 3 | Hiltunen Jari | +15 | +11 | +2 | -1 | +8 | 4 | 17 | 1879 | 1917 |
| 4 | Peltola Leo | +12 | -2 | +7 | +5 | =1 | 3,5 | 16 | 1955 | 1965 |
| 5 | Kostiainen Raimo | -2 | +12 | +11 | -4 | +10 | 3 | 15 | 1809 | 1821 |
| 6 | Annala Esa | -14 | +13 | +15 | +9 | -2 | 3 | 14 | 1827 | 1861 |
| 7 | Peltoniemi Juha | -9 | +10 | -4 | +15 | +11 | 3 | 13 | 1788 | 1796 |
| 8 | Louhivaara Jere | +13 | =9 | +14 | -2 | -3 | 2,5 | 12 | 1957 | 1958 |
| 9 | Tuominen Jari | +7 | =8 | -1 | -6 | =14 | 2 | 11 | 1960 | 1941 |
| 10 | Häkkinen Juhani | -1 | -7 | +w | +12 | -5 | 2 | 10 | 1614 | 1610 |
| 11 | Tuominen Kari | +w | -3 | -5 | +14 | -7 | 2 | 9 | 1600 | 1614 |
| 12 | Mäki Seppo | -4 | -5 | +13 | -10 | +w | 2 | 8 | 1664 | 1649 |
| 13 | Mäki Kalevi | -8 | -6 | -12 | +w | +15 | 2 | 7 | 1782 | 1743 |
| 14 | Kosonen Marko | +6 | -1 | -8 | -11 | =9 | 1,5 | 6 | 2103 | 2057 |
| 15 | Tommila Aimo | -3 | +w | -6 | -7 | -13 | 1 | 5 | 1600 | 1560 |
| Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Sarjapist (yht) | Relo vanha | Relo uusi |
| 1 | Jääskeläinen Esko | +2 | =4 | =6 | +10 | +5 | 4 | 20 (38) | 2096 | 2106 |
| 2 | Koskinen Kimmo | -1 | +3 | +13 | +6 | +8 | 4 | 18 (18) | 1907 | 1954 |
| 3 | Hiltunen Jari | +13 | -2 | =8 | +7 | +4 | 3,5 | 17 (34) | 1917 | 1938 |
| 4 | Peltola Leo | +12 | =1 | +11 | +5 | -3 | 3,5 | 16 (32) | 1965 | 1989 |
| 5 | Silvonen Leo | +14 | +11 | +7 | -4 | -1 | 3 | 15 (15) | 1936 | 1953 |
| 6 | Kosonen Marko | +8 | =7 | =1 | -2 | =9 | 2,5 | 14 (20) | 2057 | 2039 |
| 7 | Louhivaara Jere | +9 | =6 | -5 | -3 | +10 | 2,5 | 13 (25) | 1958 | 1948 |
| 8 | Annala Esa | -6 | +9 | =3 | +13 | -2 | 2,5 | 12 (26) | 1861 | 1857 |
| 9 | Mäki Kalevi | -7 | -8 | +14 | +11 | =6 | 2,5 | 11 (18) | 1743 | 1781 |
| 10 | Kostiainen Raimo | -11 | +14 | +12 | -1 | -7 | 2 | 10 (25) | 1821 | 1820 |
| 11 | Aura Kristian | +10 | -5 | -4 | -9 | =12 | 1,5 | 9 (9) | 2036 | 1982 |
| 12 | Peltoniemi Jouni | -4 | -13 | -10 | +14 | =11 | 1,5 | 8 (8) | 1800 | 1765 |
| 13 | Tommila Aimo | -3 | +12 | -2 | -8 | -14 | 1 | 7 (12) | 1560 | 1560 |
| 14 | Häkkinen Juhani | -5 | -10 | -9 | -12 | +13 | 1 | 6 (16) | 1610 | 1588 |
| Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Sarjapist (yht) | Relo vanha | Relo uusi |
| 1 | Hiltunen Jari | +16 | +8 | +3 | +4 | -2 | 4 | 20 (54) | 1938 | 1976 |
| 2 | Rytkönen Jarmo | +10 | -3 | +15 | +9 | +1 | 4 | 18 (18) | 1966 | 1988 |
| 3 | Satukangas Pekka | +12 | +2 | -1 | +5 | =6 | 3,5 | 17 (37) | 1983 | 2002 |
| 4 | Kosonen Marko | +11 | +7 | =5 | -1 | +9 | 3,5 | 16 (36) | 2039 | 2046 |
| 5 | Peltola Leo | +15 | +9 | =4 | -3 | +8 | 3,5 | 15 (47) | 1989 | 2003 |
| 6 | Jääskeläinen Esko | -8 | +11 | +12 | +10 | =3 | 3,5 | 14 (52) | 2106 | 2096 |
| 7 | Louhivaara Jere | +13 | -4 | -10 | +15 | +11 | 3 | 13 (38) | 1948 | 1934 |
| 8 | Annala Esa | +6 | -1 | -9 | +12 | -5 | 2 | 12 (38) | 1857 | 1856 |
| 9 | Silvonen Leo | +14 | -5 | +8 | -2 | -4 | 2 | 11 (26) | 1953 | 1933 |
| 10 | Tuominen Kari | -2 | +14 | +7 | -6 | -13 | 2 | 10 (19) | 1614 | 1641 |
| 11 | Kostiainen Raimo | -4 | -6 | +14 | +13 | -7 | 2 | 9 (34) | 1820 | 1809 |
| 12 | Mäki Seppo | -3 | +13 | -6 | -8 | +16 | 2 | 8 (16) | 1649 | 1663 |
| 13 | Tommila Aimo | -7 | -12 | +16 | -11 | +10 | 2 | 7 (19) | 1560 | 1578 |
| 14 | Häkkinen juhani | -9 | -10 | -11 | +16 | +15 | 2 | 6 (22) | 1588 | 1606 |
| 15 | Käki Kalevi | -5 | +16 | -2 | -7 | -14 | 1 | 5 (23) | 1781 | 1734 |
| 16 | Laine Mika | -1 | -15 | -13 | -14 | -12 | 0 | 4 (4) | 1528 | 1461 |
Hiltunen jatkoi vakuuttavaa menoaan pikapelisarjassa voittamalla 3. Osakilpailun omalle hyökkäävälle tyylilleen uskollisena. Pahin kilpailija Jääskeläinen
koki ensimmäisellä kierroksella yllättävän takaiskun Annalalle, jääden lopulta vertailulla vasta kuudenneksi. Näin Hiltunen valtasi tässäkin sarjassa
ykköspaikan.
| Sija | Nimi | 1 kie | 2 kie | 3 kie | 4 kie | 5 kie | Pisteet | Sarjapist/yht | Relo vanha | Relo uusi |
| 1 | Annala Esa | +4 | +6 | -3 | +7 | +5 | 4 | 20 (58) | 1856 | 1924 |
| 2 | Louhivaara Jere | -3 | +8 | +6 | +5 | +7 | 4 | 18 (56) | 1934 | 1973 |
| 3 | Jääskeläinen Esko | +2 | =5 | +1 | -4 | +6 | 3,5 | 17 (69) | 2096 | 2099 |
| 4 | Kosonen Marko | -1 | +7 | -5 | +3 | +8 | 3 | 16 (52) | 2046 | 2035 |
| 5 | Satukangas Pekka | +8 | =3 | +4 | -2 | -1 | 2,5 | 15 (52) | 2002 | 1991 |
| 6 | Peltola Leo | +7 | -1 | -2 | +8 | -3 | 2 | 14 (61) | 2003 | 1969 |
| 7 | Käki Kalevi | -6 | -4 | +8 | -1 | -2 | 1 | 13 (36) | 1734 | 1715 |
| 8 | Mäki Seppo | -5 | -2 | -7 | -6 | -4 | 0 | 12 (28) | 1663 | 1627 |
Neljännen osakilpailun voitti juuri 50 vuotta täyttänyt Esa Annala. Hiltunen jäi pois tästä osakilpailusta, joten vain ihme voi viedä mestaruuden Jääskeläiseltä.
| Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Sarjapist /yht | Relo Vanha | Relo uusi |
| 1 | Kosonen Marko | +11 | =7 | +12 | +4 | +2 | 4,5 | 20 (66) | 2035 | 2066 |
| 2 | Satukangas Pekka | +8 | +15 | =4 | +10 | -1 | 3,5 | 18 (70) | 1991 | 2003 |
| 3 | Peltola Leo | -15 | +10 | +13 | +5 | =4 | 3,5 | 17 (64) | 1969 | 1981 |
| 4 | Jääskeläinen Esko | +6 | +5 | =2 | -1 | =3 | 3 | 16 (71) | 2099 | 2093 |
| 5 | Hiltunen Jari | +14 | -4 | +7 | -3 | +11 | 3 | 15 (69) | 1976 | 1976 |
| 6 | Annala Esa | -4 | +14 | -10 | +13 | +7 | 3 | 14 (60) | 1924 | 1928 |
| 7 | Louhivaara Jere | +13 | =1 | -5 | +9 | -6 | 2,5 | 13 (57) | 1973 | 1966 |
| 8 | Tuominen Kari | -2 | =9 | -11 | +12 | +13 | 2,5 | 12 (31) | 1641 | 1675 |
| 9 | Taivainen Kari-Pekka | poissa | =8 | +15 | -7 | +10 | 2,5 | 11 (11) | 1999 | 1992 |
| 10 | Koskinen Kimmo | +12 | -3 | +6 | -2 | -9 | 2 | 10 (28) | 1954 | 1935 |
| 11 | Mäki Kalevi | -1 | -13 | +8 | +14 | -5 | 2 | 9 (40) | 1715 | 1708 |
| 12 | Tommila Aimo | -10 | +FF | -1 | -8 | +14 | 2 | 8 (27) | 1578 | 1579 |
| 13 | Häkkinen Juhani | -7 | +11 | -3 | -6 | -8 | 1 | 7 (29) | 1606 | 1600 |
| 14 | Mäki Seppo | -5 | -6 | +FF | -11 | -12 | 1 | 6 (34) | 1627 | 1573 |
| 15 | Pesonen Eino | +3 | -2 | -9 | poissa | poissa | 1 | 5 (5) | 1600 | 1633 |
Jääskeläinen voitti kokonaiskilpailun, vaikka jäikin neljänneksi viimeisessä osakilpailussa. Voitto oli tosin äärimmäisen niukka, sillä Satukangas hävisi vain yhdellä pisteellä kullan. Hiltunen epäonnistui myös lievästi, ennen viimeistä osakilpailua hänellä oli kahden pisteen etumatka Satukankaaseen, mutta viides tila tässä kisassa pudotti hänet pronssille. Tässäkin ero oli vain yksi piste. Viimeisen kierroksen pelissä Satukangas-Kosonen musta syötti alussa sotilaan, mutta valkea ei tätä huomannut vaan siirsi nopeasti muun siirron ja hävisi kauhean virheen seurauksena muutaman siirron kuluttua, voittamalla pelin Satukangas olisi voittanut koko sarjan.

valkean siirto, Rxd5 voittaisi sotilaan, valkea pelasi kuitenkin h3? ja hävisi myöhemmin
| Sija | Nimi | 1.osak. | 2. osak. | 3. osak. | 4. osak. | 5. osak. | yhteensä | Relo tur. alussa | Relo tur. lop. |
| 1 | Jääskeläinen Esko | 18 | 20 | 14 | 17 | 16 | 71 | 2092 | 2093 |
| 2 | Satukangas Pekka | 20 | - | 17 | 15 | 18 | 70 | 1926 | 2003 |
| 3 | Hiltunen Jari | 17 | 17 | 20 | - | 15 | 69 | 1879 | 1976 |
| 4 | Kosonen Marko | 6 | 14 | 16 | 16 | 20 | 66 | 2103 | 2066 |
| 5 | Peltola Leo | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 64 | 1955 | 1981 |
| 6 | Annala Esa | 14 | 12 | 12 | 20 | 14 | 60 | 1827 | 1928 |
| 7 | Louhivaara Jere | 12 | 13 | 13 | 18 | 13 | 57 | 1957 | 1966 |
| 8 | Mäki Kalevi | 7 | 11 | 5 | 13 | 9 | 40 | 1782 | 1708 |
| 9 | Mäki Seppo | 8 | - | 8 | 12 | 6 | 34 | 1664 | 1573 |
| 10 | Kostiainen Raimo | 15 | 10 | 9 | - | - | 34 | 1809 | 1809 |