15 min kevät 2000

   1. osakilpailu  20.01.2000

    Nimi                  Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P
 1. Kosonen, Marko        2211   8+   9+   2=   5+   4+   4.5  16.0 13.75  2225  VMVMV  20
 2. Tuominen, Jari        2000  12+   6+   1=  11+   7+   4.5  14.5 12.25  2040  MVMVM  18
 3. Molari, Jukka-Pekka   2061  17=   4-  15+  13+   5+   3.5  11.0  7.50  2070  VMVVM  17
 4. Peltola, Leo          2125   6-   3+  10+  12+   1-   3.0  15.5  8.00  2115  MVMVM  16
 5. Annala, Esa           2052  10+   7+  13+   1-   3-   3.0  15.5  7.50  2057  MVMMV  15
 6. Janhonen, Wennu       1816   4+   2-   9+   7-  13+   3.0  15.0  7.50  1873  VMVVM  14
 7. Merkl, Hans           1899  15+   5-  14+   6+   2-   3.0  14.5  7.00  1904  VMVMV  13
 8. Häkkinen, Juhani      1870   1-  18+  11-  14+  12+   3.0  10.5  4.00  1878  MVMVM  12
 9. Mäki, Kalevi          1882  18+   1-   6-  10=  11+   2.5  12.0  3.25  1883  MVMVM  11
10. Mäki, Seppo           1780   5-  17+   4-   9=  16+   2.5  11.0  3.75  1798  VMVMV  10
11. Hiltunen, Jari        2052  14+  13-   8+   2-   9-   2.0  14.0  5.00  2025  VMVMV   9
12. Pakarinen, Juho       1598   2-  15+  17+   4-   8-   2.0  13.5  3.00  1636  VMVMV   8
13. Kauppila, Harri       2086  16+  11+   5-   3-   6-   2.0  13.0  3.50  2060  MVVMV   7
14. Karvinen, Kimmo       1737  11-  16+   7-   8-  18+   2.0   9.5  1.50  1722  MVMMV   6
15. Hynynen, Toni         1514   7-  12-   3-  18+  17+   2.0   9.5  1.00  1551  MVMVM   5
16. Hytönen, Janne        1355  13-  14-  18+  17=  10-   1.5   7.5   .50  1399  VMMVM   4
17. Hynninen, Juha        1784   3=  10-  12-  16=  15-   1.0  11.5  2.50  1711  MVMMV   3
18. Sinkkonen, Kai        1514   9-   8-  15-  15-  14-    .0  11.5   .00  1450  VMVMM   2


   2. osakilpailu  10.02.2000
      
     Nimi                 Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

  1. Peltola, Leo         2115  11+  13+   9+   2+   3+   5.0  14.0 14.00  2152  MVMVM  20
  2. Kauppila, Harri      2060   8+   5+   6+   1-   4+   4.0  17.5 12.50  2082  MVMMV  18
  3. Kosonen, Marko       2225  10+   4=   5+   7+   1-   3.5  17.0 10.25  2224  MVMVV  17
  4. Annala, Esa          2057  12+   3=  14+   9+   2-   3.5  14.0  8.25  2069  VMVVM  16
  5. Jääskeläinen, Esko   2132  14+   2-   3-  15+  13+   3.0  13.5  6.00  2123  VMVMV  15
  6. Mäki, Kalevi         1883  17+  10+   2-  13+   8-   3.0  12.5  5.50  1888  MVVMM  14
  7. Molari, Jukka-Pekka  2070  15+   9-  12+   3-  11+   3.0  12.0  6.00  2062  VMVMV  13
  8. Hynninen, Juha       1711   2-  18+  11-  14+   6+   3.0  11.0  5.00  1756  VMVMV  12
  9. Hiltunen, Jari       2025  16+   7+   1-   4-  12=   2.5  14.5  5.00  2013  MVVMV  11
 10. Häkkinen, Juhani     1878   3-   6-  18+  12=  17+   2.5   9.5  2.00  1860  VMVMV  10
 11. Mäki, Seppo          1798   1-  12-   8+  16+   7-   2.0  14.0  4.00  1783  VMMVM   9
 12. Pakarinen, Juho      1636   4-  11+   7-  10=   9=   2.0  13.5  4.50  1694  MVMVM   8
 13. Merkl, Hans          1904  18+   1-  15+   6-   5-   2.0  13.0  2.00  1887  VMVVM   7
 14. Janhonen, Wennu      1873   5-  16+   4-   8-  18+   2.0  10.5  1.00  1848  MVMVM   6
 15. Karvinen, Kimmo      1722   7-  17+  13-   5-  16+   2.0  10.0  2.00  1721  MVMVM   5
 16. Hynynen, Toni        1551   9-  14-  17+  11-  15-   1.0   9.5  1.00  1536  VMVMV   4
 17. Hytönen, Janne       1399   6-  15-  16-  18+  10-   1.0   8.5   .00  1401  VMMVM   3
 18. Mieskonen, Pasi      1450  13-   8-  10-  17-  14-    .0  10.5   .00  1407  MVMMV   2



	3.osakilpailu  09.03.2000

     Nimi                 Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

  1. Annala, Esa          2069  10+  11+   4+   5+   2-   4.0  16.0 12.00  2090  MVMVM  20
  2. Kosonen, Marko       2224   5=  12+   6+   4=   1+   4.0  15.5 12.25  2230  MVMVV  18
  3. Hiltunen, Jari       2013  14+   8+   5-   9+   7+   4.0  13.5 10.50  2026  MVMVM  17
  4. Peltola, Leo         2152  12+   9+   1-   2=  11+   3.5  15.5  9.50  2153  VMVMV  16
  5. Merkl, Hans          1887   2=  13+   3+   1-   6=   3.0  17.0  9.50  1928  VMVMV  15
  6. Molari, Jukka-Pekka  2062  13+   7=   2-  10+   5=   3.0  15.0  8.00  2056  VMVVM  14
  7. Länsimäki, Ville     1953  16+   6=  11=   8+   3-   3.0  13.5  6.75  1953  MVMVV  13
  8. Karvinen, Kimmo      1721  17+   3-  15+   7-  12+   3.0  11.5  4.50  1759  VMVMV  12
  9. Ristoja, Samu        1960  15+   4-  14+   3-  16+   3.0  11.5  4.00  1957  VVMMV  11
 10. Janhonen, Wennu      1848   1-  18+  16+   6-  13+   3.0  10.0  3.00  1857  VMVMV  10
 11. Mäki, Kalevi         1888  18+   1-   7=  16+   4-   2.5  11.5  2.50  1887  VMVMM   9
 12. Häkkinen, Juhani     1860   4-   2-  18+  14+   8-   2.0  12.0  1.50  1847  MMVVM   8
 13. Mäki, Seppo          1783   6-   5-  17+  18+  10-   2.0  10.0  1.00  1761  MVMVM   7
 14. Hynninen, Juha       1756   3-  17+   9-  12-  15=   1.5  11.5  1.75  1731  VMVMV   6
 15. Pakarinen, Juho      1694   9-  16-   8-  17+  14=   1.5   9.5  1.75  1650  MVMVM   5
 16. Hynynen, Toni        1536   7-  15+  10-  11-   9-   1.0  13.0  1.50  1550  VVMVM   4
 17. Hytönen, Janne       1401   8-  14-  13-  15-  18+   1.0   8.0   .00  1399  MVVMM   3
 18. Hynninen, Timo       1352  11-  10-  12-  13-  17-    .0  10.5   .00  1325  MVMMV   2
                                                                                          


    4. osakilpailu 23.03.2000

     Nimi                 Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

  1. Hiltunen, Jari       2026   7+  11+   2+   5+   6+   5.0  13.0 13.00  2080  MVMVM  20
  2. Peltola, Leo         2153   9+  10+   1-   3=   7+   3.5  16.0  9.25  2149  VMVMV  18
  3. Jääskeläinen, Esko   2123   8=  12+   6=   2=  10+   3.5  13.0  8.75  2126  MVMVM  17
  4. Mäki, Kalevi         1887   5-   8=  14+   9=  11+   3.0   9.5  4.50  1891  VVMMV  16
  5. Kosonen, Marko       2230   4+   6=   8=   1-   9=   2.5  15.5  6.75  2197  MVMMV  15
  6. Länsimäki, Ville     1953  13+   5=   3=  10=   1-   2.5  14.5  5.25  1960  VMVMV  14
  7. Hynninen, Juha       1731   1-  13+   9=  12+   2-   2.5  14.0  4.25  1775  VMVVM  13
  8. Mäki, Seppo          1761   3=   4=   5=  11-  13+   2.5  12.0  5.50  1787  VMVMV  12
  9. Häkkinen, Juhani     1847   2-  14+   7=   4=   5=   2.5  11.5  4.00  1858  MVMVM  11
 10. Merkl, Hans          1928  14+   2-  11+   6=   3-   2.5  11.5  3.25  1928  MVMVV  10
 11. Karvinen, Kimmo      1759  12+   1-  10-   8+   4-   2.0  15.0  4.50  1780  MMVVM   9
 12. Annala, Esa          2090  11-   3-  13+   7-  14+   2.0   9.0  1.00  2053  VMVMV   8
 13. Hynynen, Toni        1550   6-   7-  12-  14+   8-   1.0   9.5   .00  1537  MVMVM   7
 14. Hytönen, Janne       1399  10-   9-   4-  13-  12-    .0  11.0   .00  1379  VMVMM   6

 
     5. osakilpailu  12.04.2000
     
     Nimi                 Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

  1. Kosonen, Marko       2197  11=  10+   4+   6+   3+   4.5  15.0 13.75  2209  MVMVM  20
  2. Kauppila, Harri      2085   6+  12+   9+   3-   7+   4.0  13.5 10.00  2097  MVMVM  18
  3. Peltola, Leo         2149   8=   5+  13+   2+   1-   3.5  15.5  9.75  2155  VMVMV  17
  4. Jokelainen, Heikki   1964  14=   7+   1-   5+   8+   3.5  14.0  8.75  1979  VMVMV  16
  5. Länsimäki, Ville     1960  15+   3-  12+   4-   9+   3.0  12.5  5.50  1966  MVMVM  15
  6. Häkkinen, Juhani     1858   2-  14+  15+   1-  13+   3.0  12.5  4.00  1880  VMVMV  14
  7. Mäki, Seppo          1787   9=   4-  11+  12+   2-   2.5  14.5  5.75  1814  MVMVV  13
  8. Mäki, Kalevi         1891   3=   9-  10+  14+   4-   2.5  13.5  5.75  1896  MVMVM  12
  9. Hiltunen, Jari       2080   7=   8+   2-  13+   5-   2.5  13.5  5.25  2064  VMVMV  11
 10. Karvinen, Kimmo      1780  13=   1-   8-    +w 14+   2.5  10.0  2.25  1784  VMV M  10
 11. Merkl, Hans          1928   1=  13-   7-  15+    +w  2.5   9.5  3.25  1912  VMVM    9
 12. Hytönen, Janne       1379    +w  2-   5-   7-  15+   2.0  10.5  1.00  1398   MVMV   8
 13. Annala, Esa          2053  10=  11+   3-   9-   6-   1.5  14.0  3.75  2021  MVMVM   7
 14. Hynynen, Toni        1537   4=   6-    +w  8-  10-   1.5  11.5  1.75  1537  MV MV   6
 15. Mieskonen, Pasi      1407   5-    +w  6-  11-  12-   1.0  10.5   .00  1377  V MVM   5


   6. osakilpailu  11.05.2000

     Nimi                 Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

  1. Jokelainen, Heikki   1979   3+   8-   9+   7+   2+   4.0  14.5 12.50  2003  VMVMV  20
  2. Mäki, Seppo          1814   4+   9+   8+   6+   1-   4.0  13.5  9.50  1907  VMVVM  18
  3. Karvinen, Kimmo      1784   1-  10+   7+   8+   6+   4.0  13.0  9.00  1866  MVVMM  17
  4. Annala, Esa          2021   2-   5+   6-   9+  10+   3.0  13.5  7.00  2010  MVMVM  16
  5. Merkl, Hans          1912   9-   4-  11+  12+   8+   3.0   8.0  3.00  1923  VMVMV  15
  6. Tuominen, Jari       2040   2+   7=   4+   2-   3-   2.5  13.5  4.25  2013  VMVMV  14
  7. Länsimäki, Ville     1966  11+   6=   3-   1-  12+   2.5  11.5  2.25  1951  MVMVM  13
  8. Hiltunen, Jari       2064  10+   1+   2-   3-   5-   2.0  17.0  6.00  2028  MVMVM  12
  9. Janhonen, Wennu      1857   5+   2-   1-   4-  11+   2.0  15.0  4.00  1855  MVMMV  11
 10. Hynynen, Toni        1537   8-   3-  12+  11+   4-   2.0  10.0  1.00  1578  VMVMV  10
 11. Häkkinen, Juhani     1880   7-  12+   5-  10-   9-   1.0   9.5   .00  1818  VMMVM   9
 12. Hytönen, Janne       1398   6-  11-  10-   5-   7-    .0  11.0   .00  1379  MVMVV   8
                                                                                          

   7. osakilpailu  18.05.2000

     Nimi                 Relo   1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P
  1. Jääskeläinen, Esko   2126  11+  14+   2=   6+   3=   4.0  13.0  9.50  2142  MVVMM  20
  2. Kosonen, Marko       2209   8+  10+   1=   3=   4=   3.5  16.5 11.00  2207  MVMVM  18
  3. Peltola, Leo         2155   9=   7+   6+   2=   1=   3.5  16.0 11.00  2160  VMVMV  17
  4. Hiltunen, Jari       2028   5+   6-   9+   7+   2=   3.5  15.5 10.75  2043  VMVMV  16
  5. Hynninen, Juha       1775   4-  12+  10=  11+   9+   3.5  12.5  7.75  1833  MVMVV  15
  6. Jokelainen, Heikki   2003  12+   4+   3-   1-  11+   3.0  15.0  7.50  2012  MVMVM  14
  7. Merkl, Hans          1923  15+   3-  14+   4-  13+   3.0  11.0  4.00  1919  MVMVM  13
  8. Häkkinen, Juhani     1818   2-   9-  12+  15+  14+   3.0  10.0  4.00  1822  VMVMV  12
  9. Mäki, Seppo          1907   3=   8+   4-  10+   5-   2.5  16.0  7.25  1914  MVMVM  11
 10. Länsimäki, Ville     1951  13+   2-   5=   9-    +w  2.5  11.5  3.75  1931  VMVM   10
 11. Karvinen, Kimmo      1866   1-  13+  15+   5-   6-   2.0  13.5  3.00  1841  VMVMV   9
 12. Pakarinen, Juho      1650   6-   5-   8-    +w 15+   2.0  10.5  1.00  1628  VMM V   8
 13. Rantanen, Sami       1405  10-  11-    +w 14+   7-   2.0   8.5  1.00  1418  MV MV   7
 14. Hynninen, Timo       1325    +w  1-   7-  13-   8-   1.0  12.0   .00  1305   MVVM   6
 15. Hytönen, Janne       1379   7-    +w 11-   8-  12-   1.0  10.0   .00  1366  V MVM   5
                                                                                          

                 Lopputilanne
                 Yht-sarakkeessa on viiden parhaan tuloksen summa.

                             1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   Yht.  Relo

  1. Kosonen, Marko        20.0 17.0 18.0 15.0 20.0   .0 18.0  93.0   2207
  2. Peltola, Leo          16.0 20.0 16.0 18.0 17.0   .0 17.0  88.0   2160
  3. Hiltunen, Jari         9.0 11.0 17.0 20.0 11.0 12.0 16.0  76.0   2043
  4. Annala, Esa           15.0 16.0 20.0  8.0  7.0 16.0   .0  75.0   2010
  5. Merkl, Hans           13.0  7.0 15.0 10.0  9.0 15.0 13.0  66.0   1919
  6. Länsimäki, Ville        .0   .0 13.0 14.0 15.0 13.0 10.0  65.0   1931
  7. Mäki, Seppo           10.0  9.0  7.0 12.0 13.0 18.0 11.0  64.0   1914
  8. Mäki, Kalevi          11.0 14.0  9.0 16.0 12.0   .0   .0  62.0   1896
  9. Häkkinen, Juhani      12.0 10.0  8.0 11.0 14.0  9.0 12.0  59.0   1822
 10. Karvinen, Kimmo        6.0  5.0 12.0  9.0 10.0 17.0  9.0  57.0   1841
 11. Jääskeläinen, Esko      .0 15.0   .0 17.0   .0   .0 20.0  52.0   2142
 12. Jokelainen, Heikki      .0   .0   .0   .0 16.0 20.0 14.0  50.0   2012
 13. Hynninen, Juha         3.0 12.0  6.0 13.0   .0   .0 15.0  49.0   1833
 14. Molari, Jukka-Pekka   17.0 13.0 14.0   .0   .0   .0   .0  44.0   2056
 15. Kauppila, Harri        7.0 18.0   .0   .0 18.0   .0   .0  43.0   2097
 16. Janhonen, Wennu       14.0  6.0 10.0   .0   .0 11.0   .0  41.0   1855
 17. Tuominen, Jari        18.0   .0   .0   .0   .0 14.0   .0  32.0   2013
 18. Hynynen, Toni          5.0  4.0  4.0  7.0  6.0 10.0   .0  32.0   1578
 19. Hytönen, Janne         4.0  3.0  3.0  6.0  8.0  8.0  5.0  31.0   1366
 20. Pakarinen, Juho        8.0  8.0  5.0   .0   .0   .0  8.0  29.0   1628
 21. Ristoja, Samu           .0   .0 11.0   .0   .0   .0   .0  11.0   1957
 22. Hynninen, Timo          .0   .0  2.0   .0   .0   .0  6.0   8.0   1305
 23. Rantanen, Sami          .0   .0   .0   .0   .0   .0  7.0   7.0   1418
 24. Mieskonen, Pasi         .0  2.0   .0   .0  5.0   .0   .0   7.0   1377
 25. Sinkkonen, Kai         2.0   .0   .0   .0   .0   .0   .0   2.0   1450