15 min kevät 2001
1. osakilpailu 11.01.2001
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Lappalainen, Sasu 2134 11+ 12+ 7= 3+ 4= 4.0 14.0 11.25 2151 MVMVM 20
2. Hiltunen, Jari 2074 13+ 15+ 3- 8+ 7+ 4.0 13.0 10.00 2090 MVMVM 18
3. Jääskeläinen, Esko 2137 9+ 6= 2+ 1- 11+ 3.5 16.5 11.00 2140 VMVMV 17
4. Mattson, Esa 2050 14+ 5= 6= 9+ 1= 3.5 15.5 10.25 2065 VMVMV 16
5. Kosonen, Marko 2253 17+ 4= 12+ 7= 6= 3.5 13.0 8.75 2244 MVMVM 15
6. Länsimäki, Ville 1995 10+ 3= 4= 11= 5= 3.0 16.0 9.50 2012 MVMVV 14
7. Peltola, Leo 2105 16+ 8+ 1= 5= 2- 3.0 16.0 8.75 2108 VMVMV 13
8. Merkl, Hans 1925 18+ 7- 10+ 2- 14+ 3.0 12.5 6.00 1924 MVMVV 12
9. Karvinen, Kimmo 1885 3- 13+ 15+ 4- 17+ 3.0 12.5 6.00 1905 MVMVM 11
10. Hynynen, Toni 1532 6- 16+ 8- 12+ 13+ 3.0 11.0 6.00 1647 VMVVM 10
11. Hynninen, Juha 1942 1- 19+ 18+ 6= 3- 2.5 11.5 3.50 1938 VMVMM 9
12. Haapaniemi, Juha 1967 19+ 1- 5- 10- +w 2.0 13.5 1.00 1939 VMVM 8
13. Mäki, Seppo 1852 2- 9- 14+ 18+ 10- 2.0 12.5 3.00 1821 VMVMV 7
14. Pakarinen, Juho 1719 4- 17+ 13- 15+ 8- 2.0 12.0 4.00 1727 MVMVM 6
15. Rantanen, Sami 1366 +w 2- 9- 14- 19+ 2.0 12.0 1.00 1386 VVMV 5
16. Häkkinen, Juhani 1865 7- 10- 17- +w 18+ 2.0 11.0 1.00 1824 MVM V 4
17. Mäki, Kalevi 1896 5- 14- 16+ 19+ 9- 2.0 10.5 3.00 1874 VMVMV 3
18. Sinkkonen, Kai 1546 8- +w 11- 13- 16- 1.0 11.5 .00 1526 V MVM 2
19. Hytönen, Janne 1436 12- 11- +w 17- 15- 1.0 10.0 .00 1404 MV VM 1
2. osakilpailu 08.02.2001
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo P
1. Rönnqvist, Timo 2230 13+ 4= 7+ 8+ 2= 4.0 16.5 12.50 2239 20
2. Kosonen, Marko 2244 16+ 17+ 8= 3+ 1= 4.0 16.0 11.50 2254 18
3. Hiltunen, Jari 2090 20+ 15+ 6+ 2- 9+ 4.0 14.0 10.00 2110 17
4. Tuominen, Jari 2013 25+ 1= 5= 10+ 6+ 4.0 13.5 9.75 2053 16
5. Peltola, Leo 2108 10+ 7- 4= 15+ 14+ 3.5 14.5 9.50 2106 15
6. Lappalainen, Sasu 2151 14+ 9+ 3- 13+ 4- 3.0 16.0 8.00 2140 14
7. Länsimäki, Ville 2012 19+ 5+ 1- 14= 8= 3.0 14.5 8.25 2026 13
8. Kiili, Markus 2092 23+ 18+ 2= 1- 7= 3.0 14.0 7.00 2094 12
9. Annala, Esa 1997 22+ 6- 15+ 11+ 3- 3.0 13.0 6.50 2007 11
10. Karvinen, Kimmo 1885 5- 19+ 17+ 4- 18+ 3.0 12.5 6.00 1900 10
11. Kauppila, Harri 2097 15- 12+ 23+ 9- 20+ 3.0 11.0 6.00 2077 9
12. Sinkkonen, Kai 1526 21+ 11- 16- 17+ 13= 2.5 12.5 5.25 1613 8
13. Haapaniemi, Juha 1939 1- 20+ 22+ 6- 12= 2.5 12.5 4.75 1926 7
14. Merkl, Hans 1924 6- 25+ 18+ 7= 5- 2.5 11.0 3.50 1923 6
15. Häkkinen, Juhani 1824 11+ 3- 9- 5- 25+ 2.0 13.5 3.00 1837 5
16. Mattsson, Esa 2065 24+ 2- 10- 12- 23+ 2.0 12.0 2.50 2034 4
17. Rantanen, Sami 1386 +w 8- 14- 24+ 10- 2.0 12.0 1.00 1413 3
18. Siltanen, Teemu 1525 7- 10- +w 20- 24+ 2.0 11.5 1.00 1526 2
19. Hynynen, Toni 1647 3- 13- 25+ 19+ 11- 2.0 11.0 2.00 1665 1
20. Nybäck, Jukka 1600 2- 24+ 12+ 2.0 7.5 3.50 1636 0
21. Siltanen, Jussi 2034 12- 23- 24- 25+ 22+ 2.0 6.5 1.50 1978 0
22. Hytönen, Janne 1404 9- +w 13- 23= 21- 1.5 11.5 .75 1418 0
23. Pakarinen, Juho 1727 8- 21+ 11- 22= 17- 1.5 11.0 2.75 1735 0
24. Siltanen, Janne 1525 17- 16- 21+ 18- 19- 1.0 10.0 2.00 1495 0
25. Jaamala, Lauri 1525 4- 14- 20- 21- 15- .0 12.5 .00 1496 0
3. osakilpailu 8.3.2001
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo P
1. Peltola, Leo 2106 11+ 4+ 8= 9+ 2= 4.0 17.0 13.50 2133 20
2. Kosonen, Marko 2254 12+ 13+ 9= 6+ 1= 4.0 16.0 12.50 2260 18
3. Hiltunen, Jari 2110 20+ 22+ 6- 10+ 7+ 4.0 11.5 9.00 2122 17
4. Haapaniemi, Juha 1926 18+ 1- 22+ 14+ 6+ 4.0 11.5 8.50 1970 16
5. Länsimäki, Ville 2026 17+ 6- 23+ 16+ 8+ 4.0 10.5 8.00 2053 15
6. Lappalainen, Sasu 2140 19+ 5+ 3+ 2- 4- 3.0 18.0 10.00 2138 14
7. Mattsson, Esa 2034 15= 12+ 13+ 8= 3- 3.0 15.5 8.75 2042 13
8. Rönnqvist, Timo 2239 16+ 14+ 1= 7= 5- 3.0 15.5 8.00 2223 12
9. Jääskeläinen, Esko 2140 23+ 10+ 2= 1- 14= 3.0 14.5 7.25 2139 11
10. Annala, Esa 2007 25+ 9- 11+ 3- 21+ 3.0 12.5 6.00 2005 10
11. Häkkinen, Juhani 1837 1- 17+ 10- 24+ 16+ 3.0 11.0 5.00 1853 9
12. Hynninen, Juha 1938 2- 7- 17+ 22+ 18+ 3.0 10.5 5.00 1937 8
13. Siltanen, Jussi 1978 24+ 2- 7- 25+ 19+ 3.0 10.0 4.00 1981 7
14. Tuominen, Jari 2053 21+ 8- 19+ 4- 9= 2.5 14.0 5.50 2046 6
15. Pakarinen, Juho 1735 7= 16- 20+ 19- 23+ 2.5 10.0 4.50 1767 5
16. Merkl, Hans 1923 8- 15+ 18+ 5- 11- 2.0 14.0 4.50 1902 4
17. Siltanen, Janne 1495 5- 11- 12- +w 25+ 2.0 13.0 1.00 1508 3
18. Hytönen, Janne 1418 4- +w 16- 23+ 12- 2.0 12.5 1.00 1448 2
19. Karvinen, Kimmo 1900 6- 24+ 14- 15+ 13- 2.0 11.5 3.50 1886 1
20. Mäki, Seppo 1821 3- 25+ 15- 21- 22+ 2.0 9.5 2.00 1779 0
21. Hynynen, Toni 1665 14- 23- 24+ 20+ 10- 2.0 9.0 3.00 1676 0
22. Rantanen, Sami 1413 +w 3- 4- 12- 20- 1.0 15.5 .00 1406 0
23. Tommila, Aimo 1641 9- 21+ 5- 18- 15- 1.0 13.0 2.00 1607 0
24. Hilden, Sinikka 1525 13- 19- 21- 11- +w 1.0 12.5 .00 1498 0
25. Jaamala, Lauri 1496 10- 20- +w 13- 17- 1.0 12.0 .00 1464 0
4. osakilpailu 19.4.2001
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Peltola, Leo 2133 2153 10:W 14:W 3:W 5:W 2:D 4.5 16.0 14.50 20
2 Jääskeläinen, Esko 2139 2159 19:W 4:W 6:D 8:W 1:D 4.0 15.5 11.75 18
3 Hynninen, Juha 1937 1967 17:W 8:W 1:L 15:W 6:W 4.0 12.5 9.00 17
4 Annala, Esa 2005 2030 12:W 2:L 17:W 13:W 7:W 4.0 11.0 8.00 16
5 Hiltunen, Jari 2122 2122 18:W 7:D 11:W 1:L 16:W 3.5 12.0 6.50 15
6 Länsimäki, Ville 2053 2073 15:W 9:W 2:D 7:D 3:L 3.0 15.5 8.50 14
7 Kosonen, Marko 2260 2240 16:W 5:D 9:W 6:D 4:L 3.0 15.5 8.25 13
8 Lappalainen, Sasu 2138 2138 13:W 3:L 12:W 2:L 11:W 3.0 13.5 6.00 12
9 Rönnqvist, Timo 2223 2203 11:W 6:L 7:L 12:W 13:W 3.0 11.5 6.00 11
10 Hynynen, Toni 1676 1716 1:L 11:L 18:W 19:W 17:W 3.0 8.5 3.00 10
11 Karvinen, Kimmo 1886 1886 9:L 10:W 5:L 14:W 8:L 2.0 14.0 5.00 9
12 Hytönen, Janne 1448 1538 4:L 19:W 8:L 9:L .:W 2.0 13.5 1.00 8
13 Pakarinen, Juho 1767 1802 8:L 15:W 14:W 4:L 9:L 2.0 13.0 4.00 7
14 Häkkinen, Juhani 1853 1853 .:W 1:L 13:L 11:L 19:W 2.0 12.0 1.00 6
15 Jaamala, Lauri 1464 1554 6:L 13:L .:W 3:L 18:W 2.0 12.0 1.00 5
16 Merkl, Hans 1902 1872 7:L 18:W 19:L 17:W 5:L 2.0 8.5 2.00 4
17 Rantanen, Sami 1406 1451 3:L .:W 4:L 16:L 10:L 1.0 15.5 0.00 3
18 Jäntti, Juha 1525 1525 5:L 16:L 10:L .:W 15:L 1.0 12.5 0.00 2
19 Mäki, Seppo 1779 1744 2:L 12:L 16:W 10:L 14:L 1.0 12.0 2.00 1
5. osakilpailu 10.5.2001
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Jääskeläinen, Esko 2159 2170 14:D 10:W 5:W 4:W 3:D 4.0 13.0 11.00 20
2 Kosonen, Marko 2240 2247 10:D 14:W 3:D 8:W 4:W 4.0 13.0 10.50 18
3 Kiili, Markus 2094 2112 16:W 5:D 2:D 12:W 1:D 3.5 14.5 9.00 17
4 Lappalainen, Sasu 2138 2142 11:W 6:W 7:W 1:L 2:L 3.0 16.5 8.50 16
5 Tuominen, Jari 2046 2051 13:W 3:D 1:L 10:W 7:D 3.0 14.5 7.75 15
6 Kauppila, Harri 2077 2076 15:W 4:L 9:D 7:D 12:W 3.0 12.0 6.50 14
7 Länsimäki, Ville 2073 2079 17:W 12:W 4:L 6:D 5:D 3.0 11.5 6.00 13
8 Peltola, Leo 2153 2155 0: 16:W 11:W 2:L 15:W 3.0 11.5 5.50 12
9 Karppinen, Martti 1675 1735 12:L 15:W 6:D 11:D 13:W 3.0 10.0 6.25 11
10 Karvinen, Kimmo 1886 1907 2:D 1:L 14:W 5:L 16:W 2.5 13.5 5.00 10
11 Janhonen, Wennu 1889 1879 4:L 13:W 8:L 9:D 17:W 2.5 11.0 4.50 9
12 Hiltunen, Jari 2122 2095 9:W 7:L 17:W 3:L 6:L 2.0 13.0 4.00 8
13 Hytönen, Janne 1538 1586 5:L 11:L 0:W 17:W 9:L 2.0 11.5 1.00 7
14 Pakarinen, Juho 1802 1816 1:D 2:L 10:L 16:L 0:W 1.5 14.5 2.00 6
15 Sinkkonen, Kai 1613 1646 6:L 9:L 16:D 0:W 8:L 1.5 13.0 0.75 5
16 Hynynen, Toni 1716 1724 3:L 8:L 15:D 14:W 10:L 1.5 11.0 2.25 4
17 Rantanen, Sami 1451 1479 7:L 0:W 12:L 13:L 11:L 1.0 11.5 0.00 3
Sarjan lopputilanne
(Yht-sarakkeessa on neljän parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. Yht
1 Kosonen, Marko 15 18 18 13 18 69 2247
2 Peltola, Leo 13 15 20 20 12 68 2155
3 Hiltunen, Jari 18 17 17 15 8 67 2095
4 Jääskeläinen, Esko 17 0 11 18 20 66 2170
5 Lappalainen, Sasu 20 14 14 12 16 64 2142
6 Länsimäki, Ville 14 13 15 14 13 56 2079
7 Rönnqvist, Timo 0 20 12 11 . 43 2203
8 Karvinen, Kimmo 11 10 1 9 10 40 1907
9 Tuominen, Jari 0 16 6 . 15 37 2051
10 Annala, Esa 0 11 10 16 . 37 2030
11 Hynninen, Juha 9 0 8 17 . 34 1967
12 Mattsson, Esa 16 4 13 . . 33 2042
13 Haapaniemi, Juha 8 7 16 . . 31 1970
14 Kiili, Markus 0 12 0 . 17 29 2112
15 Merkl, Hans 12 6 4 4 . 26 1872
16 Hynynen, Toni 10 1 0 10 4 25 1724
17 Häkkinen, Juhani 4 5 9 6 . 24 1853
18 Pakarinen, Juho 6 0 5 7 6 24 1816
19 Kauppila, Harri 0 9 0 . 14 23 2076
20 Hytönen, Janne 1 0 2 8 7 18 1586
21 Sinkkonen, Kai 2 8 0 . 5 15 1646
22 Rantanen, Sami 5 3 0 3 3 14 1479
23 Karppinen, Martti . . . . 11 11 1735
24 Janhonen, Wennu . . . . 9 9 1879
25 Mäki, Seppo 7 0 0 1 . 8 1744
26 Siltanen, Jussi 0 0 7 . . 7 1981
27 Jaamala, Lauri 0 0 0 5 . 5 1554
28 Mäki, Kalevi 3 0 0 . . 3 1874
29 Siltanen, Janne 0 0 3 . . 3 1508
30 Jäntti, Juha . . . 2 . 2 1525
31 Siltanen, Teemu 0 2 0 . . 2 1526
32 Hilden, Sinikka 0 0 0 . . 0 1498
33 Nybäck, Jukka 0 0 0 . . 0 1636
34 Tommila, Aimo 0 0 0 . . 0 1607