15 min kevät 2002


    1. osakilpailu 17.01.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Louhivaara, Jere        2077  2106   14:W  18:W  10:W   5:W   2:D   4.5  15.0 13.00 20.0
   2 Kosonen, Marko          2230  2232    3:D  20:W  12:W   4:W   1:D   4.0  16.0 11.75 18.0
   3 Pakarinen, Juho         1886  1946    2:D   8:D  21:W   9:W  10:W   4.0  14.5 11.00 17.0
   4 Peltola, Leo            2126  2143   19:W  12:D   6:W   2:L  13:W   3.5  14.5  9.25 16.0
   5 Sandvik, Thomas         2008  2033   22:W  16:W   9:W   1:L   7:D   3.5  14.5  8.25 15.0
   6 Hiltunen, Jari          2129  2126    8:D  13:W   4:L  14:W  12:W   3.5  14.0  9.00 14.0
   7 Lappalainen, Sasu       2188  2176   16:L  22:W   8:W  11:W   5:D   3.5  13.0  9.25 13.0
   8 Mäki, Seppo             1778  1829    6:D   3:D   7:L  21:W  18:W   3.0  14.5  7.25 12.0
   9 Jääskeläinen, Esko      2148  2129   17:W  11:W   5:L   3:L  16:W   3.0  14.5  7.00 11.0
  10 Siltanen, Jussi         2013  2006   24:W  15:W   1:L  17:W   3:L   3.0  14.5  6.00 10.0
  11 Karvinen, Kimmo         1946  1960   25:W   9:L  16:W   7:L  17:W   3.0  11.5  5.00  9.0
  12 Länsimäki, Ville        1946  1950   23:W   4:D   2:L  20:W   6:L   2.5  14.0  4.75  8.0
  13 Annala, Esa             1988  1979   20:D   6:L  19:W  15:W   4:L   2.5  13.0  5.25  7.0
  14 Hynynen, Toni           1749  1776    1:L  26:W  15:D   6:L  20:W   2.5  12.0  2.75  6.0
  15 Merkl, Hans             1909  1889   21:W  10:L  14:D  13:L  23:W   2.5  11.0  4.25  5.0
  16 Tiilikainen, Mikko      1880  1887    7:W   5:L  11:L  25:W   9:L   2.0  14.0  4.50  4.0
  17 Häkkinen, Juhani        1841  1845    9:L  25:W  18:W  10:L  11:L   2.0  12.0  3.00  3.0
  18 Janhonen, Wennu         1899  1868   26:W   1:L  17:L  19:W   8:L   2.0  11.5  2.00  2.0
  19 Veteläinen, Tomi        1770  1764    4:L  23:W  13:L  18:L  25:W   2.0  10.5  2.50  1.0
  20 Pesonen, Tuomo          1599  1635   13:D   2:L  22:W  12:L  14:L   1.5  13.0  2.75  0.0
  21 Laitinen, Konsta        1490  1530   15:L  24:W   3:L   8:L  22:D   1.5  12.5  2.25  0.0
  22 Penttinen, Niko         1667  1659    5:L   7:L  20:L  24:W  21:D   1.5  11.5  2.25  0.0
  23 Siltanen, Janne         1512  1537   12:L  19:L  24:D  26:W  15:L   1.5   8.5  0.75  0.0
  24 Hytönen, Janne          1749  1679   10:L  21:L  23:D  22:L  26:W   1.5   7.5  0.75  0.0
  25 Turkkila, Miikka        1538  1547   11:L  17:L  26:W  16:L  19:L   1.0   9.0  0.00  0.0
  26 Siltanen, Teemu         1472  1418   18:L  14:L  25:L  23:L  24:L   0.0   8.5  0.00  0.0


    2. osakilpailu 21.02.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Kiili, Markus           2171  2202   10:W  12:W   2:W   3:D   7:W   4.5  15.0 13.25 20.0
   2 Rönnqvist, Timo         2272  2268    4:W  11:W   1:L   6:W   3:D   3.5  17.5 11.25 18.0
   3 Louhivaara, Jere        2106  2124   16:W   7:D   9:W   1:D   2:D   3.5  15.0  9.50 17.0
   4 Annala, Esa             1979  2015    2:L  17:W  13:W   5:D  10:W   3.5  13.5  8.25 16.0
   5 Peltola, Leo            2143  2139   15:D   9:D   8:W   4:D  11:W   3.5  13.0  9.25 15.0
   6 Hiltunen, Jari          2126  2134   17:W  19:W   7:D   2:L   9:W   3.5  11.0  6.50 14.0
   7 Kosonen, Marko          2232  2222    8:W   3:D   6:D  12:W   1:L   3.0  17.0  9.00 13.0
   8 Karvinen, Kimmo         1960  1968    7:L  16:W   5:L  14:W  15:W   3.0  11.5  5.00 12.0
   9 Länsimäki, Ville        1950  1966   13:W   5:D   3:L  20:W   6:L   2.5  14.0  5.25 11.0
  10 Merkl, Hans             1889  1898    1:L  20:W  15:W  11:D   4:L   2.5  13.0  3.75 10.0
  11 Sandvik, Thomas         2033  2022   20:W   2:L  18:W  10:D   5:L   2.5  11.0  3.25  8.5
  12 Siltanen, Jussi         2006  2007   18:W   1:L  19:W   7:L  13:D   2.5  11.0  3.25  8.5
  13 Lappalainen, Sasu       2176  2147    9:L  15:W   4:L  18:W  12:D   2.5  10.5  3.75  7.0
  14 Hynynen, Toni           1776  1792    0:    0:   16:W   8:L  20:W   2.0  10.5  2.50  6.0
  15 Häkkinen, Juhani        1845  1835    5:D  13:L  10:L  19:W   8:L   1.5  12.0  2.75  5.0
  16 Hytönen, Janne          1679  1670    3:L   8:L  14:L  17:D  19:W   1.5  10.5  1.75  4.0
  17 Veteläinen, Tomi        1764  1741    6:L   4:L  20:L  16:D  18:W   1.5  10.0  1.75  3.0
  18 Pesonen, Tuomo          1635  1665   12:L   0:W  11:L  13:L  17:L   1.0  11.5  0.00  1.5
  19 Siltanen, Teemu         1418  1455    0:W   6:L  12:L  15:L  16:L   1.0  11.5  0.00  1.5
  20 Penttinen, Niko         1659  1657   11:L  10:L  17:W   9:L  14:L   1.0  11.0  1.50  0.0

   3. osakilpailu 14.03.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Rönnqvist, Timo         2268  2276   10:W  11:W   2:W   7:D   3:D   4.0  16.5 13.00 20.0
   2 Peltola, Leo            2139  2160   14:W  17:W   1:L   4:W   7:W   4.0  15.0 11.50 18.0
   3 Tuominen, Jari          2071  2100    9:W   5:W   4:L  16:W   1:D   3.5  16.0 10.50 17.0
   4 Kiili, Markus           2202  2199   13:W   6:D   3:W   2:L  12:W   3.5  16.0 10.25 16.0
   5 Hartikainen, Marku      2300  2286    8:W   3:L   6:W  12:D  13:W   3.5  15.5 10.75 15.0
   6 Siltanen, Jussi         2007  2042   20:W   4:D   5:L  15:W  11:W   3.5  13.5  8.75 14.0
   7 Lappalainen, Sasu       2147  2159   18:W  23:W  16:W   1:D   2:L   3.5  13.5  7.50 13.0
   8 Pakarinen, Juho         1946  1996    5:L  12:W  17:W  11:D  16:W   3.5  12.0  7.75 12.0
   9 Pesonen, Tuomo          1665  1733    3:L  13:D  21:W  14:D  18:W   3.0  12.5  6.50 11.0
  10 Merkl, Hans             1898  1911    1:L  21:W  11:L  24:W  22:W   3.0  11.0  5.00 10.0
  11 Louhivaara, Jere        2124  2107   21:W   1:L  10:W   8:D   6:L   2.5  16.0  6.75  9.0
  12 Karvinen, Kimmo         1968  1974   19:W   8:L  18:W   5:D   4:L   2.5  14.0  5.75  8.0
  13 Oksanen, Juha           1850  1875    4:L   9:D  22:W  23:W   5:L   2.5  13.5  5.00  7.0
  14 Mäki, Seppo             1829  1844    2:L  20:W  23:D   9:D  15:D   2.5  12.5  5.50  6.0
  15 Hynninen, Juha          1986  1969   24:W  16:L  19:W   6:L  14:D   2.5  10.0  4.25  5.0
  16 Hiltunen, Jari          2134  2107   22:W  15:W   7:L   3:L   8:L   2.0  15.0  4.50  4.0
  17 Laitinen, Konsta        1530  1592    0:W   2:L   8:L  22:L  25:W   2.0  12.5  1.00  3.0
  18 Häkkinen, Juhani        1835  1811    7:L  25:W  12:L  19:W   9:L   2.0  11.0  3.00  2.0
  19 Siltanen, Janne         1537  1620   12:L   0:W  15:L  18:L  23:W   2.0  11.0  1.50  1.0
  20 Rantanen, Sami          1585  1627    6:L  14:L  25:W  21:L   0:W   2.0  11.0  1.00  0.0
  21 Hytönen, Janne          1670  1670   11:L  10:L   9:L  20:W  24:W   2.0  10.5  3.00  0.0
  22 Veteläinen, Tomi        1741  1735   16:L  24:W  13:L  17:W  10:L   2.0   9.5  3.00  0.0
  23 Annala, Esa             2015  1965   25:W   7:L  14:D  13:L  19:L   1.5  10.5  2.25  0.0
  24 Turkkila, Miikka        1547  1566   15:L  22:L   0:W  10:L  21:L   1.0  12.0  0.00  0.0
  25 Pitkäsalo, Miika        1600  1585   23:L  18:L  20:L   0:W  17:L   1.0   9.0  0.00  0.0

     4. osakilpailu 11.04.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Rönnqvist, Timo         2276  2293   19:W   2:D   5:W  11:W   4:W   4.5  14.5 13.00 20.0
   2 Tuominen, Jari          2100  2128   21:W   1:D   7:W   6:D   9:W   4.0  15.5 11.50 18.0
   3 Louhivaara, Jere        2107  2122   22:W  11:L  16:W  12:W   8:W   4.0  11.0  8.50 17.0
   4 Kosonen, Marko          2222  2225    6:D  10:W  13:W   9:W   1:L   3.5  16.5 10.25 16.0
   5 Arpalahti, Antti        2000  2025   17:W   7:W   1:L  14:W   6:D   3.5  15.0  9.25 15.0
   6 Länsimäki, Ville        1966  2010    4:D  19:W  12:W   2:D   5:D   3.5  14.5  9.50 14.0
   7 Kiili, Markus           2199  2181    8:W   5:L   2:L  17:W  16:W   3.0  14.0  7.00 13.0
   8 Annala, Esa             1965  1975    7:L  21:W  18:W  10:W   3:L   3.0  13.0  6.50 12.0
   9 Lappalainen, Sasu       2159  2165   16:W  20:W  11:W   4:L   2:L   3.0  13.0  6.00 11.0
  10 Pakarinen, Juho         1996  1998   18:W   4:L  20:W   8:L  13:W   3.0  11.5  6.00 10.0
  11 Peltola, Leo            2160  2149   15:W   3:W   9:L   1:L  14:D   2.5  16.5  7.75  9.0
  12 Hiltunen, Jari          2107  2087   14:W  13:D   6:L   3:L  21:W   2.5  14.0  5.25  8.0
  13 Rytkönen, Jarmo         2017  2013   23:W  12:D   4:L  15:W  10:L   2.5  12.0  4.75  7.0
  14 Mäki, Seppo             1844  1867   12:L  23:W  22:W   5:L  11:D   2.5  10.0  3.25  6.0
  15 Merkl, Hans             1911  1898   11:L  22:D  23:W  13:L  20:W   2.5   7.5  3.00  5.0
  16 Janhonen, Wennu         1868  1869    9:L  17:W   3:L  18:W   7:L   2.0  13.0  4.00  4.0
  17 Rantanen, Sami          1627  1688    5:L  16:L   0:W   7:L  23:W   2.0  11.5  1.00  2.5
  18 Seitz, Deni             1600  1668   10:L   0:W   8:L  16:L  22:W   2.0  11.5  1.00  2.5
  19 Karvinen, Kimmo         1974  1955    1:L   6:L  21:L  22:D   0:W   1.5  13.0  0.50  1.0
  20 Turkkila, Miikka        1566  1621    0:W   9:L  10:L  21:D  15:L   1.5  12.5  0.75  0.0
  21 Pesonen, Tuomo          1733  1748    2:L   8:L  19:W  20:D  12:L   1.5  11.5  2.25  0.0
  22 Veteläinen, Tomi        1735  1715    3:L  15:D  14:L  19:D  18:L   1.0  11.5  2.00  0.0
  23 Hytönen, Janne          1670  1669   13:L  14:L  15:L   0:W  17:L   1.0  11.5  0.00  0.0


     5. osakilpailu 18.04.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Rönnqvist, Timo         2293  2307    8:W  10:W   5:D   9:W   4:W   4.5  14.5 12.75 20.0
   2 Kosonen, Marko          2225  2230    7:W   3:D   9:D  15:W   6:W   4.0  14.0 10.75 18.0
   3 Tuominen, Jari          2128  2149   12:W   2:D   6:D  10:W   9:W   4.0  13.5 10.00 17.0
   4 Kiili, Markus           2181  2188   14:W   6:D  11:W   5:W   1:L   3.5  15.0  9.00 16.0
   5 Sandvik, Thomas         2022  2055   18:W   8:W   1:D   4:L  10:W   3.5  13.0  7.25 15.0
   6 Arpalahti, Antti        2025  2042   17:W   4:D   3:D   7:W   2:L   3.0  15.5  7.75 14.0
   7 Annala, Esa             1975  1987    2:L  16:W  12:W   6:L  11:W   3.0  12.5  5.50 13.0
   8 Hyvärinen, Juha         2000  1998    1:L   5:L  17:W  13:W  15:W   3.0  12.5  4.50 12.0
   9 Hiltunen, Jari          2087  2092   16:W  11:W   2:D   1:L   3:L   2.5  16.0  5.50 11.0
  10 Louhivaara, Jere        2122  2100   15:W   1:L  13:W   3:L   5:L   2.0  15.5  3.50 10.0
  11 Peltola, Leo            2149  2120   13:W   9:L   4:L  14:W   7:L   2.0  13.0  4.00  9.0
  12 Pesonen, Tuomo          1748  1740    3:L  17:W   7:L  16:L  18:W   2.0   9.5  1.00  8.0
  13 Häkkinen, Juhani        1811  1820   11:L  18:W  10:L   8:L  16:W   2.0   8.5  1.50  7.0
  14 Mäki, Seppo             1867  1850    4:L  15:L  18:W  11:L  17:W   2.0   8.0  1.00  6.0
  15 Hytönen, Janne          1669  1699   10:L  14:W  16:D   2:L   8:L   1.5  12.5  2.75  5.0
  16 Penttinen, Niko         1657  1671    9:L   7:L  15:D  12:W  13:L   1.5  11.0  2.75  4.0
  17 Turkkila, Miikka        1621  1618    6:L  12:L   8:L  18:W  14:L   1.0  10.0  0.00  3.0
  18 Laitinen, Konsta        1592  1541    5:L  13:L  14:L  17:L  12:L   0.0  10.5  0.00  2.0


    6. osakilpailu 16.05.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Peltola, Leo            2120  2156    8:W   3:W  11:W   9:W   4:D   4.5  15.0 13.25 20.0
   2 Lappalainen, Sasu       2165  2177    7:W  12:D   5:W   3:L  11:W   3.5  15.0 10.25 18.0
   3 Rönnqvist, Timo         2307  2299   10:W   1:L  18:W   2:W   5:D   3.5  15.0  9.25 17.0
   4 Kiili, Markus           2188  2193    9:D   6:W  14:D  10:W   1:D   3.5  14.5 10.00 16.0
   5 Hiltunen, Jari          2092  2115   17:W  14:W   2:L   6:W   3:D   3.5  13.0  8.25 15.0
   6 Arpalahti, Antti        2042  2047   19:W   4:L   7:W   5:L   9:W   3.0  13.0  6.50 14.0
   7 Karvinen, Kimmo         1955  1964    2:L  17:W   6:L  12:W  15:W   3.0  11.5  6.00 13.0
   8 Häkkinen, Juhani        1820  1870    1:L  10:L  16:W  18:W  14:W   3.0  11.5  5.50 12.0
   9 Hynninen, Juha          1969  1985    4:D  13:W  12:W   1:L   6:L   2.5  16.0  6.75 11.0
  10 Pakarinen, Juho         1998  2002    3:L   8:W  15:W   4:L  13:D   2.5  14.0  6.25 10.0
  11 Tuominen, Jari          2149  2137   16:W  18:W   1:L  14:D   2:L   2.5  12.5  4.50  9.0
  12 Karppinen, Martti       2000  1986   15:W   2:D   9:L   7:L  19:W   2.5  11.0  4.75  8.0
  13 Annala, Esa             1987  1978   14:L   9:L  17:W  19:W  10:D   2.5   8.5  3.75  7.0
  14 Kosonen, Marko          2230  2200   13:W   5:L   4:D  11:D   8:L   2.0  15.0  5.50  6.0
  15 Hytönen, Janne          1699  1747   12:L   0:W  10:L  16:W   7:L   2.0  12.0  2.00  5.0
  16 Mäki, Seppo             1850  1848   11:L  19:W   8:L  15:L   0:W   2.0  10.0  1.00  4.0
  17 Pesonen, Tuomo          1740  1760    5:L   7:L  13:L   0:W  18:D   1.5  12.5  0.75  2.5
  18 Rantanen, Sami          1688  1718    0:W  11:L   3:L   8:L  17:D   1.5  12.5  0.75  2.5
  19 Veteläinen, Tomi        1715  1729    6:L  16:L   0:W  13:L  12:L   1.0  12.0  0.00  1.0


               Lopputulokset
               (Yht-sarakkeessa viiden parhaan tuloksen summa)

                                1.   2.   3.   4.   5.   6.      Yht
   1 Rönnqvist, Timo            .  18.0 20.0 20.0 20.0 17.0     95.0   2299
   2 Kiili, Markus              .  20.0 16.0 13.0 16.0 16.0     81.0   2193
   3 Peltola, Leo             16.0 15.0 18.0  9.0  9.0 20.0     78.0   2156
   4 Louhivaara, Jere         20.0 17.0  9.0 17.0 10.0   .      73.0   2100
   5 Kosonen, Marko           18.0 13.0   .  16.0 18.0  6.0     71.0   2200
   6 Lappalainen, Sasu        13.0  7.0 13.0 11.0   .  18.0     62.0   2177
   7 Hiltunen, Jari           14.0 14.0  4.0  8.0 11.0 15.0     62.0   2115
   8 Tuominen, Jari             .    .  17.0 18.0 17.0  9.0     61.0   2137
   9 Annala, Esa               7.0 16.0  0.0 12.0 13.0  7.0     55.0   1978
  10 Pakarinen, Juho          17.0   .  12.0 10.0   .  10.0     49.0   2002
  11 Arpalahti, Antti           .    .    .  15.0 14.0 14.0     43.0   2047
  12 Karvinen, Kimmo           9.0 12.0  8.0  1.0   .  13.0     43.0   1964
  13 Sandvik, Thomas          15.0  8.5   .    .  15.0   .      38.5   2055
  14 Mäki, Seppo              12.0   .   6.0  6.0  6.0  4.0     34.0   1848
  15 Länsimäki, Ville          8.0 11.0   .  14.0   .    .      33.0   2010
  16 Siltanen, Jussi          10.0  8.5 14.0   .    .    .      32.5   2042
  17 Merkl, Hans               5.0 10.0 10.0  5.0   .    .      30.0   1898
  18 Häkkinen, Juhani          3.0  5.0  2.0   .   7.0 12.0     29.0   1870
  19 Pesonen, Tuomo            0.0  1.5 11.0  0.0  8.0  2.5     23.0   1760
  20 Hynninen, Juha             .    .   5.0   .    .  11.0     16.0   1985
  21 Hartikainen, Markku        .    .  15.0   .    .    .      15.0   2286
  22 Hytönen, Janne            0.0  4.0  0.0  0.0  5.0  5.0     14.0   1747
  23 Hyvärinen, Juha            .    .    .    .  12.0   .      12.0   1998
  24 Hynynen, Toni             6.0  6.0   .    .    .    .      12.0   1792
  25 Jääskeläinen, Esko       11.0   .    .    .    .    .      11.0   2129
  26 Karppinen, Martti          .    .    .    .    .   8.0      8.0   1986
  27 Oksanen, Juha              .    .   7.0   .    .    .       7.0   1875
  28 Rytkönen, Jarmo            .    .    .   7.0   .    .       7.0   2013
  29 Janhonen, Wennu           2.0   .    .   4.0   .    .       6.0   1869
  30 Laitinen, Konsta          0.0   .   3.0   .   2.0   .       5.0   1541
  31 Veteläinen, Tomi          1.0  3.0  0.0  0.0   .   1.0      5.0   1729
  32 Rantanen, Sami             .    .   0.0  2.5   .   2.5      5.0   1718
  33 Penttinen, Niko           0.0  0.0   .    .   4.0   .       4.0   1671
  34 Tiilikainen, Mikko        4.0   .    .    .    .    .       4.0   1887
  35 Turkkila, Miikka          0.0   .   0.0  0.0  3.0   .       3.0   1618
  36 Seitz, Deni                .    .    .   2.5   .    .       2.5   1668
  37 Siltanen, Teemu           0.0  1.5   .    .    .    .       1.5   1455
  38 Siltanen, Janne           0.0   .   1.0   .    .    .       1.0   1620
  39 Pitkäsalo, Miika           .    .   0.0   .    .    .       0.0   1585