15 min kevät 2003
1. osakilpailu 16.01.2003
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Karvinen, Kimmo 2008 2067 18:W 3:W 7:W 4:W 2:D 4.5 14.0 12.00 33.5
2 Kiili, Markus 2213 2234 12:W 6:W 4:D 5:W 1:D 4.0 15.5 11.75 30.0
3 Lappalainen, Sasu 2132 2143 9:W 1:L 11:W 8:W 6:W 4.0 15.0 10.50 29.0
4 Kosonen, Marko 2215 2205 13:W 5:W 2:D 1:L 7:D 3.0 16.5 8.50 25.0
5 Peltola, Leo 2103 2104 8:W 4:L 12:W 2:L 13:W 3.0 14.0 7.00 24.0
6 Hiltunen, Jari 2053 2051 15:W 2:L 9:W 17:W 3:L 3.0 13.5 5.50 23.0
7 Hynninen, Juha 1985 2004 17:W 11:D 1:L 14:W 4:D 3.0 12.5 5.50 22.0
8 Mäki, Seppo 1850 1879 5:L 18:W 16:W 3:L 12:W 3.0 10.5 3.50 21.0
9 Janhonen, Wennu 1879 1900 3:L 16:W 6:L 11:W 10:D 2.5 13.0 4.75 18.5
10 Hytönen, Janne 1875 1885 11:L 17:W 14:D 13:D 9:D 2.5 9.5 4.25 17.5
11 Länsimäki, Ville 2110 2084 10:W 7:D 3:L 9:L 14:D 2.0 14.0 5.00 15.0
12 Häkkinen, Juhani 1884 1879 2:L 15:W 5:L 16:W 8:L 2.0 13.5 3.50 14.0
13 Pakarinen, Juho 1969 1962 4:L 14:D 15:W 10:D 5:L 2.0 12.5 4.25 13.0
14 Wilska, Pekka 2060 2035 16:D 13:D 10:D 7:L 11:D 2.0 11.0 4.00 12.0
15 Penttinen, Niko 1774 1770 6:L 12:L 13:L 18:W 17:W 2.0 8.0 1.00 11.0
16 Rantanen, Sami 1781 1769 14:D 9:L 8:L 12:L 18:W 1.5 9.5 1.00 8.5
17 Suikkanen, Raimo 1527 1545 7:L 10:L 18:W 6:L 15:L 1.0 10.5 0.00 6.0
18 Hirvonen, Juha 1750 1671 1:L 8:L 17:L 15:L 16:L 0.0 12.0 0.00 2.0
2. osakilpailu 20.02.2003
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Rönnqvist, Timo 2294 2302 8:W 7:W 4:W 2:D 3:W 4.5 16.5 14.75 33.5
2 Länsimäki, Ville 2084 2095 11:W 15:W 3:D 1:D 4:D 3.5 16.0 10.25 28.5
3 Hynninen, Juha 2004 2037 17:W 13:W 2:D 5:W 1:L 3.5 14.5 8.75 27.5
4 Karvinen, Kimmo 2067 2074 14:W 16:W 1:L 15:W 2:D 3.5 14.0 8.25 26.5
5 Louhivaara, Jere 2061 2071 19:W 6:W 7:D 3:L 8:W 3.5 13.0 8.50 25.5
6 Kiili, Markus 2234 2219 9:W 5:L 10:D 12:W 7:D 3.0 14.0 8.25 23.0
7 Annala, Esa 2010 2027 18:W 1:L 5:D 10:W 6:D 3.0 13.5 6.75 22.0
8 Merkl, Hans 1905 1920 1:L 14:W 17:W 11:W 5:L 3.0 13.5 6.00 21.0
9 Hytönen, Janne 1885 1891 6:L 19:W 11:L 18:W 15:W 3.0 8.5 4.00 20.0
10 Mäki, Seppo 1879 1931 13:D 12:D 6:D 7:L 0:W 2.5 13.5 4.00 17.5
11 Hynynen, Toni 1838 1838 2:L 18:W 9:W 8:L 14:D 2.5 12.5 5.25 16.5
12 Kosonen, Marko 2205 2182 15:L 10:D 13:W 6:L 18:W 2.5 10.0 4.75 15.5
13 Peltola, Leo 2104 2084 10:D 3:L 12:L 16:W 17:W 2.5 10.0 4.25 14.5
14 Pesonen, Tuomo 1760 1769 4:L 8:L 19:W 17:W 11:D 2.5 10.0 3.25 13.5
15 Häkkinen, Juhani 1879 1880 12:W 2:L 16:W 4:L 9:L 2.0 14.0 4.50 11.0
16 Hartikainen, Veijo 1525 1594 0:W 4:L 15:L 13:L 19:W 2.0 11.0 1.00 10.0
17 Korhonen, Aleksi 1535 1562 3:L 0:W 8:L 14:L 13:L 1.0 14.0 0.00 6.0
18 Suikkanen, Raimo 1545 1575 7:L 11:L 0:W 9:L 12:L 1.0 13.5 0.00 5.0
19 Hirvonen, Juha 1671 1655 5:L 9:L 14:L 0:W 16:L 1.0 13.0 0.00 4.0
3. osakilpailu 13.03.2003
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Tiitta, Sauli 2290 2324 11:W 3:W 2:W 8:W 7:W 5.0 14.5 14.50 35.0
2 Rönnqvist, Timo 2302 2310 4:W 7:W 1:L 12:W 9:W 4.0 15.5 10.50 30.0
3 Tuominen, Jari 2152 2166 13:W 1:L 9:W 4:D 8:W 3.5 15.5 8.75 27.5
4 Hynninen, Juha 2037 2072 2:L 10:W 6:W 3:D 12:W 3.5 15.0 9.25 26.5
5 Kosonen, Marko 2182 2190 16:W 9:D 8:D 7:D 10:W 3.5 11.5 7.75 25.5
6 Häkkinen, Juhani 1880 1910 7:L 14:W 4:L 15:W 16:W 3.0 11.5 5.50 23.0
7 Lappalainen, Sasu 2143 2143 6:W 2:L 11:W 5:D 1:L 2.5 17.5 6.75 20.5
8 Kiili, Markus 2219 2208 14:W 12:W 5:D 1:L 3:L 2.5 16.0 5.75 19.5
9 Länsimäki, Ville 2095 2092 15:W 5:D 3:L 13:W 2:L 2.5 15.0 5.75 18.5
10 Karvinen, Kimmo 2074 2063 17:W 4:L 13:D 11:W 5:L 2.5 12.0 4.00 17.5
11 Annala, Esa 2027 2012 1:L 15:W 7:L 10:L 17:W 2.0 13.0 3.00 15.0
12 Peltola, Leo 2084 2070 18:W 8:L 16:W 2:L 4:L 2.0 11.5 1.50 14.0
13 Hytönen, Janne 1891 1892 3:L 18:W 10:D 9:L 14:D 2.0 10.5 2.25 13.0
14 Mäki, Seppo 1931 1911 8:L 6:L 18:W 16:D 13:D 2.0 9.0 1.75 12.0
15 Penttinen, Niko 1770 1772 9:L 11:L 17:W 6:L 18:W 2.0 8.5 1.00 11.0
16 Merkl, Hans 1920 1899 5:L 17:W 12:L 14:D 6:L 1.5 11.5 2.00 8.5
17 Rantanen, Sami 1769 1755 10:L 16:L 15:L 18:W 11:L 1.0 8.0 0.00 6.0
18 Korhonen, Aleksi 1562 1530 12:L 13:L 14:L 17:L 15:L 0.0 9.0 0.00 2.0
4. osakilpailu 17.04.2003
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Hartikainen, Markku 2286 2313 10:W 17:W 9:W 2:W 4:W 5.0 14.5 14.50 35.0
2 Kiili, Markus 2208 2217 15:W 7:W 12:W 1:L 8:W 4.0 15.5 10.50 30.0
3 Annala, Esa 2012 2041 20:W 9:L 16:W 10:W 6:W 4.0 10.5 8.50 29.0
4 Hynninen, Juha 2072 2097 13:D 14:W 5:W 9:W 1:L 3.5 16.0 9.75 26.5
5 Rönnqvist, Timo 2310 2301 14:W 6:D 4:L 13:W 11:W 3.5 14.0 9.00 25.5
6 Louhivaara, Jere 2071 2077 8:W 5:D 11:D 15:W 3:L 3.0 15.0 8.00 23.0
7 Peltola, Leo 2070 2064 18:W 2:L 10:L 16:W 15:W 3.0 11.5 5.50 22.0
8 Pesonen, Tuomo 1769 1810 6:L 20:W 18:W 12:W 2:L 3.0 11.0 5.00 21.0
9 Tuominen, Jari 2166 2150 19:W 3:W 1:L 4:L 14:D 2.5 16.5 6.75 18.5
10 Mäki, Seppo 1911 1927 1:L 22:W 7:W 3:L 12:D 2.5 16.0 4.25 17.5
11 Kosonen, Marko 2190 2175 16:W 12:L 6:D 17:W 5:L 2.5 13.0 5.50 16.5
12 Pulkkanen, Anssi 2000 1994 21:W 11:W 2:L 8:L 10:D 2.5 12.5 4.75 15.5
13 Hynynen, Toni 1838 1857 4:D 15:L 19:W 5:L 20:W 2.5 11.0 4.25 14.5
14 Pakarinen, Juho 1962 1965 5:L 4:L 20:W 18:W 9:D 2.5 11.0 3.75 13.5
15 Janhonen, Wennu 1900 1913 2:L 13:W 17:W 6:L 7:L 2.0 14.5 4.50 11.0
16 Hytönen, Janne 1892 1887 11:L 21:W 3:L 7:L 19:W 2.0 11.5 2.50 10.0
17 Karvinen, Kimmo 2063 2044 22:W 1:L 15:L 11:L 21:W 2.0 11.5 1.00 9.0
18 Hirvonen, Juha 1655 1683 7:L 19:D 8:L 14:L 0:W 1.5 12.5 0.75 6.5
19 Kataja, Juuso 1850 1814 9:L 18:D 13:L 21:W 16:L 1.5 8.5 1.75 5.5
20 Suikkanen, Raimo 1575 1594 3:L 8:L 14:L 0:W 13:L 1.0 14.5 0.00 3.0
21 Korhonen, Aleksi 1530 1561 12:L 16:L 0:W 19:L 17:L 1.0 10.5 0.00 3.0
22 Satta, Joonas 1600 1591 17:L 10:L 0: 0: 0: 0.0 4.5 0.00 0.0
5. osakilpailu 24.04.2003
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Lappalainen, Sasu 2143 2189 13:W 9:W 10:W 5:W 2:W 5.0 14.0 14.50 35.0
2 Kiili, Markus 2217 2223 12:W 3:W 5:D 10:W 1:L 3.5 16.5 9.75 28.5
3 Peltola, Leo 2064 2076 11:W 2:L 4:W 14:W 7:D 3.5 15.0 9.75 27.5
4 Arpalahti, Antti 2047 2070 17:W 8:W 3:L 9:W 6:D 3.5 14.0 9.25 26.5
5 Länsimäki, Ville 2092 2098 15:W 16:W 2:D 1:L 14:W 3.5 13.5 7.25 25.5
6 Sandvik, Thomas 2090 2105 18:W 10:L 12:W 8:W 4:D 3.5 11.5 7.75 24.5
7 Annala, Esa 2041 2054 10:L 18:W 19:W 12:W 3:D 3.5 9.0 5.75 23.5
8 Kosonen, Marko 2175 2159 14:W 4:L 11:W 6:L 15:W 3.0 13.5 6.50 21.0
9 Karvinen, Kimmo 2044 2047 19:W 1:L 16:W 4:L 18:W 3.0 10.5 3.50 20.0
10 Rönnqvist, Timo 2301 2276 7:W 6:W 1:L 2:L 11:D 2.5 18.0 8.25 17.5
11 Rantanen, Sami 1765 1806 3:L 13:W 8:L 19:W 10:D 2.5 11.0 4.25 16.5
12 Mäki, Seppo 1927 1918 2:L 15:W 6:L 7:L 19:W 2.0 13.0 3.00 14.0
13 Hytönen, Janne 1887 1882 1:L 11:L 14:L 16:W 0:W 2.0 13.0 1.50 13.0
14 Häkkinen, Juhani 1910 1908 8:L 17:W 13:W 3:L 5:L 2.0 12.5 3.50 12.0
15 Pesonen, Tuomo 1810 1816 5:L 12:L 18:W 17:W 8:L 2.0 10.0 2.50 11.0
16 Korhonen, Aleksi 1561 1604 0:W 5:L 9:L 13:L 17:D 1.5 11.5 0.75 8.5
17 Hirvonen, Juha 1683 1691 4:L 14:L 0:W 15:L 16:D 1.5 11.0 0.75 7.5
18 Penttinen, Niko 1772 1775 6:L 7:L 15:L 0:W 9:L 1.0 14.5 0.00 5.0
19 Suikkanen, Raimo 1594 1616 9:L 0:W 7:L 11:L 12:L 1.0 13.5 0.00 4.0
6. osakilpailu 15.05.2003
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Kosonen, Marko 2159 2183 14:W 13:W 3:W 2:D 7:D 4.0 14.5 11.00 32.0
2 Kiili, Markus 2223 2234 16:W 5:W 9:W 1:D 4:D 4.0 14.5 10.75 30.0
3 Rönnqvist, Timo 2276 2268 12:W 6:W 1:L 5:D 10:W 3.5 15.5 9.75 27.5
4 Tuominen, Jari 2150 2155 11:W 9:L 7:W 8:W 2:D 3.5 14.5 10.00 26.5
5 Arpalahti, Antti 2070 2087 15:W 2:L 10:W 3:D 9:W 3.5 14.5 8.75 25.5
6 Peltola, Leo 2076 2088 8:W 3:L 11:W 9:D 12:W 3.5 13.0 8.25 24.5
7 Länsimäki, Ville 2098 2101 10:D 12:W 4:L 13:W 1:D 3.0 14.0 7.25 22.0
8 Hytönen, Janne 1882 1913 6:L 17:W 13:W 4:L 14:W 3.0 12.0 5.00 21.0
9 Karvinen, Kimmo 2047 2049 17:W 4:W 2:L 6:D 5:L 2.5 15.5 6.25 18.5
10 Merkl, Hans 1899 1927 7:D 16:W 5:L 11:W 3:L 2.5 13.0 4.50 17.5
11 Häkkinen, Juhani 1908 1892 4:L 15:W 6:L 10:L 17:W 2.0 12.5 3.00 15.0
12 Pakarinen, Juho 1965 1955 3:L 7:L 18:W 15:W 6:L 2.0 12.0 2.00 14.0
13 Annala, Esa 2054 2033 18:W 1:L 8:L 7:L 16:W 2.0 11.0 1.00 13.0
14 Janhonen, Wennu 1913 1892 1:L 18:W 15:L 16:W 8:L 2.0 10.0 1.00 12.0
15 Penttinen, Niko 1775 1787 5:L 11:L 14:W 12:L 18:W 2.0 9.5 2.00 11.0
16 Mäki, Seppo 1918 1877 2:L 10:L 17:W 14:L 13:L 1.0 11.5 1.00 7.0
17 Korhonen, Aleksi 1604 1609 9:L 8:L 16:L 18:W 11:L 1.0 8.5 0.00 6.0
18 Hirvonen, Juha 1691 1631 13:L 14:L 12:L 17:L 15:L 0.0 9.0 0.00 2.0
Tilanne 6. kierroksen jälkeen
(Yht-sarakkeessa neljän parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht Uusi
1 Kiili, Markus 30.0 23.0 19.5 30.0 28.5 30.0 141.5 2234
2 Rönnqvist, Timo . 33.5 30.0 25.5 17.5 27.5 134.0 2268
3 Kosonen, Marko 25.0 15.5 25.5 16.5 21.0 32.0 120.0 2183
4 Karvinen, Kimmo 33.5 26.5 17.5 9.0 20.0 18.5 116.0 2049
5 Peltola, Leo 24.0 14.5 14.0 22.0 27.5 24.5 112.5 2088
6 Länsimäki, Ville 15.0 28.5 18.5 . 25.5 22.0 109.5 2101
7 Annala, Esa . 22.0 15.0 29.0 23.5 13.0 102.5 2033
8 Hynninen, Juha 22.0 27.5 26.5 26.5 . . 102.5 2097
9 Lappalainen, Sasu 29.0 . 20.5 . 35.0 . 84.5 2189
10 Hytönen, Janne 17.5 20.0 13.0 10.0 13.0 21.0 84.5 1913
11 Mäki, Seppo 21.0 17.5 12.0 17.5 14.0 7.0 82.0 1877
12 Häkkinen, Juhani 14.0 11.0 23.0 . 12.0 15.0 75.0 1892
13 Tuominen, Jari . . 27.5 18.5 . 26.5 72.5 2155
14 Arpalahti, Antti . . . . 26.5 25.5 52.0 2087
15 Louhivaara, Jere . 25.5 . 23.0 . . 48.5 2077
16 Merkl, Hans . 21.0 8.5 . . 17.5 47.0 1927
17 Pesonen, Tuomo . 13.5 . 21.0 11.0 . 45.5 1816
18 Janhonen, Wennu 18.5 . . 11.0 . 12.0 41.5 1892
19 Pakarinen, Juho 13.0 . . 13.5 . 14.0 40.5 1955
20 Penttinen, Niko 11.0 . 11.0 . 5.0 11.0 38.0 1787
21 Hartikainen, Markku . . . 35.0 . . 35.0 2313
22 Tiitta, Sauli . . 35.0 . . . 35.0 2324
23 Hynynen, Toni . 16.5 . 14.5 . . 31.0 1857
24 Rantanen, Sami 8.5 . 6.0 . 16.5 . 31.0 1806
25 Korhonen, Aleksi . 6.0 2.0 3.0 8.5 6.0 25.5 1609
26 Sandvik, Thomas . . . . 24.5 . 24.5 2105
27 Hiltunen, Jari 23.0 . . . . . 23.0 2051
28 Hirvonen, Juha 2.0 4.0 . 6.5 7.5 2.0 22.0 1631
29 Suikkanen, Raimo 6.0 5.0 . 3.0 4.0 . 18.0 1616
30 Pulkkanen, Anssi . . . 15.5 . . 15.5 1994
31 Wilska, Pekka 12.0 . . . . . 12.0 2035
32 Hartikainen, Veijo . 10.0 . . . . 10.0 1594
33 Kataja, Juuso . . . 5.5 . . 5.5 1814
34 Satta, Joonas . . . 0.0 . . 0.0 1591