15 min kevät 2004
1. osakilpailu 15.01.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2269 2290 12:W 11:W 6:W 2:D 4:W 5:W 5.5 22.5 20.25 36.5
2 Tuominen, Jari 2144 2161 16:W 7:W 3:D 1:D 6:W 4:D 4.5 24.5 17.50 31.5
3 Karvinen, Kimmo 2096 2112 14:W 13:W 2:D 4:L 16:W 8:W 4.5 20.5 14.25 30.5
4 Peltola, Leo 2067 2093 9:W 5:W 8:D 3:W 1:L 2:D 4.0 25.5 16.00 28.0
5 Lappalainen, Sasu 2168 2163 17:W 4:L 12:W 13:W 7:W 1:L 4.0 21.5 12.50 27.0
6 Länsimäki, Ville 2098 2099 15:W 21:W 1:L 19:W 2:L 14:W 4.0 19.5 10.00 26.0
7 Kahri, Antti 1922 1954 23:W 2:L 18:W 17:W 5:L 11:W 4.0 15.5 8.50 25.0
8 Kosonen, Marko 2130 2114 10:D 19:W 4:D 16:D 13:W 3:L 3.5 19.5 10.00 22.5
9 Veteläinen, Tomi 1770 1821 4:L 17:D 10:W 11:L 18:W 16:W 3.5 16.5 9.25 21.5
10 Mäki, Seppo 1865 1880 8:D 12:L 9:L 21:W 17:W 19:W 3.5 15.5 8.25 20.5
11 Hiltunen, Jari 2049 2024 22:W 1:L 16:L 9:W 12:W 7:L 3.0 20.0 8.50 18.0
12 Häkkinen, Juhani 1897 1907 1:L 10:W 5:L 20:W 11:L 18:W 3.0 19.0 7.50 17.0
13 Pakarinen, Juho 1943 1945 20:W 3:L 15:W 5:L 8:L 22:W 3.0 18.0 7.00 16.0
14 Kumpulainen, Kalle 1810 1824 3:L 20:L 22:W 23:W 19:W 6:L 3.0 14.0 5.00 15.0
15 Hytönen, Janne 1856 1838 6:L 23:W 13:L 18:L 21:W 20:W 3.0 12.0 5.00 14.0
16 Merkl, Hans 1893 1899 2:L 22:W 11:W 8:D 3:L 9:L 2.5 20.5 6.75 11.5
17 Penttinen, Niko 1897 1895 5:L 9:D 20:W 7:L 10:L 0:W 2.5 19.5 3.75 10.5
18 Suikkanen, Raimo 1614 1661 19:L 0:W 7:L 15:W 9:L 12:L 2.0 18.5 3.00 8.0
19 Tähtikallio, Jani 1903 1863 18:W 8:L 21:W 6:L 14:L 10:L 2.0 17.0 4.00 7.0
20 Rautiainen, Pekka 1731 1751 13:L 14:W 17:L 12:L 0:W 15:L 2.0 17.0 3.00 6.0
21 Korhonen, Aleksi 1611 1656 0:W 6:L 19:L 10:L 15:L 23:W 2.0 16.0 1.00 6.0
22 Mannberg, Henry 1733 1747 11:L 16:L 14:L 0:W 23:W 13:L 2.0 15.0 1.00 6.0
23 Hirvonen, Juha 1661 1633 7:L 15:L 0:W 14:L 22:L 21:L 1.0 16.0 0.00 3.0
2. osakilpailu 19.02.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Rönnqvist, Timo 2304 2326 7:W 9:W 4:D 2:W 3:W 5:W 5.5 22.5 20.50 36.5
2 Kiili, Markus 2290 2291 10:W 8:W 3:W 1:L 4:D 9:W 4.5 22.5 15.00 31.5
3 Penttinen, Niko 1895 1976 5:W 6:W 2:L 9:W 1:L 10:W 4.0 22.5 12.50 29.0
4 Kosonen, Marko 2114 2132 13:W 11:W 1:D 6:D 2:D 7:D 4.0 22.0 13.50 28.0
5 Lappalainen, Sasu 2163 2155 3:L 12:W 11:W 8:D 6:W 1:L 3.5 21.5 10.25 25.5
6 Länsimäki, Ville 2099 2091 12:W 3:L 7:W 4:D 5:L 14:W 3.5 18.5 9.00 24.5
7 Hiltunen, Jari 2024 2046 1:L 15:W 6:L 14:W 11:W 4:D 3.5 17.5 6.50 23.5
8 Louhivaara, Jere 2077 2077 16:W 2:L 13:W 5:D 9:L 12:W 3.5 17.0 7.75 22.5
9 Peltola, Leo 2093 2086 15:W 1:L 10:W 3:L 8:W 2:L 3.0 21.0 7.00 20.0
10 Häkkinen, Juhani 1907 1897 2:L 16:W 9:L 12:D 13:W 3:L 2.5 17.5 4.75 17.5
11 Annala, Esa 2027 1999 14:W 4:L 5:L 13:D 7:L 15:W 2.5 15.5 3.25 16.5
12 Hytönen, Janne 1838 1842 6:L 5:L 16:W 10:D 15:W 8:L 2.5 15.0 3.25 15.5
13 Tähtikallio, Jani 1863 1857 4:L 14:W 8:L 11:D 10:L 16:W 2.5 14.5 3.25 14.5
14 Hirvonen, Juha 1633 1617 11:L 13:L 15:W 7:L 16:L 6:L 1.0 14.0 1.00 9.0
15 Suikkanen, Raimo 1661 1637 9:L 7:L 14:L 16:W 12:L 11:L 1.0 13.5 1.00 8.0
16 Korhonen, Aleksi 1656 1625 8:L 10:L 12:L 15:L 14:W 13:L 1.0 13.0 1.00 7.0
3. osakilpailu 11.03.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Lappalainen, Sasu 2155 2168 16:W 9:W 7:L 8:W 6:W 2:W 5.0 21.0 18.00 35.0
2 Karvinen, Kimmo 2112 2124 8:W 18:W 6:W 7:W 5:D 1:L 4.5 21.5 15.00 31.5
3 Kiili, Markus 2291 2283 6:L 19:W 15:W 9:W 4:D 5:W 4.5 20.0 14.25 30.5
4 Kosonen, Marko 2132 2156 15:W 11:D 13:D 16:W 3:D 7:W 4.5 18.5 13.75 29.5
5 Arpalahti, Antti 2070 2094 17:W 13:D 11:W 12:W 2:D 3:L 4.0 20.5 12.25 27.0
6 Pakarinen, Juho 1945 2016 3:W 20:W 2:L 13:W 1:L 12:W 4.0 20.5 11.50 26.0
7 Peltola, Leo 2086 2098 19:W 12:D 1:W 2:L 13:W 4:L 3.5 21.5 11.50 23.5
8 Tähtikallio, Jani 1857 1890 2:L 17:W 10:W 1:L 14:W 11:D 3.5 21.0 10.50 22.5
9 Penttinen, Niko 1976 1980 21:W 1:L 18:W 3:L 12:D 17:W 3.5 17.0 7.00 21.5
10 Kumpulainen, Kalle 1824 1857 11:L 16:D 8:L 20:W 18:W 15:W 3.5 13.0 6.75 20.5
11 Louhivaara, Jere 2077 2057 10:W 4:D 5:L 15:L 16:W 8:D 3.0 20.0 10.00 18.0
12 Annala, Esa 1999 1985 14:W 7:D 21:W 5:L 9:D 6:L 3.0 18.0 7.50 17.0
13 Rönnqvist, Timo 2326 2288 20:W 5:D 4:D 6:L 7:L 19:W 3.0 18.0 7.25 16.0
14 Mannberg, Henry 1747 1778 12:L 15:L 0:W 18:W 8:L 21:W 3.0 14.0 3.00 15.0
15 Oksanen, Juha 1875 1878 4:L 14:W 3:L 11:W 17:D 10:L 2.5 20.5 7.25 12.5
16 Häkkinen, Juhani 1897 1917 1:L 10:D 19:W 4:L 11:L 0:W 2.5 20.5 3.75 11.5
17 Rautiainen, Pekka 1751 1770 5:L 8:L 20:W 21:W 15:D 9:L 2.5 14.5 3.25 10.5
18 Hirvonen, Juha 1617 1671 0:W 2:L 9:L 14:L 10:L 20:W 2.0 17.5 1.00 8.0
19 Hytönen, Janne 1842 1859 7:L 3:L 16:L 0:W 21:W 13:L 2.0 16.5 1.00 7.0
20 Kahri, Antti 1954 1906 13:L 6:L 17:L 10:L 0:W 18:L 1.0 17.5 0.00 3.0
21 Korhonen, Aleksi 1625 1621 9:L 0:W 12:L 17:L 19:L 14:L 1.0 16.0 0.00 3.0
4. osakilpailu 18.03.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Rönnqvist, Timo 2288 2314 10:W 6:W 3:D 7:W 4:W 5:W 5.5 22.0 19.75 36.5
2 Karvinen, Kimmo 2124 2150 12:W 7:L 10:W 9:W 3:W 8:W 5.0 19.5 16.50 33.0
3 Kosonen, Marko 2156 2184 15:W 4:W 1:D 5:W 2:L 7:W 4.5 23.5 15.75 30.5
4 Peltola, Leo 2098 2107 8:W 3:L 12:W 6:W 1:L 13:W 4.0 22.0 12.00 28.0
5 Lappalainen, Sasu 2168 2176 16:W 9:W 7:W 3:L 8:W 1:L 4.0 20.5 10.50 27.0
6 Länsimäki, Ville 2091 2088 13:W 1:L 16:W 4:L 11:D 14:W 3.5 18.5 7.50 24.5
7 Kiili, Markus 2283 2258 11:W 2:W 5:L 1:L 14:W 3:L 3.0 24.0 10.00 22.0
8 Kumpulainen, Kalle 1857 1896 4:L 11:W 14:W 16:W 5:L 2:L 3.0 19.5 6.50 21.0
9 Annala, Esa 1985 1975 17:W 5:L 15:W 2:L 13:D 11:D 3.0 17.5 5.75 20.0
10 Pakarinen, Juho 2016 2007 1:L 14:W 2:L 13:L 18:W 15:W 3.0 17.5 4.50 19.0
11 Merkl, Hans 1899 1910 7:L 8:L 17:W 12:W 6:D 9:D 3.0 16.5 7.25 18.0
12 Tähtikallio, Jani 1890 1890 2:L 17:W 4:L 11:L 16:W 18:W 3.0 15.0 3.00 17.0
13 Hytönen, Janne 1859 1868 6:L 16:L 18:W 10:W 9:D 4:L 2.5 15.5 5.00 14.5
14 Penttinen, Niko 1980 1952 18:W 10:L 8:L 15:W 7:L 6:L 2.0 15.0 2.50 12.0
15 Hynynen, Toni 1857 1838 3:L 18:W 9:L 14:L 17:W 10:L 2.0 14.0 1.50 11.0
16 Häkkinen, Juhani 1917 1872 5:L 13:W 6:L 8:L 12:L 17:D 1.5 17.0 3.00 8.5
17 Korhonen, Aleksi 1621 1611 9:L 12:L 11:L 18:D 15:L 16:D 1.0 13.0 1.00 6.0
18 Hirvonen, Juha 1671 1629 14:L 15:L 13:L 17:D 10:L 12:L 0.5 13.5 0.50 3.5
5. osakilpailu 15.04.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kosonen, Marko 2184 2208 15:W 8:W 5:W 3:D 4:W 2:D 5.0 23.5 18.75 35.0
2 Rönnqvist, Timo 2314 2327 16:W 9:W 6:W 10:D 3:W 1:D 5.0 22.0 18.00 33.0
3 Kiili, Markus 2258 2266 7:W 17:W 11:W 1:D 2:L 6:W 4.5 22.0 14.50 30.5
4 Häkkinen, Juhani 1872 1925 10:L 20:W 13:W 11:W 1:L 7:W 4.0 19.0 11.00 28.0
5 Siltanen, Jussi 2031 2048 20:W 10:D 1:L 12:D 11:W 13:W 4.0 18.5 10.50 27.0
6 Karvinen, Kimmo 2150 2151 14:W 13:W 2:L 7:D 10:W 3:L 3.5 22.0 10.75 24.5
7 Kahri, Antti 1906 1936 3:L 19:W 18:W 6:D 8:W 4:L 3.5 19.5 9.25 23.5
8 Louhivaara, Jere 2057 2057 18:W 1:L 12:D 17:W 7:L 10:W 3.5 18.5 8.50 22.5
9 Sandvik, Thomas 2105 2115 12:W 2:L 10:L 15:D 17:W 16:W 3.5 18.0 8.75 21.5
10 Peltola, Leo 2107 2104 4:W 5:D 9:W 2:D 6:L 8:L 3.0 23.5 12.00 19.0
11 Annala, Esa 1975 1966 21:W 16:W 3:L 4:L 5:L 18:W 3.0 18.5 6.00 18.0
12 Hytönen, Janne 1868 1885 9:L 21:W 8:D 5:D 16:D 14:D 3.0 18.0 8.00 17.0
13 Hiltunen, Jari 2046 2021 22:W 6:L 4:L 14:W 18:W 5:L 3.0 17.0 5.50 16.0
14 Tähtikallio, Jani 1890 1904 6:L 22:W 17:D 13:L 15:W 12:D 3.0 14.5 5.50 15.0
15 Kumpulainen, Kalle 1896 1879 1:L 18:L 20:W 9:D 14:L 19:W 2.5 17.0 5.25 12.5
16 Penttinen, Niko 1952 1938 2:L 11:L 22:W 19:W 12:D 9:L 2.5 17.0 4.00 11.5
17 Länsimäki, Ville 2088 2053 19:W 3:L 14:D 8:L 9:L 21:D 2.0 18.0 4.25 9.0
18 Rautiainen, Pekka 1770 1773 8:L 15:W 7:L 22:W 13:L 11:L 2.0 16.0 3.00 8.0
19 Mannberg, Henry 1778 1755 17:L 7:L 21:W 16:L 20:W 15:L 2.0 13.5 3.00 7.0
20 Korhonen, Aleksi 1611 1594 5:L 4:L 15:L 21:W 19:L 22:D 1.5 14.5 1.75 4.5
21 Siltanen, Teemu 1455 1487 11:L 12:L 19:L 20:L 22:W 17:D 1.5 12.0 1.50 4.5
22 Hirvonen, Juha 1629 1564 13:L 14:L 16:L 18:L 21:L 20:D 0.5 13.5 0.75 1.5
6. osakilpailu 22.04.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Rönnqvist, Timo 2327 2335 10:W 3:W 4:W 2:W 5:L 6:W 5.0 24.0 20.00 35.0
2 Karvinen, Kimmo 2151 2175 6:W 17:W 9:W 1:L 4:W 3:D 4.5 23.0 15.75 31.5
3 Länsimäki, Ville 2053 2082 19:W 1:L 14:W 8:W 9:W 2:D 4.5 21.0 13.75 30.5
4 Lappalainen, Sasu 2176 2183 14:W 8:W 1:L 12:W 2:L 5:W 4.0 22.5 13.00 28.0
5 Kosonen, Marko 2208 2210 16:D 7:D 11:W 18:W 1:W 4:L 4.0 20.5 13.50 27.0
6 Hytönen, Janne 1885 1941 2:L 19:W 10:W 9:D 7:W 1:L 3.5 22.0 10.75 24.5
7 Peltola, Leo 2104 2098 8:L 5:D 16:W 11:W 6:L 12:W 3.5 20.0 11.00 23.5
8 Kumpulainen, Kalle 1879 1926 7:W 4:L 17:W 3:L 10:D 18:W 3.5 20.0 9.75 22.5
9 Kiili, Markus 2266 2239 18:W 15:W 2:L 6:D 3:L 17:W 3.5 19.5 8.75 21.5
10 Kahri, Antti 1936 1952 1:L 16:W 6:L 19:W 8:D 15:W 3.5 19.0 8.75 20.5
11 Louhivaara, Jere 2057 2057 13:W 12:D 5:L 7:L 21:W 14:W 3.5 16.5 7.50 19.5
12 Siltanen, Jussi 2048 2039 22: 11:D 15:D 4:L 18:W 7:L 3.0 16.0 5.50 17.0
13 Janhonen, Wennu 1893 1886 11:L 21:W 18:L 14:L 16:W 20:W 3.0 13.0 5.00 16.0
14 Tähtikallio, Jani 1904 1902 4:L 22:W 3:L 13:W 15:D 11:L 2.5 18.0 4.75 13.5
15 Annala, Esa 1966 1954 20:W 9:L 12:D 17:D 14:D 10:L 2.5 17.0 6.00 12.5
16 Merkl, Hans 1910 1897 5:D 10:L 7:L 20:W 13:L 22:W 2.5 16.5 4.50 11.5
17 Penttinen, Niko 1938 1924 21:W 2:L 8:L 15:D 19:W 9:L 2.5 16.5 3.75 10.5
18 Häkkinen, Juhani 1925 1912 9:L 20:W 13:W 5:L 12:L 8:L 2.0 19.0 5.00 8.0
19 Rautiainen, Pekka 1773 1753 3:L 6:L 22:W 10:L 17:L 21:W 2.0 15.0 1.00 7.0
20 Mannberg, Henry 1755 1735 15:L 18:L 21:W 16:L 22:W 13:L 2.0 11.0 1.00 6.0
21 Korhonen, Aleksi 1594 1553 17:L 13:L 20:L 22:D 11:L 19:L 0.5 13.5 0.25 1.5
22 Hirvonen, Juha 1564 1532 12:L 14:L 19:L 21:D 20:L 16:L 0.5 12.5 0.25 1.5
7. osakilpailu 13.05.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kosonen, Marko 2210 2241 10:W 12:W 3:W 2:D 4:W 5:W 5.5 21.5 19.75 36.5
2 Karvinen, Kimmo 2175 2192 9:W 11:W 4:W 1:D 5:D 3:D 4.5 23.0 16.75 31.5
3 Peltola, Leo 2098 2121 15:W 17:W 1:L 11:W 13:W 2:D 4.5 17.5 10.75 30.5
4 Rönnqvist, Timo 2335 2320 7:W 8:W 2:L 6:W 1:L 12:W 4.0 22.5 13.00 28.0
5 Hiltunen, Jari 2021 2022 12:L 15:W 16:W 8:W 2:D 1:L 3.5 18.5 9.75 25.5
6 Länsimäki, Ville 2082 2085 14:D 13:D 10:W 4:L 11:W 8:D 3.5 18.0 10.25 24.5
7 Kahri, Antti 1952 1971 4:L 14:L 9:W 12:D 10:W 13:W 3.5 16.0 9.75 23.5
8 Annala, Esa 1954 1969 16:W 4:L 14:W 5:L 15:W 6:D 3.5 16.0 8.25 22.5
9 Penttinen, Niko 1924 1960 2:L 10:L 7:L 0:W 14:W 15:W 3.0 17.5 4.50 20.0
10 Kumpulainen, Kalle 1926 1923 1:L 9:W 6:L 16:W 7:L 17:W 3.0 17.0 6.00 19.0
11 Hytönen, Janne 1941 1951 13:W 2:L 17:W 3:L 6:L 16:W 3.0 17.0 5.50 18.0
12 Rautiainen, Pekka 1753 1822 5:W 1:L 13:L 7:D 0:W 4:L 2.5 22.0 5.25 15.5
13 Kiili, Markus 2239 2193 11:L 6:D 12:W 14:W 3:L 7:L 2.5 18.5 6.75 14.5
14 Hynynen, Toni 1838 1879 6:D 7:W 8:L 13:L 9:L 0:W 2.5 18.5 5.25 13.5
15 Häkkinen, Juhani 1912 1901 3:L 5:L 0:W 17:W 8:L 9:L 2.0 17.5 1.00 11.0
16 Korhonen, Aleksi 1553 1605 8:L 0:W 5:L 10:L 17:W 11:L 2.0 16.5 1.00 10.0
17 Hirvonen, Juha 1532 1544 0:W 3:L 11:L 15:L 16:L 10:L 1.0 16.5 0.00 6.0
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
(Yht-sarakkeessa kuuden parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yht Uusi
1 Kosonen, Marko 22.5 28.0 29.5 30.5 35.0 27.0 36.5 186.5 2241
2 Rönnqvist, Timo . 36.5 16.0 36.5 33.0 35.0 28.0 185.0 2320
3 Karvinen, Kimmo 30.5 . 31.5 33.0 24.5 31.5 31.5 182.5 2192
4 Kiili, Markus 36.5 31.5 30.5 22.0 30.5 21.5 14.5 172.5 2193
5 Peltola, Leo 28.0 20.0 23.5 28.0 19.0 23.5 30.5 153.5 2121
6 Lappalainen, Sasu 27.0 25.5 35.0 27.0 . 28.0 . 142.5 2183
7 Länsimäki, Ville 26.0 24.5 . 24.5 9.0 30.5 24.5 139.0 2085
8 Kumpulainen, Kalle 15.0 . 20.5 21.0 12.5 22.5 19.0 110.5 1923
9 Annala, Esa . 16.5 17.0 20.0 18.0 12.5 22.5 106.5 1969
10 Penttinen, Niko 10.5 29.0 21.5 12.0 11.5 10.5 20.0 104.5 1960
11 Hytönen, Janne 14.0 15.5 7.0 14.5 17.0 24.5 18.0 103.5 1951
12 Kahri, Antti 25.0 . 3.0 . 23.5 20.5 23.5 95.5 1971
13 Häkkinen, Juhani 17.0 17.5 11.5 8.5 28.0 8.0 11.0 93.5 1901
14 Tähtikallio, Jani 7.0 14.5 22.5 17.0 15.0 13.5 . 89.5 1902
15 Hiltunen, Jari 18.0 23.5 . . 16.0 . 25.5 83.0 2022
16 Louhivaara, Jere . 22.5 18.0 . 22.5 19.5 . 82.5 2057
17 Pakarinen, Juho 16.0 . 26.0 19.0 . . . 61.0 2007
18 Rautiainen, Pekka 6.0 . 10.5 . 8.0 7.0 15.5 47.0 1822
19 Siltanen, Jussi . . . . 27.0 17.0 . 44.0 2039
20 Merkl, Hans 11.5 . . 18.0 . 11.5 . 41.0 1897
21 Korhonen, Aleksi 6.0 7.0 3.0 6.0 4.5 1.5 10.0 36.5 1605
22 Mannberg, Henry 6.0 . 15.0 . 7.0 6.0 . 34.0 1735
23 Tuominen, Jari 31.5 . . . . . . 31.5 2161
24 Hirvonen, Juha 3.0 9.0 8.0 3.5 1.5 1.5 6.0 31.0 1544
25 Arpalahti, Antti . . 27.0 . . . . 27.0 2094
26 Hynynen, Toni . . . 11.0 . . 13.5 24.5 1879
27 Sandvik, Thomas . . . . 21.5 . . 21.5 2115
28 Veteläinen, Tomi 21.5 . . . . . . 21.5 1821
29 Mäki, Seppo 20.5 . . . . . . 20.5 1880
30 Janhonen, Wennu . . . . . 16.0 . 16.0 1886
31 Suikkanen, Raimo 8.0 8.0 . . . . . 16.0 1637
32 Oksanen, Juha . . 12.5 . . . . 12.5 1878
33 Siltanen, Teemu . . . . 4.5 . . 4.5 1487