15 min kevät 2005
1. osakilpailu 20.01.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Peltola, Leo 2133 2170 10:W 9:W 3:W 4:W 5:W 2:L 5.0 23.5 18.50 35.0
2 Kiili, Markus 2281 2290 11:D 6:W 7:W 3:D 9:W 1:W 5.0 23.0 19.25 33.0
3 Kosonen, Marko 2254 2261 16:W 12:W 1:L 2:D 8:W 4:W 4.5 21.5 14.50 30.5
4 Kahri, Antti 2027 2052 14:W 17:W 5:W 1:L 6:W 3:L 4.0 21.0 12.50 28.0
5 Tuominen, Jari 2161 2161 13:W 15:W 4:L 8:W 1:L 11:W 4.0 20.0 11.50 27.0
6 Kumpulainen, Kalle 1980 2016 8:W 2:L 18:W 12:W 4:L 9:W 4.0 19.0 10.50 26.0
7 Jasnikovski, Andrei 2050 2043 15:L 19:W 2:L 18:W 12:W 10:D 3.5 15.5 7.50 23.5
8 Lappalainen, Sasu 2172 2154 6:L 11:W 10:W 5:L 3:L 16:W 3.0 20.0 8.00 21.0
9 Annala, Esa 2024 2016 19:W 1:L 15:W 14:W 2:L 6:L 3.0 19.5 6.50 20.0
10 Tähtikallio, Jani 1929 1950 1:L 16:W 8:L 15:D 14:W 7:D 3.0 17.5 7.50 19.0
11 Penttinen, Niko 2006 2003 2:D 8:L 14:D 19:W 17:W 5:L 3.0 16.5 7.25 18.0
12 Veteläinen, Tomi 2012 1993 18:W 3:L 17:W 6:L 7:L 19:W 3.0 15.5 5.00 17.0
13 Hytönen, Janne 1970 1976 5:L 14:L 16:L 0:W 15:W 17:W 3.0 14.5 4.50 16.0
14 Rautiainen, Pekka 1883 1905 4:L 13:W 11:D 9:L 10:L 0:W 2.5 18.5 4.50 13.5
15 Häkkinen, Juhani 1896 1898 7:W 5:L 9:L 10:D 13:L 18:W 2.5 17.0 6.50 12.5
16 Pankkonen, Janne 2000 1989 3:L 10:L 13:W 17:L 0:W 8:L 2.0 17.5 3.00 10.0
17 Korkka, Juuso 1600 1672 0:W 4:L 12:L 16:W 11:L 13:L 2.0 17.0 2.00 9.0
18 Korhonen, Aleksi 1670 1689 12:L 0:W 6:L 7:L 19:D 15:L 1.5 17.0 0.75 6.5
19 Hirvonen, Juha 1693 1712 9:L 7:L 0:W 11:L 18:D 12:L 1.5 16.5 0.75 5.5
2. osakilpailu 10.02.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2290 2309 10:W 6:W 3:W 2:D 4:W 7:W 5.5 23.5 21.00 36.5
2 Kosonen, Marko 2261 2275 16:W 14:W 4:W 1:D 10:W 3:D 5.0 21.5 16.50 33.0
3 Peltola, Leo 2170 2189 7:W 9:W 1:L 13:W 8:W 2:D 4.5 23.5 15.50 30.5
4 Kumpulainen, Kalle 2016 2051 18:W 5:W 2:L 9:W 1:L 11:W 4.0 23.0 12.50 28.0
5 Lappalainen, Sasu 2154 2145 11:W 4:L 13:L 17:W 15:W 10:W 4.0 16.5 10.00 27.0
6 Kahri, Antti 2052 2060 15:W 1:L 8:W 10:L 9:D 14:W 3.5 20.0 9.75 24.5
7 Hytönen, Janne 1976 2001 3:L 19:W 14:D 16:W 13:W 1:L 3.5 17.5 6.25 23.5
8 Penttinen, Niko 2003 2014 17:W 13:D 6:L 14:W 3:L 15:W 3.5 17.0 7.75 22.5
9 Annala, Esa 2016 2027 19:W 3:L 16:W 4:L 6:D 13:W 3.5 17.0 6.75 21.5
10 Veteläinen, Tomi 1993 2013 1:L 15:W 11:W 6:W 2:L 5:L 3.0 23.0 8.50 19.0
11 Tähtikallio, Jani 1950 1943 5:L 18:W 10:L 12:W 20:W 4:L 3.0 16.5 5.50 18.0
12 Rautiainen, Pekka 1905 1897 13:L 17:W 15:L 11:L 19:W 16:W 3.0 12.0 4.50 17.0
13 Hiltunen, Jari 2059 2045 12:W 8:D 5:W 3:L 7:L 9:L 2.5 22.0 8.75 14.5
14 Jasnikovski, Andrei 2043 2016 20:W 2:L 7:D 8:L 18:W 6:L 2.5 18.0 4.25 13.5
15 Häkkinen, Juhani 1898 1883 6:L 10:L 12:W 18:W 5:L 8:L 2.0 19.0 5.00 11.0
16 Pankkonen, Janne 1989 1953 2:L 20:W 9:L 7:L 17:W 12:L 2.0 17.5 2.50 10.0
17 Rautiainen, Sami 1604 1645 8:L 12:L 20:W 5:L 16:L 19:W 2.0 13.5 1.00 9.0
18 Korkka, Juuso 1672 1691 4:L 11:L 19:W 15:L 14:L 20:W 2.0 12.5 1.00 8.0
19 Korhonen, Aleksi 1689 1624 9:L 7:L 18:L 20:D 12:L 17:L 0.5 14.5 0.25 2.5
20 Hirvonen, Juha 1712 1643 14:L 16:L 17:L 19:D 11:L 18:L 0.5 12.0 0.25 1.5
3. osakilpailu 24.02.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Karvinen, Kimmo 2224 2252 9:W 13:W 2:D 8:W 5:W 4:W 5.5 17.0 16.25 36.5
2 Kiili, Markus 2309 2315 3:W 6:W 1:D 10:D 8:W 7:D 4.5 21.5 16.25 31.5
3 Hiltunen, Jari 2045 2064 2:L 11:W 10:L 13:W 12:W 9:W 4.0 13.5 8.50 29.0
4 Tuominen, Jari 2161 2160 11:D 7:D 12:W 5:D 10:W 1:L 3.5 18.0 9.25 26.5
5 Hytönen, Janne 2001 2036 10:L 9:W 13:W 4:D 1:L 0:W 3.5 17.5 5.75 25.5
6 Lappalainen, Sasu 2145 2157 12:W 2:L 8:D 9:L 0:W 10:W 3.5 17.0 6.00 24.5
7 Kosonen, Marko 2275 2256 8:L 4:D 11:D 12:W 13:W 2:D 3.5 15.0 8.25 23.5
8 Annala, Esa 2027 2056 7:W 10:W 6:D 1:L 2:L 11:D 3.0 21.0 9.00 21.0
9 Veteläinen, Tomi 2013 2035 1:L 5:L 0:W 6:W 11:W 3:L 3.0 20.5 6.00 20.0
10 Peltola, Leo 2189 2167 5:W 8:L 3:W 2:D 4:L 6:L 2.5 21.0 9.75 17.5
11 Tähtikallio, Jani 1943 1974 4:D 3:L 7:D 0:W 9:L 8:D 2.5 19.5 5.00 16.5
12 Häkkinen, Juhani 1883 1899 6:L 0:W 4:L 7:L 3:L 13:W 2.0 17.5 1.00 14.0
13 Korkka, Juuso 1691 1709 0:W 1:L 5:L 3:L 7:L 12:L 1.0 20.5 0.00 10.0
4. osakilpailu 10.03.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Peltola, Leo 2167 2194 10:W 8:D 5:W 3:D 4:W 7:W 5.0 23.0 19.00 35.0
2 Kiili, Markus 2315 2315 14:W 5:W 3:D 4:D 10:D 9:W 4.5 21.0 15.25 31.5
3 Tuominen, Jari 2160 2179 19:W 13:W 2:D 1:D 9:W 6:D 4.5 20.5 13.75 30.5
4 Kosonen, Marko 2256 2254 11:W 12:W 9:D 2:D 1:L 10:W 4.0 21.5 12.75 28.0
5 Kahri, Antti 2060 2080 6:W 2:L 1:L 19:W 12:W 11:W 4.0 20.5 11.00 27.0
6 Rautiainen, Pekka 1897 1953 5:L 14:D 16:W 8:W 13:W 3:D 4.0 19.5 12.00 26.0
7 Veteläinen, Tomi 2035 2057 18:W 9:L 19:W 12:W 11:W 1:L 4.0 16.5 8.50 25.0
8 Kumpulainen, Kalle 2051 2045 17:W 1:D 12:L 6:L 18:W 14:W 3.5 18.0 8.50 22.5
9 Lappalainen, Sasu 2157 2159 15:W 7:W 4:D 10:D 3:L 2:L 3.0 22.0 9.50 20.0
10 Tähtikallio, Jani 1974 1998 1:L 17:W 13:W 9:D 2:D 4:L 3.0 21.5 8.75 19.0
11 Penttinen, Niko 2014 2024 4:L 16:W 15:W 14:W 7:L 5:L 3.0 18.5 6.50 18.0
12 Annala, Esa 2056 2047 16:W 4:L 8:W 7:L 5:L 20:W 3.0 18.0 6.00 17.0
13 Hytönen, Janne 2036 2017 20:W 3:L 10:L 15:W 6:L 19:W 3.0 15.0 3.50 16.0
14 Karppinen, Martti 2017 1999 2:L 6:D 17:W 11:L 19:W 8:L 2.5 18.0 5.00 13.5
15 Häkkinen, Juhani 1899 1862 9:L 18:W 11:L 13:L 17:W 16:L 2.0 14.5 3.50 11.0
16 Korkka, Juuso 1709 1710 12:L 11:L 6:L 18:L 20:W 15:W 2.0 14.0 2.50 10.0
17 Rautiainen, Sami 1645 1667 8:L 10:L 14:L 20:W 15:L 18:W 2.0 13.0 2.00 9.0
18 Korhonen, Aleksi 1624 1618 7:L 15:L 20:D 16:W 8:L 17:L 1.5 14.0 2.25 6.5
19 Pankkonen, Janne 1953 1912 3:L 20:W 7:L 5:L 14:L 13:L 1.0 18.5 0.50 4.0
20 Hirvonen, Juha 1643 1610 13:L 19:L 18:D 17:L 16:L 12:L 0.5 12.5 0.75 1.5
5. osakilpailu 31.03.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Annala, Esa 2047 2103 15:W 12:W 2:L 13:W 8:W 4:W 5.0 18.5 14.00 35.0
2 Kiili, Markus 2315 2313 14:W 9:W 1:W 4:W 3:D 5:L 4.5 22.5 16.25 31.5
3 Kumpulainen, Kalle 2045 2095 16:W 4:L 5:W 7:W 2:D 9:W 4.5 20.5 14.25 30.5
4 Lappalainen, Sasu 2159 2165 11:W 3:W 13:W 2:L 9:W 1:L 4.0 22.0 12.50 28.0
5 Kosonen, Marko 2254 2250 13:L 8:W 3:L 16:W 14:W 2:W 4.0 17.5 11.00 27.0
6 Tähtikallio, Jani 1998 2029 8:D 14:W 12:D 9:L 13:W 10:W 4.0 16.0 10.00 26.0
7 Kahri, Antti 2080 2079 18:W 13:L 10:W 3:L 11:W 12:W 4.0 16.0 9.50 25.0
8 Peltola, Leo 2194 2180 6:D 5:L 17:W 12:W 1:L 14:W 3.5 18.5 7.50 22.5
9 Veteläinen, Tomi 2057 2050 17:W 2:L 16:W 6:W 4:L 3:L 3.0 19.0 6.00 20.0
10 Häkkinen, Juhani 1862 1856 12:L 15:W 7:L 17:W 16:W 6:L 3.0 14.5 4.00 19.0
11 Rautiainen, Pekka 1953 1941 4:L 17:L 15:W 18:W 7:L 13:W 3.0 14.0 5.00 18.0
12 Jokelainen, Heikki 2012 1995 10:W 1:L 6:D 8:L 17:W 7:L 2.5 20.5 6.00 15.5
13 Hytönen, Janne 2017 2004 5:W 7:W 4:L 1:L 6:L 11:L 2.0 24.0 8.00 13.0
14 Penttinen, Niko 2024 2002 2:L 6:L 18:W 15:W 5:L 8:L 2.0 19.0 3.00 12.0
15 Korhonen, Aleksi 1618 1647 1:L 10:L 11:L 14:L 18:W 16:W 2.0 15.0 2.00 11.0
16 Hirvonen, Juha 1610 1602 3:L 18:W 9:L 5:L 10:L 15:L 1.0 17.5 1.00 7.0
17 Rautiainen, Sami 1667 1664 9:L 11:W 8:L 10:L 12:L 18:L 1.0 16.0 3.00 6.0
18 Korkka, Juuso 1710 1659 7:L 16:L 14:L 11:L 15:L 17:W 1.0 13.0 1.00 5.0
6. osakilpailu 14.04.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kumpulainen, Kalle 2095 2146 8:W 17:W 4:W 3:W 6:W 2:D 5.5 21.0 19.25 36.5
2 Peltola, Leo 2180 2187 9:L 11:W 18:W 15:W 3:W 1:D 4.5 18.5 13.75 31.5
3 Kosonen, Marko 2250 2244 5:W 13:W 12:W 1:L 2:L 10:W 4.0 23.0 13.00 29.0
4 Kiili, Markus 2313 2296 15:W 10:D 1:L 14:W 9:W 6:D 4.0 19.5 11.25 28.0
5 Penttinen, Niko 2002 2028 3:L 19:W 11:D 7:D 13:W 9:W 4.0 17.0 10.75 27.0
6 Lappalainen, Sasu 2165 2163 11:D 7:W 10:D 12:W 1:L 4:D 3.5 21.5 11.50 24.5
7 Tähtikallio, Jani 2029 2029 18:W 6:L 14:D 5:D 8:D 12:W 3.5 17.0 9.50 23.5
8 Häkkinen, Juhani 1856 1878 1:L 15:L 19:W 17:W 7:D 14:W 3.5 16.0 7.75 22.5
9 Jokelainen, Heikki 1995 2020 2:W 12:L 13:W 10:W 4:L 5:L 3.0 21.5 10.50 20.0
10 Hiltunen, Jari 2064 2065 16:W 4:D 6:D 9:L 11:W 3:L 3.0 19.0 9.25 19.0
11 Rautiainen, Pekka 1941 1970 6:D 2:L 5:D 18:W 10:L 0:W 3.0 19.0 5.25 18.0
12 Annala, Esa 2103 2096 14:W 9:W 3:L 6:L 15:W 7:L 3.0 18.5 8.00 17.0
13 Kahri, Antti 2079 2058 19:W 3:L 9:L 16:W 5:L 17:W 3.0 15.5 6.00 16.0
14 Makkonen, Timo 1900 1915 12:L 16:W 7:D 4:L 0:W 8:L 2.5 19.0 4.25 13.5
15 Hytönen, Janne 2004 1987 4:L 8:W 17:W 2:L 12:L 16:D 2.5 18.5 6.75 12.5
16 Korkka, Juuso 1659 1720 10:L 14:L 0:W 13:L 18:W 15:D 2.5 14.5 2.75 11.5
17 Hirvonen, Juha 1602 1657 0:W 1:L 15:L 8:L 19:W 13:L 2.0 18.5 1.50 9.0
18 Korhonen, Aleksi 1647 1659 7:L 0:W 2:L 11:L 16:L 19:D 1.5 16.5 0.75 6.5
19 Rautiainen, Sami 1664 1662 13:L 5:L 8:L 0:W 17:L 18:D 1.5 16.0 0.75 5.5
7. osakilpailu 28.04.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2296 2318 3:W 2:W 6:W 4:W 8:W 5:D 5.5 22.5 20.75 36.5
2 Kahri, Antti 2058 2096 14:W 1:L 9:W 5:W 11:W 3:W 5.0 18.0 12.50 33.0
3 Jokelainen, Heikki 2020 2051 1:L 10:W 7:W 9:W 6:W 2:L 4.0 22.5 12.00 29.0
4 Peltola, Leo 2187 2191 11:W 9:D 5:D 1:L 7:W 6:W 4.0 20.0 11.25 28.0
5 Lappalainen, Sasu 2163 2162 10:D 8:W 4:D 2:L 12:W 1:D 3.5 22.5 11.25 25.5
6 Annala, Esa 2096 2086 12:W 7:W 1:L 11:W 3:L 4:L 3.0 20.5 7.00 23.0
7 Häkkinen, Juhani 1878 1908 8:W 6:L 3:L 10:W 4:L 14:W 3.0 17.0 6.00 22.0
8 Kumpulainen, Kalle 2146 2126 7:L 5:L 13:W 12:W 1:L 11:W 3.0 17.0 5.00 21.0
9 Tähtikallio, Jani 2029 2015 13:W 4:D 2:L 3:L 14:W 10:D 3.0 17.0 4.50 20.0
10 Rautiainen, Pekka 1970 1959 5:D 3:L 14:W 7:L 13:W 9:D 3.0 14.5 4.25 19.0
11 Hytönen, Janne 1987 1963 4:L 13:W 12:W 6:L 2:L 8:L 2.0 18.0 3.00 15.0
12 Korkka, Juuso 1720 1737 6:L 14:W 11:L 8:L 5:L 13:W 2.0 12.5 1.00 14.0
13 Hirvonen, Juha 1657 1665 9:L 11:L 8:L 14:W 10:L 12:L 1.0 13.0 0.00 10.0
14 Korhonen, Aleksi 1659 1601 2:L 12:L 10:L 13:L 9:L 7:L 0.0 17.0 0.00 6.0
8. osakilpailu 19.05.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2318 2336 2:W 5:W 3:D 4:W 6:W 7:W 5.5 23.0 21.00 36.5
2 Penttinen, Niko 2028 2088 1:L 7:W 10:W 9:W 3:W 5:D 4.5 21.5 14.00 31.5
3 Kosonen, Marko 2244 2244 8:W 4:D 1:D 7:W 2:L 9:W 4.0 22.5 13.25 29.0
4 Kahri, Antti 2096 2117 11:W 3:D 6:W 1:L 5:D 10:W 4.0 22.0 12.50 28.0
5 Kumpulainen, Kalle 2126 2138 10:W 1:L 9:W 12:W 4:D 2:D 4.0 21.0 11.25 27.0
6 Hiltunen, Jari 2065 2074 12:W 9:D 4:L 8:W 1:L 13:W 3.5 18.0 7.25 24.5
7 Veteläinen, Tomi 2050 2043 14:W 2:L 11:W 3:L 12:W 1:L 3.0 18.5 4.50 22.0
8 Tähtikallio, Jani 2015 2001 3:L 11:L 13:W 6:L 14:W 12:W 3.0 13.0 3.00 21.0
9 Peltola, Leo 2191 2160 13:W 6:D 5:L 2:L 11:W 3:L 2.5 19.5 5.25 18.5
10 Rautiainen, Pekka 1959 1949 5:L 14:W 2:L 11:D 13:W 4:L 2.5 16.0 2.25 17.5
11 Häkkinen, Juhani 1908 1912 4:L 8:W 7:L 10:D 9:L 14:W 2.5 15.0 4.25 16.5
12 Hirvonen, Juha 1665 1702 6:L 13:W 14:W 5:L 7:L 8:L 2.0 14.5 1.00 14.0
13 Hytönen, Janne 1963 1908 9:L 12:L 8:L 14:W 10:L 6:L 1.0 13.5 0.00 10.0
14 Korhonen, Aleksi 1601 1561 7:L 10:L 12:L 13:L 8:L 11:L 0.0 14.0 0.00 6.0
Tilanne 8. kierroksen jälkeen
(Yht-sarakkeessa kuuden parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Yht Uusi
1 Kiili, Markus 33.0 36.5 31.5 31.5 31.5 28.0 36.5 36.5 205.5 2336
2 Peltola, Leo 35.0 30.5 17.5 35.0 22.5 31.5 28.0 18.5 182.5 2160
3 Kosonen, Marko 30.5 33.0 23.5 28.0 27.0 29.0 . 29.0 176.5 2244
4 Kumpulainen, Kalle 26.0 28.0 . 22.5 30.5 36.5 21.0 27.0 170.5 2138
5 Kahri, Antti 28.0 24.5 . 27.0 25.0 16.0 33.0 28.0 165.5 2117
6 Lappalainen, Sasu 21.0 27.0 24.5 20.0 28.0 24.5 25.5 . 150.5 2162
7 Annala, Esa 20.0 21.5 21.0 17.0 35.0 17.0 23.0 . 137.5 2086
8 Penttinen, Niko 18.0 22.5 . 18.0 12.0 27.0 . 31.5 129.0 2088
9 Tähtikallio, Jani 19.0 18.0 16.5 19.0 26.0 23.5 20.0 21.0 128.5 2001
10 Veteläinen, Tomi 17.0 19.0 20.0 25.0 20.0 . . 22.0 123.0 2043
11 Rautiainen, Pekka 13.5 17.0 . 26.0 18.0 18.0 19.0 17.5 115.5 1949
12 Hytönen, Janne 16.0 23.5 25.5 16.0 13.0 12.5 15.0 10.0 109.0 1908
13 Häkkinen, Juhani 12.5 11.0 14.0 11.0 19.0 22.5 22.0 16.5 106.5 1912
14 Hiltunen, Jari . 14.5 29.0 . . 19.0 . 24.5 87.0 2074
15 Tuominen, Jari 27.0 . 26.5 30.5 . . . . 84.0 2179
16 Jokelainen, Heikki . . . . 15.5 20.0 29.0 . 64.5 2051
17 Korkka, Juuso 9.0 8.0 10.0 10.0 5.0 11.5 14.0 . 62.5 1737
18 Hirvonen, Juha 5.5 1.5 . 1.5 7.0 9.0 10.0 14.0 47.0 1702
19 Korhonen, Aleksi 6.5 2.5 . 6.5 11.0 6.5 6.0 6.0 42.5 1561
20 Jasnikovski, Andrei 23.5 13.5 . . . . . . 37.0 2016
21 Karvinen, Kimmo . . 36.5 . . . . . 36.5 2252
22 Rautiainen, Sami . 9.0 . 9.0 6.0 5.5 . . 29.5 1622
23 Pankkonen, Janne 10.0 10.0 . 4.0 . . . . 24.0 1912
24 Karppinen, Martti . . . 13.5 . . . . 13.5 1999
25 Makkonen, Timo . . . . . 13.5 . . 13.5 1885