15 min kevät 2006
1. osakilpailu 19.01.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kahri, Antti 2182 2218 10:W 6:W 4:W 2:W 3:D 5:W 5.5 21.5 19.25 36.5
2 Kiili, Markus 2294 2304 7:W 3:W 8:W 1:L 4:W 6:W 5.0 22.5 17.00 33.0
3 Kumpulainen, Kalle 2133 2151 11:W 2:L 10:W 5:W 1:D 7:W 4.5 21.0 13.25 30.5
4 Nuli, Naim 1842 1917 5:W 7:W 1:L 8:W 2:L 10:D 3.5 22.0 10.25 26.5
5 Kosonen, Marko 2224 2193 4:L 11:W 9:W 3:L 10:W 1:L 3.0 21.0 7.50 24.0
6 Peltola, Leo 2098 2088 12:W 1:L 13:W 9:L 8:W 2:L 3.0 19.5 6.00 23.0
7 Häkkinen, Juhani 1902 1903 2:L 4:L 11:W 13:W 9:W 3:L 3.0 19.0 6.00 22.0
8 Veteläinen, Tomi 2139 2116 14:W 9:W 2:L 4:L 6:L 12:W 3.0 17.5 6.00 21.0
9 Hytönen, Janne 1942 1945 13:W 8:L 5:L 6:W 7:L 14:W 3.0 14.0 5.00 20.0
10 Mannberg, Henry 1823 1833 1:L 12:W 3:L 14:W 5:L 4:D 2.5 19.5 4.75 17.5
11 Rautiainen, Sami 1636 1643 3:L 5:L 7:L 12:L 14:W 13:W 2.0 14.5 2.00 15.0
12 Korhonen, Aleksi 1605 1617 6:L 10:L 14:L 11:W 13:W 8:L 2.0 12.5 3.00 14.0
13 Hirvonen, Juha 1501 1498 9:L 14:W 6:L 7:L 12:L 11:L 1.0 14.0 1.00 10.0
14 Korkka, Juuso 1723 1655 8:L 13:L 12:W 10:L 11:L 9:L 1.0 13.5 2.00 9.0
2. osakilpailu 9.02.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kosonen, Marko 2193 2222 15:W 14:W 2:D 3:W 11:W 7:W 5.5 18.0 16.50 36.5
2 Kiili, Markus 2304 2318 8:W 7:W 1:D 4:W 5:W 3:D 5.0 23.5 18.75 33.0
3 Kumpulainen, Kalle 2151 2169 10:D 8:W 9:W 1:L 4:W 2:D 4.0 23.5 14.00 29.0
4 Länsimäki, Ville 2110 2131 12:W 9:W 5:W 2:L 3:L 11:W 4.0 21.5 13.00 28.0
5 Kahri, Antti 2218 2219 11:W 6:W 4:L 7:W 2:L 8:W 4.0 21.5 12.50 27.0
6 Peltola, Leo 2088 2079 17:W 5:L 14:L 10:W 9:D 16:W 3.5 13.5 7.50 24.5
7 Veteläinen, Tomi 2116 2105 16:W 2:L 10:W 5:L 14:W 1:L 3.0 20.5 7.00 22.0
8 Annala, Esa 2040 2040 2:L 3:L 15:W 12:W 13:W 5:L 3.0 19.5 8.00 21.0
9 Lappalainen, Sasu 2281 2247 13:W 4:L 3:L 16:W 6:D 10:D 3.0 18.5 8.25 20.0
10 Mannberg, Henry 1833 1892 3:D 13:W 7:L 6:L 15:W 9:D 3.0 17.5 8.50 19.0
11 Häkkinen, Juhani 1903 1902 5:L 16:W 17:W 14:W 1:L 4:L 3.0 17.0 5.00 18.0
12 Rautiainen, Sami 1643 1680 4:L 15:W 13:L 8:L 0:W 14:W 3.0 15.5 4.00 17.0
13 Hytönen, Janne 1945 1920 9:L 10:L 12:W 17:W 8:L 0:W 3.0 15.0 4.00 16.0
14 Hirvonen, Juha 1498 1523 0:W 1:L 6:W 11:L 7:L 12:L 2.0 20.5 3.50 12.0
15 Mäki, Seppo 1880 1831 1:L 12:L 8:L 0:W 10:L 17:W 2.0 17.5 1.00 11.0
16 Korkka, Juuso 1655 1661 7:L 11:L 0:W 9:L 17:W 6:L 2.0 16.0 1.00 10.0
17 Korhonen, Aleksi 1617 1573 6:L 0:W 11:L 13:L 16:L 15:L 1.0 15.0 0.00 6.0
3. osakilpailu 23.02.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2318 2326 6:W 2:D 3:W 4:W 5:W 4.5 10.5 8.50 33.5
2 Peltola, Leo 2079 2105 5:W 1:D 6:W 3:D 4:W 4.0 11.0 7.75 30.0
3 Veteläinen, Tomi 2105 2087 4:W 5:L 1:L 2:D 6:D 2.0 13.0 4.25 23.0
4 Annala, Esa 2040 2029 3:L 6:W 5:W 1:L 2:L 2.0 13.0 2.50 21.5
5 Häkkinen, Juhani 1902 1920 2:L 3:W 4:L 6:W 1:L 2.0 13.0 2.50 21.5
6 Mannberg, Henry 1892 1866 1:L 4:L 2:L 5:L 3:D 0.5 14.5 1.00 15.5
4. osakilpailu 9.03.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2326 2357 7:W 3:W 5:W 2:W 6:W 4:W 6.0 20.5 21.00 38.0
2 Lappalainen, Sasu 2247 2260 9:W 5:W 4:W 1:L 3:D 7:W 4.5 20.5 13.25 31.5
3 Länsimäki, Ville 2131 2148 8:W 1:L 11:W 4:W 2:D 6:W 4.5 19.5 12.25 30.5
4 Peltola, Leo 2105 2111 11:W 7:W 2:L 3:L 5:W 1:L 3.0 21.0 7.00 25.0
5 Kahri, Antti 2219 2196 10:W 2:L 1:L 8:W 4:L 0:W 3.0 20.5 5.00 24.0
6 Mannberg, Henry 1866 1849 0:L 9:W 8:W 10:W 1:L 3:L 3.0 19.0 7.00 23.0
7 Veteläinen, Tomi 2087 2077 1:L 4:L 9:W 11:W 10:W 2:L 3.0 17.0 5.00 22.0
8 Korhonen, Aleksi 1573 1622 3:L 10:W 6:L 5:L 0:W 9:W 3.0 16.0 4.00 21.0
9 Rautiainen, Sami 1680 1651 2:L 6:L 7:L 0:W 11:W 8:L 2.0 16.5 1.00 17.0
10 Korkka, Juuso 1661 1635 5:L 8:L 0:W 6:L 7:L 11:W 2.0 14.5 1.00 16.0
11 Hirvonen, Juha 1523 1493 4:L 0:W 3:L 7:L 9:L 10:L 1.0 16.5 0.00 12.0
5. osakilpailu 30.03.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2357 2357 3:W 7:L 5:W 6:W 4:W 2:D 4.5 23.0 17.75 33.5
2 Kosonen, Marko 2222 2237 9:W 13:W 6:D 7:D 3:W 1:D 4.5 18.5 13.75 31.5
3 Annala, Esa 2029 2055 1:L 5:W 13:W 10:W 2:L 9:W 4.0 18.5 10.50 29.0
4 Peltola, Leo 2111 2125 11:W 6:L 7:W 12:W 1:L 10:W 4.0 16.5 10.50 28.0
5 Veteläinen, Tomi 2077 2087 12:W 3:L 1:L 8:W 13:W 6:W 4.0 16.5 9.50 27.0
6 Lappalainen, Sasu 2260 2254 10:W 4:W 2:D 1:L 7:W 5:L 3.5 22.0 12.25 24.5
7 Kahri, Antti 2196 2193 8:W 1:W 4:L 2:D 6:L 0:W 3.5 22.0 9.75 23.5
8 Mannberg, Henry 1849 1838 7:L 9:L 0:W 5:L 11:W 12:W 3.0 16.5 4.50 21.0
9 Häkkinen, Juhani 1920 1911 2:L 8:W 10:L 13:W 12:W 3:L 3.0 15.0 6.00 20.0
10 Hytönen, Janne 1920 1903 6:L 11:D 9:W 3:L 0:W 4:L 2.5 19.5 4.25 17.5
11 Rautiainen, Sami 1651 1640 4:L 10:D 12:L 0:W 8:L 13:W 2.5 13.5 2.25 16.5
12 Korhonen, Aleksi 1573 1585 5:L 0:W 11:W 4:L 9:L 8:L 2.0 18.5 2.50 14.0
13 Hirvonen, Juha 1493 1474 0:W 2:L 3:L 9:L 5:L 11:L 1.0 20.5 0.00 10.0
6. osakilpailu 20.04.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kahri, Antti 2193 2216 8:W 3:D 4:W 2:L 6:W 5:W 4.5 23.5 17.00 33.5
2 Kumpulainen, Kalle 2169 2194 11:W 7:D 9:W 1:W 5:D 3:D 4.5 21.5 15.75 31.5
3 Kiili, Markus 2357 2345 10:W 1:D 6:W 5:D 4:D 2:D 4.0 23.0 14.50 29.0
4 Kosonen, Marko 2237 2245 12:W 6:D 1:L 7:W 3:D 10:W 4.0 19.5 11.25 28.0
5 Veteläinen, Tomi 2087 2115 14:W 10:W 7:W 3:D 2:D 1:L 4.0 19.0 10.25 27.0
6 Peltola, Leo 2125 2126 13:W 4:D 3:L 8:W 1:L 12:W 3.5 18.5 8.00 24.5
7 Lappalainen, Sasu 2254 2237 9:W 2:D 5:L 4:L 12:W 14:W 3.5 17.5 7.25 23.5
8 Mannberg, Henry 1838 1873 1:L 14:W 12:W 6:L 10:D 11:W 3.5 14.0 4.75 22.5
9 Jokelainen, Heikki 2034 2027 7:L 11:W 2:L 12:D 14:W 13:W 3.5 12.5 3.75 21.5
10 Annala, Esa 2055 2038 3:L 5:L 13:W 11:W 8:D 4:L 2.5 18.5 4.75 17.5
11 Korkka, Juuso 1635 1649 2:L 9:L 14:W 10:L 13:W 8:L 2.0 15.0 1.00 15.0
12 Häkkinen, Juhani 1911 1888 4:L 13:W 8:L 9:D 7:L 6:L 1.5 19.0 2.75 12.5
13 Korhonen, Aleksi 1585 1569 6:L 12:L 10:L 14:W 11:L 9:L 1.0 13.0 0.00 10.0
14 Hirvonen, Juha 1474 1439 5:L 8:L 11:L 13:L 9:L 7:L 0.0 17.5 0.00 6.0
7. osakilpailu 04.05.2006
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2345 2368 5:W 4:W 3:W 6:W 2:W 7:W 6.0 15.0 18.00 38.0
2 Lappalainen, Sasu 2237 2226 4:L 5:W 7:W 3:W 1:L 0:W 4.0 18.5 8.50 30.0
3 Veteläinen, Tomi 2115 2114 7:W 6:W 1:L 2:L 0:W 4:W 4.0 18.0 7.00 29.0
4 Mannberg, Henry 1873 1883 2:W 1:L 6:L 0:W 5:W 3:L 3.0 20.5 7.00 25.0
5 Häkkinen, Juhani 1888 1877 1:L 2:L 0:W 7:W 4:L 6:W 3.0 18.0 4.00 24.0
6 Hirvonen, Juha 1439 1486 0:W 3:L 4:W 1:L 7:D 5:L 2.5 18.5 3.75 21.5
7 Korhonen, Aleksi 1569 1553 3:L 0:W 2:L 5:L 6:D 1:L 1.5 20.5 1.25 17.5
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
(Yht-sarakkeessa viiden parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yht Uusi
1 Kiili, Markus 33.0 33.0 33.5 38.0 33.5 29.0 38.0 176.0 2368
2 Kahri, Antti 36.5 27.0 . 24.0 23.5 33.5 . 144.5 2216
3 Peltola, Leo 23.0 24.5 30.0 25.0 28.0 24.5 . 132.0 2126
4 Lappalainen, Sasu . 20.0 . 31.5 24.5 23.5 30.0 129.5 2226
5 Veteläinen, Tomi 21.0 22.0 23.0 22.0 27.0 27.0 29.0 128.0 2114
6 Kosonen, Marko 24.0 36.5 . . 31.5 28.0 . 120.0 2245
7 Mannberg, Henry 17.5 19.0 15.5 23.0 21.0 22.5 25.0 110.5 1883
8 Häkkinen, Juhani 22.0 18.0 21.5 . 20.0 12.5 24.0 105.5 1877
9 Kumpulainen, Kalle 30.5 29.0 . . . 31.5 . 91.0 2194
10 Annala, Esa . 21.0 21.5 . 29.0 17.5 . 89.0 2038
11 Korhonen, Aleksi 14.0 6.0 . 21.0 14.0 10.0 17.5 76.5 1553
12 Hirvonen, Juha 10.0 12.0 . 12.0 10.0 6.0 21.5 65.5 1486
13 Rautiainen, Sami 15.0 17.0 . 17.0 16.5 . . 65.5 1640
14 Länsimäki, Ville . 28.0 . 30.5 . . . 58.5 2148
15 Hytönen, Janne 20.0 16.0 . . 17.5 . . 53.5 1903
16 Korkka, Juuso 9.0 10.0 . 16.0 . 15.0 . 50.0 1649
17 Nuli, Naim 26.5 . . . . . . 26.5 1917
18 Jokelainen, Heikki . . . . . 21.5 . 21.5 2027
19 Mäki, Seppo . 11.0 . . . . . 11.0 1831