| Nimi | Relo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | T | BUCH | S-B | Relo | Värit | P | |
| 1. | Kosonen, Marko | 2100 | 10+ | 7+ | 2= | 4+ | 3= | 4.0 | 16.5 | 12.75 | 2108 | MVMVM | 20 |
| 2. | Aura, Kristian | 1994 | 12+ | 6+ | 1= | 3= | 7+ | 4.0 | 15.0 | 11.75 | 2024 | MVVMV | 18 |
| 3. | Tuominen, Jari | 1946 | 13+ | 8+ | 5= | 2= | 1= | 3.5 | 15.5 | 10.50 | 1981 | MVMVV | 17 |
| 4. | Peltola, Leo | 1973 | 9+ | 5= | 16+ | 1- | 10+ | 3.5 | 14.0 | 8.50 | 1979 | MVMMV | 16 |
| 5. | Jääskeläinen, Esko | 2117 | 14+ | 4= | 3= | 10= | 6= | 3.0 | 14.5 | 8.25 | 2101 | VMVMV | 15 |
| 6. | Satukangas, Pekka | 1991 | 16= | 2- | 11+ | 8+ | 5= | 3.0 | 13.0 | 7.25 | 1990 | VMVVM | 14 |
| 7. | Louhivaara, Jere | 1970 | 17+ | 1- | 14+ | 16+ | 2- | 3.0 | 12.0 | 4.50 | 1964 | VMVVM | 13 |
| 8. | Hiltunen, Jari | 2022 | 11+ | 3- | 13+ | 6- | 14+ | 3.0 | 11.5 | 6.00 | 2006 | VMVMV | 12 |
| 9. | Tommila, Aimo | 1567 | 4- | 11- | 12+ | 13+ | 15+ | 3.0 | 9.5 | 6.00 | 1618 | VMVMM | 11 |
| 10. | Mäki, Kalevi | 1756 | 1- | 17+ | 15+ | 5= | 4- | 2.5 | 12.5 | 4.50 | 1774 | VMMVM | 10 |
| 11. | Tuominen, Kari | 1701 | 8- | 9+ | 6- | 15- | +w | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 1672 | MVMV | 9 |
| 12. | Mäki, Seppo | 1697 | 2- | 14- | 9- | +w | 16+ | 2.0 | 13.0 | 1.50 | 1667 | VMM V | 8 |
| 13. | Länsimäki, Ville | 1518 | 3- | +w | 8- | 9- | 17+ | 2.0 | 12.5 | 1.00 | 1519 | V MVM | 7 |
| 14. | Annala, Esa | 1882 | 5- | 12+ | 7- | 17+ | 8- | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 1867 | MVMVM | 6 |
| 15. | Laine, Mika | 1509 | +w | 16- | 10- | 11+ | 9- | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 1496 | MVMV | 5 |
| 16. | Häkkinen, Juhani | 1569 | 6= | 15+ | 4- | 7- | 12- | 1.5 | 12.5 | 3.50 | 1585 | MVVMM | 4 |
| 17. | Hynninen, Juha-Pekka | 1566 | 7- | 10- | +w | 14- | 13- | 1.0 | 11.5 | .00 | 1520 | MV MV | 3 |
| Nimi | Relo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | T | BUCH | S-B | Relo | Värit | P | |
| 1. | Hiltunen, Jari | 2006 | 12+ | 8+ | 6+ | 3- | 5+ | 4.0 | 14.0 | 10.50 | 2037 | VMVMV | 20 |
| 2. | Peltola, Leo | 1979 | 16+ | 5- | 10+ | 11+ | 3+ | 4.0 | 11.0 | 8.00 | 2003 | VMVMV | 18 |
| 3. | Louhivaara, Jere | 1964 | 5= | 13+ | 11+ | 1+ | 2- | 3.5 | 15.0 | 9.50 | 1994 | VMVVM | 17 |
| 4. | Jääskeläinen, Esko | 2101 | 13+ | 11- | 5= | 9+ | 8+ | 3.5 | 12.0 | 8.50 | 2102 | VMVMM | 16 |
| 5. | Kosonen, Marko | 2108 | 3= | 2+ | 4= | 7+ | 1- | 3.0 | 18.0 | 10.50 | 2105 | MVMVM | 15 |
| 6. | Aura, Kristian | 2024 | 9+ | 7+ | 1- | 8- | 12+ | 3.0 | 14.0 | 7.50 | 2017 | MVMVM | 14 |
| 7. | Rytkönen, Jarmo | 1988 | 15+ | 6- | 12+ | 5- | 11+ | 3.0 | 11.0 | 5.00 | 1988 | VMVMV | 13 |
| 8. | Tuominen, Jari | 1981 | 14+ | 1- | 9= | 6+ | 4- | 2.5 | 14.5 | 5.75 | 1972 | MVMMV | 12 |
| 9. | Mäki, Kalevi | 1774 | 6- | 15+ | 8= | 4- | 14+ | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 1786 | VMVVM | 11 |
| 10. | Häkkinen, Juhani | 1585 | 11- | 16+ | 2- | 14= | 15+ | 2.5 | 8.5 | 1.75 | 1609 | VMMVM | 10 |
| 11. | Satukangas, Pekka | 1990 | 10+ | 4+ | 3- | 2- | 7- | 2.0 | 16.5 | 6.00 | 1971 | MVMVM | 9 |
| 12. | Mäki, Seppo | 1667 | 1- | 14+ | 7- | 13+ | 6- | 2.0 | 13.5 | 3.50 | 1695 | MVMVV | 8 |
| 13. | Annala, Esa | 1867 | 4- | 3- | 15+ | 12- | 16+ | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 1836 | MVVMV | 7 |
| 14. | Länsimäki, Ville | 1519 | 8- | 12- | 16+ | 10= | 9- | 1.5 | 9.5 | 1.25 | 1520 | VMVMV | 6 |
| 15. | Hynninen, Juha-Pekka | 1520 | 7- | 9- | 13- | 16+ | 10- | 1.0 | 10.0 | .00 | 1507 | MVMMV | 5 |
| 16. | Laine, Mika | 1496 | 2- | 10- | 14- | 15- | 13- | .0 | 11.0 | .00 | 1430 | MVMVM | 4 |
| Nimi | Relo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | T | BUCH | S-B | Relo | Värit | P | |
| 1. | Satukangas, Pekka | 1971 | 8+ | 10+ | 3+ | 2= | 7+ | 4.5 | 14.0 | 12.25 | 2013 | MVVMM | 20 |
| 2. | Kosonen, Marko | 2105 | 9+ | 4+ | 7= | 1= | 3= | 3.5 | 16.5 | 11.25 | 2108 | MVMVM | 18 |
| 3. | Louhivaara, Jere | 1994 | 11+ | 12+ | 1- | 7+ | 2= | 3.5 | 14.0 | 7.75 | 2015 | MVMVV | 17 |
| 4. | Tuominen, Jari | 1972 | 14+ | 2- | 6+ | 10= | 8+ | 3.5 | 11.0 | 6.50 | 1970 | VMVMV | 16 |
| 5. | Aura, Kristian | 2017 | 6+ | 7- | 8= | 9= | 10+ | 3.0 | 12.5 | 7.50 | 2002 | MVMVV | 15 |
| 6. | Mäki, Seppo | 1695 | 5- | 14+ | 4- | 11+ | 12+ | 3.0 | 10.0 | 3.50 | 1744 | VMMVM | 14 |
| 7. | Peltola, Leo | 2003 | 13+ | 5+ | 2= | 3- | 1- | 2.5 | 15.5 | 5.75 | 1997 | VMVMV | 13 |
| 8. | Laine, Mika | 1430 | 1- | 13+ | 5= | 12+ | 4- | 2.5 | 13.5 | 4.00 | 1526 | VMVVM | 12 |
| 9. | Tiilikainen, Mikko | 1950 | 2- | 11+ | 12- | 5= | 14+ | 2.5 | 10.0 | 3.50 | 1943 | VVMMV | 11 |
| 10. | Mäki, Kalevi | 1786 | 12= | 1- | 13+ | 4= | 5- | 2.0 | 13.5 | 3.50 | 1799 | MMVVM | 10 |
| 11. | Häkkinen, Juhani | 1609 | 3- | 9- | 14+ | 6- | 13+ | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 1623 | VMVMM | 9 |
| 12. | Hiltunen, Jari | 2037 | 10= | 3- | 9+ | 8- | 6- | 1.5 | 13.5 | 3.50 | 1982 | VMVMV | 8 |
| 13. | Tommila, Aimo | 1618 | 7- | 8- | 10- | 14+ | 11- | 1.0 | 9.0 | .00 | 1562 | MVMMV | 7 |
| 14. | Länsimäki, Ville | 1520 | 4- | 6- | 11- | 13- | 9- | .0 | 12.0 | .00 | 1468 | MVMVM | 6 |
| Nimi | Relo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | T | BUCH | S-B | Relo | Värit | P | |
| 1. | Lehto, Ville | 2340 | 14+ | 2+ | 8+ | 3+ | 4= | 4.5 | 15.5 | 13.75 | 2346 | VMVMV | 20 |
| 2. | Hiltunen, Jari | 1982 | 11+ | 1- | 13+ | 9+ | 10+ | 4.0 | 13.0 | 9.50 | 2007 | MVMVM | 18 |
| 3. | Jääskeläinen, Esko | 2102 | 10+ | 12+ | 4= | 1- | 8+ | 3.5 | 14.5 | 8.75 | 2104 | VMVVM | 17 |
| 4. | Aura, Kristian | 2002 | 16+ | 9= | 3= | 12+ | 1= | 3.5 | 12.5 | 8.25 | 2023 | MVMVM | 16 |
| 5. | Kosonen, Marko | 2108 | 15= | 7= | 6= | 13+ | 9+ | 3.5 | 12.0 | 8.50 | 2106 | MVMVM | 15 |
| 6. | Louhivaara, Jere | 2015 | 8- | 14+ | 5= | 7= | 12+ | 3.0 | 12.5 | 7.25 | 2011 | MMVMV | 14 |
| 7. | Peltola, Leo | 1997 | 13+ | 5= | 9- | 6= | 14+ | 3.0 | 12.5 | 7.25 | 2004 | VMMVM | 13 |
| 8. | Mäki, Seppo | 1744 | 6+ | 15+ | 1- | 10= | 3- | 2.5 | 15.5 | 6.25 | 1801 | VMMVV | 12 |
| 9. | Satukangas, Pekka | 2013 | 17+ | 4= | 7+ | 2- | 5- | 2.5 | 14.5 | 5.75 | 2006 | VMVMV | 11 |
| 10. | Mäki, Kalevi | 1799 | 3- | 17+ | 15+ | 8= | 2- | 2.5 | 12.5 | 4.25 | 1810 | MMVMV | 10 |
| 11. | Hynninen, Juha | 1507 | 2- | +w | 12- | 15= | 17+ | 2.5 | 10.5 | 2.00 | 1525 | V MVM | 9 |
| 12. | Länsimäki, Ville | 1468 | +w | 3- | 11+ | 4- | 6- | 2.0 | 14.5 | 2.50 | 1490 | VVMM | 8 |
| 13. | Tommila, Aimo | 1562 | 7- | 16+ | 2- | 5- | +w | 2.0 | 13.5 | 1.00 | 1580 | MVVM | 7 |
| 14. | Tiilikainen, Mikko | 1943 | 1- | 6- | 17+ | 16+ | 7- | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 1925 | MVVMV | 6 |
| 15. | Annala, Esa | 1836 | 5= | 8- | 10- | 11= | 16+ | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 1801 | VVMMV | 5 |
| 16. | Keinonen, Timo | 1600 | 4- | 13- | +w | 14- | 15- | 1.0 | 11.5 | .00 | 1557 | VM VM | 4 |
| 17. | Juuti, Janne | 1600 | 9- | 10- | 14- | +w | 11- | 1.0 | 11.5 | .00 | 1552 | MVM V | 3 |
Varttitunnin kisa on viimeistä kisaa vaille valmis. Lehto voitti vakuuttavasti 4. skapan ilman ongelmia, vain E.Jääskeläisen kanssa hänellä oli joitain vaikeuksia,piste kuitenkin siitäkin pelistä. Parhaat mahdollisuudet voittaa kokonaiskilpailu ovat Kososella, Hiltusella ja Jääskeläisellä.
Kyllä Aurakin voi taidolla ja tuurilla voittaa koko hoidon jos muu kärki sijoittuu huonosti viimeisessä kisassa.
Viimeinen osakilpailu pelataan 22.5, sitten on kauden päättäjäiset 29.5 ja hei sen jälkeen alkaa kesä jolloin voi tehdä vaikka mitä mukavaa.
5. osakilpailu 22.5 Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P 1. Hiltunen, Jari 2007 14+ 7+ 5+ 10+ 2= 4.5 15.0 13.00 2041 MVMVM 20 2. Tuominen, Jari 1970 18+ 6+ 10= 4+ 1= 4.0 14.0 11.00 2007 VMMVV 18 3. Kosonen, Marko 2106 12+ 4= 6= 14+ 8+ 4.0 13.0 10.25 2112 VMVMM 17 4. Peltola, Leo 2004 9+ 3= 7+ 2- 10+ 3.5 16.5 10.50 2016 MVMMV 16 5. Louhivaara, Jere 2011 11+ 13+ 1- 12+ 6= 3.5 14.0 8.00 2021 VMVMV 15 6. Jääskeläinen, Esko 2104 16+ 2- 3= 11+ 5= 3.0 16.0 8.25 2094 MVMVM 14 7. Mäki, Kalevi 1810 8+ 1- 4- 15+ 12+ 3.0 14.0 7.00 1821 VMVMV 13 8. Hynninen, Juha 1525 7- +w 13+ 17+ 3- 3.0 12.5 3.50 1579 M VMV 12 9. Tommila, Aimo 1580 4- 12- 18+ 19+ 13+ 3.0 8.5 4.00 1652 VMVMV 11 10. Satukangas, Pekka 2006 19+ 17+ 2= 1- 4- 2.5 13.5 4.50 1987 VMVMM 10 11. Janhonen, Wennu 1731 5- 15+ 17= 6- 14+ 2.5 11.0 4.75 1732 MVVMV 9 12. Annala, Esa 1801 3- 9+ 16+ 5- 7- 2.0 15.5 5.00 1796 MVMVM 8 13. Tiilikainen, Mikko 1925 15+ 5- 8- 16+ 9- 2.0 12.5 4.00 1877 MVMVM 7 14. Häkkinen, Juhani 1623 1- 18+ 19+ 3- 11- 2.0 12.0 2.00 1640 VMVVM 6 15. Laine, Mika 1526 13- 11- +w 7- 18+ 2.0 10.5 1.00 1529 VM VM 5 16. Mäki, Seppo 1801 6- 19+ 12- 13- 17+ 2.0 8.5 2.50 1781 VMVMV 4 17. Länsimäki, Ville 1490 +w 10- 11= 8- 16- 1.5 12.0 1.25 1475 VMVM 3 18. Juuti, Janne 1552 2- 14- 9- +w 15- 1.0 13.0 .00 1486 MVM V 2 19. Toivanen, Laura 1600 10- 16- 14- 9- +w 1.0 12.0 .00 1541 MVMV 1 Viimeisen osakilpailun voitti Hiltunen ja saavutti näin Kososen yhteispisteissä, he pelasivat näin ollen kahden pelin uusinnan kokonaiskisan voitosta, uusintapeleissä Kososen oli vahvempi ja voitti molemmat pelit ja mestaruuden samalla.
Hiltunen sijoittui hopealle. Kolmannesta sijasta pelaavat uusinnan J.Tuominen, Peltola, Aura ja Louhivaara. Uusinta peltaan päättäjäispäivänä 29.5.Syyskausi alkaa sitten taas syyskuun ensimmäisenä torstaina jolloin on 5-minuutin 1. osakilpailu. Elokuun viimeisenä torstaina on harjoituspelejä.
Lopputulokset 1. 2. 3. 4. 5. Yht. Relo 1. Kosonen, Marko 20.0 15.0 18.0 15.0 17.0 70.0 2112 2. Hiltunen, Jari 12.0 20.0 8.0 18.0 20.0 70.0 2041 3. Tuominen, Jari 17.0 12.0 16.0 .0 18.0 63.0 2007 4. Peltola, Leo 16.0 18.0 13.0 13.0 16.0 63.0 2016 5. Aura, Kristian 18.0 14.0 15.0 16.0 .0 63.0 2023 6. Louhivaara, Jere 13.0 17.0 17.0 14.0 15.0 63.0 2021 7. Jääskeläinen, Esko 15.0 16.0 .0 17.0 14.0 62.0 2094 8. Satukangas, Pekka 14.0 9.0 20.0 11.0 10.0 55.0 1987 9. Mäki, Kalevi 10.0 11.0 10.0 10.0 13.0 44.0 1821 10. Mäki, Seppo 8.0 8.0 14.0 12.0 4.0 42.0 1781 11. Tommila, Aimo 11.0 .0 7.0 7.0 11.0 36.0 1652 12. Hynninen, Juha 3.0 5.0 .0 9.0 12.0 29.0 1579 13. Häkkinen, Juhani 4.0 10.0 9.0 .0 6.0 29.0 1640 14. Länsimäki, Ville 7.0 6.0 6.0 8.0 3.0 27.0 1475 15. Laine, Mika 5.0 4.0 12.0 .0 5.0 26.0 1529 16. Annala, Esa 6.0 7.0 .0 5.0 8.0 26.0 1796 17. Tiilikainen, Mikko .0 .0 11.0 6.0 7.0 24.0 1877 18. Lehto, Ville .0 .0 .0 20.0 .0 20.0 2346 19. Rytkönen, Jarmo .0 13.0 .0 .0 .0 13.0 1988 20. Tuominen, Kari 9.0 .0 .0 .0 .0 9.0 1672 21. Janhonen, Wennu .0 .0 .0 .0 9.0 9.0 1732 22. Juuti, Janne .0 .0 .0 3.0 2.0 5.0 1486 23. Keinonen, Timo .0 .0 .0 4.0 .0 4.0 1557 24. Toivanen, Laura .0 .0 .0 .0 1.0 1.0 1541