15minuutin kilpailut kevät 1999

Tällä kertaa vartin kisasta on odotettavissa äärimmäisen tasainen ja tiukka kamppailu mitaleista. Mukana on lukuisia suosikkeja ja tasoerot ovat pienet. Paras voittakoon.
Tuloksiin lasketaan kuusi parasta osakilpailua seitsemästä.
Lehtisalo voitti sarjan, taulukko sivun lopussa.

REMI  kevät 1999   15+15 min 1. osakilpailu 14.01.1999

    Nimi                  Relo    1.   2.   3.   4.   5.   T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

 1. Molari, Jukka-Pekka   2082   13+   3+   2+   4=   6+  4.5  14.0 12.50  2119  VMVMV  20
 2. Lehtisalo, Marko      2200    7+   5+   1-   8=   4+  3.5  16.0 10.25  2205  MVMVV  18
 3. Hiltunen, Jari        2111   11+   1-   8=   9+  10+  3.5  13.5  7.75  2111  MVMVM  17
 4. Louhivaara, Jere      2097   12+   8=   5+   1=   2-  3.0  15.0  8.00  2105  MVMVM  16
 5. Jääskeläinen, Esko    2107    9+   2-   4-  11+   8+  3.0  13.5  7.00  2107  VMVVM  15
 6. Peltola, Leo          2055   14+   7-  11+  10+   1-  3.0  11.5  4.00  2044  MVMVM  14
 7. Annala, Esa           1968    2-   6+  10-  13+  12+  3.0  11.0  5.50  1968  VMVMV  13
 8. Kosonen, Marko        2174   10+   4=   3=   2=   5-  2.5  15.0  7.00  2162  VMVMV  12
 9. Länsimäki, Ville      1764    5-  14+  12=   3-  13+  2.5   9.0  1.75  1768  MVMMV  11
10. Merkl, Hans           1811    8-  12+   7+   6-   3-  2.0  13.5  4.50  1832  MVMMV  10
11. Kostiainen, Raimo     1805    3-  13+   6-   5-  14+  2.0  10.5  1.00  1802  VMVMM   9
12. Hynninen, Juha        1684    4-  10-   9=  14+   7-  1.5  10.5  1.25  1674  VMVVM   8
13. Toivanen, Laura       1615    1-  11-  14+   7-   9-  1.0  12.0   .00  1596  MVMVM   7
14. Laakkonen, Mikko      1458    6-   9-  13-  12-  11-   .0  10.0   .00  1423  VMVMV   6

Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
                             1.   Yht.  Relo
  1. Molari, Jukka-Pekka   20.0  20.0   2119
  2. Lehtisalo, Marko      18.0  18.0   2205
  3. Hiltunen, Jari        17.0  17.0   2111
  4. Louhivaara, Jere      16.0  16.0   2105
  5. Jääskeläinen, Esko    15.0  15.0   2107
  6. Peltola, Leo          14.0  14.0   2044
  7. Annala, Esa           13.0  13.0   1968
  8. Kosonen, Marko        12.0  12.0   2162
  9. Länsimäki, Ville      11.0  11.0   1768
 10. Merkl, Hans           10.0  10.0   1832
 11. Kostiainen, Raimo      9.0   9.0   1802
 12. Hynninen, Juha         8.0   8.0   1674
 13. Toivanen, Laura        7.0   7.0   1596
 14. Laakkonen, Mikko       6.0   6.0   1423


  REMI 15+15 min  kevät 1999   2. osakilpailu 11.2.1999

Cross-table (players' numbers in order of ranking) 

                       Points   Buch  Son.b.                                    P

  1. Hiltunen Jari        4.0   17.0  13.25   B+  6 W+  5 B=  4 W=  2 W+  3    20
  2. Kosonen Marko        4.0   15.5  11.75   B+  7 W=  3 W+  9 B=  1 B+  5    18
  3. Annala Esa           3.5   15.5   9.50   W+ 16 B=  2 W+  8 W+  4 B-  1    17
  4. Molari Jukka-Pekka   3.5   14.5   9.00   W+ 13 B+  8 W=  1 B-  3 B+  9    16
  5. Jääskeläinen Esko    3.0   14.0   6.00   W+ 10 B-  1 W+ 12 B+ 13 W-  2    15
  6. Länsimäki Ville      3.0   13.0   6.50   W-  1 B+ 11 B= 14 W+  9 B=  7    14
  7. Merkl Hans           3.0   13.0   6.50   W-  2 B+ 12 W+ 10 B= 14 W=  6    13
  8. Louhivaara Jere      3.0   13.0   6.00   B+ 15 W-  4 B-  3 B+ 12 W+ 10    12
  9. Tuominen Jari        2.0   13.5   3.00   B+ 17 W+ 14 B-  2 B-  6 W-  4    11
 10. Janhonen Wennu       2.0   13.0   4.00   B-  5 W+ 15 B-  7 W+ 11 B-  8    10
 11. Peltola Leo          2.0   11.0   4.00   W- 12 W-  6 B+ 15 B- 10 W+ 13     9
 12. Toivanen Laura       2.0   11.0   2.00   B+ 11 W-  7 B-  5 W-  8  + FF     8
 13. Häkkinen Juhani      2.0   10.5   2.00   B-  4 W+ 17 B+ 16 W-  5 B- 11     7
 14. Laakkonen Mikko      2.0   10.0   3.00    + FF B-  9 W=  6 W=  7 B- 15     6
 15. Tommila Aimo         2.0    9.0   2.00   W-  8 B- 10 W- 11  + FF W+ 14     5
 16. Karvinen Kimmo       1.0    5.5   0.00   B-  3  + FF W- 13                 4
 17. Hytönen Janne        1.0    4.0   0.00   W-  9 B- 13  + FF                 3


                             1.   2.   Yht.  Relo 
  1. Hiltunen, Jari        17.0 20.0  37.0   2132 
  2. Molari, Jukka-Pekka   20.0 16.0  36.0   2125 
  3. Kosonen, Marko        12.0 18.0  30.0   2173 
  4. Annala, Esa           13.0 17.0  30.0   2005 
  5. Jääskeläinen, Esko    15.0 15.0  30.0   2098 
  6. Louhivaara, Jere      16.0 12.0  28.0   2091 
  7. Länsimäki, Ville      11.0 14.0  25.0   1812 
  8. Peltola, Leo          14.0  9.0  23.0   1990 
  9. Merkl, Hans           10.0 13.0  23.0   1833 
 10. Lehtisalo, Marko      18.0   .0  18.0   2205 
 11. Toivanen, Laura        7.0  8.0  15.0   1643 
 12. Laakkonen, Mikko       6.0  6.0  12.0   1463 
 13. Tuominen, Jari          .0 11.0  11.0   1988 
 14. Janhonen, Wennu         .0 10.0  10.0   1767 
 15. Kostiainen, Raimo      9.0   .0   9.0   1802 
 16. Hynninen, Juha         8.0   .0   8.0   1674 
 17. Häkkinen, Juhani        .0  7.0   7.0   1798 
 18. Tommila, Aimo           .0  5.0   5.0   1624 
 19. Karvinen, Kimmo         .0  4.0   4.0   1515 
 20. Hytönen, Janne          .0  3.0   3.0   1516 

  REMI kevät 1999    15+15 min.   3. osakilpailu 19.02.1999
Cross-table (players' numbers in order of ranking)
                       Points   Buch  Sonneb.                                   P

  1. Halmeenmäki Tuomo    4.5   14.0   12.00   B+ 15 W+  9 B+  3 W+  8 B=  2   20
  2. Kosonen Marko        4.0   17.0   13.50   W+  4 B=  8 W+  5 B+  6 W=  1   18
  3. Jääskeläinen Esko    3.5   16.0    9.75   B+  7 W+ 12 W-  1 B=  5 W+  9   17
  4. Länsimäki Ville      3.5   14.5    9.25   B-  2 W+  7 B= 12 W+ 11 B+ 10   16
  5. Lehtisalo Marko      3.5   12.5    6.75    + FF W+ 10 B-  2 W=  3 B+  8   15
  6. Hiltunen Jari        3.0   11.5    5.00   B- 11 B+ 16 W+ 14 W-  2 B+ 13   14
  7. Tommila Aimo         3.0   11.5    4.50   W-  3 B-  4 W+ 16 B+ 14 W+ 15   13
  8. Peltola Leo          2.5   16.5    6.50   B+ 14 W=  2 B+ 11 B-  1 W-  5   12
  9. Annala Esa           2.5   13.0    3.75   W+ 17 B-  1 W+ 15 W= 10 B-  3   11
 10. Molari Jukka-Pekka   2.5   12.5    4.25   W+ 16 B-  5 W+ 13 B=  9 W-  4   10
 11. Häkkinen Juhani      2.5   12.0    5.00   W+  6 B= 13 W-  8 B-  4 B+ 16    9
 12. Mäki Kalevi          2.5   10.5    3.50   W= 13 B-  3 W=  4 B= 15  + FF    8
 13. Mäki Seppo           2.0   11.5    3.50   B= 12 W= 11 B- 10 W+ 17 W-  6    7
 14. Karvinen Kimmo       2.0    9.5    1.00   W-  8  + FF B-  6 W-  7 B+ 17    6
 15. Merkl Hans           1.5   13.5    2.25   W-  1 B+ 17 B-  9 W= 12 B-  7    5
 16. Toivanen Laura       1.0   11.0    0.00   B- 10 W-  6 B-  7  + FF W- 11    4
 17. Hytönen Janne        1.0    8.0    0.00   B-  9 W- 15  + FF B- 13 W- 14    3


                           1.   2.   3.    Yht.  Relo

  1. Hiltunen, Jari        17.0 20.0 14.0  51.0   2115
  2. Kosonen, Marko        12.0 18.0 18.0  48.0   2192
  3. Jääskeläinen, Esko    15.0 15.0 17.0  47.0   2108
  4. Molari, Jukka-Pekka   20.0 16.0 10.0  46.0   2103
  5. Annala, Esa           13.0 17.0 11.0  41.0   2004
  6. Länsimäki, Ville      11.0 14.0 16.0  41.0   1867
  7. Peltola, Leo          14.0  9.0 12.0  35.0   1995
  8. Lehtisalo, Marko      18.0   .0 15.0  33.0   2199
  9. Louhivaara, Jere      16.0 12.0   .0  28.0   2091
 10. Merkl, Hans           10.0 13.0  5.0  28.0   1799
 11. Halmeenmäki, Tuomo      .0   .0 20.0  20.0   2219
 12. Toivanen, Laura        7.0  8.0  4.0  19.0   1602
 13. Tommila, Aimo           .0  5.0 13.0  18.0   1684
 14. Häkkinen, Juhani        .0  7.0  9.0  16.0   1815
 15. Laakkonen, Mikko       6.0  6.0   .0  12.0   1463
 16. Tuominen, Jari          .0 11.0   .0  11.0   1988
 17. Janhonen, Wennu         .0 10.0   .0  10.0   1767
 18. Karvinen, Kimmo         .0  4.0  6.0  10.0   1519
 19. Kostiainen, Raimo      9.0   .0   .0   9.0   1802
 20. Hynninen, Juha         8.0   .0   .0   8.0   1674
 21. Mäki, Kalevi            .0   .0  8.0   8.0   1847
 22. Mäki, Seppo             .0   .0  7.0   7.0   1822
 23. Hytönen, Janne          .0  3.0  3.0   6.0   1480


Kevät 1999  15+15 min  4. osakilpailu 11.03.1999
    Nimi                  Relo    1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit  P
 1. Lehtisalo, Marko      2199    6+   2-  12+   5+   3+   4.0  15.5 11.50  2207  MVMVV 20
 2. Peltola, Leo          1995   10+   1+  11+   3-   6+   4.0  14.5 11.00  2033  VMVMV 18
 3. Jääskeläinen, Esko    2108   14+   4=   7+   2+   1-   3.5  16.0 10.25  2110  VMVVM 17
 4. Länsimäki, Ville      1967    9+   3=   5=   7=  13+   3.5  14.0  9.25  1982  MVMVM 16
 5. Kosonen, Marko        2192    7=   8+   4=   1-  10+   3.0  15.5  8.25  2180  VMVMV 15
 6. Mäki, Kalevi          1847    1-  10+  15+  11+   2-   3.0  13.0  5.00  1876  VMVMM 14
 7. Mäki, Seppo           1822    5=  15+   3-   4=  14+   3.0  12.5  5.75  1859  MVMMV 13
 8. Hiltunen, Jari        2115   12-   5-  16+  14+  11+   3.0   8.5  3.50  2106  MVVMV 12
 9. Toivanen, Laura       1602    4-  14=  10-  16+  15+   2.5   8.0  1.75  1623  VMVMV 11
10. Hynninen, Juha        1674    2-   6-   9+  12+   5-   2.0  14.5  4.50  1700  MVMVM 10
11. Molari, Jukka-Pekka   2103   13+  12+   2-   6-   8-   2.0  14.0  4.00  2070  MVMVM  9
12. Häkkinen, Juhani      1815    8+  11-   1-  10-  16+   2.0  11.0  3.00  1817  VMVMV  8
13. Tommila, Aimo         1684   11-  16+  14-  15+   4-   2.0   8.0  1.00  1682  VMVMV  7
14. Merkl, Hans           1799    3-   9=  13+   8-   7-   1.5  14.0  3.25  1776  MVMVM  6
15. Karvinen, Kimmo       1519   16+   7-   6-  13-   9-   1.0  10.5   .00  1497  VMMVM  5
16. Hytönen, Janne        1480   15-  13-   8-   9-  12-    .0  10.5   .00  1428  MVMVM  4

Tilanne 4 kierroksen jälkeen
                             1.   2.   3.   4.   Yht.  Relo
  1. Jääskeläinen, Esko    15.0 15.0 17.0 17.0  64.0   2110
  2. Hiltunen, Jari        17.0 20.0 14.0 12.0  63.0   2106
  3. Kosonen, Marko        12.0 18.0 18.0 15.0  63.0   2180
  4. Länsimäki, Ville      11.0 14.0 16.0 16.0  57.0   1982
  5. Molari, Jukka-Pekka   20.0 16.0 10.0  9.0  55.0   2070
  6. Lehtisalo, Marko      18.0   .0 15.0 20.0  53.0   2207
  7. Peltola, Leo          14.0  9.0 12.0 18.0  53.0   2033
  8. Annala, Esa           13.0 17.0 11.0   .0  41.0   2004
  9. Merkl, Hans           10.0 13.0  5.0  6.0  34.0   1776
 10. Toivanen, Laura        7.0  8.0  4.0 11.0  30.0   1623
 11. Louhivaara, Jere      16.0 12.0   .0   .0  28.0   2091
 12. Tommila, Aimo           .0  5.0 13.0  7.0  25.0   1682
 13. Häkkinen, Juhani        .0  7.0  9.0  8.0  24.0   1817
 14. Mäki, Kalevi            .0   .0  8.0 14.0  22.0   1876
 15. Halmeenmäki, Tuomo      .0   .0 20.0   .0  20.0   2219
 16. Mäki, Seppo             .0   .0  7.0 13.0  20.0   1859
 17. Hynninen, Juha         8.0   .0   .0 10.0  18.0   1700
 18. Karvinen, Kimmo         .0  4.0  6.0  5.0  15.0   1497
 19. Laakkonen, Mikko       6.0  6.0   .0   .0  12.0   1463
 20. Tuominen, Jari          .0 11.0   .0   .0  11.0   1988
 21. Janhonen, Wennu         .0 10.0   .0   .0  10.0   1767
 22. Hytönen, Janne          .0  3.0  3.0  4.0  10.0   1428
 23. Kostiainen, Raimo      9.0   .0   .0   .0   9.0   1802



Kevät 1999   15+15 min   5. osakilpailu 16.04.1999

    Nimi                  Relo    1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit  P
 1. Molari, Jukka-Pekka   2070   12+   3=   9+   6=   8+   4.0  15.0 11.50  2093  MVMVM 20
 2. Jääskeläinen, Esko    2110   16+  10+   6=   4+   3=   4.0  14.5 11.00  2123  MVMVM 18
 3. Kosonen, Marko        2180    7+   1=  18+   5=   2=   3.5  16.5 10.75  2182  VMVMV 17
 4. Satukangas, Pekka     2015   17+   9+   5+   2-   6=   3.5  15.5  9.75  2043  MVVMV 16
 5. Lehtisalo, Marko      2207   11+   8+   4-   3=  10+   3.5  15.0  9.75  2202  MVMVM 15
 6. Länsimäki, Ville      1982   19+  13+   2=   1=   4=   3.5  14.0  8.25  2009  MVVMM 14
 7. Häkkinen, Juhani      1817    3-  17+  10=  11+  12+   3.5  12.0  7.25  1860  MVMVM 13
 8. Annala, Esa           2004   15+   5-  14+  12+   1-   3.0  13.5  6.00  2000  VMVMV 12
 9. Hiltunen, Jari        2106   18+   4-   1-  15+  16+   3.0  12.5  5.00  2092  VMVMV 11
10. Mäki, Kalevi          1876   20+   2-   7=  14+   5-   2.5  13.5  4.25  1876  VMVMV 10
11. Mäki, Seppo           1859    5-  14=  13+   7-  17+   2.5  12.5  4.50  1861  VMVMM  9
12. Janhonen, Wennu       1767    1-  20+  16+   8-   7-   2.0  12.5  2.00  1765  VMMVV  8
13. Peltola, Leo          2033   14=   6-  11-  17=  18+   2.0  11.0  3.25  1988  VMMVV  7
14. Hynninen, Juha        1700   13=  11=   8-  10-  19+   2.0  10.5  2.75  1714  MVMVM  6
15. Karvinen, Kimmo       1497    8-  16-  19+   9-  20+   2.0   8.5  1.00  1523  MVMVV  5
16. Eriksson, Santeri     1800    2-  15+  12-  18=   9-   1.5  12.5  2.75  1775  VMVMM  4
17. Toivanen, Laura       1623    4-   7-  20+  13=  11-   1.5  12.0  1.50  1628  VMVMV  3
18. Merkl, Hans           1776    9-  19+   3-  16=  13-   1.5  10.5  1.25  1769  MVMVM  2
19. Hytönen, Janne        1428    6-  18-  15-  20=  14-    .5   9.5   .25  1394  VMVMV  1
20. Hynninen, Timo        1399   10-  12-  17-  19=  15-    .5   8.5   .25  1368  MVMVM  0


                             1.   2.   3.   4.   5.   Yht.  Relo                        

  1. Jääskeläinen, Esko    15.0 15.0 17.0 17.0 18.0  82.0   2123
  2. Kosonen, Marko        12.0 18.0 18.0 15.0 17.0  80.0   2182
  3. Molari, Jukka-Pekka   20.0 16.0 10.0  9.0 20.0  75.0   2093
  4. Hiltunen, Jari        17.0 20.0 14.0 12.0 11.0  74.0   2092
  5. Länsimäki, Ville      11.0 14.0 16.0 16.0 14.0  71.0   2009
  6. Lehtisalo, Marko      18.0   .0 15.0 20.0 15.0  68.0   2202
  7. Peltola, Leo          14.0  9.0 12.0 18.0  7.0  60.0   1988
  8. Annala, Esa           13.0 17.0 11.0   .0 12.0  53.0   2000
  9. Häkkinen, Juhani        .0  7.0  9.0  8.0 13.0  37.0   1860
 10. Merkl, Hans           10.0 13.0  5.0  6.0  2.0  36.0   1769
 11. Toivanen, Laura        7.0  8.0  4.0 11.0  3.0  33.0   1628
 12. Mäki, Kalevi            .0   .0  8.0 14.0 10.0  32.0   1876
 13. Mäki, Seppo             .0   .0  7.0 13.0  9.0  29.0   1861
 14. Louhivaara, Jere      16.0 12.0   .0   .0   .0  28.0   2091
 15. Tommila, Aimo           .0  5.0 13.0  7.0   .0  25.0   1682
 16. Hynninen, Juha         8.0   .0   .0 10.0  6.0  24.0   1714
 17. Halmeenmäki, Tuomo      .0   .0 20.0   .0   .0  20.0   2219
 18. Karvinen, Kimmo         .0  4.0  6.0  5.0  5.0  20.0   1523
 19. Janhonen, Wennu         .0 10.0   .0   .0  8.0  18.0   1765
 20. Satukangas, Pekka       .0   .0   .0   .0 16.0  16.0   2043
 21. Laakkonen, Mikko       6.0  6.0   .0   .0   .0  12.0   1463
 22. Tuominen, Jari          .0 11.0   .0   .0   .0  11.0   1988
 23. Hytönen, Janne          .0  3.0  3.0  4.0  1.0  11.0   1394
 24. Kostiainen, Raimo      9.0   .0   .0   .0   .0   9.0   1802
 25. Eriksson, Santeri       .0   .0   .0   .0  4.0   4.0   1775
 26. Hynninen, Timo          .0   .0   .0   .0   .0    .0   1368


            REMI kevät 1999   15+15 min   6. osakilpailu 22.04.1999
FINAL RANKING after 5 rounds
Cross-table (players' numbers in order of ranking) 

                            Points  Buch Sonneb.                                   P
  1. Lehtisalo Marko           4.5  16.0  14.25   B+ 12 W+  8 B+  3 W+  7 B=  4   20
  2. Molari Jukka-Pekka        4.0  16.5  13.00   W+  9 B=  5 W+  6 W=  4 B+  7   18
  3. Louhivaara Jere           4.0  13.0   8.50   W+ 23 B+ 14 W-  1 B+ 17 W+  8   17
  4. Kosonen Marko             3.5  17.0  11.00   W=  6 B+ 22 W+  5 B=  2 W=  1   16
  5. Annala Esa                3.5  14.5   9.00   B+ 19 W=  2 B-  4 W+ 16 B+ 13   15
  6. Merkl Hans                3.5  14.0   8.25   B=  4 W+ 16 B-  2 B+ 22 W+ 12   14
  7. Jääskeläinen Esko         3.0  17.0   8.50   B+ 11 W+ 10 B+ 13 B-  1 W-  2   13
  8. Peltola Leo               3.0  15.5   7.00   W+ 24 B-  1 W+  9 B+ 10 B-  3   12
  9. Toivanen Laura            3.0  13.0   6.00   B-  2 W+ 19 B-  8 W+ 20 B+ 17   11
 10. Jokelainen Heikki         3.0  12.5   6.50   W+ 18 B-  7 W+ 14 W-  8 B+ 21   10
 11. Tommila Aimo              3.0   8.5   3.50   W-  7 B- 18 W+ 25 B+ 19 W+ 22    9
 12. Karppinen Martti          2.5  14.0   4.75   W-  1 B+ 24 B+ 15 W= 13 B-  6    8
 13. Hiltunen Jari             2.5  13.5   5.75   B+ 17 W+ 15 W-  7 B= 12 W-  5    7
 14. Mäki Kalevi               2.5  12.5   4.25   B+ 20 W-  3 B- 10 W+ 23 B= 15    6
 15. Mäki Seppo                2.5  11.5   5.25   W+ 21 B- 13 W- 12 B+ 18 W= 14    5
 16. Pakarinen Juho            2.5  11.5   3.75   W= 22 B-  6 W+ 18 B-  5 W+ 23    4
 17. Mäntylä Jouni             2.0  11.5   2.00   W- 13 B+ 25 B+ 21 W-  3 W-  9    3
 18. Karvinen Kimmo            2.0  11.0   3.00   B- 10 W+ 11 B- 16 W- 15 W+ 25    2
 19. Sinkkonen Kai             2.0  10.5   1.00   W-  5 B-  9  + FF W- 11 B+ 24    1
 20. Laakkonen Mikko           2.0   8.0   1.00   W- 14 B+ 23 W- 22 B-  9  + FF    0
 21. Hytönen Janne             2.0   7.5   0.00   B- 15  + FF W- 17 B+ 25 W- 10    0
 22. Länsimäki Ville           1.5  14.5   3.25   B= 16 W-  4 B+ 20 W-  6 B- 11    0
 23. Hynynen Toni              1.0  12.0   1.00   B-  3 W- 20 W+ 24 B- 14 B- 16    0
 24. Rantanen Sami             1.0   8.5   0.00   B-  8 W- 12 B- 23  + FF W- 19    0
 25. Tengen Jesse              0.0   9.0   0.00         W- 17 B- 11 W- 21 B- 18    0


                             1.   2.   3.   4.   5.   6.   Yht.  Relo 
  1. Kosonen, Marko        12.0 18.0 18.0 15.0 17.0 16.0  96.0   2184 
  2. Jääskeläinen, Esko    15.0 15.0 17.0 17.0 18.0 13.0  95.0   2121 
  3. Molari, Jukka-Pekka   20.0 16.0 10.0  9.0 20.0 18.0  93.0   2110 
  4. Lehtisalo, Marko      18.0   .0 15.0 20.0 15.0 20.0  88.0   2224 
  5. Hiltunen, Jari        17.0 20.0 14.0 12.0 11.0  7.0  81.0   2070 
  6. Peltola, Leo          14.0  9.0 12.0 18.0  7.0 12.0  72.0   2003 
  7. Länsimäki, Ville      11.0 14.0 16.0 16.0 14.0   .0  71.0   1956 
  8. Annala, Esa           13.0 17.0 11.0   .0 12.0 15.0  68.0   2020 
  9. Merkl, Hans           10.0 13.0  5.0  6.0  2.0 14.0  50.0   1833 
 10. Louhivaara, Jere      16.0 12.0   .0   .0   .0 17.0  45.0   2102 
 11. Toivanen, Laura        7.0  8.0  4.0 11.0  3.0 11.0  44.0   1671 
 12. Mäki, Kalevi            .0   .0  8.0 14.0 10.0  6.0  38.0   1863 
 13. Häkkinen, Juhani        .0  7.0  9.0  8.0 13.0   .0  37.0   1860 
 14. Tommila, Aimo           .0  5.0 13.0  7.0   .0  9.0  34.0   1713 
 15. Mäki, Seppo             .0   .0  7.0 13.0  9.0  5.0  34.0   1847 
 16. Hynninen, Juha         8.0   .0   .0 10.0  6.0   .0  24.0   1714 
 17. Karvinen, Kimmo         .0  4.0  6.0  5.0  5.0  2.0  22.0   1550 
 18. Halmeenmäki, Tuomo      .0   .0 20.0   .0   .0   .0  20.0   2219 
 19. Janhonen, Wennu         .0 10.0   .0   .0  8.0   .0  18.0   1765 
 20. Satukangas, Pekka       .0   .0   .0   .0 16.0   .0  16.0   2043 
 21. Laakkonen, Mikko       6.0  6.0   .0   .0   .0   .0  12.0   1472 
 22. Tuominen, Jari          .0 11.0   .0   .0   .0   .0  11.0   1988 
 23. Hytönen, Janne          .0  3.0  3.0  4.0  1.0   .0  11.0   1413 
 24. Jokelainen, Heikki      .0   .0   .0   .0   .0 10.0  10.0   1906 
 25. Kostiainen, Raimo      9.0   .0   .0   .0   .0   .0   9.0   1802 
 26. Karppinen, Martti       .0   .0   .0   .0   .0  8.0   8.0   1817 
 27. Eriksson, Santeri       .0   .0   .0   .0  4.0   .0   4.0   1775 
 28. Pakarinen, Juho         .0   .0   .0   .0   .0  4.0   4.0   1579 
 29. Mäntylä, Jouni          .0   .0   .0   .0   .0  3.0   3.0   1609 
 30. Sinkkonen, Kai          .0   .0   .0   .0   .0  1.0   1.0   1516 
 31. Hynninen, Timo          .0   .0   .0   .0   .0   .0    .0   1368 
 32. Hynynen, Toni           .0   .0   .0   .0   .0   .0    .0   1493 
 33. Rantanen, Sami          .0   .0   .0   .0   .0   .0    .0   1470 
 34. Tengen, Jesse           .0   .0   .0   .0   .0   .0    .0   1498 


REMI k.1999  15+15 min.  7. osakilpailu 20.05.1999

Nimi                  Relo    1.   2.   3.   4.   5.    T   BUCH  S-B   Relo  Värit  P

 1. Lehtisalo, Marko      2224   12+   5+  11+   2+   4=   4.5  14.5 12.75  2246  MVMVM 20
 2. Jääskeläinen, Esko    2121   13+   7+   4+   1-   6+   4.0  16.0 11.50  2144  MVMMV 18
 3. Peltola, Leo          2003   15+   4-  13+  11+   5+   4.0  12.5  9.00  2035  MVMVM 17
 4. Kosonen, Marko        2184    9+   3+   2-  14+   1=   3.5  17.5 11.25  2185  VMVMV 16
 5. Hiltunen, Jari        2070   17+   1-   6+  12+   3-   3.0  15.5  7.00  2071  VMVMV 15
 6. Louhivaara, Jere      2102    8+  18+   5-   7+   2-   3.0  14.0  7.00  2094  MVMVM 14
 7. Länsimäki, Ville      1956   19+   2-  10+   6-  13+   3.0  13.0  6.00  1954  VMVMV 13
 8. Pakarinen, Juho       1579    6-   9+  14-  16+  12+   3.0  12.0  7.00  1662  VMVMV 12
 9. Merkl, Hans           1833    4-   8-  18+  19+  11+   3.0  10.5  4.00  1840  MVMVM 11
10. Mäntylä, Jouni        1609   11-  15+   7-  18+  14+   3.0  10.0  5.00  1668  MVMVV 10
11. Molari, Jukka-Pekka   2110   10+  14+   1-   3-   9-   2.0  16.5  5.00  2081  VMVMV  9
12. Häkkinen, Juhani      1860    1-  17+  16+   5-   8-   2.0  14.5  4.00  1834  VMVVM  8
13. Tommila, Aimo         1713    2-  19+   3-  15+   7-   2.0  14.0  3.00  1714  VMVVM  7
14. Jokelainen, Heikki    1906   16+  11-   8+   4-  10-   2.0  13.5  5.00  1877  MVMVM  6
15. Sinkkonen, Kai        1516    3-  10-  17+  13-  FF+   2.0  11.0  2.00  1509  VMVM   5
16. Rantanen, Sami        1470   14-  FF+  12-   8-  18+   2.0   8.0  1.00  1466  V MVM  4
17. Mieskonen, Pasi       1525    5-  12-  15-  FF+  19+   2.0   8.0  1.00  1516  MVM M  3
18. Hytönen, Janne        1413   FF+   6-   9-  10-  16-   1.0  11.0   .00  1379   MVMV  2
19. Hynynen, Toni         1493    7-  13-  FF+   9-  17-   1.0  10.0   .00  1455  MV MV  1

                             Lopputilanne
              (Yht-sarakkessa on viiden parhaan osakilpailutuloksen summa)

                             1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   Yht.  Relo

  1. Lehtisalo, Marko      18.0   .0 15.0 20.0 15.0 20.0 20.0  93.0   2246
  2. Jääskeläinen, Esko    15.0 15.0 17.0 17.0 18.0 13.0 18.0  85.0   2144
  3. Kosonen, Marko        12.0 18.0 18.0 15.0 17.0 16.0 16.0  85.0   2185
  4. Molari, Jukka-Pekka   20.0 16.0 10.0  9.0 20.0 18.0  9.0  84.0   2081
  5. Hiltunen, Jari        17.0 20.0 14.0 12.0 11.0  7.0 15.0  78.0   2071
  6. Peltola, Leo          14.0  9.0 12.0 18.0  7.0 12.0 17.0  73.0   2035
  7. Länsimäki, Ville      11.0 14.0 16.0 16.0 14.0   .0 13.0  73.0   1954
  8. Annala, Esa           13.0 17.0 11.0   .0 12.0 15.0   .0  68.0   2020
  9. Louhivaara, Jere      16.0 12.0   .0   .0   .0 17.0 14.0  59.0   2094
 10. Merkl, Hans           10.0 13.0  5.0  6.0  2.0 14.0 11.0  54.0   1840
 11. Häkkinen, Juhani        .0  7.0  9.0  8.0 13.0   .0  8.0  45.0   1834
 12. Tommila, Aimo           .0  5.0 13.0  7.0   .0  9.0  7.0  41.0   1714
 13. Toivanen, Laura        7.0  8.0  4.0 11.0  3.0 11.0   .0  41.0   1671
 14. Mäki, Kalevi            .0   .0  8.0 14.0 10.0  6.0   .0  38.0   1863
 15. Mäki, Seppo             .0   .0  7.0 13.0  9.0  5.0   .0  34.0   1847
 16. Hynninen, Juha         8.0   .0   .0 10.0  6.0   .0   .0  24.0   1714
 17. Karvinen, Kimmo         .0  4.0  6.0  5.0  5.0  2.0   .0  22.0   1550
 18. Halmeenmäki, Tuomo      .0   .0 20.0   .0   .0   .0   .0  20.0   2219
 19. Janhonen, Wennu         .0 10.0   .0   .0  8.0   .0   .0  18.0   1765
