15 min syksy 2000
Syksy 2000 15+15 min 1. osakilpailu 14.09.2000
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Rönnqvist, Timo 2180 11+ 8+ 6+ 5+ 4+ 5.0 15.5 15.50 2218 MVMVM 20
2. Annala, Esa 2010 17+ 3+ 4- 14+ 10+ 4.0 14.0 10.50 2046 VMVMV 18
3. Lappalainen, Sasu 2150 20+ 2- 7+ 15+ 6+ 4.0 13.0 9.00 2158 MVMVM 17
4. Louhivaara, Jere 2094 7= 12+ 2+ 10+ 1- 3.5 17.0 10.50 2106 MVMMV 16
5. Kosonen, Marko 2207 12+ 9+ 10= 1- 11+ 3.5 15.5 9.25 2208 VMVMV 15
6. Jääskeläinen, Esko 2142 14+ 19+ 1- 9+ 3- 3.0 15.5 6.50 2136 VMVMV 14
7. Hynninen, Juha 1833 4= 16+ 3- 11= 15+ 3.0 14.0 7.00 1888 VMVVM 13
8. Hiltunen, Jari 2043 13+ 1- 14- 18+ 16+ 3.0 13.0 6.00 2032 VMVMV 12
9. Siltanen, Jussi 2020 18+ 5- 17+ 6- 14+ 3.0 12.0 5.50 2020 MVMVM 11
10. Peltola, Leo 2160 16+ 15+ 5= 4- 2- 2.5 15.0 5.75 2145 VMMVM 10
11. Länsimäki, Ville 1931 1- 13+ 21+ 7= 5- 2.5 15.0 5.00 1931 VMVMM 9
12. Haapaniemi, Juha 1978 5- 4- 13= 21+ 20+ 2.5 11.5 3.25 1971 MMVVM 8
13. Häkkinen, Juhani 1822 8- 11- 12= 19+ 21+ 2.5 10.5 3.75 1820 MVMVM 7
14. Karvinen, Kimmo 1841 6- 18+ 8+ 2- 9- 2.0 14.5 4.50 1853 MVMVV 6
15. Merkl, Hans 2009 21+ 10- 19+ 3- 7- 2.0 12.0 2.50 1983 MVVMV 5
16. Janhonen, Wennu 1855 10- 7- 20+ 17+ 8- 2.0 11.5 3.00 1848 MVMVM 4
17. Pakarien, Juho 1628 2- 20+ 9- 16- +w 2.0 10.0 1.00 1646 MVVM 3
18. Tommila, Aimo 1685 9- 14- +w 8- 19= 1.5 9.5 .75 1651 VM VM 2
19. Hytönen, Janne 1366 +w 6- 15- 13- 18= 1.5 9.0 .75 1380 VMMV 1
20. Mononen, Kimmo 1850 3- 17- 16- +w 12- 1.0 10.5 .00 1798 VMV V 0
21. Rantanen, Sami 1418 15- +w 11- 12- 13- 1.0 9.5 .00 1411 V MMV 0
15+15 min 2. osakilpailu 12.10.2000
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Hiltunen, Jari 2032 20+ 11+ 7+ 5+ 2= 4.5 14.0 12.00 2093 MVMMV 20
2. Kosonen, Marko 2208 9+ 10+ 4= 7+ 1= 4.0 17.0 13.00 2220 MVMVM 18
3. Länsimäki, Ville 1931 7- 17+ 11+ 10+ 8+ 4.0 13.5 10.50 1978 MVMVM 17
4. Jääskeläinen, Esko 2136 12+ 19+ 2= 6= 5= 3.5 15.0 9.50 2142 VMVMV 16
5. Peltola, Leo 2145 13+ 18+ 8+ 1- 4= 3.5 14.5 8.25 2141 MVMVM 15
6. Annala, Esa 2046 8- 12+ 14+ 4= 13+ 3.5 13.0 8.25 2048 VMVVM 14
7. Rönnqvist, Timo 2218 3+ 15+ 1- 2- 16+ 3.0 16.5 8.00 2208 VMVMV 13
8. Pakarinen, Juho 1646 6+ 9+ 5- 16+ 3- 3.0 16.0 8.50 1755 MVVMV 12
9. Oksanen, Juha 1900 2- 8- 17+ 18+ 15+ 3.0 12.5 5.50 1905 VMVMV 11
10. Siltanen, Jussi 2020 21+ 2- 19+ 3- 14+ 3.0 12.5 4.50 2014 VMVMV 10
11. Lappalainen, Sasu 2158 14+ 1- 3- 12= 20+ 2.5 14.0 4.25 2128 VMVMV 9
12. Karvinen, Kimmo 1853 4- 6- 20+ 11= 21+ 2.5 11.5 3.25 1861 MVMVM 8
13. Janhonen, Wennu 1855 5- 16+ 15+ 14- 6- 2.0 13.0 4.00 1875 VMVMV 7
14. Hynninen, Juha 1888 11- 20+ 6- 13+ 10- 2.0 12.0 3.00 1883 MVMVM 6
15. Louhivaara, Jere 2106 17+ 7- 13- 21+ 9- 2.0 11.0 3.00 2074 MVMVM 5
16. Merkl, Hans 2009 18+ 13- 21+ 8- 7- 2.0 10.5 2.50 1972 MVMVM 4
17. Tommila, Aimo 1651 15- 3- 9- 19+ +w 2.0 10.5 1.50 1641 VMMV 3
18. Rantanen, Sami 1411 16- 5- +w 9- 19= 1.5 10.0 .75 1406 VM VM 2
19. Hytönen, Janne 1380 +w 4- 10- 17- 18= 1.5 10.0 .75 1374 VMMV 1
20. Hynynen, Toni 1578 1- 14- 12- +w 11- 1.0 11.5 .00 1560 VMV M 0
21. Sinkkonen, Kai 1450 10- +w 16- 15- 12- 1.0 9.5 .00 1444 M VMV 0
3. osakilpailu 11.11.2000
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Kosonen, Marko 2220 13+ 18+ 5+ 2+ 3+ 5.0 13.5 13.50 2254 VMVMV 20
2. Lappalainen, Sasu 2128 16+ 6= 4+ 1- 9+ 3.5 16.0 9.50 2134 MVMVM 18
3. Rönnqvist, Timo 2208 17+ 4= 10+ 6+ 1- 3.5 15.5 8.75 2212 MVMVM 17
4. Molari, Jukka-Pekka 2056 19+ 3= 2- 12+ 15+ 3.5 12.5 7.25 2063 VMVMV 16
5. Jääskeläinen, Esko 2142 9+ 11+ 1- 10= 6= 3.0 15.5 7.75 2137 MVMVM 15
6. Siltanen, Jussi 2014 15+ 2= 18+ 3- 5= 3.0 13.0 6.25 2034 VMVMV 14
7. Hiltunen, Jari 2093 12- 14- 13+ 18+ 8+ 3.0 11.0 6.50 2087 VMVMV 13
8. Kiili, Markus 2080 11+ 9- 20+ 16+ 7- 3.0 10.5 5.00 2067 MVMVM 12
9. Janhonen, Wennu 1875 5- 8+ 15+ 11= 2- 2.5 14.0 6.25 1889 VMVMV 11
10. Peltola, Leo 2141 14+ 12+ 3- 5= 11- 2.5 13.5 6.00 2123 VMVMV 10
11. Häkkinen, Juhani 1820 8- 5- 14+ 9= 10+ 2.5 13.0 5.75 1863 VMVVM 9
12. Karvinen, Kimmo 1861 7+ 10- 17= 4- 14+ 2.5 12.5 5.75 1893 MVMVV 8
13. Haapaniemi, Juha 1971 1- 20= 7- 19+ 17+ 2.5 11.0 2.75 1967 MVMVM 7
14. Mäki, Kalevi 1896 10- 7+ 11- 17+ 12- 2.0 12.0 4.50 1896 MVMVM 6
15. Hytönen, Janne 1374 6- 16+ 9- 20+ 4- 2.0 11.5 2.50 1448 MVMVM 5
16. Mäki, Seppo 1914 2- 15- 19+ 8- 18+ 2.0 10.5 2.00 1902 VMVMV 4
17. Merkl, Hans 1972 3- 19+ 12= 14- 13- 1.5 11.5 2.25 1941 VMVMV 3
18. Annala, Esa 2048 20+ 1- 6- 7- 16- 1.0 13.5 .50 2003 MVMVM 2
19. Pakarinen, Juho 1755 4- 17- 16- 13- 20+ 1.0 10.0 .50 1733 MVMMV 1
20. Hynynen, Toni 1560 18- 13= 8- 15- 19- .5 9.5 1.25 1531 VMVMM 0
4. osakilpailu 14.12.2000
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Rönnqvist, Timo 2212 13+ 7+ 4+ 5+ 2= 4.5 16.0 14.00 2230 VMVMV 20
2. Kiili, Markus 2067 12+ 3= 6+ 10+ 1= 4.0 15.5 11.50 2092 MVMVM 18
3. Länsimäki, Ville 1978 8+ 2= 11= 9+ 4= 3.5 16.0 11.00 1995 VMVMV 17
4. Hynninen, Juha 1883 11+ 13+ 1- 7+ 3= 3.5 15.5 9.25 1942 VMMVM 16
5. Kosonen, Marko 2254 15+ 6+ 10= 1- 11+ 3.5 13.5 7.75 2253 MVMVM 15
6. Teräsalo, Kari 2050 17+ 5- 2- 13+ 14+ 3.0 12.5 5.00 2051 VMVMV 14
7. Annala, Esa 2003 16+ 1- 15+ 4- 17+ 3.0 11.0 3.00 1997 MVMMM 13
8. Sinkkonen, Kai 1444 3- 12- 16+ 15+ 10+ 3.0 10.0 4.50 1546 MVMVM 12
9. Häkkinen, Juhani 1863 10- 18+ 17+ 3- 12+ 3.0 9.0 3.00 1865 MVMVM 11
10. Hiltunen, Jari 2087 9+ 14+ 5= 2- 8- 2.5 15.5 6.75 2074 VMVMV 10
11. Peltola, Leo 2123 4- 16+ 3= 14+ 5- 2.5 13.5 4.75 2105 MVMMV 9
12. Pakarinen, Juho 1733 2- 8+ 14- 16+ 9- 2.0 13.0 4.00 1719 VMVMV 8
13. Karvinen, Kimmo 1893 1- 4- 18+ 6- 15+ 2.0 12.0 1.00 1885 MVMVM 7
14. Merkl, Hans 1941 18+ 10- 12+ 11- 6- 2.0 10.0 2.00 1925 MVMVM 6
15. Mäki, Seppo 1902 5- 17+ 7- 8- 13- 1.0 12.5 1.00 1852 VMVMV 5
16. Hytönen, Janne 1448 7- 11- 8- 12- 18+ 1.0 10.5 .00 1436 VMVVM 4
17. Hynynen, Toni 1531 6- 15- 9- 18+ 7- 1.0 10.0 .00 1532 MVVMM 3
18. Rantanen, Sami 1406 14- 9- 13- 17- 16- .0 9.0 .00 1366 VMVVV 2
Syksyn 2000 lopputilanne
1. 2. 3. 4. Yht. Relo
1. Rönnqvist, Timo 20.0 13.0 17.0 20.0 70.0 2230
2. Kosonen, Marko 15.0 18.0 20.0 15.0 68.0 2253
3. Hiltunen, Jari 12.0 20.0 13.0 10.0 55.0 2074
4. Annala, Esa 18.0 14.0 2.0 13.0 47.0 1997
5. Jääskeläinen, Esko 14.0 16.0 15.0 .0 45.0 2137
6. Lappalainen, Sasu 17.0 9.0 18.0 .0 44.0 2134
7. Peltola, Leo 10.0 15.0 10.0 9.0 44.0 2105
8. Länsimäki, Ville 9.0 17.0 .0 17.0 43.0 1995
9. Hynninen, Juha 13.0 6.0 .0 16.0 35.0 1942
10. Siltanen, Jussi 11.0 10.0 14.0 .0 35.0 2034
11. Kiili, Markus .0 .0 12.0 18.0 30.0 2092
12. Karvinen, Kimmo 6.0 8.0 8.0 7.0 29.0 1885
13. Häkkinen, Juhani 7.0 .0 9.0 11.0 27.0 1865
14. Pakarinen, Juho 3.0 12.0 1.0 8.0 24.0 1719
15. Janhonen, Wennu 4.0 7.0 11.0 .0 22.0 1889
16. Louhivaara, Jere 16.0 5.0 .0 .0 21.0 2074
17. Merkl, Hans 5.0 4.0 3.0 6.0 18.0 1925
18. Molari, Jukka-Pekka .0 .0 16.0 .0 16.0 2063
19. Haapaniemi, Juha 8.0 .0 7.0 .0 15.0 1967
20. Teräsalo, Kari .0 .0 .0 14.0 14.0 2051
21. Sinkkonen, Kai .0 .0 .0 12.0 12.0 1546
22. Oksanen, Juha .0 11.0 .0 .0 11.0 1905
23. Hytönen, Janne 1.0 1.0 5.0 4.0 11.0 1436
24. Mäki, Seppo .0 .0 4.0 5.0 9.0 1852
25. Mäki, Kalevi .0 .0 6.0 .0 6.0 1896
26. Tommila, Aimo 2.0 3.0 .0 .0 5.0 1641
27. Rantanen, Sami .0 2.0 .0 2.0 4.0 1366
28. Hynynen, Toni .0 .0 .0 3.0 3.0 1532
29. Mononen, Kimmo .0 .0 .0 .0 .0 1798