15 min syksy 2001


     1. osakilpailu 13.9.2001

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Kiili, Markus           2112  2149   22:W  14:W   3:W   2:D   5:W   4.5  14.5 12.50  20
   2 Rönnqvist, Timo         2203  2217   15:W   8:W   9:W   1:D   6:D   4.0  16.0 12.00  18
   3 Jääskeläinen, Esko      2170  2177   12:W   4:W   1:L  14:W  11:W   4.0  15.5 11.00  17
   4 Siltanen, Jussi         1981  2009   18:W   3:L  16:W  19:W   8:W   4.0  12.5  8.50  16
   5 Peltola, Leo            2155  2155   13:W  11:D  19:W   7:W   1:L   3.5  14.5  8.75  15
   6 Kosonen, Marko          2247  2238   11:L  13:W  15:W  17:W   2:D   3.5  13.0  8.50  14
   7 Hiltunen, Jari          2095  2099   10:W  19:D  11:W   5:L  17:W   3.5  12.5  8.25  13
   8 Hynninen, Juha          1967  1981   20:W   2:L  10:W   9:W   4:L   3.0  15.5  7.50  12
   9 Lappalainen, Sasu       2142  2130   16:W  17:W   2:L   8:L  18:W   3.0  13.0  6.00  11
  10 Häkkinen, Juhani        1853  1870    7:L  24:W   8:L  22:W  14:W   3.0   9.5  3.00  10
  11 Pakarinen, Juho         1816  1885    6:W   5:D   7:L  15:W   3:L   2.5  16.5  7.25   9
  12 Rantanen, Sami          1479  1533    3:L  18:L  21:W  13:D  16:W   2.5  12.0  4.75   8
  13 Hynynen, Toni           1742  1772    5:L   6:L  24:W  12:D  19:W   2.5  11.0  2.75   7
  14 Länsimäki, Ville        2079  2053   21:W   1:L  18:W   3:L  10:L   2.0  15.0  3.50   6
  15 Karvinen, Kimmo         1907  1893    2:L  20:W   6:L  11:L  22:W   2.0  12.5  2.50   5
  16 Suikkanen, Raimo        1670  1665    9:L  23:W   4:L  20:W  12:L   2.0  12.0  2.50   4
  17 Haapaniemi, Juha        1970  1958   23:W   9:L  22:W   6:L   7:L   2.0  12.0  2.00   3
  18 Penttinen, Niko         1525  1567    4:L  12:W  14:L  24:W   9:L   2.0  11.5  2.50   2
  19 Annala, Esa             2030  1992   24:W   7:D   5:L   4:L  13:L   1.5  13.5  1.75   1
  20 Haakana, Jorma          1525  1534    8:L  15:L  23:W  16:L  21:D   1.5   9.5  1.75   0
  21 Turkkila, Miikka        1525  1499   14:L  22:L  12:L  23:W  20:D   1.5   8.0  1.75   0
  22 Siltanen, Janne         1508  1531    1:L  21:W  17:L  10:L  15:L   1.0  13.0  1.50   0
  23 Soininen, Joonas        1525  1489   17:L  16:L  20:L  21:L  24:W   1.0   7.0  0.00   0
  24 Karinen, Aku            1525  1470   19:L  10:L  13:L  18:L  23:L   0.0  10.0  0.00   0


     2. osakilpailu 20.9.2001

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Rönnqvist, Timo         2217  2238   11:W   8:W   6:W   5:W   4:D   4.5  16.5 14.50  20
   2 Karvinen, Kimmo         1893  1974    3:W   5:L  12:W  15:W   7:W   4.0  15.5 12.00  18
   3 Peltola, Leo            2155  2160    2:L  14:W  17:W   8:W   6:W   4.0  14.0 10.50  17
   4 Hiltunen, Jari          2099  2118   23:W  20:W  10:D  16:W   1:D   4.0  11.5  8.75  16
   5 Lappalainen, Sasu       2130  2139   21:W   2:W  16:W   1:L  12:D   3.5  15.0  9.25  15
   6 Kiili, Markus           2149  2148   19:W  12:W   1:L  10:W   3:L   3.0  16.0  7.50  14
   7 Kauppila, Harri         2075  2073   18:W  16:L   9:W  11:W   2:L   3.0  14.0  8.00  13
   8 Siltanen, Jussi         2009  2012   17:W   1:L  24:W   3:L  19:W   3.0  12.5  5.00  12
   9 Länsimäki, Ville        2053  2044   14:D  15:W   7:L  19:D  18:W   3.0  12.0  6.75  11
  10 Rytkönen, Jarmo         2002  2017   24:W  13:D   4:D   6:L  21:W   3.0  12.0  6.25  10
  11 Hynninen, Juha          1981  1995    1:L  23:W  20:W   7:L  16:W   3.0  11.5  5.00   9
  12 Tuominen, Jari          2051  2038   25:W   6:L   2:L  17:W   5:D   2.5  12.5  4.75   8
  13 Kosonen, Marko          2238  2205   15:D  10:D  19:D  18:D  14:D   2.5  12.0  6.00   7
  14 Hytönen, Janne          1586  1659    9:D   3:L  18:D  24:W  13:D   2.5  12.0  4.75   6
  15 Annala, Esa             1992  1990   13:D   9:L  22:W   2:L  23:W   2.5  12.0  4.25   5
  16 Jääskeläinen, Esko      2177  2150   22:W   7:W   5:L   4:L  11:L   2.0  15.5  5.00   4
  17 Rantanen, Sami          1533  1623    8:L  21:W   3:L  12:L   0:W   2.0  14.0  2.00   3
  18 Mäki, Seppo             1744  1786    7:L  22:W  14:D  13:D   9:L   2.0  13.0  4.50   2
  19 Pakarinen, Juho         1885  1896    6:L  25:W  13:D   9:D   8:L   2.0  12.0  3.75   1
  20 Turkkila, Miikka        1499  1568    0:W   4:L  11:L  22:L  24:W   2.0  12.0  1.00   0
  21 Merkl, Hans             1872  1847    5:L  17:L  23:W  25:W  10:L   2.0   9.0  2.00   0
  22 Haapaniemi, Juha        1958  1929   16:L  18:L  15:L  20:W  25:W   2.0   8.5  3.00   0
  23 Hynynen, Toni           1772  1779    4:L  11:L  21:L   0:W  15:L   1.0  14.0  0.00   0
  24 Nurminen, Antti         1525  1527   10:L   0:W   8:L  14:L  20:L   1.0  12.5  0.00   0
  25 Penttinen, Niko         1567  1612   12:L  19:L   0:W  21:L  22:L   1.0  11.0  0.00   0


    3. osakilpailu 11.10.2001

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P

   1 Lappalainen, Sasu       2139  2168   12:W   9:W   3:D  10:W   5:W   4.5  16.0 14.00 20.0
   2 Kosonen, Marko          2205  2220   16:W  11:W   4:W   5:D   3:D   4.0  16.5 12.75 18.0
   3 Rönnqvist, Timo         2238  2250   14:W  13:W   1:D   8:W   2:D   4.0  16.5 12.25 17.0
   4 Kiili, Markus           2148  2174   22:W   6:W   2:L  15:W   8:W   4.0  14.0 10.00 16.0
   5 Siltanen, Jussi         2012  2047   23:W  10:W  11:W   2:D   1:L   3.5  15.5  9.00 15.0
   6 Sandvik, Thomas         1980  1995   26:W   4:L  12:W   7:D   9:W   3.5  13.0  7.25 14.0
   7 Tuominen, Jari          2038  2045   24:W   8:L  22:W   6:D  15:W   3.5  11.0  6.25 13.0
   8 Jääskeläinen, Esko      2150  2148   18:W   7:W  15:W   3:L   4:L   3.0  15.5  7.50 12.0
   9 Annala, Esa             1990  1981   20:W   1:L  21:W  17:W   6:L   3.0  14.0  6.00 10.5
  10 Peltola, Leo            2160  2144   19:W   5:L  16:W   1:L  17:W   3.0  14.0  6.00 10.5
  11 Hiltunen, Jari          2118  2107   21:W   2:L   5:L  22:W  16:W   3.0  13.0  5.50  9.0
  12 Hytönen, Janne          1659  1702    1:L  25:W   6:L  21:W  14:D   2.5  13.5  4.25  8.0
  13 Länsimäki, Ville        2044  2018   17:W   3:L  18:D  16:L  19:W   2.5  12.0  5.00  7.0
  14 Pakarinen, Juho         1896  1884    3:L  15:L  20:W  23:W  12:D   2.5  11.5  4.25  6.0
  15 Karvinen, Kimmo         1974  1964   25:W  14:W   8:L   4:L   7:L   2.0  14.0  3.50  5.0
  16 Tiilikainen, Mikko      1820  1849    2:L  24:W  10:L  13:W  11:L   2.0  13.5  3.50  4.0
  17 Penttinen, Niko         1612  1665   13:L  19:W  24:W   9:L  10:L   2.0  11.5  3.00  3.0
  18 Hynynen, Toni           1779  1778    8:L  20:W  13:D  19:L  22:D   2.0  11.0  4.00  2.0
  19 Mäki, Seppo             1786  1778   10:L  17:L  26:W  18:W  13:L   2.0   9.5  2.00  0.5
  20 Nurminen, Antti         1527  1566    9:L  18:L  14:L  25:W  24:W   2.0   9.5  2.00  0.5
  21 Rantanen, Sami          1623  1636   11:L  26:W   9:L  12:L  23:W   2.0   9.5  1.00  0.0
  22 Tähtikallio, Jani       1740  1745    4:L  23:W   7:L  11:L  18:D   1.5  13.5  2.00  0.0
  23 Siltanen, Janne         1531  1526    5:L  22:L  25:W  14:L  21:L   1.0  10.5  1.00  0.0
  24 Turkkila, Miikka        1568  1534    7:L  16:L  17:L  26:W  20:L   1.0   9.5  0.00  0.0
  25 Laitinen, Konsta        1525  1534   15:L  12:L  23:L  20:L  26:W   1.0   7.5  0.00  0.0
  26 Siltanen, Teemu         1526  1459    6:L  21:L  19:L  24:L  25:L   0.0   9.5  0.00  0.0


     4. osakilpailu 08.11.2001

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B   P
   1 Rönnqvist, Timo         2250  2272   12:W  16:W   2:W   3:W   5:D   4.5  17.0 15.25 20.0
   2 Lappalainen, Sasu       2168  2186   11:W   9:W   1:L   4:W   7:W   4.0  17.0 12.50 18.0
   3 Kosonen, Marko          2220  2231   18:W   8:W   7:W   1:L   9:W   4.0  15.5 11.00 17.0
   4 Tuominen, Jari          2045  2067   13:W  15:W   6:D   2:L  16:W   3.5  15.5  9.75 16.0
   5 Kiili, Markus           2174  2174   21:W  10:W  17:L  19:W   1:D   3.5  13.5  9.25 15.0
   6 Peltola, Leo            2144  2140   24:W  20:W   4:D   7:L  10:W   3.5  12.5  7.75 14.0
   7 Hiltunen, Jari          2107  2115   14:W  19:W   3:L   6:W   2:L   3.0  16.5  8.50 13.0
   8 Annala, Esa             1981  1988   22:W   3:L  13:W  16:D  15:D   3.0  14.0  7.50 12.0
   9 Louhivaara, Jere        2074  2077   27:W   2:L  14:W  17:W   3:L   3.0  14.0  6.00 11.0
  10 Merkl, Hans             1847  1909   17:W   5:L  20:W  15:W   6:L   3.0  13.5  6.50 10.0
  11 Janhonen, Wennu         1879  1899    2:L  27:W  19:L  22:W  17:W   3.0  11.0  5.00  9.0
  12 Hynynen, Toni           1778  1804    1:L  28:W  21:L  20:W  18:W   3.0  11.0  4.50  8.0
  13 Tiilikainen, Mikko      1849  1866    4:L  25:W   8:L  24:W  19:W   3.0  10.5  4.00  7.0
  14 Pakarinen, Juho         1884  1883    7:L  26:W   9:L  25:W  23:W   3.0   9.5  3.50  6.0
  15 Karvinen, Kimmo         1964  1948   25:W   4:L  18:W  10:L   8:D   2.5  12.5  4.50  5.0
  16 Hynninen, Juha          1995  1986   28:W   1:L  24:W   8:D   4:L   2.5  12.5  3.00  4.0
  17 Länsimäki, Ville        2018  1993   10:L  21:W   5:W   9:L  11:L   2.0  14.5  5.50  3.0
  18 Mäki, Seppo             1778  1778    3:L  22:W  15:L  21:W  12:L   2.0  13.5  4.00  1.5
  19 Siltanen, Jussi         2047  2020   26:W   7:L  11:W   5:L  13:L   2.0  13.5  4.00  1.5
  20 Häkkinen, Juhani        1870  1839   23:W   6:L  10:L  12:L  25:W   2.0  12.0  2.50  0.0
  21 Hytönen, Janne          1702  1721    5:L  17:L  12:W  18:L  26:W   2.0  11.5  4.00  0.0
  22 Penttinen, Niko         1665  1667    8:L  18:L  28:W  11:L  24:W   2.0   9.5  1.50  0.0
  23 Siltanen, Teemu         1459  1472   20:L  24:L  26:W  28:D  14:L   1.5   7.5  1.25  0.0
  24 Turkkila, Miikka        1534  1538    6:L  23:W  16:L  13:L  22:L   1.0  12.5  1.50  0.0
  25 Pesonen, Tuomo          1525  1554   15:L  13:L  27:W  14:L  20:L   1.0  11.5  1.00  0.0
  26 Siltanen, Janne         1526  1512   19:L  14:L  23:L  27:W  21:L   1.0   9.5  1.00  0.0
  27 Rantanen, Sami          1636  1585    9:L  11:L  25:L  26:L  28:W   1.0   8.5  0.50  0.0
  28 Laitinen, Konsta        1534  1490   16:L  12:L  22:L  23:D  27:L   0.5  10.0  0.75  0.0


      5. osakilpailu 22.11.2001

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.  Tulos  Buch   S-B   P

   1 Hartikainen, Markku     2300  2321    6:W  10:W   5:W   3:W    4.0  10.0 10.00 20.0
   2 Kosonen, Marko          2231  2230   11:W   7:W   3:L  12:W    3.0   9.5  6.50 18.0
   3 Hiltunen, Jari          2115  2129   13:W  14:W   2:W   1:L    3.0   9.0  5.50 17.0
   4 Kiili, Markus           2174  2171    9:D   6:D  11:W   8:W    3.0   8.5  6.25 16.0
   5 Lappalainen, Sasu       2186  2185    8:W  12:W   1:L   7:D    2.5  10.5  5.25 15.0
   6 Länsimäki, Ville        1993  2013    1:L   4:D  17:W  13:W    2.5   9.0  4.00 14.0
   7 Tuominen, Jari          2067  2071   15:W   2:L  16:W   5:D    2.5   6.5  3.25 13.0
   8 Sandvik, Thomas         1995  2008    5:L   9:W  10:W   4:L    2.0   9.5  4.00 12.0
   9 Pakarinen, Juho         1883  1886    4:D   8:L  13:D  14:W    2.0   7.0  3.25 11.0
  10 Peltola, Leo            2140  2126   17:W   1:L   8:L  15:W    2.0   7.0  2.00  9.5
  11 Tiilikainen, Mikko      1866  1880    2:L  15:W   4:L  16:W    2.0   7.0  2.00  9.5
  12 Karvinen, Kimmo         1948  1946   16:W   5:L  14:W   2:L    2.0   6.5  2.00  8.0
  13 Häkkinen, Juhani        1839  1841    3:L  17:W   9:D   6:L    1.5   8.0  2.00  7.0
  14 Ylen, Timo              1600  1638    0:W   3:L  12:L   9:L    1.0   9.0  0.00  6.0
  15 Hytönen, Janne          1721  1749    7:L  11:L   0:W  10:L    1.0   8.5  0.00  4.5
  16 Pesonen, Tuomo          1554  1599   12:L   0:W   7:L  11:L    1.0   8.5  0.00  4.5
  17 Hynynen, Toni           1804  1815   10:L  13:L   6:L   0:W    1.0   8.0  0.00  3.0


              Lopputilanne
               (Yht-sarakkeessa neljän parhaan tuloksen summa)

                                1.   2.   3.   4.   5.    Yht
   1 Rönnqvist, Timo          18.0 20.0 17.0 20.0   .    75.0   2272
   2 Lappalainen, Sasu        11.0 15.0 20.0 18.0 15.0   68.0   2185
   3 Kiili, Markus            20.0 14.0 16.0 15.0 16.0   67.0   2171
   4 Kosonen, Marko           14.0  7.0 18.0 17.0 18.0   67.0   2230
   5 Hiltunen, Jari           13.0 16.0  9.0 13.0 17.0   59.0   2129
   6 Peltola, Leo             15.0 17.0 10.5 14.0  9.5   56.5   2126
   7 Tuominen, Jari             .   8.0 13.0 16.0 13.0   50.0   2071
   8 Siltanen, Jussi          16.0 12.0 15.0  1.5   .    44.5   2020
   9 Länsimäki, Ville          6.0 11.0  7.0  3.0 14.0   38.0   2013
  10 Karvinen, Kimmo           5.0 18.0  5.0  5.0  8.0   36.0   1946
  11 Jääskeläinen, Esko       17.0  4.0 12.0   .    .    33.0   2148
  12 Pakarinen, Juho           9.0  1.0  6.0  6.0 11.0   32.0   1886
  13 Annala, Esa               1.0  5.0 10.5 12.0   .    28.5   1988
  14 Sandvik, Thomas            .    .  14.0   .  12.0   26.0   2008
  15 Hynninen, Juha           12.0  9.0   .   4.0   .    25.0   1986
  16 Tiilikainen, Mikko         .    .   4.0  7.0  9.5   20.5   1880
  17 Hartikainen, Markku        .    .    .    .  20.0   20.0   2321
  18 Hynynen, Toni             7.0  0.0  2.0  8.0  3.0   20.0   1815
  19 Hytönen, Janne             .   6.0  8.0  0.0  4.5   18.5   1749
  20 Häkkinen, Juhani         10.0   .    .   0.0  7.0   17.0   1841
  21 Kauppila, Harri            .  13.0   .    .    .    13.0   2073
  22 Louhivaara, Jere           .    .    .  11.0   .    11.0   2077
  23 Rantanen, Sami            8.0  3.0  0.0  0.0   .    11.0   1585
  24 Merkl, Hans                .   0.0   .  10.0   .    10.0   1909
  25 Rytkönen, Jarmo            .  10.0   .    .    .    10.0   2017
  26 Janhonen, Wennu            .    .    .   9.0   .     9.0   1899
  27 Ylen, Timo                 .    .    .    .   6.0    6.0   1638
  28 Penttinen, Niko           2.0  0.0  3.0  0.0   .     5.0   1667
  29 Pesonen, Tuomo             .    .    .   0.0  4.5    4.5   1599
  30 Suikkanen, Raimo          4.0   .    .    .    .     4.0   1665
  31 Mäki, Seppo                .   2.0  0.5  1.5   .     4.0   1778
  32 Haapaniemi, Juha          3.0  0.0   .    .    .     3.0   1929
  33 Nurminen, Antti            .   0.0  0.5   .    .     0.5   1566
  34 Haakana, Jorma            0.0   .    .    .    .     0.0   1534
  35 Karinen, Aku              0.0   .    .    .    .     0.0   1470
  36 Laitinen, Konsta           .    .   0.0  0.0   .     0.0   1490
  37 Siltanen, Janne           0.0   .   0.0  0.0   .     0.0   1512
  38 Siltanen, Teemu            .    .   0.0  0.0   .     0.0   1472
  39 Soininen, Joonas          0.0   .    .    .    .     0.0   1489
  40 Turkkila, Miikka          0.0  0.0  0.0  0.0   .     0.0   1538
  41 Tähtikallio, Jani          .    .   0.0   .    .     0.0   1745