15 min syksy 2002


        1. osakilpailu 12.09.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

   1 Kiili, Markus           2193  2213   24:W   9:W  10:W   3:W   2:D   4.5  15.0 13.00  33.5
   2 Länsimäki, Ville        2010  2049   14:W  11:W  13:W   7:D   1:D   4.0  16.5 12.75  30.0
   3 Rönnqvist, Timo         2299  2300   21:W   5:W   8:W   1:L   7:W   4.0  15.5 11.00  29.0
   4 Tuominen, Jari          2137  2148    7:D  21:W   6:D  16:W   8:W   4.0  12.5  9.25  28.0
   5 Louhivaara, Jere        2100  2112   18:W   3:L  22:W  15:W  10:W   4.0  12.0  8.00  27.0
   6 Peltola, Leo            2156  2153   17:W   8:L   4:D  23:W   9:W   3.5  13.0  8.00  24.5
   7 Hytönen, Janne          1747  1839    4:D  24:W  11:W   2:D   3:L   3.0  16.0  8.00  22.0
   8 Annala, Esa             1978  1999   20:W   6:W   3:L  19:W   4:L   3.0  15.5  7.50  21.0
   9 Pakarinen, Juho         2002  2013   15:W   1:L  18:W  12:W   6:L   3.0  15.0  7.00  20.0
  10 Karvinen, Kimmo         1964  1991   26:W  12:W   1:L  13:W   5:L   3.0  14.5  6.00  19.0
  11 Kosonen, Marko          2200  2179   19:W   2:L   7:L  18:W  16:W   3.0  13.0  6.00  18.0
  12 Hiltunen, Jari          2115  2097   23:W  10:L  14:W   9:L  17:W   3.0  12.0  6.00  17.0
  13 Lappalainen, Sasu       2177  2159   22:W  16:W   2:L  10:L  15:W   3.0  12.0  5.00  16.0
  14 Penttinen, Niko         1671  1759    2:L  19:W  12:L  22:W  21:W   3.0  11.0  4.00  15.0
  15 Seitz, Deni             1668  1703    9:L  17:W  25:W   5:L  13:L   2.0  13.0  3.00  11.0
  16 Tähtikallio, Jani       2000  1987   25:W  13:L  23:W   4:L  11:L   2.0  12.0  2.00  10.0
  17 Hynynen, Toni           1792  1794    6:L  15:L  21:W  20:W  12:L   2.0  11.5  3.00   9.0
  18 Rantanen, Sami          1718  1744    5:L  26:W   9:L  11:L  24:W   2.0  11.0  1.00   8.0
  19 Merkl, Hans             1898  1871   11:L  14:L  26:W   8:L  23:W   2.0  10.0  1.00   7.0
  20 Suikkanen, Raimo        1600  1645    8:L  23:L  24:W  17:L  22:W   2.0   8.0  2.00   6.0
  21 Käkränen, Aapo          1950  1906    3:L   4:L  17:L  25:W  14:L   1.0  14.0  1.00   3.0
  22 Janhonen, Wennu         1869  1816   13:L  25:W   5:L  14:L  20:L   1.0  13.0  1.00   3.0
  23 Veteläinen, Tomi        1729  1718   12:L  20:W  16:L   6:L  19:L   1.0  12.5  2.00   3.0
  24 Häkkinen, Juhani        1870  1805    1:L   7:L  20:L  26:W  18:L   1.0  11.5  0.00   3.0
  25 Turkkila, Miikka        1618  1597   16:L  22:L  15:L  21:L  26:W   1.0   6.0  0.00   3.0
  26 Hirvonen, Juha          1525  1485   10:L  18:L  19:L  24:L  25:L   0.0   9.0  0.00   0.0


        2. osakilpailu 19.09.2002

                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

   1 Kosonen, Marko          2179  2194   10:W   2:D   3:D   9:W   4:W   4.0  18.0 14.00  32.0
   2 Sandvik, Thomas         2055  2090   17:W   1:D   5:W   6:D   8:W   4.0  15.5 12.25  30.0
   3 Kiili, Markus           2213  2224   23:W   5:D   1:D  14:W   7:W   4.0  13.5  9.75  29.0
   4 Tuominen, Jari          2148  2164   15:W  22:W   8:W   7:W   1:L   4.0  12.5  9.00  28.0
   5 Länsimäki, Ville        2049  2064   18:W   3:D   2:L  20:W  10:W   3.5  14.5  9.00  25.5
   6 Rönnqvist, Timo         2300  2289    9:L  15:W  11:W   2:D  13:W   3.5  14.0  9.00  24.5
   7 Louhivaara, Jere        2112  2117   16:W   9:W  13:W   4:L   3:L   3.0  15.0  7.00  21.5
   8 Peltola, Leo            2153  2142   11:W  14:W   4:L  16:W   2:L   3.0  15.0  7.00  21.5
   9 Karvinen, Kimmo         1991  2008    6:W   7:L  21:W   1:L  15:W   3.0  13.0  6.50  20.0
  10 Tiilikainen, Mikko      1887  1913    1:L  17:W  22:W  13:W   5:L   3.0  11.5  5.00  19.0
  11 Mäki, Seppo             1848  1878    8:L  19:W   6:L  21:W  14:W   3.0  10.5  5.00  18.0
  12 Merkl, Hans             1871  1884   13:L  18:W  14:L  19:W  16:W   3.0   9.0  6.00  17.0
  13 Lappalainen, Sasu       2159  2134   12:W  20:W   7:L  10:L   6:L   2.0  14.5  5.00  12.5
  14 Pakarinen, Juho         2013  1993   19:W   8:L  12:W   3:L  11:L   2.0  14.5  5.00  12.5
  15 Häkkinen, Juhani        1805  1820    4:L   6:L  17:W  18:W   9:L   2.0  13.5  4.00  11.0
  16 Hynynen, Toni           1794  1825    7:L  23:W  20:W   8:L  12:L   2.0  12.0  3.00  10.0
  17 Penttinen, Niko         1759  1768    2:L  10:L  15:L   0:W  21:W   2.0  12.0  1.00   8.5
  18 Rantanen, Sami          1744  1780    5:L  12:L  23:W  15:L   0:W   2.0  12.0  1.00   8.5
  19 Turkkila, Miikka        1597  1636   14:L  11:L   0:W  12:L  22:W   2.0  11.0  1.00   7.0
  20 Annala, Esa             1999  1978   21:W  13:L  16:L   5:L  23:W   2.0   9.0  2.00   6.0
  21 Hirvonen, Juha          1485  1514   20:L   0:W   9:L  11:L  17:L   1.0  12.0  0.00   3.0
  22 Suikkanen, Raimo        1450  1477    0:W   4:L  10:L  23:L  19:L   1.0  12.0  0.00   3.0
  23 Tähtikallio, Jani       1987  1935    3:L  16:L  18:L  22:W  20:L   1.0  10.0  1.00   3.0


       3. osakilpailu 10.10.2002

                          vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kosonen, Marko          2179  2201   14:W   4:W   6:W   2:D   7:W   4.5  16.0 14.00  33.5
 2 Tuominen, Jari          2148  2160   12:W   5:D  10:W   1:D  11:W   4.0  15.0 11.25  30.0
 3 Länsimäki, Ville        2049  2082   10:D  11:W   9:W   5:D   6:W   4.0  14.0 11.25  29.0
 4 Kauppila, Harri         2073  2090   13:W   1:L  16:W  12:W   5:W   4.0  13.5  9.00  28.0
 5 Kiili, Markus           2213  2201   17:W   2:D   8:W   3:D   4:L   3.0  16.5  8.50  24.0
 6 Peltola, Leo            2153  2143    7:W  18:W   1:L  13:W   3:L   3.0  15.0  6.50  23.0
 7 Janhonen, Wennu         1816  1869    6:L  20:W  15:W   8:W   1:L   3.0  12.0  4.50  22.0
 8 Annala, Esa             1999  2009   19:W   9:W   5:L   7:L  18:W   3.0  11.5  5.50  21.0
 9 Lappalainen, Sasu       2159  2141   16:W   8:L   3:L  19:W  13:W   3.0  11.5  4.50  20.0
10 Veteläinen, Tomi        1718  1776    3:D  15:W   2:L  11:L  16:W   2.5  13.5  5.00  17.5
11 Penttinen, Niko         1759  1802   15:D   3:L  17:W  10:W   2:L   2.5  13.5  4.75  16.5
12 Hynynen, Toni           1794  1839    2:L  17:D  14:W   4:L  15:W   2.5  13.0  4.25  15.5
13 Rantanen, Sami          1744  1792    4:L  14:W  18:W   6:L   9:L   2.0  13.5  3.50  13.0
14 Mäki, Seppo             1848  1812    1:L  13:L  12:L  20:W  19:W   2.0  10.0  1.00  12.0
15 Louhivaara, Jere        2112  2058   11:D  10:L   7:L  17:W  12:L   1.5  12.0  2.75   9.5
16 Hytönen, Janne          1839  1817    9:L  19:W   4:L  18:D  10:L   1.5  12.0  1.75   8.5
17 Merkl, Hans             1871  1843    5:L  12:D  11:L  15:L  20:W   1.5   9.5  1.25   7.5
18 Karvinen, Kimmo         2008  1965   20:W   6:L  13:L  16:D   8:L   1.5   9.5  0.75   6.5
19 Suikkanen, Raimo        1477  1491    8:L  16:L  20:W   9:L  14:L   1.0   9.5  0.00   4.0
20 Hirvonen, Juha          1514  1470   18:L   7:L  19:L  14:L  17:L   0.0   9.0  0.00   0.0


       4. osakilpailu 14.14.2002
                                                                                               
                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P  
                                                                                               
   1 Rönnqvist, Timo         2289  2287    7:D  13:W   4:D  10:W   5:W   4.0  16.5 13.00  32.0 
   2 Kosonen, Marko          2201  2211   10:W  11:W   9:W   5:D   6:D   4.0  16.0 12.50  30.0 
   3 Louhivaara, Jere        2058  2077   18:W  15:D   7:D  17:W   8:W   4.0  12.0  9.75  29.0 
   4 Karvinen, Kimmo         1965  2008   25:W  14:D   1:D  16:W   9:W   4.0  12.0  9.25  28.0 
   5 Lappalainen, Sasu       2141  2151   16:W  24:W   6:W   2:D   1:L   3.5  14.0  8.50  25.5 
   6 Länsimäki, Ville        2082  2097   23:W   8:W   5:L  19:W   2:D   3.5  13.0  8.00  24.5 
   7 Käkränen, Aapo          1906  1943    1:D  12:W   3:D   9:L  19:W   3.0  16.0  9.00  22.0 
   8 Kiili, Markus           2201  2188   12:W   6:L  20:W  14:W   3:L   3.0  15.0  7.50  21.0 
   9 Hiltunen, Jari          2097  2087   22:W  17:W   2:L   7:W   4:L   3.0  14.5  6.50  20.0 
  10 Merkl, Hans             1843  1874    2:L  23:W  24:W   1:L  16:W   3.0  11.0  4.00  19.0 
  11 Annala, Esa             2009  2010   21:W   2:L  16:L  24:W  14:W   3.0  10.0  5.00  17.5 
  12 Janhonen, Wennu         1869  1878    8:L   7:L  18:W  25:W  17:W   3.0  10.0  5.00  17.0 
  13 Pakarinen, Juho         1993  1998   17:L   1:L  23:W  21:W  15:W   3.0  10.0  5.00  16.5 
  14 Peltola, Leo            2143  2130   20:W   4:D  15:W   8:L  11:L   2.5  14.5  6.50  13.5 
  15 Tuominen, Jari          2160  2138   19:W   3:D  14:L  20:W  13:L   2.5  13.5  6.00  12.5 
  16 Mäki, Seppo             1812  1823    5:L  18:W  11:W   4:L  10:L   2.0  15.0  5.00  10.0 
  17 Seitz, Deni             1703  1743   13:W   9:L  22:W   3:L  12:L   2.0  14.5  4.50   9.0 
  18 Veteläinen, Tomi        1776  1782    3:L  16:L  12:L   0:W  24:W   2.0  12.0  1.00   8.0 
  19 Hynynen, Toni           1839  1838   15:L  22:W  25:W   6:L   7:L   2.0  11.0  2.50   7.0 
  20 Häkkinen, Juhani        1820  1833   14:L  21:W   8:L  15:L  25:W   2.0   9.5  2.50   6.0 
  21 Vuokko, Esa             1770  1777   11:L  20:L   0:W  13:L  22:D   1.5  12.0  0.75   4.5 
  22 Penttinen, Niko         1802  1774    9:L  19:L  17:L  23:W  21:D   1.5   8.5  1.75   4.5 
  23 Rantanen, Sami          1792  1781    6:L  10:L  13:L  22:L   0:W   1.0  13.5  0.00   3.0 
  24 Suikkanen, Raimo        1491  1522    0:W   5:L  10:L  11:L  18:L   1.0  13.5  0.00   3.0 
  25 Vasankari, Kimmo        1650  1654    4:L   0:W  19:L  12:L  20:L   1.0  13.5  0.00   3.0 





        5. osakilpailu 21.11.2002
                                                                                               
                            vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P  
                                                                                               
   1 Kiili, Markus           2188  2213    6:W  14:W  13:W   4:W   3:D   4.5  14.0 12.25  33.5 
   2 Rönnqvist, Timo         2287  2294   12:W   5:D   3:D   6:W   8:W   4.0  14.5 11.00  30.0 
   3 Kosonen, Marko          2211  2215   15:W   4:D   2:D   7:W   1:D   3.5  17.0 11.00  27.5 
   4 Länsimäki, Ville        2097  2110   16:W   3:D   5:W   1:L   9:W   3.5  15.0  8.75  26.5 
   5 Tuominen, Jari          2138  2152   10:W   2:D   4:L  13:W  11:W   3.5  14.5  9.00  25.5 
   6 Merkl, Hans             1874  1905    1:L  17:W  10:W   2:L  12:W   3.0  14.0  5.50  23.0 
   7 Häkkinen, Juhani        1833  1884    8:L  18:W  12:W   3:L  13:W   3.0  10.0  4.00  22.0 
   8 Lappalainen, Sasu       2151  2132    7:W  13:L  15:W   9:D   2:L   2.5  13.5  6.25  19.5 
   9 Hytönen, Janne          1817  1875   11:W  12:L  14:W   8:D   4:L   2.5  12.5  5.75  18.5 
  10 Mäki, Seppo             1823  1850    5:L  11:D   6:L  14:W  17:W   2.5  12.0  4.25  17.5 
  11 Peltola, Leo            2130  2103    9:L  10:D  16:W  15:W   5:L   2.5  11.5  4.25  16.5 
  12 Pakarinen, Juho         1998  1969    2:L   9:W   7:L  17:W   6:L   2.0  13.5  3.50  14.0 
  13 Louhivaara, Jere        2077  2061   18:W   8:W   1:L   5:L   7:L   2.0  13.5  2.50  13.0 
  14 Hiltunen, Jari          2087  2053   17:W   1:L   9:L  10:L  16:W   2.0  11.5  2.00  12.0 
  15 Janhonen, Wennu         1878  1879    3:L  16:W   8:L  11:L  18:W   2.0   9.5  1.00  11.0 
  16 Veteläinen, Tomi        1782  1761    4:L  15:L  11:L  18:W  14:L   1.0  10.0  0.00   7.0 
  17 Suikkanen, Raimo        1522  1527   14:L   6:L  18:W  12:L  10:L   1.0   9.5  0.00   6.0 
  18 Hirvonen, Juha          1470  1435   13:L   7:L  17:L  16:L  15:L   0.0   9.0  0.00   2.0 
                                                                                               
                                                                                               
              Tilanne 5. kierroksen jälkeen
              (Yht-sarakkeessa neljän parhaan tuloksen summa)                                  
                                                                                               
                           1.    2.    3.    4.    5.    Yht   Uusi                            
  1 Kosonen, Marko        18.0  32.0  33.5  30.0  27.5 123.0   2215                            
  2 Kiili, Markus         33.5  29.0  24.0  21.0  33.5 120.0   2213                            
  3 Rönnqvist, Timo       29.0  24.5    .   32.0  30.0 115.5   2294                            
  4 Tuominen, Jari        28.0  28.0  30.0  12.5  25.5 111.5   2152                            
  5 Länsimäki, Ville      30.0  25.5  29.0  24.5  26.5 111.0   2110                            
  6 Louhivaara, Jere      27.0  21.5   9.5  29.0  13.0  90.5   2061                            
  7 Peltola, Leo          24.5  21.5  23.0  13.5  16.5  85.5   2103                            
  8 Lappalainen, Sasu     16.0  12.5  20.0  25.5  19.5  81.0   2132                            
  9 Karvinen, Kimmo       19.0  20.0   6.5  28.0    .   73.5   2008                            
 10 Merkl, Hans            7.0  17.0   7.5  19.0  23.0  66.5   1905                            
 11 Annala, Esa           21.0   6.0  21.0  17.5    .   65.5   2010                            
 12 Pakarinen, Juho       20.0  12.5    .   16.5  14.0  63.0   1969                            
 13 Mäki, Seppo             .   18.0  12.0  10.0  17.5  57.5   1850                            
 14 Janhonen, Wennu        3.0    .   22.0  17.0  11.0  53.0   1879                            
 15 Hytönen, Janne        22.0    .    8.5    .   18.5  49.0   1875                            
 16 Hiltunen, Jari        17.0    .     .   20.0  12.0  49.0   2053                            
 17 Penttinen, Niko       15.0   8.5  16.5   4.5    .   44.5   1774                            
 18 Häkkinen, Juhani       3.0  11.0    .    6.0  22.0  42.0   1884                            
 19 Hynynen, Toni          9.0  10.0  15.5   7.0    .   41.5   1838                            
 20 Veteläinen, Tomi       3.0    .   17.5   8.0   7.0  35.5   1761                            
 21 Rantanen, Sami         8.0   8.5  13.0   3.0    .   32.5   1781                            
 22 Sandvik, Thomas         .   30.0    .     .     .   30.0   2090                            
 23 Kauppila, Harri         .     .   28.0    .     .   28.0   2090                            
 24 Käkränen, Aapo         3.0    .     .   22.0    .   25.0   1943                            
 25 Seitz, Deni           11.0    .     .    9.0    .   20.0   1743                            
 26 Tiilikainen, Mikko      .   19.0    .     .     .   19.0   1913                            
 27 Suikkanen, Raimo       6.0   3.0   4.0   3.0   6.0  19.0   1527                            
 28 Tähtikallio, Jani     10.0   3.0    .     .     .   13.0   1935                            
 29 Turkkila, Miikka       3.0   7.0    .     .     .   10.0   1636                            
 30 Hirvonen, Juha         0.0   3.0   0.0    .    2.0   5.0   1435                            
 31 Vuokko, Esa             .     .     .    4.5    .    4.5   1777                            
 32 Vasankari, Kimmo        .     .     .    3.0    .    3.0   1654