15 min syksy 2003

              1. osakilpailu 11.09.2003

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Rönnqvist, Timo         2276  2294   11:W  13:W   2:W   6:D   4:W   4.5  16.0 14.25  33.5
 2 Tuominen, Jari          2150  2164   16:W  10:W   1:L   7:W   5:W   4.0  15.5 11.00  30.0
 3 Karvinen, Kimmo         2047  2065    7:L  12:W  22:W  10:W   9:W   4.0  11.5  9.00  29.0
 4 Jääskeläinen, Esko      2129  2140   12:W   7:W   6:W   5:D   1:L   3.5  17.0 10.75  26.5
 5 Peltola, Leo            2076  2090   18:W  19:W   8:W   4:D   2:L   3.5  13.5  8.75  25.5
 6 Lappalainen, Sasu       2189  2196   21:W  17:W   4:L   1:D  14:W   3.5  13.5  8.25  24.5
 7 Kumpulainen, Kalle      1680  1779    3:W   4:L  17:W   2:L  16:W   3.0  15.0  8.00  22.0
 8 Kosonen, Marko          2159  2151   15:W  14:D   5:L  13:W  11:D   3.0  13.5  7.50  21.0
 9 Kiili, Markus           2223  2205   10:L  16:W  14:W  11:W   3:L   3.0  13.5  7.00  20.0
10 Pakarinen, Juho         1965  1973    9:W   2:L  20:W   3:L  12:D   2.5  15.0  5.75  17.5
11 Rytkönen, Jarmo         2013  2020    1:L  18:W  19:W   9:L   8:D   2.5  13.5  5.50  16.5
12 Merkl, Hans             1899  1922    4:L   3:L  18:W  17:W  10:D   2.5  13.0  5.25  15.5
13 Annala, Esa             2054  2049   20:W   1:L  15:D   8:L  21:W   2.5  13.0  4.25  14.5
14 Siltanen, Jussi         2042  2044   22:W   8:D   9:L  15:W   6:L   2.5  12.5  5.00  13.5
15 Mäki, Seppo             1918  1923    8:L  23:W  13:D  14:L  20:W   2.5  10.0  3.75  12.5
16 Häkkinen, Juhani        1908  1897    2:L   9:L  21:W  23:W   7:L   2.0  12.0  2.50  10.0
17 Hiltunen, Jari          2051  2037   23:W   6:L   7:L  12:L   0:W   2.0  12.0  1.00   9.0
18 Hytönen, Janne          1882  1886    5:L  11:L  12:L   0:W  22:W   2.0  11.5  1.00   8.0
19 Mannberg, Henry         1700  1734    0:W   5:L  11:L  20:L  23:W   2.0  10.5  1.00   7.0
20 Penttinen, Niko         1775  1771   13:L  21:D  10:L  19:W  15:L   1.5  10.5  2.75   4.5
21 Tähtikallio, Jani       1935  1901    6:L  20:D  16:L  22:W  13:L   1.5  10.0  1.75   4.5
22 Korhonen, Aleksi        1604  1631   14:L   0:W   3:L  21:L  18:L   1.0  12.0  0.00   3.0
23 Hirvonen, Juha          1691  1690   17:L  15:L   0:W  16:L  19:L   1.0  10.0  0.00   3.0


              2. osakilpailu 09.10.2003

                          vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kauppila, Harri         2090  2120   15:W  23:W   8:W   7:W   2:D   4.5  12.5 11.00  33.5
 2 Karvinen, Kimmo         2065  2095   20:W   4:D  10:W   8:W   1:D   4.0  16.0 12.25  30.0
 3 Rönnqvist, Timo         2294  2298   16:D   9:W   5:W   4:D  11:W   4.0  15.5 12.50  29.0
 4 Kiili, Markus           2205  2219   18:W   2:D  13:W   3:D   7:W   4.0  15.5 11.50  28.0
 5 Jääskeläinen, Esko      2140  2144   13:D   6:W   3:L  21:W  12:W   3.5  14.5  9.25  25.5
 6 Kahri, Antti            1750  1836    9:W   5:L  14:W  12:D  13:W   3.5  14.0  9.25  24.5
 7 Lappalainen, Sasu       2189  2185   19:W  10:W  12:W   1:L   4:L   3.0  16.0  7.50  22.0
 8 Tuominen, Jari          2164  2151   21:W  22:W   1:L   2:L  19:W   3.0  14.5  6.00  21.0
 9 Peltola, Leo            2090  2084    6:L   3:L  17:W  16:W  22:W   3.0  13.0  6.00  20.0
10 Annala, Esa             2049  2046   17:W   7:L   2:L  18:W  21:W   3.0  12.5  6.00  19.0
11 Kumpulainen, Kalle      1779  1839   12:L  17:W  22:W  19:W   3:L   3.0  12.0  6.00  18.0
12 Kosonen, Marko          2151  2132   11:W  14:W   7:L   6:D   5:L   2.5  15.5  7.25  15.5
13 Penttinen, Niko         1771  1806    5:D  16:W   4:L  15:W   6:L   2.5  15.0  5.75  14.5
14 Mäki, Seppo             1923  1899   25:W  12:L   6:L  24:W  15:D   2.5   9.0  3.00  13.5
15 Veteläinen, Tomi        1761  1770    1:L  18:D  20:W  13:L  14:D   2.0  13.0  4.25  11.0
16 Merkl, Hans             1922  1910    3:D  13:L  18:D   9:L  24:W   2.0  12.0  4.00  10.0
17 Mannberg, Henry         1734  1760   10:L  11:L   9:L   0:W  23:W   2.0  12.0  1.00   9.0
18 Tähtikallio, Jani       1901  1888    4:L  15:D  16:D  10:L  25:W   2.0  11.5  3.00   8.0
19 Hytönen, Janne          1886  1872    7:L  20:W  25:W  11:L   8:L   2.0  11.0  3.00   7.0
20 Rautiainen, Pekka       1735  1753    2:L  19:L  15:L  23:W   0:W   2.0  11.0  1.00   6.0
21 Kataja, Juuso           1814  1818    8:L  24:W  23:W   5:L  10:L   2.0  10.5  2.00   6.0
22 Pakarinen, Juho         1973  1947   24:W   8:L  11:L  25:W   9:L   2.0  10.0  2.00   6.0
23 Suikkanen, Raimo        1616  1617    0:W   1:L  21:L  20:L  17:L   1.0  12.0  0.00   3.0
24 Hirvonen, Juha          1690  1694   22:L  21:L   0:W  14:L  16:L   1.0  11.0  0.00   3.0
25 Korhonen, Aleksi        1631  1648   14:L   0:W  19:L  22:L  18:L   1.0  11.0  0.00   3.0

              3. osakilpailu 23.10.2003

                          vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Rönnqvist, Timo         2298  2315   13:D  18:W   2:W   7:W  14:W   4.5  14.0 12.75  33.5
 2 Kauppila, Harri         2120  2155   15:W  13:W   1:L  14:W   7:W   4.0  15.0 10.50  30.0
 3 Kataja, Juuso           1818  1869   12:L   5:W   6:W  26:W  19:W   4.0  12.5 10.00  29.0
 4 Kahri, Antti            1836  1882    8:L   6:W  12:D  10:W  26:W   3.5  13.0  8.75  26.5
 5 Seitz, Deni             1743  1791   24:W   3:L  17:W  27:W  12:D   3.5  10.0  6.25  25.5
 6 Rautiainen, Pekka       1753  1765   10:W   4:L   3:L   9:W  23:W   3.0  14.5  8.00  23.0
 7 Peltola, Leo            2084  2103   22:W  25:W  13:W   1:L   2:L   3.0  14.5  6.00  22.0
 8 Kumpulainen, Kalle      1839  1873    4:W  20:L  19:D  12:W  21:D   3.0  12.0  8.00  21.0
 9 Suikkanen, Raimo        1617  1680   17:W   0:W  23:W   6:L  10:L   3.0  12.0  4.50  20.0
10 Mannberg, Henry         1760  1778    6:L  24:W  27:W   4:L   9:W   3.0  10.5  5.50  19.0
11 Pakarinen, Juho         1947  1980   27:W  21:W  20:D  15:D  16:L   3.0   9.5  5.25  18.0
12 Penttinen, Niko         1806  1811    3:W  19:D   4:D   8:L   5:D   2.5  16.0  8.50  15.5
13 Kiili, Markus           2219  2211    1:D   2:L   7:L  16:W  18:W   2.5  16.0  6.75  14.5
14 Siltanen, Jussi         2044  2072   25:W  22:W  16:D   2:L   1:L   2.5  14.5  4.75  13.5
15 Kosonen, Marko          2132  2125    2:L  16:D  18:D  11:D  25:W   2.5  13.0  5.25  12.5
16 Tuominen, Jari          2151  2144   18:D  15:D  14:D  13:L  11:W   2.5  12.5  6.50  11.5
17 Korhonen, Aleksi        1648  1674    9:L  23:W   5:L   0:W  24:D   2.5  11.0  2.75  10.5
18 Jääskeläinen, Esko      2144  2136   16:D   1:L  15:D  20:W  13:L   2.0  14.0  4.50   8.0
19 Tähtikallio, Jani       1888  1870   26:D  12:D   8:D  25:D   3:L   2.0  12.5  4.25   7.0
20 Jokelainen, Heikki      2012  1998   21:D   8:W  11:D  18:L  22:L   2.0  12.0  5.50   6.0
21 Hyvärinen, Juha         1998  1978   20:D  11:L  26:W  22:L   8:D   2.0  11.5  4.00   6.0
22 Karvinen, Kimmo         2095  2077    7:L  14:L  25:L  21:W  20:W   2.0  11.0  4.00   6.0
23 Nurmi, Hannu-Matias     1600  1619    0:W  17:L   9:L  24:W   6:L   2.0  11.0  1.50   6.0
24 Hirvonen, Juha          1694  1673    5:L  10:L   0:W  23:L  17:D   1.5  12.5  1.25   4.5
25 Annala, Esa             2046  2022   14:L   7:L  22:W  19:D  15:L   1.5  12.0  3.00   4.5
26 Hytönen, Janne          1872  1845   19:D  27:W  21:L   3:L   4:L   1.5  12.0  2.00   4.5
27 Mäki, Seppo             1899  1858   11:L  26:L  10:L   5:L   0:W   1.0  13.5  0.00   3.0


              4. osakilpailu 13.11.2003

                          vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Karvinen, Kimmo         2077  2103   21:W   6:W   8:W   2:D   9:W   4.5  14.5 12.50  33.5
 2 Kiili, Markus           2219  2234   10:W  15:W   7:W   1:D   3:D   4.0  16.5 12.25  30.0
 3 Rönnqvist, Timo         2298  2300   16:W   9:W   4:D   6:W   2:D   4.0  15.5 11.75  29.0
 4 Kosonen, Marko          2125  2138   17:W  18:W   3:D   7:L  11:W   3.5  13.5  8.50  26.5
 5 Kauppila, Harri         2120  2114    6:L  21:D  19:W  13:W   7:W   3.5  12.0  8.25  25.5
 6 Kahri, Antti            1836  1903    5:W   1:L  18:W   3:L  15:W   3.0  16.0  7.50  23.0
 7 Lappalainen, Sasu       2185  2179   20:W  14:W   2:L   4:W   5:L   3.0  15.5  8.00  22.0
 8 Siltanen, Jussi         2044  2031   13:D  12:W   1:L  10:D  18:W   3.0  14.5  7.25  21.0
 9 Pakarinen, Juho         1947  1958   23:W   3:L  17:W  12:W   1:L   3.0  14.0  5.50  20.0
10 Tähtikallio, Jani       1870  1920    2:L  22:W  11:D   8:D  16:W   3.0  12.5  5.75  19.0
11 Peltola, Leo            2084  2064   12:L  13:W  10:D  15:W   4:L   2.5  13.5  6.00  16.5
12 Penttinen, Niko         1806  1841   11:W   8:L  14:W   9:L  17:D   2.5  13.0  6.00  15.5
13 Rautiainen, Pekka       1753  1791    8:D  11:L  21:W   5:L  22:W   2.5  11.5  4.00  14.5
14 Mäki, Seppo             1899  1888   19:W   7:L  12:L  17:D  21:W   2.5  11.0  4.50  13.5
15 Jokelainen, Heikki      1998  1977   22:W   2:L  16:W  11:L   6:L   2.0  12.5  3.00  11.0
16 Hytönen, Janne          1872  1856    3:L  23:W  15:L  19:W  10:L   2.0  12.0  3.00  10.0
17 Kumpulainen, Kalle      1839  1830    4:L  24:W   9:L  14:D  12:D   2.0  11.5  2.50   9.0
18 Merkl, Hans             1910  1893   24:W   4:L   6:L  20:W   8:L   2.0  11.5  2.00   8.0
19 Pesonen, Tero           1500  1563   14:L  20:W   5:L  16:L  23:W   2.0  11.0  3.00   7.0
20 Kataja, Juuso           1869  1839    7:L  19:L  23:W  18:L  24:W   2.0   8.0  1.00   6.0
21 Mannberg, Henry         1778  1769    1:L   5:D  13:L  22:W  14:L   1.5  14.0  2.75   4.5
22 Hirvonen, Juha          1694  1661   15:L  10:L  24:W  21:L  13:L   1.0   9.0  0.00   3.0
23 Korhonen, Aleksi        1648  1611    9:L  16:L  20:L  24:W  19:L   1.0   9.0  0.00   3.0
24 Suikkanen, Raimo        1617  1554   18:L  17:L  22:L  23:L  20:L   0.0   8.0  0.00   0.0


            5. osakilpailu 11.12.2003

                          vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kiili, Markus           2234  2269   18:W   4:W   3:W   2:W   5:W   5.0  15.0 15.00  35.0
 2 Kauppila, Harri         2114  2136    7:W  12:W   9:W   1:L  10:W   4.0  16.0 11.00  30.0
 3 Rönnqvist, Timo         2300  2304   13:W  11:W   1:L   4:W   6:W   4.0  15.5 10.50  29.0
 4 Annala, Esa             2022  2027   19:W   1:L   8:W   3:L  15:W   3.0  15.0  6.00  25.0
 5 Lappalainen, Sasu       2179  2168   16:D   8:W  10:D  12:W   1:L   3.0  14.5  7.25  24.0
 6 Peltola, Leo            2064  2067    8:L  16:W   7:W  11:W   3:L   3.0  14.0  7.00  23.0
 7 Kahri, Antti            1903  1922    2:L  15:W   6:L  14:W  12:W   3.0  13.0  6.00  22.0
 8 Penttinen, Niko         1841  1897    6:W   5:L   4:L  13:W  16:W   3.0  12.5  6.50  21.0
 9 Kosonen, Marko          2138  2130   17:W  10:D   2:L  18:W  11:D   3.0  12.0  5.25  20.0
10 Hiltunen, Jari          2037  2049   20:W   9:D   5:D  16:W   2:L   3.0  12.0  5.00  19.0
11 Karvinen, Kimmo         2103  2096   14:W   3:L  18:W   6:L   9:D   2.5  13.0  4.50  16.5
12 Pakarinen, Juho         1958  1943   15:W   2:L  14:W   5:L   7:L   2.0  14.0  4.00  14.0
13 Janhonen, Wennu         1913  1893    3:L  14:L  20:W   8:L  19:W   2.0  10.5  1.50  13.0
14 Kataja, Juuso           1839  1843   11:L  13:W  12:L   7:L  20:W   2.0  10.0  2.50  12.0
15 Suikkanen, Raimo        1554  1614   12:L   7:L  19:W  20:W   4:L   2.0   9.5  1.50  11.0
16 Tähtikallio, Jani       1920  1903    5:D   6:L  17:W  10:L   8:L   1.5  13.5  3.00   8.5
17 Kumpulainen, Kalle      1830  1810    9:L  20:D  16:L  19:L  18:W   1.5   7.0  1.25   7.5
18 Mäki, Seppo             1888  1865    1:L  19:W  11:L   9:L  17:L   1.0  13.0  1.00   5.0
19 Mannberg, Henry         1769  1733    4:L  18:L  15:L  17:W  13:L   1.0   9.5  1.50   4.0
20 Rautiainen, Pekka       1791  1731   10:L  17:D  13:L  15:L  14:L   0.5  10.5  0.75   1.5


              Tilanne 5. kierroksen jälkeen
              (Yht-sarakkeessa neljän parhaan tuloksen summa)

                          1.    2.    3.    4.    5.    Yht   Uusi
 1 Rönnqvist, Timo       33.5  29.0  33.5  29.0  29.0 125.0   2304
 2 Kauppila, Harri         .   33.5  30.0  25.5  30.0 119.0   2136
 3 Kiili, Markus         20.0  28.0  14.5  30.0  35.0 113.0   2269
 4 Karvinen, Kimmo       29.0  30.0   6.0  33.5  16.5 109.0   2096
 5 Kahri, Antti            .   24.5  26.5  23.0  22.0  96.0   1922
 6 Lappalainen, Sasu     24.5  22.0    .   22.0  24.0  92.5   2168
 7 Peltola, Leo          25.5  20.0  22.0  16.5  23.0  90.5   2067
 8 Kosonen, Marko        21.0  15.5  12.5  26.5  20.0  83.0   2130
 9 Kumpulainen, Kalle    22.0  18.0  21.0   9.0   7.5  70.0   1810
10 Pakarinen, Juho       17.5   6.0  18.0  20.0  14.0  69.5   1943
11 Penttinen, Niko        4.5  14.5  15.5  15.5  21.0  66.5   1897
12 Annala, Esa           14.5  19.0   4.5    .   25.0  63.0   2027
13 Tuominen, Jari        30.0  21.0  11.5    .     .   62.5   2144
14 Jääskeläinen, Esko    26.5  25.5   8.0    .     .   60.0   2136
15 Kataja, Juuso           .    6.0  29.0   6.0  12.0  53.0   1843
16 Siltanen, Jussi       13.5    .   13.5  21.0    .   48.0   2031
17 Rautiainen, Pekka       .    6.0  23.0  14.5   1.5  45.0   1731
18 Mäki, Seppo           12.5  13.5   3.0  13.5   5.0  44.5   1865
19 Tähtikallio, Jani      4.5   8.0   7.0  19.0   8.5  42.5   1903
20 Mannberg, Henry        7.0   9.0  19.0   4.5   4.0  39.5   1733
21 Suikkanen, Raimo        .    3.0  20.0   0.0  11.0  34.0   1614
22 Merkl, Hans           15.5  10.0    .    8.0    .   33.5   1893
23 Hytönen, Janne         8.0   7.0   4.5  10.0    .   29.5   1856
24 Hiltunen, Jari         9.0    .     .     .   19.0  28.0   2049
25 Seitz, Deni             .     .   25.5    .     .   25.5   1791
26 Korhonen, Aleksi       3.0   3.0  10.5   3.0    .   19.5   1611
27 Jokelainen, Heikki      .     .    6.0  11.0    .   17.0   1977
28 Rytkönen, Jarmo       16.5    .     .     .     .   16.5   2020
29 Hirvonen, Juha         3.0   3.0   4.5   3.0    .   13.5   1661
30 Janhonen, Wennu         .     .     .     .   13.0  13.0   1893
31 Veteläinen, Tomi        .   11.0    .     .     .   11.0   1770
32 Häkkinen, Juhani      10.0    .     .     .     .   10.0   1897
33 Pesonen, Tero           .     .     .    7.0    .    7.0   1563
34 Hyvärinen, Juha         .     .    6.0    .     .    6.0   1978
35 Nurmi, Hannu-Matias     .     .    6.0    .     .    6.0   1619