15 min syksy 2004
1. osakilpailu 09.09.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kosonen, Marko 2241 2266 12:W 5:W 8:W 2:D 6:W 3:W 5.5 22.5 20.25 36.5
2 Kiili, Markus 2193 2212 14:W 6:W 4:W 1:D 3:L 5:W 4.5 22.5 16.25 31.5
3 Lappalainen, Sasu 2183 2196 10:W 13:W 9:D 8:W 2:W 1:L 4.5 21.0 14.50 30.5
4 Karvinen, Kimmo 2192 2214 0:W 9:W 2:L 10:W 5:L 8:W 4.0 20.0 9.00 28.0
5 Louhivaara, Jere 2057 2074 11:W 1:L 16:W 13:W 4:W 2:L 4.0 19.5 11.00 27.0
6 Länsimäki, Ville 2085 2088 15:W 2:L 10:W 9:W 1:L 7:D 3.5 21.0 9.75 24.5
7 Tähtikallio, Jani 1902 1911 9:L 17:W 13:L 16:W 15:W 6:D 3.5 13.0 6.75 23.5
8 Kahri, Antti 1971 1979 17:W 12:W 1:L 3:L 11:W 4:L 3.0 20.0 7.50 21.0
9 Peltola, Leo 2121 2107 7:W 4:L 3:D 6:L 13:D 15:W 3.0 19.5 9.00 20.0
10 Kumpulainen, Kalle 1923 1961 3:L 11:W 6:L 4:L 0:W 14:W 3.0 18.5 5.00 19.0
11 Veteläinen, Tomi 1821 1885 5:L 10:L 15:W 12:W 8:L 0:W 3.0 17.5 5.00 18.0
12 Penttinen, Niko 1960 1955 1:L 8:L 14:W 11:L 17:W 13:W 3.0 16.0 6.00 17.0
13 Annala, Esa 1969 1960 16:W 3:L 7:W 5:L 9:D 12:L 2.5 19.0 6.50 14.5
14 Hytönen, Janne 1951 1932 2:L 15:L 12:L 0:W 16:W 10:L 2.0 16.0 1.50 12.0
15 Rautiainen, Pekka 1822 1810 6:L 14:W 11:L 17:W 7:L 9:L 2.0 15.0 3.50 11.0
16 Hirvonen, Juha 1544 1580 13:L 0:W 5:L 7:L 14:L 17:D 1.5 15.5 0.75 8.0
17 Korhonen, Aleksi 1605 1620 8:L 7:L 0:W 15:L 12:L 16:D 1.5 15.5 0.75 8.0
2. osakilpailu 23.09.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2212 2241 15:W 4:L 7:W 8:W 6:W 3:W 5.0 21.5 17.50 35.0
2 Kosonen, Marko 2266 2279 10:D 14:W 8:W 5:D 3:W 4:W 5.0 21.0 17.50 33.0
3 Karvinen, Kimmo 2214 2213 12:W 13:W 6:W 4:W 2:L 1:L 4.0 24.0 14.00 29.0
4 Hiltunen, Jari 2022 2048 19:W 1:W 17:W 3:L 7:W 2:L 4.0 20.5 11.50 28.0
5 Sandvik, Thomas 2115 2120 16:W 7:L 9:W 2:D 11:D 10:W 4.0 19.5 12.00 27.0
6 Peltola, Leo 2107 2117 18:W 11:W 3:L 14:W 1:L 12:W 4.0 19.0 10.00 26.0
7 Kumpulainen, Kalle 1961 1983 17:W 5:W 1:L 11:W 4:L 9:D 3.5 21.0 10.50 23.5
8 Lappalainen, Sasu 2196 2183 9:D 10:W 2:L 1:L 18:W 14:W 3.5 20.0 8.50 22.5
9 Hytönen, Janne 1932 1943 8:D 15:D 5:L 17:W 14:D 7:D 3.0 18.0 8.00 20.0
10 Annala, Esa 1960 1971 2:D 8:L 19:W 15:D 16:W 5:L 3.0 18.0 6.75 19.0
11 Länsimäki, Ville 2088 2069 13:W 6:L 20:W 7:L 5:D 15:D 3.0 17.5 6.75 18.0
12 Veteläinen, Tomi 1885 1890 3:L 19:W 16:L 19:W 15:W 6:L 3.0 14.5 4.50 17.0
13 Rautiainen, Pekka 1810 1829 11:L 3:L 14:L 20:W 17:W 16:W 3.0 14.0 4.50 16.0
14 Kahri, Antti 1979 1970 20:W 2:L 13:W 6:L 9:D 8:L 2.5 19.0 5.00 13.5
15 Penttinen, Niko 1955 1949 1:L 9:D 18:W 10:D 12:L 11:D 2.5 18.5 6.00 12.5
16 Tähtikallio, Jani 1911 1874 5:L 17:L 12:W 18:W 10:L 13:L 2.0 16.5 4.50 10.0
17 Hirvonen, Juha 1580 1622 7:L 16:W 4:L 9:L 13:L 20:W 2.0 16.0 2.50 9.0
18 Hynynen, Toni 1879 1838 6:L 20:W 15:L 16:L 8:L 19:D 1.5 13.5 1.00 6.5
19 Korhonen, Aleksi 1620 1608 4:L 12:L 10:L 12:L 20:D 18:D 1.0 15.0 1.00 4.0
20 Rautiainen, Sami 1600 1554 14:L 18:L 11:L 13:L 19:D 17:L 0.5 13.0 0.50 1.5
3. osakilpailu 28.10.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Karvinen, Kimmo 2213 2228 14:W 13:W 8:W 6:W 4:D 2:D 5.0 20.0 15.75 35.0
2 Kiili, Markus 2241 2240 12:L 3:W 5:W 8:W 14:W 1:D 4.5 21.5 16.50 31.5
3 Länsimäki, Ville 2069 2086 11:D 2:L 18:W 12:W 6:W 4:W 4.5 18.0 12.00 30.5
4 Peltola, Leo 2117 2119 15:W 12:W 6:D 13:W 1:D 3:L 4.0 20.5 11.75 28.0
5 Kahri, Antti 1970 1998 9:L 11:W 2:L 16:W 8:W 10:W 4.0 18.0 10.50 27.0
6 Annala, Esa 1971 1998 17:W 7:W 4:D 1:L 3:L 13:W 3.5 20.5 9.00 24.5
7 Lappalainen, Sasu 2183 2164 10:W 6:L 14:D 9:L 15:W 12:W 3.5 17.0 9.25 23.5
8 Hiltunen, Jari 2048 2052 18:W 9:W 1:L 2:L 5:L 14:W 3.0 19.5 6.00 21.0
9 Kosonen, Marko 2279 2243 5:W 8:L 12:L 7:W 10:L 17:W 3.0 17.0 8.50 20.0
10 Tähtikallio, Jani 1874 1894 7:L 17:W 13:L 11:W 9:W 5:L 3.0 17.0 7.00 19.0
11 Rautiainen, Pekka 1829 1827 3:D 5:L 15:D 10:L 17:W 16:W 3.0 16.5 6.00 18.0
12 Penttinen, Niko 1949 1978 2:W 4:L 9:W 3:L 13:D 7:L 2.5 22.0 8.75 15.5
13 Kumpulainen, Kalle 1983 1968 16:W 1:L 10:W 4:L 12:D 6:L 2.5 19.5 5.75 14.5
14 Hytönen, Janne 1943 1947 1:L 18:W 7:D 15:W 2:L 8:L 2.5 19.0 4.75 13.5
15 Hynynen, Toni 1838 1831 4:L 16:W 11:D 14:L 7:L 18:W 2.5 15.0 3.50 12.5
16 Korhonen, Aleksi 1608 1600 13:L 15:L 17:W 5:L 18:D 11:L 1.5 13.5 1.25 8.5
17 Rautiainen, Sami 1554 1545 6:L 10:L 16:L 18:W 11:L 9:L 1.0 14.5 0.50 6.0
18 Hirvonen, Juha 1622 1573 8:L 14:L 3:L 17:L 16:D 15:L 0.5 15.0 0.75 3.5
4. osakilpailu 11.11.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kiili, Markus 2240 2259 12:W 6:D 4:W 3:D 5:W 2:D 4.5 22.5 16.25 33.5
2 Kosonen, Marko 2243 2246 7:L 9:W 10:W 8:W 3:W 1:D 4.5 20.5 15.75 31.5
3 Karvinen, Kimmo 2228 2229 11:W 8:W 5:W 1:D 2:L 4:D 4.0 23.0 14.75 29.0
4 Hiltunen, Jari 2052 2069 9:D 7:W 1:L 12:W 13:W 3:D 4.0 18.0 11.00 28.0
5 Peltola, Leo 2119 2122 13:W 14:W 3:L 7:W 1:L 10:W 4.0 17.5 10.50 27.0
6 Kahri, Antti 1998 2014 15:W 1:D 8:L 9:D 12:W 13:W 4.0 14.5 8.75 26.0
7 Penttinen, Niko 1978 1995 2:W 4:L 15:W 5:L 9:W 8:D 3.5 19.0 10.25 23.5
8 Annala, Esa 1998 2010 10:W 3:L 6:W 2:L 15:W 7:D 3.5 19.0 9.75 22.5
9 Veteläinen, Tomi 1890 1934 4:D 2:L 11:W 6:D 7:L 0:W 3.0 21.5 7.00 20.0
10 Rautiainen, Pekka 1827 1874 8:L 11:W 2:L 14:W 0:W 5:L 3.0 19.0 5.00 19.0
11 Hytönen, Janne 1947 1955 3:L 10:L 9:L 0:W 14:W 12:W 3.0 15.5 4.00 18.0
12 Kumpulainen, Kalle 1968 1943 1:L 13:W 14:W 4:L 6:L 11:L 2.0 18.0 4.00 14.0
13 Häkkinen, Juhani 1901 1896 5:L 12:L 0:W 15:W 4:L 6:L 2.0 17.5 1.00 13.0
14 Rautiainen, Sami 1545 1599 0:W 5:L 12:L 10:L 11:L 15:W 2.0 14.5 1.00 12.0
15 Hirvonen, Juha 1573 1578 6:L 0:W 7:L 13:L 8:L 14:L 1.0 17.0 0.00 8.0
5. osakilpailu 18.11.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kosonen, Marko 2246 2264 8:W 12:W 3:W 2:D 5:W 4:D 5.0 21.5 18.25 35.0
2 Kiili, Markus 2259 2266 6:W 5:W 4:D 1:D 3:D 9:W 4.5 23.5 17.00 31.5
3 Ristoja, Samu 2200 2203 11:W 13:W 1:L 4:W 2:D 6:D 4.0 22.5 13.50 29.0
4 Peltola, Leo 2122 2135 7:W 14:W 2:D 3:L 13:W 1:D 4.0 19.5 11.75 28.0
5 Kahri, Antti 2014 2041 10:W 2:L 14:W 9:W 1:L 11:W 4.0 18.5 10.00 27.0
6 Pakarinen, Juho 2007 2025 2:L 7:D 8:W 13:D 10:W 3:D 3.5 19.0 11.00 24.5
7 Kumpulainen, Kalle 1943 1972 4:L 6:D 11:L 0:W 14:W 13:W 3.5 16.5 5.25 23.5
8 Penttinen, Niko 1995 2006 1:L 10:W 6:L 15:W 9:L 0:W 3.0 17.5 4.00 21.0
9 Hiltunen, Jari 2069 2057 13:L 11:W 15:W 5:L 8:W 2:L 3.0 17.0 7.00 20.0
10 Häkkinen, Juhani 1896 1919 5:L 8:L 0:W 12:W 6:L 15:W 3.0 16.0 4.00 19.0
11 Hytönen, Janne 1955 1950 3:L 9:L 7:W 14:W 15:W 5:L 3.0 15.0 5.50 18.0
12 Annala, Esa 2010 2006 15:W 1:L 13:L 10:L 0:W 14:W 3.0 14.0 2.00 17.0
13 Veteläinen, Tomi 1934 1948 9:W 3:L 12:W 6:D 4:L 7:L 2.5 20.0 7.75 14.5
14 Hirvonen, Juha 1578 1607 0:W 4:L 5:L 11:L 7:L 12:L 1.0 19.5 0.00 9.0
15 Korhonen, Aleksi 1600 1624 12:L 0:W 9:L 8:L 11:L 10:L 1.0 16.5 0.00 8.0
7. osakilpailu 09.11.2004
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Sandvik, Thomas 2140 2177 15:W 17:W 8:W 6:W 2:D 4:W 5.5 17.5 15.75 36.5
2 Kosonen, Marko 2254 2254 7:W 8:L 15:W 5:W 1:D 11:W 4.5 21.0 15.25 31.5
3 Kiili, Markus 2288 2281 10:L 9:W 13:W 4:D 7:W 6:W 4.5 18.5 14.50 30.5
4 Länsimäki, Ville 2086 2110 12:W 5:W 6:D 3:D 8:W 1:L 4.0 23.0 14.00 28.0
5 Lappalainen, Sasu 2175 2172 13:W 4:L 14:W 2:L 9:W 8:W 4.0 18.0 11.00 27.0
6 Peltola, Leo 2133 2133 9:W 11:W 4:D 1:L 10:W 3:L 3.5 22.5 11.00 24.5
7 Veteläinen, Tomi 1969 2012 2:L 10:W 11:W 13:D 3:L 15:W 3.5 19.0 9.25 23.5
8 Hiltunen, Jari 2057 2059 16:W 2:W 1:L 10:W 4:L 5:L 3.0 22.0 9.00 21.0
9 Tähtikallio, Jani 1894 1929 6:L 3:L 12:W 17:W 5:L 0:W 3.0 18.0 4.00 20.0
10 Kumpulainen, Kalle 1972 1980 3:W 7:L 17:W 8:L 6:L 13:W 3.0 17.0 8.00 19.0
11 Kahri, Antti 2041 2027 14:W 6:L 7:L 16:W 15:W 2:L 3.0 16.5 6.00 18.0
12 Rautiainen, Pekka 1874 1883 4:L 13:L 9:L 0:W 17:W 16:W 3.0 13.0 2.50 17.0
13 Hytönen, Janne 1955 1970 5:L 12:W 3:L 7:D 0:W 10:L 2.5 20.5 4.75 14.5
14 Hirvonen, Juha 1639 1693 11:L 0:W 5:L 15:L 16:D 17:W 2.5 13.5 1.75 13.5
15 Häkkinen, Juhani 1919 1896 1:L 16:W 2:L 14:W 11:L 7:L 2.0 19.5 4.00 11.0
16 Korhonen, Aleksi 1654 1670 8:L 15:L 0:W 11:L 14:D 12:L 1.5 15.5 1.25 8.5
17 Rautiainen, Sami 1599 1604 0:W 1:L 10:L 9:L 12:L 14:L 1.0 18.5 0.00 6.0
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
(Yht-sarakkeessa viiden parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yht Uusi
1 Kosonen, Marko 36.5 33.0 20.0 31.5 35.0 23.0 31.5 167.5 2254
2 Kiili, Markus 31.5 35.0 31.5 33.5 31.5 35.0 30.5 166.5 2281
3 Karvinen, Kimmo 28.0 29.0 35.0 29.0 . 25.5 . 146.5 2224
4 Peltola, Leo 20.0 26.0 28.0 27.0 28.0 21.0 24.5 133.5 2133
5 Lappalainen, Sasu 30.5 22.5 23.5 . . 22.0 27.0 125.5 2172
6 Kahri, Antti 21.0 13.5 27.0 26.0 27.0 . 18.0 119.0 2027
7 Hiltunen, Jari . 28.0 21.0 28.0 20.0 . 21.0 118.0 2059
8 Annala, Esa 14.5 19.0 24.5 22.5 17.0 20.0 . 103.0 2024
9 Länsimäki, Ville 24.5 18.0 30.5 . . . 28.0 101.0 2110
10 Kumpulainen, Kalle 19.0 23.5 14.5 14.0 23.5 . 19.0 99.5 1980
11 Veteläinen, Tomi 18.0 17.0 . 20.0 14.5 17.5 23.5 96.0 2012
12 Sandvik, Thomas . 27.0 . . . 30.5 36.5 94.0 2177
13 Penttinen, Niko 17.0 12.5 15.5 23.5 21.0 . . 89.5 2006
14 Hytönen, Janne 12.0 20.0 13.5 18.0 18.0 16.5 14.5 87.0 1970
15 Rautiainen, Pekka 11.0 16.0 18.0 19.0 . . 17.0 81.0 1883
16 Tähtikallio, Jani 23.5 10.0 19.0 . . . 20.0 72.5 1929
17 Hirvonen, Juha 8.0 9.0 3.5 8.0 9.0 11.5 13.5 51.0 1693
18 Korhonen, Aleksi 8.0 4.0 8.5 . 8.0 12.5 8.5 45.5 1670
19 Häkkinen, Juhani . . . 13.0 19.0 . 11.0 43.0 1896
20 Jääskeläinen, Esko . . . . . 33.0 . 33.0 2178
21 Ristoja, Samu . . . . 29.0 . . 29.0 2203
22 Karppinen, Martti . . . . . 28.0 . 28.0 2017
23 Louhivaara, Jere 27.0 . . . . . . 27.0 2074
24 Rautiainen, Sami . 1.5 6.0 12.0 . . 6.0 25.5 1604
25 Pakarinen, Juho . . . . 24.5 . . 24.5 2025
26 Hynynen, Toni . 6.5 12.5 . . . . 19.0 1831