15 min syksy 2005
1. osakilpailu 08.09.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Lappalainen, Sasu 2162 2209 10:W 17:W 7:W 2:W 3:D 4:W 5.5 21.0 19.25 36.5
2 Kiili, Markus 2318 2317 5:W 11:W 6:W 1:L 4:D 8:W 4.5 24.0 16.50 31.5
3 Kosonen, Marko 2244 2252 8:W 15:W 4:D 11:W 1:D 5:D 4.5 22.5 15.75 30.5
4 Karvinen, Kimmo 2252 2258 9:W 12:W 3:D 6:W 2:D 1:L 4.0 25.0 15.00 28.0
5 Siltanen, Jussi 2039 2069 2:L 16:W 14:W 13:W 8:D 3:D 4.0 21.0 12.50 27.0
6 Kumpulainen, Kalle 2126 2134 14:W 13:W 2:L 4:L 18:W 10:W 4.0 19.5 11.00 26.0
7 Peltola, Leo 2191 2170 16:D 0:W 1:L 10:D 13:W 9:D 3.5 19.5 7.50 23.5
8 Pakarinen, Juho 2025 2049 3:L 21:W 12:W 15:W 5:D 2:L 3.5 19.0 8.50 22.5
9 Penttinen, Niko 2028 2041 4:L 18:W 11:L 19:W 12:W 7:D 3.5 17.0 8.75 21.5
10 Rautiainen, Pekka 1959 1977 1:L 19:W 15:D 7:D 11:W 6:L 3.0 20.0 8.00 19.0
11 Annala, Esa 2086 2077 21:W 2:L 9:W 3:L 10:L 20:W 3.0 17.5 6.50 18.0
12 Kahri, Antti 2096 2081 18:W 4:L 8:L 17:W 9:L 15:W 3.0 17.0 6.50 17.0
13 Veteläinen, Tomi 2050 2035 20:W 6:L 17:W 5:L 7:L 18:W 3.0 16.5 6.00 16.0
14 Leppänen, Jukka 1800 1809 6:L 20:W 5:L 16:L 17:W 19:W 3.0 15.0 6.00 15.0
15 Jokelainen, Heikki 2051 2034 19:W 3:L 10:D 8:L 16:W 12:L 2.5 18.0 6.00 12.5
16 Hytönen, Janne 1963 1945 7:D 5:L 18:L 14:W 15:L 21:W 2.5 15.5 5.75 11.5
17 Hirvonen, Juha 1665 1644 0:W 1:L 13:L 12:L 14:L 0:W 2.0 19.5 0.00 9.0
18 Pesonen, Tero 1790 1802 12:L 9:L 16:W 20:W 6:L 13:L 2.0 17.5 4.50 8.0
19 Sami Rautiainen, 1662 1660 15:L 10:L 21:W 9:L 0:W 14:L 2.0 15.5 1.00 7.0
20 Korhonen, Aleksi 1601 1605 13:L 14:L 0:W 18:L 21:W 11:L 2.0 14.5 1.00 6.0
21 Korkka, Juuso 1737 1667 11:L 8:L 19:L 0:W 20:L 16:L 1.0 15.0 0.00 3.0
2. osakilpailu 29.09.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Lappalainen, Sasu 2209 2242 5:W 8:W 2:D 3:W 4:W 6:W 5.5 22.0 19.75 36.5
2 Karvinen, Kimmo 2258 2281 6:W 10:W 1:D 4:W 5:W 7:W 5.5 20.0 18.25 34.5
3 Kahri, Antti 2081 2100 7:D 11:W 4:D 1:L 8:W 10:W 4.0 19.0 11.25 29.0
4 Kumpulainen, Kalle 2134 2137 9:W 13:W 3:D 2:L 1:L 11:W 3.5 20.0 8.50 26.5
5 Penttinen, Niko 2041 2041 1:L 7:W 12:W 10:D 2:L 13:W 3.5 18.0 7.25 25.5
6 Hiltunen, Jari 2065 2060 2:L 9:L 0:W 8:W 10:W 1:L 3.0 22.0 5.50 23.0
7 Mannberg, Henry 1735 1777 3:D 5:L 11:D 13:W 0:W 2:L 3.0 18.5 4.25 22.0
8 Veteläinen, Tomi 2035 2030 11:W 1:L 13:W 6:L 3:L 12:W 3.0 16.0 5.50 21.0
9 Hytönen, Janne 1945 1946 4:L 6:W 10:L 12:W 11:L 0:W 3.0 15.0 5.00 20.0
10 Annala, Esa 2077 2060 12:W 2:L 9:W 5:D 6:L 3:L 2.5 19.5 6.75 17.5
11 Peltola, Leo 2170 2130 8:L 3:L 7:D 0:W 9:W 4:L 2.5 18.5 4.50 16.5
12 Korkka, Juuso 1667 1668 10:L 0:W 5:L 9:L 13:W 8:L 2.0 15.0 1.00 14.0
13 Hirvonen, Juha 1644 1596 0:W 4:L 8:L 7:L 12:L 5:L 1.0 17.0 0.00 10.0
3. osakilpailu 13.10.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Karvinen, Kimmo 2281 2308 7:W 3:W 2:D 4:W 5:W 6:W 5.5 23.0 20.75 36.5
2 Kiili, Markus 2317 2323 13:W 9:W 1:D 11:W 6:L 5:W 4.5 20.0 13.75 31.5
3 Kahri, Antti 2100 2112 15:W 1:L 11:L 10:W 9:W 7:W 4.0 18.5 10.50 29.0
4 Hytönen, Janne 1946 1998 11:L 16:W 9:W 1:L 13:W 12:W 4.0 15.5 7.50 28.0
5 Kosonen, Marko 2252 2241 12:D 10:W 13:W 6:W 1:L 2:L 3.5 21.0 9.75 25.5
6 Annala, Esa 2060 2076 16:W 11:D 10:W 5:L 2:W 1:L 3.5 19.0 8.75 24.5
7 Veteläinen, Tomi 2030 2051 1:L 15:W 8:D 12:W 11:W 3:L 3.5 19.0 7.75 23.5
8 Kumpulainen, Kalle 2137 2127 10:L 12:W 7:D 9:L 15:W 11:W 3.5 15.5 7.75 22.5
9 Peltola, Leo 2130 2120 14:W 2:L 4:L 8:W 3:L 13:W 3.0 20.0 7.50 20.0
10 Mannberg, Henry 1777 1818 8:W 5:L 6:L 3:L 14:W 16:W 3.0 16.5 5.50 19.0
11 Sandvik, Thomas 2177 2154 4:W 6:D 3:W 2:L 7:L 8:L 2.5 23.0 9.75 16.5
12 Rautiainen, Pekka 1977 1961 5:D 8:L 14:W 7:L 16:W 4:L 2.5 16.5 3.75 15.5
13 Penttinen, Niko 2041 2013 2:L 14:W 5:L 15:W 4:L 9:L 2.0 18.0 3.00 13.0
14 Korkka, Juuso 1668 1678 9:L 13:L 12:L 16:W 10:L 15:W 2.0 11.5 1.00 12.0
15 Rautiainen, Sami 1660 1645 3:L 7:L 16:W 13:L 8:L 14:L 1.0 15.0 0.00 8.0
16 Hirvonen, Juha 1596 1537 6:L 4:L 15:L 14:L 12:L 10:L 0.0 16.0 0.00 4.0
4. osakilpailu 27.10.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Lappalainen, Sasu 2242 2275 16:W 12:W 6:W 2:W 5:W 4:D 5.5 21.0 19.00 36.5
2 Karvinen, Kimmo 2308 2323 9:W 3:W 14:W 1:L 8:W 7:W 5.0 22.5 17.00 33.0
3 Kahri, Antti 2112 2127 13:W 2:L 16:W 6:W 7:D 5:D 4.0 20.5 12.00 29.0
4 Kumpulainen, Kalle 2127 2131 17:W 6:L 7:D 15:W 10:W 1:D 4.0 20.0 12.00 28.0
5 Kosonen, Marko 2241 2242 11:W 7:D 8:D 9:W 1:L 3:D 3.5 23.0 12.00 25.5
6 Pakarinen, Juho 2049 2060 20:W 4:W 1:L 3:L 11:W 9:D 3.5 21.0 9.75 24.5
7 Veteläinen, Tomi 2051 2071 18:W 5:D 4:D 14:W 3:D 2:L 3.5 20.0 9.25 23.5
8 Kiili, Markus 2323 2305 10:W 14:L 5:D 12:W 2:L 15:W 3.5 19.5 10.25 22.5
9 Penttinen, Niko 2013 2037 2:L 13:W 17:W 5:L 14:W 6:D 3.5 19.5 9.25 21.5
10 Tähtikallio, Jani 2015 2016 8:L 15:D 19:W 11:W 4:L 14:D 3.0 16.5 6.50 19.0
11 Rautiainen, Pekka 1961 1971 5:L 18:W 12:W 10:L 6:L 16:W 3.0 16.0 6.00 18.0
12 Annala, Esa 2076 2065 19:W 1:L 11:L 8:L 18:W 17:W 3.0 16.0 4.00 17.0
13 Mannberg, Henry 1818 1815 3:L 9:L 15:L 20:W 19:W 18:W 3.0 13.0 3.00 16.0
14 Peltola, Leo 2120 2106 15:W 8:W 2:L 7:L 9:L 10:D 2.5 21.0 7.50 13.5
15 Oksanen, Juha 1875 1896 14:L 10:D 13:W 4:L 17:W 8:L 2.5 18.0 6.50 12.5
16 Hytönen, Janne 1998 1963 1:L 19:W 3:L 17:L 20:W 11:L 2.0 16.5 2.00 10.0
17 Häkkinen, Juhani 1908 1889 4:L 20:W 9:L 16:W 15:L 12:L 2.0 16.0 3.00 9.0
18 Rautiainen, Sami 1645 1616 7:L 11:L 20:W 19:L 12:L 13:L 1.0 14.5 1.00 5.0
19 Korkka, Juuso 1678 1643 12:L 16:L 10:L 18:W 13:L 20:L 1.0 13.0 1.00 4.0
20 Hirvonen, Juha 1537 1537 6:L 17:L 18:L 13:L 16:L 19:W 1.0 12.5 1.00 3.0
5. osakilpailu 10.11.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Karvinen, Kimmo 2323 2358 9:W 2:W 4:W 3:W 5:W 7:W 6.0 22.0 23.00 38.0
2 Veteläinen, Tomi 2071 2108 0:W 1:L 8:W 4:W 12:W 3:D 4.5 23.0 13.25 31.5
3 Lappalainen, Sasu 2275 2281 15:W 5:W 6:W 1:L 7:W 2:D 4.5 22.5 14.25 30.5
4 Kiili, Markus 2305 2294 13:W 12:W 1:L 2:L 10:W 14:W 4.0 20.5 11.00 28.0
5 Kahri, Antti 2127 2145 14:W 3:L 17:W 10:W 1:L 8:W 4.0 19.5 9.00 27.0
6 Annala, Esa 2065 2086 8:W 10:W 3:L 7:L 14:W 12:W 4.0 18.0 10.50 26.0
7 Kumpulainen, Kalle 2131 2133 16:W 8:L 14:W 6:W 3:L 1:L 3.0 23.0 8.00 22.0
8 Kosonen, Marko 2242 2213 6:L 7:W 2:L 13:W 11:W 5:L 3.0 20.0 8.50 21.0
9 Penttinen, Niko 2037 2019 1:L 16:W 12:D 14:L 13:D 0:W 3.0 18.0 6.00 20.0
10 Korkka, Juuso 1643 1707 17:W 6:L 11:W 5:L 4:L 16:W 3.0 15.0 4.00 19.0
11 Mannberg, Henry 1815 1831 12:L 13:W 10:L 17:W 8:L 15:W 3.0 12.5 5.50 18.0
12 Häkkinen, Juhani 1889 1907 11:W 4:L 9:D 15:W 2:L 6:L 2.5 20.5 6.50 15.5
13 Rautiainen, Pekka 1971 1952 4:L 11:L 0:W 8:L 9:D 17:W 2.5 16.0 5.50 14.5
14 Peltola, Leo 2106 2085 5:L 15:W 7:L 9:W 6:L 4:L 2.0 20.0 6.00 12.0
15 Hytönen, Janne 1963 1923 3:L 14:L 16:W 12:L 0:W 11:L 2.0 16.5 5.00 11.0
16 Hirvonen, Juha 1537 1542 7:L 9:L 15:L 0:W 17:W 10:L 2.0 13.5 4.00 10.0
17 Rautiainen, Sami 1616 1550 10:L 0:W 5:L 11:L 16:L 13:L 1.0 16.5 3.00 6.0
6. osakilpailu 24.11.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Kumpulainen, Kalle 2133 2158 12:W 11:W 7:W 4:W 5:L 3:D 4.5 21.0 14.75 33.5
2 Veteläinen, Tomi 2108 2133 10:W 5:W 4:L 7:D 8:W 9:W 4.5 20.5 14.75 31.5
3 Kahri, Antti 2145 2157 9:W 7:L 12:W 11:W 4:W 1:D 4.5 20.0 14.25 30.5
4 Lappalainen, Sasu 2281 2279 13:W 6:W 2:W 1:L 3:L 5:W 4.0 23.5 14.50 28.0
5 Karvinen, Kimmo 2358 2343 8:W 2:L 13:W 6:W 1:W 4:L 4.0 22.0 13.50 27.0
6 Peltola, Leo 2085 2101 14:W 4:L 9:W 5:L 7:W 13:W 4.0 18.0 10.00 26.0
7 Pakarinen, Juho 2060 2070 16:W 3:W 1:L 2:D 6:L 15:W 3.5 19.0 8.25 23.5
8 Karppinen, Martti 1999 1986 5:L 10:W 11:L 12:W 2:L 14:W 3.0 18.0 7.00 21.0
9 Hytönen, Janne 1923 1942 3:L 16:W 6:L 15:W 13:W 2:L 3.0 16.5 3.50 20.0
10 Mannberg, Henry 1831 1826 2:L 8:L 14:W 13:L 11:W 16:W 3.0 13.5 4.00 19.0
11 Korkka, Juuso 1707 1769 15:W 1:L 8:W 3:L 10:L 12:D 2.5 19.0 5.75 16.5
12 Häkkinen, Juhani 1907 1902 1:L 15:W 3:L 8:L 16:W 11:D 2.5 16.0 2.75 15.5
13 Rautiainen, Pekka 1952 1938 4:L 14:W 5:L 10:W 9:L 6:L 2.0 19.5 4.50 13.0
14 Rautiainen, Sami 1550 1578 6:L 13:L 10:L 16:W 15:D 8:L 1.5 13.5 0.75 10.5
15 Annala, Esa 2086 2025 11:L 12:L 16:W 9:L 14:D 7:L 1.5 13.0 0.75 9.5
16 Hirvonen, Juha 1542 1501 7:L 9:L 15:L 14:L 12:L 10:L 0.0 15.0 0.00 4.0
7. osakilpailu 08.12.2005
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos Buch S-B P
1 Karvinen, Kimmo 2343 2338 12:W 8:D 2:L 10:W 5:W 4:W 4.5 22.0 15.75 33.5
2 Kahri, Antti 2157 2182 16:W 10:W 1:W 4:D 9:W 3:L 4.5 21.0 14.50 31.5
3 Lappalainen, Sasu 2279 2281 17:W 9:W 10:L 8:W 4:D 2:W 4.5 20.0 15.00 30.5
4 Kosonen, Marko 2213 2224 15:W 5:W 6:W 2:D 3:D 1:L 4.0 24.0 15.00 28.0
5 Hiltunen, Jari 2060 2081 18:W 4:L 14:W 7:W 1:L 9:W 4.0 20.0 11.50 27.0
6 Kauppila, Harri 2136 2143 14:W 7:W 4:L 9:L 16:W 11:W 4.0 18.5 11.50 26.0
7 Annala, Esa 2025 2040 19:W 6:L 13:W 5:L 8:W 10:W 4.0 18.5 10.50 25.0
8 Veteläinen, Tomi 2133 2139 20:W 1:D 11:W 3:L 7:L 17:W 3.5 18.0 7.25 22.5
9 Peltola, Leo 2101 2098 13:W 3:L 12:W 6:W 2:L 5:L 3.0 23.0 10.00 20.0
10 Häkkinen, Juhani 1902 1955 11:W 2:L 3:W 1:L 17:W 7:L 3.0 22.5 9.50 19.0
11 Kumpulainen, Kalle 2158 2133 10:L 16:W 8:L 13:W 12:W 6:L 3.0 18.5 8.00 18.0
12 Penttinen, Niko 2019 2015 1:L 20:W 9:L 14:W 11:L 18:W 3.0 15.0 4.50 17.0
13 Nuli, Naim 1800 1842 9:L 17:W 7:L 11:L 20:W 16:W 3.0 14.0 4.00 16.0
14 Hytönen, Janne 1942 1926 6:L 19:W 5:L 12:L 15:D 20:W 2.5 14.5 2.25 13.5
15 Rautiainen, Pekka 1938 1903 4:L 18:L 20:W 16:L 14:D 19:W 2.5 11.5 2.25 12.5
16 Mannberg, Henry 1826 1823 2:L 11:L 18:W 15:W 6:L 13:L 2.0 19.0 4.50 10.0
17 Teräsalo, Kari 2000 1962 3:L 13:L 19:W 18:W 10:L 8:L 2.0 17.0 3.00 9.0
18 Rautiainen, Sami 1578 1636 5:L 15:W 16:L 17:L 19:W 12:L 2.0 14.5 3.50 8.0
19 Korkka, Juuso 1769 1723 7:L 14:L 17:L 20:W 18:L 15:L 1.0 13.0 0.00 4.0
20 Himanen, Joona 1700 1646 8:L 12:L 15:L 19:L 13:L 14:L 0.0 15.5 0.00 0.0
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
(Yht-sarakkeessa viiden parhaan tuloksen summa)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yht Uusi
1 Karvinen, Kimmo 28.0 34.5 36.5 33.0 38.0 27.0 33.5 175.5 2338
2 Lappalainen, Sasu 36.5 36.5 . 36.5 30.5 28.0 30.5 170.5 2281
3 Kahri, Antti 17.0 29.0 29.0 29.0 27.0 30.5 31.5 149.0 2182
4 Kumpulainen, Kalle 26.0 26.5 22.5 28.0 22.0 33.5 18.0 136.5 2133
5 Veteläinen, Tomi 16.0 21.0 23.5 23.5 31.5 31.5 22.5 132.5 2139
6 Kosonen, Marko 30.5 . 25.5 25.5 21.0 . 28.0 130.5 2224
7 Kiili, Markus 31.5 . 31.5 22.5 28.0 . . 113.5 2294
8 Annala, Esa 18.0 17.5 24.5 17.0 26.0 9.5 25.0 111.0 2040
9 Peltola, Leo 23.5 16.5 20.0 13.5 12.0 26.0 20.0 106.0 2098
10 Penttinen, Niko 21.5 25.5 13.0 21.5 20.0 . 17.0 105.5 2015
11 Mannberg, Henry . 22.0 19.0 16.0 18.0 19.0 10.0 94.0 1823
12 Hytönen, Janne 11.5 20.0 28.0 10.0 11.0 20.0 13.5 93.0 1926
13 Rautiainen, Pekka 19.0 . 15.5 18.0 14.5 13.0 12.5 80.0 1903
14 Pakarinen, Juho 22.5 . . 24.5 . 23.5 . 70.5 2070
15 Korkka, Juuso 3.0 14.0 12.0 4.0 19.0 16.5 4.0 65.5 1723
16 Häkkinen, Juhani . . . 9.0 15.5 15.5 19.0 59.0 1955
17 Hiltunen, Jari . 23.0 . . . . 27.0 50.0 2081
18 Rautiainen, Sami 7.0 . 8.0 5.0 6.0 10.5 8.0 39.5 1636
19 Hirvonen, Juha 9.0 10.0 4.0 3.0 10.0 4.0 . 37.0 1501
20 Siltanen, Jussi 27.0 . . . . . . 27.0 2069
21 Kauppila, Harri . . . . . . 26.0 26.0 2143
22 Karppinen, Martti . . . . . 21.0 . 21.0 1986
23 Tähtikallio, Jani . . . 19.0 . . . 19.0 2016
24 Sandvik, Thomas . . 16.5 . . . . 16.5 2154
25 Nuli, Naim . . . . . . 16.0 16.0 1842
26 Leppänen, Jukka 15.0 . . . . . . 15.0 1809
27 Jokelainen, Heikki 12.5 . . . . . . 12.5 2034
28 Oksanen, Juha . . . 12.5 . . . 12.5 1896
29 Teräsalo, Kari . . . . . . 9.0 9.0 1962
30 Pesonen, Tero 8.0 . . . . . . 8.0 1802
31 Korhonen, Aleksi 6.0 . . . . . . 6.0 1605
32 Himanen, Joona . . . . . . 0.0 0.0 1646