15 min syksy 2006

              1. osakilpailu 14.09.2006

                          vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kahri, Antti            2216  2250   10:W   4:W   6:W   2:D   3:W   7:W   5.5  21.0 18.50  36.5
 2 Kosonen, Marko          2245  2272    8:W   3:W   5:D   1:D   6:W   9:W   5.0  22.0 17.50  33.0
 3 Louhivaara, Jere        2074  2094   12:W   2:L   8:W  11:W   1:L   6:W   4.0  20.0  9.50  29.0
 4 Lappalainen, Sasu       2226  2217   14:W   1:L   7:L   8:W   5:W  10:D   3.5  18.5  8.75  26.5
 5 Kiili, Markus           2368  2344    7:L   9:W   2:D  12:W   4:L  13:W   3.5  17.5  8.50  25.5
 6 Kumpulainen, Kalle      2194  2179    9:W  11:W   1:L   7:W   2:L   3:L   3.0  22.5  8.00  23.0
 7 Penttinen, Niko         2015  2041    5:W  14:L   4:W   6:L  10:W   1:L   3.0  19.0  9.50  22.0
 8 Tähtikallio, Jani       2016  2019    2:L  13:W   3:L   4:L  12:W  11:W   3.0  17.5  5.00  21.0
 9 Veteläinen, Tomi        2114  2113    6:L   5:L  10:W  14:W  11:W   2:L   3.0  17.0  5.50  20.0
10 Merkl, Hans             1897  1917    1:L  12:W   9:L  13:W   7:L   4:D   2.5  18.0  4.75  17.5
11 Mannberg, Henry         1883  1891   13:W   6:L  14:W   3:L   9:L   8:L   2.0  15.5  2.50  15.0
12 Hytönen, Janne          1903  1887    3:L  10:L  13:D   5:L   8:L  14:W   1.5  15.5  1.75  12.5
13 Häkkinen, Juhani        1877  1860   11:L   8:L  12:D  10:L  14:W   5:L   1.5  13.5  1.75  11.5
14 Annala, Esa             2038  1981    4:L   7:W  11:L   9:L  13:L  12:L   1.0  14.5  3.00   9.0


              2. osakilpailu 28.09.2006

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kiili, Markus           2344  2352    9:W  10:D   6:W   4:W   2:W   3:D   5.0  22.0 18.50  35.0
 2 Hiltunen, Jari          2081  2109   13:W   3:W   4:D   5:W   1:L   8:W   4.5  22.0 14.75  31.5
 3 Lappalainen, Sasu       2217  2227    7:W   2:L  11:W  10:W   5:W   1:D   4.5  21.0 14.00  30.5
 4 Siltanen, Jussi         2069  2095   14:W   9:W   2:D   1:L   7:W   6:W   4.5  18.5 11.25  29.5
 5 Louhivaara, Jere        2094  2109   11:W   6:W  10:W   2:L   3:L  12:W   4.0  18.5  9.50  27.0
 6 Kahri, Antti            2250  2226    8:W   5:L   1:L  12:W  10:W   4:L   3.0  21.0  7.50  23.0
 7 Hytönen, Janne          1887  1885    3:L  13:W  12:W   8:L   4:L  11:W   3.0  17.0  5.00  22.0
 8 Mannberg, Henry         1891  1892    6:L  11:L  14:W   7:W   9:W   2:L   3.0  15.5  6.00  21.0
 9 Merkl, Hans             1917  1904    1:L   4:L  13:W  11:W   8:L  14:W   3.0  15.5  3.00  20.0
10 Veteläinen, Tomi        2113  2101   12:W   1:D   5:L   3:L   6:L  13:W   2.5  19.5  5.50  17.5
11 Rautiainen, Sami        1640  1670    5:L   8:W   3:L   9:L  14:W   7:L   2.0  17.5  3.00  15.0
12 Häkkinen, Juhani        1860  1840   10:L  14:W   7:L   6:L  13:W   5:L   2.0  13.5  1.00  14.0
13 Korhonen, Aleksi        1553  1553    2:L   7:L   9:L  14:W  12:L  10:L   1.0  15.0  0.00  10.0
14 Hirvonen, Juha          1486  1442    4:L  12:L   8:L  13:L  11:L   9:L   0.0  15.5  0.00   6.0


              3. osakilpailu 12.10.2006

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kiili, Markus           2352  2368    4:W   3:D   5:W   2:W   8:W   9:W   5.5  17.5 18.00  36.5
 2 Lappalainen, Sasu       2227  2236    8:W   5:L   4:W   1:L   6:W   3:W   4.0  20.5 13.00  30.0
 3 Kumpulainen, Kalle      2179  2184    9:W   1:D   6:L   7:W   5:W   2:L   3.5  20.0 13.00  27.5
 4 Siltanen, Jussi         2095  2102    1:L   7:W   2:L   9:D  10:W   5:W   3.5  18.0  9.00  26.5
 5 Hiltunen, Jari          2109  2109   10:W   2:W   1:L   8:W   3:L   4:L   3.0  19.5 14.00  24.0
 6 Kahri, Antti            2226  2210    7:L   9:W   3:W  10:L   2:L   8:W   3.0  15.0 10.00  23.0
 7 Penttinen, Niko         2041  2038    6:W   4:L   8:L   3:L   9:W  10:W   3.0  14.5  9.00  22.0
 8 Annala, Esa             1981  1979    2:L  10:W   7:W   5:L   1:L   6:L   2.0  19.5  9.00  18.0
 9 Merkl, Hans             1904  1896    3:L   6:L  10:W   4:D   7:L   1:L   1.5  19.5  5.00  15.5
10 Lindell, Tuomo          1550  1582    5:L   8:L   9:L   6:W   4:L   7:L   1.0  16.0  3.00  13.0


              4. osakilpailu 26.10.2006

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kiili, Markus           2368  2373    8:W   3:L   9:W   5:W   2:W   7:W   5.0  21.0 17.50  35.0
 2 Kumpulainen, Kalle      2184  2204   11:W  13:W   7:W   3:W   1:L   8:W   5.0  17.0 13.00  33.0
 3 Louhivaara, Jere        2109  2133    5:W   1:W   6:W   2:L   8:W   4:L   4.0  23.0 15.00  29.0
 4 Kahri, Antti            2210  2200    7:L  10:W   5:L   9:W  12:W   3:W   4.0  17.0 12.00  28.0
 5 Lindell, Tuomo          1582  1684    3:L   0:W   4:W   1:L  10:W   9:D   3.5  21.5  8.50  25.5
 6 Peltola, Leo            2126  2110   10:W   9:D   3:L  11:W   7:L   0:W   3.5  17.0  6.50  24.5
 7 Mannberg, Henry         1892  1944    4:W  12:W   2:L   8:L   6:W   1:L   3.0  21.5  9.50  22.0
 8 Veteläinen, Tomi        2101  2092    1:L  11:W  13:W   7:W   3:L   2:L   3.0  19.0  6.00  21.0
 9 Lappalainen, Sasu       2236  2215   12:W   6:D   1:L   4:L  13:W   5:D   3.0  17.0  6.50  20.0
10 Häkkinen, Juhani        1840  1827    6:L   4:L   0:W  13:W   5:L  11:W   3.0  15.0  3.00  19.0
11 Hytönen, Janne          1885  1867    2:L   8:L  12:W   6:L   0:W  10:L   2.0  18.0  2.00  15.0
12 Merkl, Hans             1896  1862    9:L   7:L  11:L   0:W   4:L  13:W   2.0  15.0  1.00  14.0
13 Hirvonen, Juha          1442  1435    0:W   2:L   8:L  10:L   9:L  12:L   1.0  18.0  0.00  10.0


              5. osakilpailu 09.11.2006

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kiili, Markus           2373  2376    6:W   9:W   2:L   5:W  10:W   4:W   5.0  20.5 16.00  35.0
 2 Kahri, Antti            2200  2215   11:W   7:W   1:W   3:D   4:L   8:W   4.5  21.5 15.25  31.5
 3 Kumpulainen, Kalle      2204  2207    5:W   8:D   4:D   2:D   7:W  12:W   4.5  20.0 14.25  30.5
 4 Lappalainen, Sasu       2215  2218   10:D   6:W   3:D   8:W   2:W   1:L   4.0  23.0 14.50  28.0
 5 Häkkinen, Juhani        1827  1868    3:L  10:W  11:W   1:L   9:D  14:W   3.5  16.5  5.75  25.5
 6 Hytönen, Janne          1867  1887    1:L   4:L  13:W   9:D  14:W  11:W   3.5  15.5  5.25  24.5
 7 Pankkonen, Janne        1912  1917   13:W   2:L  12:W  10:L   3:L   9:W   3.0  18.0  6.50  22.0
 8 Mannberg, Henry         1944  1958   14:W   3:D   9:D   4:L  11:W   2:L   3.0  17.5  5.50  21.0
 9 Veteläinen, Tomi        2092  2061   12:W   1:L   8:D   6:D   5:D   7:L   2.5  20.0  7.00  18.5
10 Merkl, Hans             1862  1852    4:D   5:L  14:W   7:W   1:L  13:L   2.5  17.5  5.00  17.5
11 Korkka, Juuso           1649  1650    2:L  13:W   5:L  12:W   8:L   6:L   2.0  18.5  4.00  15.0
12 Korhonen, Aleksi        1553  1566    9:L  14:W   7:L  11:L  13:W   3:L   2.0  14.0  2.00  14.0
13 Keinonen, Timo          1525  1537    7:L  11:L   6:L  14:W  12:L  10:W   2.0  13.0  2.50  13.0
14 Hirvonen, Juha          1435  1391    8:L  12:L  10:L  13:L   6:L   5:L   0.0  16.5  0.00   6.0


              6. osakilpailu 23.11.2006

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kumpulainen, Kalle      2207  2225   14:W   3:W   4:D   2:D   9:W   5:W   5.0  21.5 17.00  35.0
 2 Kahri, Antti            2215  2227    7:W   8:W   5:W   1:D   6:D   4:L   4.0  23.0 14.00  30.0
 3 Veteläinen, Tomi        2061  2077   12:W   1:L   7:W   8:D   5:D   6:W   4.0  21.5 13.00  29.0
 4 Louhivaara, Jere        2133  2142   11:W  17:W   1:D   6:L   8:D   2:W   4.0  19.0 12.00  28.0
 5 Peltola, Leo            2110  2108   13:W   9:W   2:L  10:W   3:D   1:L   3.5  22.0 11.00  25.5
 6 Lappalainen, Sasu       2218  2200   10:L  13:W  14:W   4:W   2:D   3:L   3.5  20.0 11.00  24.5
 7 Hytönen, Janne          1887  1916    2:L  10:W   3:L  13:W  14:W   9:D   3.5  19.5 10.00  23.5
 8 Annala, Esa             1979  1987   16:W   2:L  15:W   3:D   4:D  10:D   3.5  18.5  9.00  22.5
 9 Mannberg, Henry         1958  1960   15:W   5:L  11:W  16:W   1:L   7:D   3.5  17.5  8.00  21.5
10 Pankkonen, Janne        1917  1938    6:W   7:L  17:W   5:L  11:W   8:D   3.5  17.0  9.00  20.5
11 Merkl, Hans             1852  1833    4:L  16:W   9:L  15:W  10:L   0:W   3.0  17.0  4.00  18.0
12 Korkka, Juuso           1650  1641    3:L  14:L  13:L   0:W  17:W  15:W   3.0  13.5  3.00  17.0
13 Lindell, Tuomo          1684  1698    5:L   6:L  12:W   7:L   0:W  14:D   2.5  18.5  4.00  14.5
14 Häkkinen, Juhani        1868  1851    1:L  12:W   6:L  17:W   7:L  13:D   2.5  17.0  5.00  13.5
15 Keinonen, Timo          1537  1533    9:L   0:W   8:L  11:L  16:W  12:L   2.0  16.5  2.00  11.0
16 Korhonen, Aleksi        1566  1540    8:L  11:L   0:W   9:L  15:L  17:W   2.0  14.5  1.00  10.0
17 Hirvonen, Juha          1391  1367    0:W   4:L  10:L  14:L  12:L  16:L   1.0  17.0  0.00   6.0


              7. osakilpailu 30.11.2006

                         vanha  uusi     1.    2.    3.    4.    5.    6. Tulos  Buch   S-B    P

 1 Kumpulainen, Kalle      2225  2260   10:W  14:W   2:D   3:W   4:W  11:W   5.5  20.0 18.50  36.5
 2 Kahri, Antti            2227  2259   15:W   9:W   1:D   6:W   8:W   3:D   5.0  21.0 16.25  33.0
 3 Lappalainen, Sasu       2200  2207   12:W  17:W   6:D   1:L   7:W   2:D   4.0  20.5 11.75  29.0
 4 Veteläinen, Tomi        2077  2097   16:W   6:L  17:W   9:W   1:L   8:W   4.0  17.0  9.00  28.0
 5 Penttinen, Niko         2038  2059   14:L  13:W  10:W   8:L   6:W   9:W   4.0  15.5 12.00  27.0
 6 Kosonen, Marko          2272  2254   11:W   4:W   3:D   2:L   5:L  13:W   3.5  22.0 11.50  24.5
 7 Peltola, Leo            2108  2104   13:D   8:L  14:W  10:W   3:L  15:W   3.5  15.0  8.25  23.5
 8 Kiili, Markus           2376  2337    9:L   7:W  11:W   5:W   2:L   4:L   3.0  22.5 10.50  21.0
 9 Annala, Esa             1987  1996    8:W   2:L  16:W   4:L  12:W   5:L   3.0  20.0  8.00  20.0
10 Hytönen, Janne          1916  1915    1:L  15:W   5:L   7:L  17:W   0:W   3.0  18.5  3.00  19.0
11 Mannberg, Henry         1960  1975    6:L  12:W   8:L  16:W  15:W   1:L   3.0  18.0  7.00  18.0
12 Häkkinen, Juhani        1851  1837    3:L  11:L   0:W  17:W   9:L  14:W   3.0  15.0  3.00  17.0
13 Merkl, Hans             1833  1830    7:D   5:L  15:L   0:W  16:W   6:L   2.5  17.5  3.75  14.5
14 Korhonen, Aleksi        1540  1572    5:W   1:L   7:L  15:L   0:W  12:L   2.0  20.5  4.00  12.0
15 Pankkonen, Janne        1938  1910    2:L  10:L  13:W  14:W  11:L   7:L   2.0  17.5  4.50  11.0
16 Korkka, Juuso           1641  1624    4:L   0:W   9:L  11:L  13:L  17:W   2.0  15.5  1.00  10.0
17 Hirvonen, Juha          1367  1355    0:W   3:L   4:L  12:L  10:L  16:L   1.0  17.5  0.00   6.0


              Tilanne 7. kierroksen jälkeen
            (Yht-sarakkeessa viiden parhaan tuloksen summa)

                          1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.     Yht   Uusi
 1 Kiili, Markus         25.5  35.0  36.5  35.0  35.0    .   21.0  167.0   2337
 2 Kumpulainen, Kalle    23.0    .   27.5  33.0  30.5  35.0  36.5  162.5   2260
 3 Kahri, Antti          36.5  23.0  23.0  28.0  31.5  30.0  33.0  159.0   2259
 4 Lappalainen, Sasu     26.5  30.5  30.0  20.0  28.0  24.5  29.0  144.0   2207
 5 Veteläinen, Tomi      20.0  17.5    .   21.0  18.5  29.0  28.0  116.5   2097
 6 Louhivaara, Jere      29.0  27.0    .   29.0    .   28.0    .   113.0   2142
 7 Hytönen, Janne        12.5  22.0    .   15.0  24.5  23.5  19.0  104.0   1915
 8 Mannberg, Henry       15.0  21.0    .   22.0  21.0  21.5  18.0  103.5   1975
 9 Häkkinen, Juhani      11.5  14.0    .   19.0  25.5  13.5  17.0   89.0   1837
10 Merkl, Hans           17.5  20.0  15.5  14.0  17.5  18.0  14.5   88.5   1830
11 Peltola, Leo            .     .     .   24.5    .   25.5  23.5   73.5   2104
12 Penttinen, Niko       22.0    .   22.0    .     .     .   27.0   71.0   2059
13 Annala, Esa            9.0    .   18.0    .     .   22.5  20.0   69.5   1996
14 Kosonen, Marko        33.0    .     .     .     .     .   24.5   57.5   2254
15 Siltanen, Jussi         .   29.5  26.5    .     .     .     .    56.0   2102
16 Hiltunen, Jari          .   31.5  24.0    .     .     .     .    55.5   2109
17 Pankkonen, Janne        .     .     .     .   22.0  20.5  11.0   53.5   1910
18 Lindell, Tuomo          .     .   13.0  25.5    .   14.5    .    53.0   1698
19 Korhonen, Aleksi        .   10.0    .     .   14.0  10.0  12.0   46.0   1572
20 Korkka, Juuso           .     .     .     .   15.0  17.0  10.0   42.0   1624
21 Hirvonen, Juha          .    6.0    .   10.0   6.0   6.0   6.0   34.0   1355
22 Keinonen, Timo          .     .     .     .   13.0  11.0    .    24.0   1533
23 Tähtikallio, Jani     21.0    .     .     .     .     .     .    21.0   2019
24 Rautiainen, Sami        .   15.0    .     .     .     .     .    15.0   1670