15 minuutin kilpailut syksy 1997
R E M I Syksy 1997 15+15 min 1. osakilpailu 18.09.1997
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo P
1. Louhivaara, Jere 2021 10+ 8+ 3+ 2- 4= 3.5 15.0 9.75 2033 20
2. Jääskeläinen, Esko 2094 12= 7+ 6= 1+ 5= 3.5 14.5 10.50 2102 18
3. Eklund, Kari 2025 13+ 5+ 1- 6= 9+ 3.5 13.5 8.50 2043 17
4. Annala, Esa 1796 7+ 6- 10+ 12+ 1= 3.5 13.0 8.25 1856 16
5. Tuominen, Jari 2007 14+ 3- 13+ 8+ 2= 3.5 10.5 5.25 2020 15
6. Kosonen, Marko 2112 9= 4+ 2= 3= 8= 3.0 15.5 9.50 2106 14
7. Hiltunen, Jari 2041 4- 2- 14+ 13+ 12+ 3.0 9.5 2.50 2024 13
8. Aura, Kristian 2023 11+ 1- 12+ 5- 6= 2.5 13.5 5.00 2010 12
9. Satukangas, Pekka 1987 6= 12- 11+ 10+ 3- 2.5 12.0 5.50 1970 11
10. Hynninen, Juha 1579 1- 11+ 4- 9- 14+ 2.0 11.5 2.00 1610 10
11. Tommila, Aimo 1652 8- 10- 9- 14+ 13+ 2.0 8.0 1.00 1660 9
12. Mäki, Kalevi 1821 2= 9+ 8- 4- 7- 1.5 15.0 4.25 1823 8
13. Mäki, Seppo 1781 3- 14+ 5- 7- 11- 1.0 12.0 .00 1744 7
14. Toivanen, Laura 1541 5- 13- 7- 11- 10- .0 11.5 .00 1492 6
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. Relo
1. Louhivaara, Jere 20.0 2033
2. Jääskeläinen, Esko 18.0 2102
3. Eklund, Kari 17.0 2043
4. Annala, Esa 16.0 1856
5. Tuominen, Jari 15.0 2020
6. Kosonen, Marko 14.0 2106
7. Hiltunen, Jari 13.0 2024
8. Aura, Kristian 12.0 2010
9. Satukangas, Pekka 11.0 1970
10. Hynninen, Juha 10.0 1610
11. Tommila, Aimo 9.0 1660
12. Mäki, Kalevi 8.0 1823
13. Mäki, Seppo 7.0 1744
14. Toivanen, Laura 6.0 1492
R E M I s. 1997 15+15 min 2. osakilpailu 16.10.1997
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Hiltunen, Jari 2024 11+ 3+ 4+ 2= 5+ 4.5 16.5 14.25 2060 MVMVM 20
2. Kosonen, Marko 2106 8+ 10+ 6+ 1= 4+ 4.5 15.5 13.25 2121 VMVMV 18
3. Aura, Kristian 2010 16+ 1- 12+ 7+ 9+ 4.0 13.0 8.50 2017 VMVMV 17
4. Mäki, Seppo 1781 18+ 5+ 1- 10+ 2- 3.0 15.5 6.50 1824 MVVMM 16
5. Tuominen, Jari 2020 12+ 4- 8+ 6+ 1- 3.0 15.0 7.50 2008 VMVMV 15
6. Peltola, Leo 2016 13+ 7+ 2- 5- 11+ 3.0 14.5 7.00 2008 MVMVM 14
7. Mäki, Kalevi 1823 14+ 6- 11+ 3- 12+ 3.0 13.0 6.00 1828 VMVVM 13
8. Tommila, Aimo 1660 2- 9+ 5- 15+ 13= 2.5 13.5 5.00 1687 MVMMV 12
9. Kostiainen, Raimo 1761 15+ 8- 10= 13+ 3- 2.5 12.5 4.75 1753 VMVMM 11
10. Annala, Esa 1856 17+ 2- 9= 4- 15+ 2.5 12.5 3.75 1837 MVMVV 10
11. Häkkinen, Juhani 1640 1- 14+ 7- 17+ 6- 2.0 13.5 3.00 1649 VMMVV 9
12. Pesonen, Eino 1633 5- 17+ 3- 18+ 7- 2.0 12.0 2.00 1643 MVMVV 8
13. Hynninen, Juha 1610 6- 15= 16+ 9- 8= 2.0 10.5 3.00 1605 VMVVM 7
14. Toivanen, Tanja 1500 7- 11- 17- 16+ 18+ 2.0 8.0 2.00 1505 MVMVM 6
15. Länsimäki, Ville 1475 9- 13= 18+ 8- 10- 1.5 10.5 2.00 1484 MVMVM 5
16. Kumpulainen, Kalle 1525 3- 18- 13- 14- 17+ 1.0 10.0 1.00 1480 MVMMV 4
17. Ylönen, Viljami 1525 10- 12- 14+ 11- 16- 1.0 9.5 2.00 1487 VMVMM 3
18. Toivanen, Laura 1492 4- 16+ 15- 12- 14- 1.0 9.5 1.00 1450 VMVMV 2
1. 2. Yht. Relo
1. Hiltunen, Jari 13.0 20.0 33.0 2060
2. Kosonen, Marko 14.0 18.0 32.0 2121
3. Tuominen, Jari 15.0 15.0 30.0 2008
4. Aura, Kristian 12.0 17.0 29.0 2017
5. Annala, Esa 16.0 10.0 26.0 1837
6. Mäki, Seppo 7.0 16.0 23.0 1824
7. Mäki, Kalevi 8.0 13.0 21.0 1828
8. Tommila, Aimo 9.0 12.0 21.0 1687
9. Louhivaara, Jere 20.0 .0 20.0 2033
10. Jääskeläinen, Esko 18.0 .0 18.0 2102
11. Eklund, Kari 17.0 .0 17.0 2043
12. Hynninen, Juha 10.0 7.0 17.0 1605
13. Peltola, Leo .0 14.0 14.0 2008
14. Satukangas, Pekka 11.0 .0 11.0 1970
15. Kostiainen, Raimo .0 11.0 11.0 1753
16. Häkkinen, Juhani .0 9.0 9.0 1649
17. Pesonen, Eino .0 8.0 8.0 1643
18. Toivanen, Laura 6.0 2.0 8.0 1450
19. Toivanen, Tanja .0 6.0 6.0 1505
20. Länsimäki, Ville .0 5.0 5.0 1484
21. Kumpulainen, Kalle .0 4.0 4.0 1480
22. Ylönen, Viljami .0 3.0 3.0 1487
R E M I Syksy 1997 15+15 min 3. osakilpailu 20.11.1997
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo P
1. Kosonen, Marko 2121 12+ 2+ 4= 5= 3+ 4.0 17.0 13.50 2135 20
2. Satukangas, Pekka 1970 11+ 1- 6+ 8+ 7+ 4.0 15.0 11.00 1992 18
3. Hiltunen, Jari 2060 14+ 15+ 10+ 4+ 1- 4.0 14.0 10.00 2071 17
4. Louhivaara, Jere 2033 9+ 7+ 1= 3- 6+ 3.5 16.5 10.50 2047 16
5. Jääskeläinen, Esko 2102 8+ 6- 9+ 1= 13+ 3.5 14.5 9.50 2099 15
6. Aura, Kristian 2017 17+ 5+ 2- 10+ 4- 3.0 14.5 7.00 2016 14
7. Annala, Esa 1837 13+ 4- 16+ 11+ 2- 3.0 12.5 5.00 1833 13
8. Häkkinen, Juhani 1649 5- 17+ 15+ 2- 11+ 3.0 12.5 5.00 1680 12
9. Hakala, Kim 1525 4- 13+ 5- 16+ 10= 2.5 12.5 4.25 1578 11
10. Mäki, Kalevi 1828 16+ 12+ 3- 6- 9= 2.5 12.5 4.25 1816 10
11. Toivanen, Tanja 1505 2- 14+ 17+ 7- 8- 2.0 13.0 3.00 1536 9
12. Tommila, Aimo 1687 1- 10- 14- 15+ 17+ 2.0 11.5 3.00 1667 8
13. Länsimäki, Ville 1484 7- 9- +w 14+ 5- 2.0 11.0 2.00 1518 7
14. Hynninen, Juha 1605 3- 11- 12+ 13- +w 2.0 10.0 2.00 1593 6
15. Toivanen, Laura 1450 +w 3- 8- 12- 16+ 2.0 10.0 1.00 1485 5
16. Kumpulainen, Kalle 1480 10- +w 7- 9- 15- 1.0 10.0 .00 1456 4
17. Saksanen, Mikko 1525 6- 8- 11- +w 12- 1.0 10.0 .00 1498 3
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. 2. 3. Yht. Relo
1. Kosonen, Marko 14.0 18.0 20.0 52.0 2135
2. Hiltunen, Jari 13.0 20.0 17.0 50.0 2071
3. Aura, Kristian 12.0 17.0 14.0 43.0 2016
4. Annala, Esa 16.0 10.0 13.0 39.0 1833
5. Louhivaara, Jere 20.0 .0 16.0 36.0 2047
6. Jääskeläinen, Esko 18.0 .0 15.0 33.0 2099
7. Mäki, Kalevi 8.0 13.0 10.0 31.0 1816
8. Tuominen, Jari 15.0 15.0 .0 30.0 2008
9. Satukangas, Pekka 11.0 .0 18.0 29.0 1992
10. Tommila, Aimo 9.0 12.0 8.0 29.0 1667
11. Mäki, Seppo 7.0 16.0 .0 23.0 1824
12. Hynninen, Juha 10.0 7.0 6.0 23.0 1593
13. Häkkinen, Juhani .0 9.0 12.0 21.0 1680
14. Eklund, Kari 17.0 .0 .0 17.0 2043
15. Toivanen, Tanja .0 6.0 9.0 15.0 1536
16. Peltola, Leo .0 14.0 .0 14.0 2008
17. Toivanen, Laura 6.0 2.0 5.0 13.0 1485
18. Länsimäki, Ville .0 5.0 7.0 12.0 1518
19. Kostiainen, Raimo .0 11.0 .0 11.0 1753
20. Hakala, Kim .0 .0 11.0 11.0 1578
21. Pesonen, Eino .0 8.0 .0 8.0 1643
22. Kumpulainen, Kalle .0 4.0 4.0 8.0 1456
23. Ylönen, Viljami .0 3.0 .0 3.0 1487
24. Saksanen, Mikko .0 .0 3.0 3.0 1498
R E M I Syksy 1997 15+15 min 4. osakilpailu 11.12.1997
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo P
1. Louhivaara, Jere 2047 14+ 8+ 3+ 2= 6+ 4.5 15.0 12.75 2074 20
2. Kosonen, Marko 2135 7+ 10+ 9+ 1= 5+ 4.5 14.5 12.25 2150 18
3. Satukangas, Pekka 1992 11+ 4+ 1- 9+ 8+ 4.0 14.0 9.50 2015 17
4. Molari, Jukka-Pekka 2087 6+ 3- 14= 10+ 9+ 3.5 12.5 7.75 2078 16
5. Hiltunen, Jari 2071 12+ 9- 7+ 8+ 2- 3.0 13.5 7.00 2056 15
6. Janhonen, Vennu 1731 4- 11+ 10+ 14+ 1- 3.0 13.5 5.50 1775 14
7. Kostiainen, Raimo 1753 2- 15+ 5- 11+ 12+ 3.0 12.5 5.00 1779 13
8. Mäki, Seppo 1824 13+ 1- 12+ 5- 3- 2.0 15.5 4.00 1816 12
9. Mäki, Kalevi 1816 16+ 5+ 2- 3- 4- 2.0 15.0 3.00 1830 11
10. Annala, Esa 1833 15+ 2- 6- 4- 14+ 2.0 13.5 2.50 1811 10
11. Merkl, Hans 1650 3- 6- 16+ 7- 15+ 2.0 11.0 1.00 1637 9
12. Häkkinen, Juhani 1680 5- 16+ 8- 13+ 7- 2.0 10.0 2.00 1667 8
13. Toivanen, Laura 1485 8- 14- 15+ 12- 16+ 2.0 6.5 1.00 1496 7
14. Hakala, Kim 1578 1- 13+ 4= 6- 10- 1.5 15.0 3.75 1591 6
15. Saksanen, Mikko 1498 10- 7- 13- 16+ 11- 1.0 9.0 .00 1467 5
16. Kumpulainen, Kalle 1456 9- 12- 11- 15- 13- .0 9.0 .00 1390 4
Lopputilanne
(kultakin pelaajalta on otettu mukaan kolme parasta tulosta)
1. 2. 3. 4. Yht. Relo
1. Louhivaara, Jere 20.0 .0 16.0 20.0 56.0 2074
2. Kosonen, Marko 14.0 18.0 20.0 18.0 56.0 2150
3. Hiltunen, Jari 13.0 20.0 17.0 15.0 52.0 2056
4. Jääskeläinen, Esko 18.0 .0 15.0 15.0 48.0 2099
5. Satukangas, Pekka 11.0 .0 18.0 17.0 46.0 2015
6. Aura, Kristian 12.0 17.0 14.0 14.0 45.0 2016
7. Annala, Esa 16.0 10.0 13.0 10.0 39.0 1811
8. Mäki, Seppo 7.0 16.0 .0 12.0 35.0 1816
9. Mäki, Kalevi 8.0 13.0 10.0 11.0 34.0 1830
10. Tuominen, Jari 15.0 15.0 .0 .0 30.0 2008
11. Tommila, Aimo 9.0 12.0 8.0 5.0 29.0 1667
12. Häkkinen, Juhani .0 9.0 12.0 8.0 29.0 1667
13. Kostiainen, Raimo .0 11.0 .0 13.0 24.0 1779
14. Hynninen, Juha 10.0 7.0 6.0 7.0 24.0 1571
15. Toivanen, Tanja .0 6.0 9.0 8.0 23.0 1536
16. Länsimäki, Ville .0 5.0 7.0 9.0 21.0 1488
17. Toivanen, Laura 6.0 2.0 5.0 7.0 18.0 1496
18. Eklund, Kari 17.0 .0 .0 .0 17.0 2043
19. Hakala, Kim .0 .0 11.0 6.0 17.0 1591
20. Molari, Jukka/Pekka .0 .0 .0 16.0 16.0 2078
21. Peltola, Leo .0 14.0 .0 .0 14.0 2008
22. Janhonen, Vennu .0 .0 .0 14.0 14.0 1775
23. Kumpulainen, Kalle .0 4.0 4.0 4.0 12.0 1390
24. Merkl, Hans .0 .0 .0 9.0 9.0 1637
25. Pesonen, Eino .0 8.0 .0 .0 8.0 1643
26. Saksanen, Mikko .0 .0 3.0 5.0 8.0 1467
27. Ylönen, Viljami .0 3.0 .0 .0 3.0 1487