15 minuutin turnaus syksy 1998
Vartin kisan voiton korjasi tällä kertaa Kosonen selvällä erolla seuraaviin. Hopealle kiri vaisun alun jälkeen Hiltunen ja pronssin korjasi kotiin uuteen iskuun vertynyt Molari.
REMI syksy 1998 15+15 min 1. osakilpailu 10.9.1998
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Annala, Esa 1942 15+ 6+ 4+ 2+ 3+ 5.0 14.5 14.50 2022 MVVMM 20
2. Tuominen, Jari 1999 11+ 5+ 3= 1- 7+ 3.5 16.0 9.25 2017 VMMVM 18
3. Louhivaara, Jere 2071 12+ 7+ 2= 5+ 1- 3.5 16.0 9.25 2075 VMVMV 17
4. Aura, Kristian 2009 9+ 10+ 1- 7= 8+ 3.5 14.5 8.25 2005 MVMVM 16
5. Molari, Jukka-Pekka 2101 8+ 2- 6+ 3- 12+ 3.0 14.5 7.50 2093 MVMVM 15
6. Hiltunen, Jari 2071 16+ 1- 5- 10+ 11+ 3.0 12.0 4.00 2057 VMVMV 14
7. Mäki, Seppo 1914 13+ 3- 10+ 4= 2- 2.5 14.5 5.75 1908 VVMMV 13
8. Häkkinen, Juhani 1807 5- 13= 14+ 12+ 4- 2.5 12.5 5.00 1820 VMVMV 12
9. Merkl, Hans 1748 4- 15+ 12- 13+ 14= 2.5 10.5 4.00 1746 VMVMV 11
10. Tommila, Aimo 1670 14+ 4- 7- 6- 15+ 2.0 12.0 3.00 1696 VMVVM 10
11. Hynninen, Juha 1717 2- 14= 13= 15+ 6- 2.0 11.5 3.00 1714 MMVVM 9
12. Länsimäki, Ville 1764 3- 16+ 9+ 8- 5- 2.0 11.5 2.50 1762 MVMVV 8
13. Toivanen, Laura 1505 7- 8= 11= 9- 16+ 2.0 9.5 2.25 1530 MVMVM 7
14. Mäki, Kalevi 1930 10- 11= 8- 16+ 9= 2.0 9.0 2.25 1875 MVMVM 6
15. Laakkonen, Mikko 1466 1- 9- 16+ 11- 10- 1.0 11.5 .00 1448 VVMMV 5
16. Kumpulainen, Kalle 1276 6- 12- 15- 14- 13- .0 10.0 .00 1253 MMVMV 4
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. Yht. Relo
1. Annala, Esa 20.0 20.0 2022
2. Tuominen, Jari 18.0 18.0 2017
3. Louhivaara, Jere 17.0 17.0 2075
4. Aura, Kristian 16.0 16.0 2005
5. Molari, Jukka-Pekka 15.0 15.0 2093
6. Hiltunen, Jari 14.0 14.0 2057
7. Mäki, Seppo 13.0 13.0 1908
8. Häkkinen, Juhani 12.0 12.0 1820
9. Merkl, Hans 11.0 11.0 1746
10. Tommila, Aimo 10.0 10.0 1696
11. Hynninen, Juha 9.0 9.0 1714
12. Länsimäki, Ville 8.0 8.0 1762
13. Toivanen, Laura 7.0 7.0 1530
14. Mäki, Kalevi 6.0 6.0 1875
15. Laakkonen, Mikko 5.0 5.0 1448
16. Kumpulainen, Kalle 4.0 4.0 1253
REMI syksy 1998 15+15 min 2.osakilpailu 8.10.1998
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Kosonen, Marko 2130 14+ 4= 11+ 3+ 2= 4.0 16.0 12.25 2148 VMVVM 20
2. Louhivaara, Jere 2075 9+ 15+ 6= 8+ 1= 4.0 14.5 11.50 2092 VMVMV 18
3. Lehtisalo, Marko 2150 20+ 10+ 12+ 1- 6+ 4.0 13.5 9.50 2165 VMVMV 17
4. Peltola, Leo 2038 21+ 1= 5= 7+ 8= 3.5 14.5 9.25 2051 MVMVV 16
5. Kauppila, Harri 2050 19+ 6= 4= 12= 11+ 3.5 13.0 8.50 2063 VMVMV 15
6. Jääskeläinen, Esko 2132 7+ 5= 2= 13+ 3- 3.0 17.0 9.25 2125 MVMVM 14
7. Mäki, Kalevi 1875 6- 19+ 9+ 4- 16+ 3.0 13.5 6.50 1894 VMVMV 13
8. Aura, Kristian 2005 22+ 11= 10+ 2- 4= 3.0 13.0 6.00 2017 VMVVM 12
9. Merkl, Hans 1746 2- 17+ 7- 15+ 14+ 3.0 12.5 6.00 1767 MVMVM 11
10. Hiltunen, Jari 2057 18+ 3- 8- 21+ 12+ 3.0 12.5 5.50 2051 MVMMV 10
11. Molari, Jukka-Pekka 2093 13+ 8= 1- 16+ 5- 2.5 15.5 6.00 2077 MVMVM 9
12. Annala, Esa 1942 17+ 20+ 3- 5= 10- 2.5 13.5 4.75 1947 MVMVM 8
13. Länsimäki, Ville 1762 11- 22+ 14+ 6- 19= 2.5 9.0 2.75 1780 VMVMV 7
14. Häkkinen, Juhani 1820 1- 21+ 13- 19+ 9- 2.0 12.0 2.50 1798 MVMMV 6
15. Laakkonen, Mikko 1448 FF+ 2- 16- 9- 22+ 2.0 12.0 2.00 1465 VMMV 5
16. Hiipakka, Petteri 1850 18+ 15+ 11- 7- 2.0 11.5 4.00 1845 VVMM 4
17. Toivanen, Laura 1530 12- 9- 19- 22+ 20+ 2.0 8.0 1.00 1569 VMVMV 3
18. Janhonen, Wennu 1732 10- 16- 22+ 20- 21+ 2.0 7.5 1.00 1730 VMVMV 2
19. Hynninen, Juha 1714 5- 7- 17+ 14- 13= 1.5 13.0 3.25 1696 MVMVM 1
20. Mäki, Seppo 1908 3- 12- 21- 18+ 17- 1.0 11.5 2.00 1848 MMVVM 0
21. Tommila, Aimo 1696 4- 14- 20+ 10- 18- 1.0 11.5 1.00 1687 VMMVM 0
22. Hynninen, Timo 1530 8- 13- 18- 17- 15- .0 11.0 .00 1458 MVMVM 0
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. 2. Yht. Relo
1. Louhivaara, Jere 17.0 18.0 35.0 2092
2. Annala, Esa 20.0 8.0 28.0 1947
3. Aura, Kristian 16.0 12.0 28.0 2017
4. Molari, Jukka-Pekka 15.0 9.0 24.0 2077
5. Hiltunen, Jari 14.0 10.0 24.0 2051
6. Merkl, Hans 11.0 11.0 22.0 1767
7. Kosonen, Marko .0 20.0 20.0 2148
8. Mäki, Kalevi 6.0 13.0 19.0 1894
9. Tuominen, Jari 18.0 .0 18.0 2017
10. Häkkinen, Juhani 12.0 6.0 18.0 1798
11. Lehtisalo, Marko .0 17.0 17.0 2165
12. Peltola, Leo .0 16.0 16.0 2051
13. Kauppila, Harri .0 15.0 15.0 2063
14. Länsimäki, Ville 8.0 7.0 15.0 1780
15. Jääskeläinen, Esko .0 14.0 14.0 2125
16. Mäki, Seppo 13.0 .0 13.0 1848
17. Tommila, Aimo 10.0 .0 10.0 1687
18. Hynninen, Juha 9.0 1.0 10.0 1696
19. Toivanen, Laura 7.0 3.0 10.0 1569
20. Laakkonen, Mikko 5.0 5.0 10.0 1465
21. Kumpulainen, Kalle 4.0 .0 4.0 1253
22. Hiipakka, Petteri .0 4.0 4.0 1845
23. Janhonen, Wennu .0 2.0 2.0 1730
24. Hynninen, Timo .0 .0 .0 1458
REMI s98 15+15 min 3. osakilpailu 22.10.1998
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Kosonen, Marko 2148 15+ 10+ 11+ 6+ 5= 4.5 13.0 11.25 2167 VMVMV 20
2. Lehtisalo, Marko 2165 18+ 7+ 6- 4+ 9+ 4.0 13.5 10.50 2177 MVMVV 18
3. Peltola, Leo 2051 12+ 4- 18+ 11+ 6+ 4.0 11.5 8.00 2064 MVMVV 17
4. Hiltunen, Jari 2051 13+ 3+ 10= 2- 12+ 3.5 14.0 9.25 2057 VMVMV 16
5. Jääskeläinen, Esko 2125 8- 14+ 17+ 7+ 1= 3.5 13.5 9.25 2122 MMVVM 15
6. Louhivaara, Jere 2092 14+ 19+ 2+ 1- 3- 3.0 14.5 7.00 2090 VMVVM 14
7. Aura, Kristian 2017 16+ 2- 12+ 5- 10+ 3.0 13.5 6.50 2018 VMVMV 13
8. Häkkinen, Juhani 1798 5+ 11- 15+ 9- 16+ 3.0 12.0 7.50 1836 VMVMM 12
9. Molari, Jukka-Pekka 2077 11- 13+ 19+ 8+ 2- 3.0 11.0 6.00 2062 MMVVM 11
10. Annala, Esa 1947 17+ 1- 4= 18+ 7- 2.5 13.5 4.75 1949 MVMVM 10
11. Merkl, Hans 1767 9+ 8+ 1- 3- 14- 2.0 16.0 6.00 1790 VVMMV 9
12. Hynninen, Juha 1696 3- 15+ 7- 13+ 4- 2.0 14.0 4.00 1732 VMMVM 8
13. Janhonen, Wennu 1730 4- 9- 14+ 12- FF+w 2.0 12.5 2.00 1721 MVMM 7
14. Länsimäki, Ville 1780 6- 5- 13- FF+w 11+ 2.0 12.5 2.00 1768 MVV M 6
15. Mäki, Seppo 1848 1- 12- 8- 19+ 18+ 2.0 11.0 2.00 1823 MVMVM 5
16. Tommila, Aimo 1687 7- 18- FF+w 17+ 8- 2.0 11.0 2.00 1673 MV MV 4
17. Toivanen, Laura 1569 10- FF+w 5- 16- 19+ 2.0 10.5 1.00 1564 V MVM 3
18. Mäki, Kalevi 1894 2- 16+ 3- 10- 15- 1.0 14.0 2.00 1857 VMVMV 2
19. Hynninen, Timo 1458 FF+w 6- 9- 15- 17- 1.0 12.0 .00 1437 VMMV 1
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. 2. 3. Yht. Relo
1. Louhivaara, Jere 17.0 18.0 14.0 49.0 2090
2. Aura, Kristian 16.0 12.0 13.0 41.0 2018
3. Kosonen, Marko .0 20.0 20.0 40.0 2167
4. Hiltunen, Jari 14.0 10.0 16.0 40.0 2057
5. Annala, Esa 20.0 8.0 10.0 38.0 1949
6. Lehtisalo, Marko .0 17.0 18.0 35.0 2177
7. Molari, Jukka-Pekka 15.0 9.0 11.0 35.0 2062
8. Peltola, Leo .0 16.0 17.0 33.0 2064
9. Merkl, Hans 11.0 11.0 9.0 31.0 1790
10. Häkkinen, Juhani 12.0 6.0 12.0 30.0 1836
11. Jääskeläinen, Esko .0 14.0 15.0 29.0 2122
12. Mäki, Kalevi 6.0 13.0 2.0 21.0 1857
13. Länsimäki, Ville 8.0 7.0 6.0 21.0 1768
14. Tuominen, Jari 18.0 .0 .0 18.0 2017
15. Mäki, Seppo 13.0 .0 5.0 18.0 1823
16. Hynninen, Juha 9.0 1.0 8.0 18.0 1732
17. Kauppila, Harri .0 15.0 .0 15.0 2063
18. Tommila, Aimo 10.0 .0 4.0 14.0 1673
19. Toivanen, Laura 7.0 3.0 3.0 13.0 1564
20. Laakkonen, Mikko 5.0 5.0 .0 10.0 1465
21. Janhonen, Wennu .0 2.0 7.0 9.0 1721
22. Kumpulainen, Kalle 4.0 .0 .0 4.0 1253
23. Hiipakka, Petteri .0 4.0 .0 4.0 1845
24. Hynninen, Timo .0 .0 1.0 1.0 1437
REMI s.1998 15+15 min 4. osakilpailu 12.11.1998
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Lehtisalo, Marko 2177 9+ 3+ 4+ 2= 5+ 4.5 15.5 13.50 2200 VMVMV 20
2. Kosonen, Marko 2167 10+ 5= 6+ 1= 4+ 4.0 15.5 11.75 2177 MVMVM 18
3. Molari, Jukka-Pekka 2062 11+ 1- 5= 12+ 9+ 3.5 13.5 7.50 2065 MVMVM 17
4. Peltola, Leo 2064 7+ 8+ 1- 10+ 2- 3.0 15.5 7.00 2060 VMMVV 16
5. Hiltunen, Jari 2057 13+ 2= 3= 9+ 1- 3.0 15.0 6.75 2060 VMVMM 15
6. Toivanen, Laura 1564 12+ 9- 2- 14+ 10+ 3.0 10.0 4.00 1640 VMVVM 14
7. Hynninen, Juha 1732 4- 14+ 9- 8= 11+ 2.5 9.5 3.25 1742 MVVMM 13
8. Hiipakka, Petteri 1845 14+ 4- 11- 7= 13+ 2.5 8.5 2.25 1823 MVMVV 12
9. Merkl, Hans 1790 1- 6+ 7+ 5- 3- 2.0 16.5 5.50 1797 MVMVV 11
10. Länsimäki, Ville 1768 2- 13+ 12+ 4- 6- 2.0 13.0 3.00 1767 VMVMV 10
11. Janhonen, Wennu 1721 3- 12- 8+ 13+ 7- 2.0 11.5 3.50 1727 VMVMV 9
12. Mäki, Seppo 1823 6- 11+ 10- 3- 14+ 2.0 10.5 2.00 1785 MVMMV 8
13. Tommila, Aimo 1673 5- 10- 14+ 11- 8- 1.0 9.5 .00 1635 MVMVM 7
14. Hynninen, Timo 1437 8- 7- 13- 6- 12- .0 11.0 .00 1399 VMVMM 6
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. 2. 3. 4. Yht. Relo
1. Kosonen, Marko .0 20.0 20.0 18.0 58.0 2177
2. Lehtisalo, Marko .0 17.0 18.0 20.0 55.0 2200
3. Hiltunen, Jari 14.0 10.0 16.0 15.0 55.0 2060
4. Molari, Jukka-Pekka 15.0 9.0 11.0 17.0 52.0 2065
5. Louhivaara, Jere 17.0 18.0 14.0 .0 49.0 2090
6. Peltola, Leo .0 16.0 17.0 16.0 49.0 2060
7. Merkl, Hans 11.0 11.0 9.0 11.0 42.0 1797
8. Aura, Kristian 16.0 12.0 13.0 .0 41.0 2018
9. Annala, Esa 20.0 8.0 10.0 .0 38.0 1949
10. Hynninen, Juha 9.0 1.0 8.0 13.0 31.0 1742
11. Länsimäki, Ville 8.0 7.0 6.0 10.0 31.0 1767
12. Häkkinen, Juhani 12.0 6.0 12.0 .0 30.0 1836
13. Jääskeläinen, Esko .0 14.0 15.0 .0 29.0 2122
14. Toivanen, Laura 7.0 3.0 3.0 14.0 27.0 1640
15. Mäki, Seppo 13.0 .0 5.0 8.0 26.0 1785
16. Mäki, Kalevi 6.0 13.0 2.0 .0 21.0 1857
17. Tommila, Aimo 10.0 .0 4.0 7.0 21.0 1635
18. Tuominen, Jari 18.0 .0 .0 .0 18.0 2017
19. Janhonen, Wennu .0 2.0 7.0 9.0 18.0 1727
20. Hiipakka, Petteri .0 4.0 .0 12.0 16.0 1823
21. Kauppila, Harri .0 15.0 .0 .0 15.0 2063
22. Laakkonen, Mikko 5.0 5.0 .0 .0 10.0 1465
23. Hynninen, Timo .0 .0 1.0 6.0 7.0 1399
24. Kumpulainen, Kalle 4.0 .0 .0 .0 4.0 1253
REMI s.1998 15+15 min. 5. osakilpailu 19.11.1998
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Molari, Jukka-Pekka 2065 10+ 5+ 3- 11+ 2+ 4.0 15.0 11.50 2079 MVMVV 20
2. Hiltunen, Jari 2060 14+ 6+ 4= 3+ 1- 3.5 14.5 9.25 2079 VMVVM 18
3. Louhivaara, Jere 2090 7+ 15+ 1+ 2- 4= 3.5 14.5 8.75 2097 VMVMV 17
4. Kosonen, Marko 2177 12+ 9= 2= 5+ 3= 3.5 14.0 9.75 2175 VMMVM 16
5. Annala, Esa 1949 13+ 1- 9+ 4- 7+ 3.0 14.5 7.50 1965 VMVMM 15
6. Jääskeläinen, Esko 2122 11+ 2- 10+ 7- 9+ 3.0 14.0 7.50 2107 MVMVM 14
7. Mäki, Seppo 1785 3- 8+ 13+ 6+ 5- 3.0 13.5 8.00 1827 MVMMV 13
8. Janhonen, Wennu 1727 9- 7- FF+w 13+ 14+ 3.0 10.0 3.00 1741 VM VM 12
9. Peltola, Leo 2060 8+ 4= 5- 12+ 6- 2.5 13.5 6.75 2049 MVMVV 11
10. Länsimäki, Ville 1767 1- 12+ 6- 15+ 11= 2.5 11.5 3.25 1786 VMVMM 10
11. Merkl, Hans 1797 6- 14+ 15+ 1- 10= 2.5 10.5 2.25 1805 VMVMV 9
12. Häkkinen, Juhani 1836 4- 10- 14+ 9- FF+w 2.0 11.5 1.00 1816 MVVM 8
13. Toivanen, Laura 1640 5- FF+w 7- 8- 15+ 2.0 11.5 .00 1615 M VMV 7
14. Hynninen, Juha 1742 2- 11- 12- FF+w 8- 1.0 12.5 .00 1684 MVM V 6
15. Laakkonen, Mikko 1465 FF-w 3- 11- 10- 13- .0 12.5 .00 1440 VMVM 5
Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
1. 2. 3. 4. 5. Yht. Relo
1. Kosonen, Marko .0 20.0 20.0 18.0 16.0 74.0 2175
2. Hiltunen, Jari 14.0 10.0 16.0 15.0 18.0 73.0 2079
3. Molari, Jukka-Pekka 15.0 9.0 11.0 17.0 20.0 72.0 2079
4. Louhivaara, Jere 17.0 18.0 14.0 .0 17.0 66.0 2097
5. Peltola, Leo .0 16.0 17.0 16.0 11.0 60.0 2049
6. Lehtisalo, Marko .0 17.0 18.0 20.0 .0 55.0 2200
7. Annala, Esa 20.0 8.0 10.0 .0 15.0 53.0 1965
8. Merkl, Hans 11.0 11.0 9.0 11.0 9.0 51.0 1805
9. Jääskeläinen, Esko .0 14.0 15.0 .0 14.0 43.0 2107
10. Aura, Kristian 16.0 12.0 13.0 .0 .0 41.0 2018
11. Länsimäki, Ville 8.0 7.0 6.0 10.0 10.0 41.0 1786
12. Mäki, Seppo 13.0 .0 5.0 8.0 13.0 39.0 1827
13. Häkkinen, Juhani 12.0 6.0 12.0 .0 8.0 38.0 1816
14. Hynninen, Juha 9.0 1.0 8.0 13.0 6.0 37.0 1684
15. Toivanen, Laura 7.0 3.0 3.0 14.0 7.0 34.0 1615
16. Janhonen, Wennu .0 2.0 7.0 9.0 12.0 30.0 1741
17. Mäki, Kalevi 6.0 13.0 2.0 .0 .0 21.0 1857
18. Tommila, Aimo 10.0 .0 4.0 7.0 .0 21.0 1635
19. Tuominen, Jari 18.0 .0 .0 .0 .0 18.0 2017
20. Hiipakka, Petteri .0 4.0 .0 12.0 .0 16.0 1823
21. Kauppila, Harri .0 15.0 .0 .0 .0 15.0 2063
22. Laakkonen, Mikko 5.0 5.0 .0 .0 5.0 15.0 1440
23. Hynninen, Timo .0 .0 1.0 6.0 .0 7.0 1399
24. Kumpulainen, Kalle 4.0 .0 .0 .0 .0 4.0 1253
REMI s.1998 15-15 min 6. osak. 10.12.1998
Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P
1. Hiltunen, Jari 2079 8+ 4+ 2= 5+ 3+ 4.5 15.5 13.75 2111 MVMVM 20
2. Kosonen, Marko 2175 11+ 5+ 1= 3= 4= 3.5 16.5 10.75 2174 VMVVM 18
3. Molari, Jukka-Pekka 2079 6+ 10+ 9+ 2= 1- 3.5 14.0 8.75 2082 VMVMV 17
4. Peltola, Leo 2049 7+ 1- 10+ 9+ 2= 3.5 14.0 8.25 2055 VMVMV 16
5. Annala, Esa 1965 14+ 2- 7+ 1- 8+ 3.0 14.0 6.00 1968 MVMMV 15
6. Merkl, Hans 1805 3- 14- +w 11+ 9+ 3.0 11.5 4.00 1811 MV MV 14
7. Janhonen, Wennu 1741 4- 8+ 5- 10+ 11= 2.5 12.0 5.00 1761 MVVMV 13
8. Häkkinen, Juhani 1816 1- 7- 13+ 14+ 5- 2.0 13.5 3.50 1803 VMVVM 12
9. Mäki, Seppo 1827 15+ 12+ 3- 4- 6- 2.0 13.0 3.00 1827 VMMVM 11
10. Laakkonen, Mikko 1440 +w 3- 4- 7- 15+ 2.0 12.5 1.00 1458 VMVM 10
11. Hiipakka, Petteri 1823 2- 13= 14+ 6- 7= 2.0 12.0 3.75 1804 MVMVM 9
12. Kauppila, Harri 2063 13+ 9- 15+ 2.0 9.5 3.00 2053 MVM 8
13. Länsimäki, Ville 1786 12- 11= 8- 15+ 14= 2.0 9.0 2.75 1764 VMMVM 7
14. Tommila, Aimo 1635 5- 6+ 11- 8- 13= 1.5 11.5 4.00 1648 VMVMV 6
15. Laine, Mika 1502 9- +w 12- 13- 10- 1.0 11.0 .00 1462 M VMV 5
LOPPUTILANNE
1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. Relo
1. Kosonen, Marko .0 20.0 20.0 18.0 16.0 18.0 92.0 2174
2. Hiltunen, Jari 14.0 10.0 16.0 15.0 18.0 20.0 83.0 2111
3. Molari, Jukka-Pekka 15.0 9.0 11.0 17.0 20.0 17.0 80.0 2082
4. Peltola, Leo .0 16.0 17.0 16.0 11.0 16.0 76.0 2055
5. Annala, Esa 20.0 8.0 10.0 .0 15.0 15.0 68.0 1968
6. Louhivaara, Jere 17.0 18.0 14.0 .0 17.0 .0 66.0 2097
7. Merkl, Hans 11.0 11.0 9.0 11.0 9.0 14.0 56.0 1811
8. Lehtisalo, Marko .0 17.0 18.0 20.0 .0 .0 55.0 2200
9. Mäki, Seppo 13.0 .0 5.0 8.0 13.0 11.0 50.0 1827
10. Häkkinen, Juhani 12.0 6.0 12.0 .0 8.0 12.0 50.0 1803
11. Jääskeläinen, Esko .0 14.0 15.0 .0 14.0 .0 43.0 2107
12. Janhonen, Wennu .0 2.0 7.0 9.0 12.0 13.0 43.0 1761
13. Länsimäki, Ville 8.0 7.0 6.0 10.0 10.0 7.0 42.0 1764
14. Aura, Kristian 16.0 12.0 13.0 .0 .0 .0 41.0 2018
15. Hynninen, Juha 9.0 1.0 8.0 13.0 6.0 .0 37.0 1684
16. Toivanen, Laura 7.0 3.0 3.0 14.0 7.0 .0 34.0 1615
17. Tommila, Aimo 10.0 .0 4.0 7.0 .0 6.0 27.0 1648
18. Hiipakka, Petteri .0 4.0 .0 12.0 .0 9.0 25.0 1804
19. Laakkonen, Mikko 5.0 5.0 .0 .0 5.0 10.0 25.0 1458
20. Kauppila, Harri .0 15.0 .0 .0 .0 8.0 23.0 2053
21. Mäki, Kalevi 6.0 13.0 2.0 .0 .0 .0 21.0 1857
22. Tuominen, Jari 18.0 .0 .0 .0 .0 .0 18.0 2017
23. Hynninen, Timo .0 .0 1.0 6.0 .0 .0 7.0 1399
24. Laine, Mika .0 .0 .0 .0 .0 5.0 5.0 1462
25. Kumpulainen, Kalle 4.0 .0 .0 .0 .0 .0 4.0 1253