Peltola mestari

Peltola voitti Kososen uusinnassa mestaruudesta ja on näin syyskauden 1999 15 min kisan voittaja. Kososelle hopeaa ja pronssia Jääskeläiselle.

REMI  syksy 1999   15+15 min   1. osakilpailu 09.09.1999
     Nimi                 Relo    1.   2.   3.   4.   5.   T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P
  1. Kosonen, Marko       2185   12+   4+   5+   2=   6+  4.5  16.5 14.25  2201  MVMVM  20
  2. Peltola, Leo         2035   18+  10+   3+   1=   5+  4.5  14.5 12.25  2073  MVMMV  18
  3. Merkl, Hans          1840   16+   7+   2-   4=   9+  3.5  15.5  9.25  1901  MVVMV  17
  4. Annala, Esa          2020   13+   1-  14+   3=   8+  3.5  15.0  8.75  2022  VMVVM  16
  5. Jääskeläinen, Esko   2144   14+   6+   1-  10+   2-  3.0  16.5  7.50  2131  VMVMM  15
  6. Mäki, Kalevi         1863   17+   5-  12+   7+   1-  3.0  15.0  7.50  1895  MVMVV  14
  7. Hiltunen, Jari       2071   15+   3-   9+   6-  13+  3.0  13.0  6.50  2056  VMVMV  13
  8. Häkkinen, Juhani     1834   19+   9-  18+  11+   4-  3.0  10.5  4.50  1845  VMVMV  12
  9. Molari, Jukka-Pekka  2081   11=   8+   7-  14+   3-  2.5  14.0  6.25  2055  MVMVM  11
 10. Mäki, Seppo          1847   20+   2-  15+   5-  12=  2.5  12.0  3.25  1847  VMVVM  10
 11. Hynninen, Juha       1714    9=  14-  13+   8-  16+  2.5  11.5  5.25  1718  VMVVM   9
 12. Hiipakka, Petteri    1804    1-  20+   6-  19+  10=  2.5  11.0  2.25  1799  VMVMV   8
 13. Karvinen, Kimmo      1550    4-  16+  11-  15+   7-  2.0  13.0  4.00  1583  MVMVM   7
 14. Janhonen, Wennu      1765    5-  11+   4-   9-  19+  2.0  12.5  3.50  1771  MVMMV   6
 15. Tommila, Aimo        1714    7-  17+  10-  13-  20+  2.0   9.5  2.00  1685  MVMMV   5
 16. Hynynen, Toni        1455    3-  13-  20+  18+  11-  2.0   9.0  1.00  1484  VMVMV   4
 17. Sinkkonen, Kai       1509    6-  15-  19-  20+  18+  2.0   7.0  1.00  1514  VMVMV   3
 18. Pakarinen, Juho      1662    2-  19+   8-  16-  17-  1.0  12.5  1.00  1595  VMMVM   2
 19. Hytönen, Janne       1379    8-  18-  17+  12-  14-  1.0  10.5  2.00  1393  MVMVM   1
 20. Rantanen, Sami       1466   10-  12-  16-  17-  15-   .0  11.0   .00  1405  MVMVM   0

 
 REMI syksy 1999  15+15 min 2. osakilpailu 23.09.1999
      Nimi                 Relo    1.   2.   3.   4.   5.   T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P
  1. Kosonen, Marko       2201   14+   8+   3=   4+   2=  4.0  16.0 12.25  2208  VMVMV  20
  2. Peltola, Leo         2073   13+  10=   8+   3+   1=  4.0  15.0 11.75  2093  VMVMM  18
  3. Hiltunen, Jari       2056    6+   7+   1=   2-  10+  3.5  17.0 11.00  2065  MVMVM  17
  4. Molari, Jukka-Pekka  2055   12+  19+   9=   1-   7+  3.5  13.5  8.00  2063  VMVVM  16
  5. Länsimäki, Ville     1954   18+   9=  10=   6=  11+  3.5  12.5  8.00  1958  VMVMV  15
  6. Hynninen, Juha       1718    3-  18+  15+   5=  14+  3.5  12.0  6.75  1768  VMMVM  14
  7. Mäki, Kalevi         1895   15+   3-  13+   9+   4-  3.0  14.0  7.00  1916  VMVMV  13
  8. Annala, Esa          2022   11+   1-   2-  16+  17+  3.0  14.0  6.00  2019  MVMVM  12
  9. Jääskeläinen, Esko   2131   17+   5=   4=   7-  13+  3.0  13.5  7.00  2115  MVMVM  11
 10. Merkl, Hans          1901   16+   2=   5=  11=   3-  2.5  15.5  7.00  1895  MVMVV  10
 11. Karvinen, Kimmo      1583    8-  14+  12+  10=   5-  2.5  13.5  5.75  1653  VMVMM   9
 12. Pakarinen, Juho      1595    4-  17=  11-  15+    +w 2.5   9.5  2.75  1594  MVMV    8
 13. Janhonen, Wennu      1771    2-  16+   7-  17+   9-  2.0  13.5  3.50  1778  MVMVV   7
 14. Mäki, Seppo          1847    1-  11-  18+  19+   6-  2.0  12.0  2.00  1802  MVVMV   6
 15. Hytönen, Janne       1393    7-    +w  6-  12-  18+  2.0  10.0  1.00  1405  M VMV   5
 16. Sinkkonen, Kai       1514   10-  13-    +w  8-  19+  2.0   8.5  1.00  1514  VM MV   4
 17. Häkkinen, Juhani     1845    9-  12=  19+  13-   8-  1.5  11.5  2.25  1803  VMVMV   3
 18. Mieskonen, Pasi      1525    5-   6-  14-    +w 15-  1.0  11.0   .00  1474  MVM M   2
 19. Hynninen, Timo       1368     +w  4-  17-  14-  16-  1.0   9.0   .00  1350   VMVM   1


3. Osakilpailun voitti Jääskeläinen ja Peltola oli jälleen toinen, Kosonen -edelliskertojen voittaja- joutui tyytymään kolmanteen sijaan, joten tilanne hieman tasoittui kärjessä

15+15 min 3. osakilpailu 14.10.1999 Nimi Relo 1. 2. 3. 4. 5. T BUCH S-B Relo Värit P 1. Jääskeläinen, Esko 2115 10+ 12+ 5+ 4+ 3= 4.5 14.5 12.75 2145 VMVMV 20 2. Peltola, Leo 2093 14= 9+ 3= 12+ 6+ 4.0 13.5 10.75 2112 MVVMV 18 3. Kosonen, Marko 2208 13+ 4= 2= 8+ 1= 3.5 17.0 11.00 2205 MVMVM 17 4. Annala, Esa 2019 11+ 3= 6+ 1- 5+ 3.5 16.5 10.25 2045 VMVVM 16 5. Molari, Jukka-Pekka 2063 16+ 8+ 1- 7+ 4- 3.0 16.0 8.00 2065 MVMVV 15 6. Tuominen, Jari 1988 19+ 7+ 4- 9+ 2- 3.0 14.5 7.00 1998 MVMVM 14 7. Hiltunen, Jari 2065 15+ 6- 10+ 5- 13+ 3.0 12.5 6.50 2058 VMVMV 13 8. Nukarinen, Vesa 2000 18+ 5- 15+ 3- 16+ 3.0 12.0 5.50 1999 VMVMV 12 9. Länsimäki, Ville 1958 20+ 2- 11+ 6- 12+ 3.0 11.5 4.50 1960 VMVMV 11 10. Wilska, Pekka 1900 1- 14+ 7- 13= 18+ 2.5 13.0 4.50 1904 MVMMV 10 11. Karvinen, Kimmo 1653 4- 19+ 9- 17+ 14= 2.5 11.5 4.00 1683 MVMVM 9 12. Haapaniemi, Juha 2000 17+ 1- 16+ 2- 9- 2.0 15.5 4.00 1978 MVMVM 8 13. Häkkinen, Juhani 1903 3- 18= 14+ 10= 7- 2.0 12.5 4.00 1894 VMMVM 7 14. Merkl, Hans 1895 2= 10- 13- 20+ 11= 2.0 11.0 3.25 1869 VMVMV 6 15. Kostiainen, Raimo 1802 7- 17+ 8- 16- 19+ 2.0 11.0 3.00 1782 MVMVM 5 16. Janhonen, Wennu 1778 5- 20+ 12- 15+ 8- 2.0 10.0 2.00 1781 VMVMM 4 17. Pakarinen, Juho 1594 12- 15- 18+ 11- 20+ 2.0 8.0 1.50 1588 VMVMV 3 18. Hynynen, Toni 1484 8- 13= 17- 19+ 10- 1.5 10.5 2.00 1505 MVMVM 2 19. Mieskonen, Pasi 1474 6- 11- 20+ 18- 15- 1.0 9.0 .00 1450 VMVMV 1 20. Hytönen, Janne 1405 9- 16- 19- 14- 17- .0 10.0 .00 1368 MVMVM 0

Jääskeläinen voitti hallitulla laadun uhrauksella Molarin. Peli pgn- tiedostona voittajan kommenteilla, Esko- J-P

REMI  s 1999  15+15 min  4. osakilpailu 21.10.1999

     Nimi                 Relo    1.   2.   3.   4.   5.   T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P
  1. Kosonen, Marko       2205   10+   4=   3+   2+   6+  4.5  16.0 14.50  2221  VMVVM  20
  2. Kauppila, Harri      2063   13+   5+   9+   1-   4+  4.0  15.0 10.50  2086  MVVMV  18
  3. Annala, Esa          2045   15+  17+   1-   8+   7=  3.5  13.0  7.00  2058  MVMVM  17
  4. Rytkönen, Jarmo      1988   14+   1=   7=  10+   2-  3.0  16.0  8.25  2001  MVMVM  16
  5. Merkl, Hans          1869    8+   2-   6-  12+  14+  3.0  14.5  7.50  1898  MMVVM  15
  6. Hiltunen, Jari       2058   11-  13+   5+   9+   1-  3.0  14.5  7.50  2056  VVMMV  14
  7. Tuominen, Jari       1998   16+   9-   4=  11+   3=  3.0  13.0  7.25  2000  VMVMV  13
  8. Peltola, Leo         2112    5-  11+  14+   3-  13+  3.0  13.0  6.50  2093  VMVMV  12
  9. Jääskeläinen, Esko   2145   12+   7+   2-   6-  10=  2.5  15.0  6.75  2125  MVMVM  11
 10. Länsimäki, Ville     1960    1-  15+  17+   4-   9=  2.5  12.5  3.75  1957  MVMMV  10
 11. Karvinen, Kimmo      1683    6+   8-  12=   7-    +w 2.5  11.5  4.25  1722  MVMV    9
 12. Häkkinen, Juhani     1894    9-  16+  11=   5-  17+  2.5  10.5  3.75  1873  VMVMM   8
 13. Mäki, Seppo          1802    2-   6-  15+  17+   8-  2.0  12.5  2.50  1797  VMMVM   7
 14. Tengen, Jesse        1498    4-    +w  8-  16+   5-  2.0  10.5  1.50  1514  V MVV   6
 15. Pakarinen, Juho      1588    3-  10-  13-    +w 16=  1.5   9.5   .75  1566  VMV M   5
 16. Hynynen, Toni        1505    7-  12-    +w 14-  15=  1.5   9.0   .75  1481  MV MV   4
 17. Hytönen, Janne       1368     +w  3-  10-  13-  12-  1.0  10.5   .00  1363   MVMV   3


Laskennassa on käytetty ns. 85-prosentin sääntöä
eli pelaajan voittotodennäköisyys ei ole yli 0.85
Pelaamattomat pelit otetaan BUCHHOLZ-vertailun laskentaan
tasapeleina ja vastustajana, joka on pelannut kaikilla
kierroksilla tasan.


REMI  s 1999  15+15 min.  5. osakilpailu 11.11.1999
     Nimi                 Relo    1.   2.   3.   4.   5.   T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P

  1. Peltola, Leo         2089   10+  15+   2=   4+   5+  4.5  14.5 12.50  2112  VMVMV  20
  2. Jääskeläinen, Esko   2125    8+   6+   1=   9+   3=  4.0  16.5 12.50  2147  MVMVM  18
  3. Kosonen, Marko       2221    5+   4=   9=  12+   2=  3.5  15.0 10.00  2216  VMVMV  17
  4. Hiltunen, Jari       2056   16+   3=   6+   1-   9+  3.5  15.0  8.75  2075  MVMVM  16
  5. Jokelainen, Heikki   1877    3-  11+  16+   7+   1-  3.0  14.5  6.50  1905  MVMVM  15
  6. Annala, Esa          2058   13+   2-   4-  15+  12+  3.0  13.0  5.50  2052  VMVMV  14
  7. Länsimäki, Ville     1957   14+   9-  13+   5-  11+  3.0  11.5  6.00  1953  VMVMV  13
  8. Häkkinen, Juhani     1873    2-  14+  15+  11-  13+  3.0  11.5  5.50  1884  VMVMV  12
  9. Molari, Jukka-Pekka  2065   12+   7+   3=   2-   4-  2.5  16.0  6.75  2061  MVMMV  11
 10. Mäki, Seppo          1797    1-  16-  14+  17+  15=  2.5  10.5  3.75  1780  MVVMV  10
 11. Merkl, Hans          1898   17+   5-  12-   8+   7-  2.0  12.0  4.00  1868  VMVVM   9
 12. Hynninen, Juha       1768    9-  17+  11+   3-   6-  2.0  12.0  3.00  1784  VMMVM   8
 13. Karvinen, Kimmo      1722    6-  18+   7-  16+   8-  2.0  11.0  2.00  1714  MVMVM   7
 14. Hynynen, Toni        1481    7-   8-  10-  18+  17+  2.0  10.0  1.50  1499  MVMVV   6
 15. Mäki, Kalevi         1916   18+   1-   8-   6-  10=  1.5  13.5  1.75  1882  MVMVM   5
 16. Pakarinen, Juho      1566    4-  10+   5-  13-  18=  1.5  11.5  2.75  1569  VMVMM   4
 17. Hynninen, Timo       1350   11-  12-  18+  10-  14-  1.0   9.0   .50  1352  MVMVM   3
 18. Hytönen, Janne       1363   15-  13-  17-  14-  16=   .5   8.0   .75  1330  VMVMV   2


REMI syksy 1999  15+15 min  6. osakilpailu 09.12.1999


     Nimi                 Relo    1.   2.   3.   4.   5.   T   BUCH  S-B   Relo  Värit   P
  1. Peltola, Leo         2112   11+  10+   8+   3+   2-  4.0  14.5 10.50  2125  MVMVM  20
  2. Lehtisalo, Marko     2246    5-   6+  11+  10+   1+  4.0  14.0 11.00  2251  VVMMV  18
  3. Jokelainen, Heikki   1905   14+   5+   4+   1-  10+  4.0  14.0 10.00  1964  MVVMV  17
  4. Kosonen, Marko       2216   15+   9+   3-   8+   5+  4.0  13.0  9.00  2211  MVMVV  16
  5. Merkl, Hans          1868    2+   3-  13+   9+   4-  3.0  16.5  8.50  1899  MMVVM  15
  6. Jääskeläinen, Esko   2147    8-   2-  15+  14+  11+  3.0  10.5  4.00  2132  VMVMV  14
  7. Pakarinen, Juho      1569   10-  14+   9-  12+    +w 3.0   7.5  3.00  1598  MVMV   13
  8. Janhonen, Wennu      1781    6+  13+   1-   4-   9=  2.5  15.5  6.25  1816  MVVMM  12
  9. Häkkinen, Juhani     1884   12+   4-   7+   5-   8=  2.5  14.5  6.25  1870  VMVMV  11
 10. Hiltunen, Jari       2075    7+   1-  12+   2-   3-  2.0  17.0  5.00  2052  VMMVM  10
 11. Karvinen, Kimmo      1714    1-  15+   2-  13+   6-  2.0  14.0  3.00  1737  VMVMM   9
 12. Hynynen, Toni        1499    9-    +w 10-   7-  15+  2.0   8.5  1.00  1514  M VMV   8
 13. Hytönen, Janne       1330     +w  8-   5-  11-  14+  2.0   8.5  1.00  1355   MMVV   7
 14. Tengen, Jesse        1514    3-   7-    +w  6-  13-  1.0  12.0   .00  1457  VM VM   6
 15. Kostiainen, Raimo    1782    4-  11-   6-    +w 12-  1.0  11.0   .00  1726  VVM M   5

6. -ja viimeisen- osakilpailun voitti kuin voittikin Peltola ja kiri tasoihin Kososen kanssa, joten mestaruudesta pelataan uusinta näiden kahden kesken. Kososelle olisi riittänyt kolmas sija mestaruuteen, mutta hänen vertailupisteensä kättivät hänet neljänneksi, joten häviöstä Jokelaiselle muodostui ratkaiseva lopputuloksissa.

                                   Lopputilanne
                   ( yht.-sarakkeesa on viiden parhaan tuloksen summa)

                             1.   2.   3.   4.   5.   6.   Yht.  Relo                     

  1. Kosonen, Marko        20.0 20.0 17.0 20.0 17.0 16.0  94.0   2211                     
  2. Peltola, Leo          18.0 18.0 18.0 12.0 20.0 20.0  94.0   2125                     
  3. Jääskeläinen, Esko    15.0 11.0 20.0 11.0 18.0 14.0  78.0   2132                     
  4. Annala, Esa           16.0 12.0 16.0 17.0 14.0   .0  75.0   2052                     
  5. Hiltunen, Jari        13.0 17.0 13.0 14.0 16.0 10.0  73.0   2052                     
  6. Merkl, Hans           17.0 10.0  6.0 15.0  9.0 15.0  66.0   1899                     
  7. Molari, Jukka-Pekka   11.0 16.0 15.0   .0 11.0   .0  53.0   2061                     
  8. Häkkinen, Juhani      12.0  3.0  7.0  8.0 12.0 11.0  50.0   1870                     
  9. Länsimäki, Ville        .0 15.0 11.0 10.0 13.0   .0  49.0   1953                     
 10. Karvinen, Kimmo        7.0  9.0  9.0  9.0  7.0  9.0  43.0   1737                     
 11. Pakarinen, Juho        2.0  8.0  3.0  5.0  4.0 13.0  33.0   1598                     
 12. Mäki, Seppo           10.0  6.0   .0  7.0 10.0   .0  33.0   1780                     
 13. Jokelainen, Heikki      .0   .0   .0   .0 15.0 17.0  32.0   1964
 14. Mäki, Kalevi          14.0 13.0   .0   .0  5.0   .0  32.0   1882
 15. Hynninen, Juha         9.0 14.0   .0   .0  8.0   .0  31.0   1784
 16. Janhonen, Wennu        6.0  7.0  4.0   .0   .0 12.0  29.0   1816
 17. Tuominen, Jari          .0   .0 14.0 13.0   .0   .0  27.0   2000
 18. Hynynen, Toni          4.0   .0  2.0  4.0  6.0  8.0  24.0   1514
 19. Kauppila, Harri         .0   .0   .0 18.0   .0   .0  18.0   2086
 20. Lehtisalo, Marko        .0   .0   .0   .0   .0 18.0  18.0   2251
 21. Hytönen, Janne         1.0  5.0   .0  3.0  2.0  7.0  18.0   1355
 22. Rytkönen, Jarmo         .0   .0   .0 16.0   .0   .0  16.0   2001
 23. Nukarinen, Vesa         .0   .0 12.0   .0   .0   .0  12.0   1999
 24. Tengen, Jesse           .0   .0   .0  6.0   .0  6.0  12.0   1457
 25. Wilska, Pekka           .0   .0 10.0   .0   .0   .0  10.0   1904
 26. Kostiainen, Raimo       .0   .0  5.0   .0   .0  5.0  10.0   1726
 27. Hiipakka, Petteri      8.0   .0   .0   .0   .0   .0   8.0   1799
 28. Haapaniemi, Juha        .0   .0  8.0   .0   .0   .0   8.0   1978
 29. Sinkkonen, Kai         3.0  4.0   .0   .0   .0   .0   7.0   1514
 30. Tommila, Aimo          5.0   .0   .0   .0   .0   .0   5.0   1685
 31. Hynninen, Timo          .0  1.0   .0   .0  3.0   .0   4.0   1352
 32. Mieskonen, Pasi         .0  2.0  1.0   .0   .0   .0   3.0   1450
 33. Rantanen, Sami          .0   .0   .0   .0   .0   .0    .0   1405