| Sija | Nimi | pisteet | sarjapisteet | relo vanha | relo uusi |
| 1 | Hiltunen Jari | 9/10 | 20 | 1965 | 2030 |
| 2 | Kosonen Marko | 8,5 | 18 | 2331 | 2338 |
| 3 | Jääskeläinen Esko | 7,5 | 17 | 2294 | 2285 |
| 4 | Peltola Leo | 7 | 16 | 1998 | 2018 |
| 5 | Silvonen Leo | 6 | 15 | 2120 | 2101 |
| 6 | Mäki Kalevi | 5,5 | 14 | 1790 | 1837 |
| 7 | Annala Esa | 4 | 13 | 1829 | 1812 |
| 8 | Mäki Seppo | 3,5 | 12 | 1756 | 1746 |
| 9 | Lindholm Lars | 2 | 11 | 1578 | 1571 |
| 10 | Lindholm Kurt | 1 | 10 | 1434 | 1430 |
| 11 | Kissa Olli-Pekka | 1 | 9 | 1524 | 1492 |
| Sija | Nimi | pisteet | sarjapisteet | relo vanha | relo uusi |
| 1 | Kosonen Marko | 10,5/13 | 20 | 2338 | 2349 |
| 2 | Hiltunen Jari | 10,5 | 18 | 2030 | 2082 |
| 3 | Jääskeläinen Esko | 10 | 17 | 2285 | 2290 |
| 4 | Kostiainen Raimo | 7,5 | 16 | 1917 | 1942 |
| 5 | Mäki Kalevi | 7 | 15 | 1837 | 1881 |
| 6 | Peltola Leo | 6,5 | 14 | 2018 | 1993 |
| 7 | Annala Esa | 6,5 | 13 | 1812 | 1848 |
| 8 | Louhivaara Jere | 6 | 12 | 1945 | 1916 |
| 9 | Mäki Seppo | 5,5 | 11 | 1746 | 1779 |
| 10 | Tommila Aimo | 3 | 10 | 1525 | 1563 |
| 11 | Lindholm Lars | 2,5 | 9 | 1571 | 1567 |
| 12 | Lindholm Kurt | 1,5 | 8 | 1430 | 1437 |
| 13 | Häkkinen juhani | 1 | 7 | 1675 | 1564 |
Relolaskennassa käytetään hitaan pelin kaavaa, joten vaihtelut luvuissa ovat
erittäin suuret, kuin myös listan kärkipään pelaajien luvut.
| Sija | Nimi | pisteet | sarjapisteet (yht.) | relo vanha | relo uusi |
| 1 | Satukangas Pekka | 13,5 /15 | 20 (20) | 1993 | 2073 |
| 2 | Jääskeläinen Esko | 13 | 18 (52) | 2290 | 2305 |
| 3 | Hiltunen Jari | 12 | 17 (55) | 2082 | 2111 |
| 4 | Peltola Leo | 11 | 16 (46) | 1993 | 2023 |
| 5 | Kosonen Marko | 10 | 15 (53) | 2349 | 2300 |
| 6 | Kostiainen Raimo | 8 | 14 (30) | 1942 | 1917 |
| 7 | Louhivaara Jere | 8 | 13 (25) | 1916 | 1899 |
| 8 | Mäki Seppo | 7 | 12 (35) | 1779 | 1785 |
| 9 | Tuominen Kari | 7 | 11 (11) | 1525 | 1695 |
| 10 | Tommila Aimo | 6,5 | 10 (20) | 1563 | 1689 |
| 11 | Mäki Kalevi | 6 | 9 (38) | 1881 | 1816 |
| 12 | Peltoniemi Juha | 5 | 8 (8) | 1891 | 1794 |
| 13 | Lindholm Lars | 4 | 7 (27) | 1567 | 1578 |
| 14 | Häkkinen Juhani | 3,5 | 6 (13) | 1564 | 1555 |
| 15 | Lindholm Kurt | 4 | 5 (23) | 1437 | 1472 |
| 16 | Kissa Olli-Pekka | 2,5 | 4 (13) | 1492 | 1478 |
3.osakilpailu aiheutti muutoksia relolistan kärjessä, eli pitkään dominoinut Kosonen joutui luovuttamaan ykköspaikan Jääskeläiselle
| Sija | Nimi | Pisteet | sarjapisteet (yht) | relo vanha | relo uusi |
| 1 | Kosonen Marko | 13,5/15 | 20 (73) | 2300 | 2328 |
| 2 | Tuominen Jari | 12 | 18 (18) | 2167 | 2185 |
| 3 | Hiltunen Jari | 11,5 | 17 (72) | 2111 | 2131 |
| 4 | Peltola Leo | 11 | 16 (62) | 2023 | 2054 |
| 5 | Jääskeläinen Esko | 10,5 | 15 (67) | 2305 | 2273 |
| 6 | Louhivaaara Jere | 10 | 14 (39) | 1899 | 1969 |
| 7 | Rytkönen Jarmo | 9,5 | 13 (13) | 1996 | 2004 |
| 8 | Annala Esa | 8,5 | 12 (38) | 1848 | 1903 |
| 9 | Kostiainen Raimo | 7 | 11 (41) | 1917 | 1890 |
| 10 | Tuominen Kari | 6,5 | 10 (21) | 1695 | 1772 |
| 11 | Mäki Kalevi | 5,5 | 9 (47) | 1816 | 1785 |
| 12 | Häkkinen Juhani | 4,5 | 8 (21) | 1555 | 1638 |
| 13 | Tommila Aimo | 4 | 7 (27) | 1689 | 1672 |
| 14 | Mäki Seppo | 3 | 6 (41) | 1785 | 1684 |
| 15 | Lindholm Lars | 1,5 | 5 (32) | 1578 | 1515 |
| 16 | Lindholm Kurt | 1,5 | 4 (27) | 1472 | 1460 |
4.osakilpailu aiheutti muutoksia relolistan kärjessä, eli pitkään dominoinut Jääskeläinen joutui luovuttamaan ykköspaikan Kososelle.
Tilanne Sarjassa neljän Osakilpailun jälkeen . Tilanne on äärimmäisen jännittävä, ensimmäisen ja toisen sijan ero on vain yksi piste. Joten kaikki ratkeaa vasta viimeisessä osakilpailussa. Huonoin osakilpailutuloshan putoaa pois .4 osakilpailua lasketaan.
| Sija | Nimi | Pisteet | Sarjapisteet (yht) | Relo vanha | Relo uusi |
| 1 | Kosonen Marko | 12/13 | 20 (78) | 2828 | 2354 |
| 2 | Jääskeläinen Esko | 10 | 18 (70) | 2273 | 2266 |
| 3 | Peltola Leo | 10 | 17 (65) | 2054 | 2079 |
| 4 | Hiltunen Jari | 9 | 16 (72) | 2131 | 2123 |
| 5 | Louhivaara Jere | 8 | 15 (54) | 1969 | 1972 |
| 6 | Kostiainen Raimo | 8 | 14 (55) | 1890 | 1925 |
| 7 | Mäki Kalevi | 7 | 13 (51) | 1785 | 1838 |
| 8 | Mäki Seppo | 7 | 12 (47) | 1684 | 1800 |
| 9 | Peltoniemi Juha | 5,5 | 11 (19) | 1794 | 1792 |
| 10 | Häkkinen Juhani | 5 | 10 (31) | 1638 | 1705 |
| 11 | Lindholm Kurt | 3 | 9 (32) | 1460 | 1522 |
| 12 | Lindholm Lars | 2,5 | 8 (35) | 1515 | 1531 |
| 13 | Tommila Aimo | 2 | 7 (34) | 1672 | 1595 |
| 14 | Annala Esa | 2 | 6 (44) | 1903 | 1753 |
Mestaruus ratkesi hermopeliin, kun Hiltunen hävisi neljä ensimmäistä peliä viidennessä ja ratkaisevassa osakilpailussa. Sen jälkeen hän pääsi vauhtiin ja voitti loput pelit, mutta se riitti vain neljänteen sijaan. Kokonaiskilpailussa Hiltunen säilytti kuitenkin toisen sijan.
Kosonen on siis uusi blitz mestari, hän jäi vain kaksi pistettä maksimituloksesta 80. Hiltunen voitti hopeaa ja Jääskeläinen pronssia vain kaksi pistettä Hiltusta jäljessä.
Sensijaan viikko takaperin 15 min. kilpailun voittanut Annala oli yllättävän vaisu, luultiin jo, että hän 50 vuotta täytettyään vertyisi ennennäkemättömään pelikuntoon, mutta toisin kävi ainakin tässä kilpailussa.
| Sija | Nimi | 1. osak. | 2. osak. | 3. osak. | 4. osak. | 5. osak. | Yhteensä | Relo tur. alussa | Relo t. lopussa |
| 1 | Kosonen Marko | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 78 | 2331 | 2354 |
| 2 | Hiltunen Jari | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 72 | 1965 | 2123 |
| 3 | Jääskeläinen Esko | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 70 | 2294 | 2266 |
| 4 | Peltola Leo | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 65 | 1998 | 2079 |
| 5 | Kostiainen Raimo | - | 16 | 14 | 11 | 14 | 55 | 1917 | 1925 |
| 6 | Louhivaara Jere | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 54 | 1945 | 1972 |
| 7 | Mäki Kalevi | 14 | 15 | 9 | 9 | 13 | 51 | 1790 | 1838 |
| 8 | Mäki Seppo | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 47 | 1756 | 1800 |
| 9 | Annala Esa | 13 | 13 | - | 12 | 6 | 44 | 1829 | 1753 |
| 10 | Lindholm Lars | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 35 | 1578 | 1531 |
Hiltunen nosti lukua peräti 158! pistettä turnauksen kuluessa, vastaavasti Annala pudotti viimeisessä osakilpailussa lukuaan peräti 150! pistettä. Kosonen taas saavutti lienee Remin kaikkien aikojen ennätyksen.