| Remi 5+5, Kevät 1999 |
Relo- kehitys |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Alku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +/- | Relo | #. | ed. | |||
| I | Kosonen, Marko | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 18 | 12 | 94 | 2327 | 22 | 0 | 27 | 33 | -37 | 6 | -37 | 14 | 2341 | 3 | 3 | |
| II | Jääskeläinen, Esko | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 94 | 2316 | 14 | 43 | 14 | 12 | 33 | 0 | 4 | 120 | 2436 | 2 | 2 | |
| III | Hiltunen, Jari | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 83 | 2220 | -45 | 14 | 19 | 6 | 35 | 11 | -9 | 31 | 2251 | 5 | 5 | |
| 4 | Louhivaara, Jere | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 77 | 2135 | 30 | 45 | -24 | -50 | 29 | 30 | 2165 | 8 | 8 | |||||
| 5 | Länsimäki, Ville | 5 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 63 | 1783 | -57 | 92 | 77 | -5 | 67 | 37 | 211 | 1994 | 11 | 11 | |||
| 6 | Molari, Jukka-Pekka | 18 | 13 | 16 | 15 | 62 | 2232 | 42 | -52 | 4 | -3 | -9 | 2223 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Annala, Esa | 13 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 62 | 2056 | 26 | 3 | 24 | -56 | 1 | 94 | 92 | 2148 | 9 | 9 | |||
| 8 | Lehtisalo, Marko | 18 | 20 | 20 | 58 | 2405 | 13 | 41 | 40 | 94 | 2499 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Merkl, Hans | 7 | 11 | 11 | 15 | 13 | 7 | 50 | 1922 | -44 | 16 | -3 | 55 | -25 | 145 | 144 | 2066 | 10 | 14 | |||
| 10 | Häkkinen, Juhani | 9 | 14 | 10 | 10 | 4 | 47 | 2000 | -46 | 5 | -35 | -30 | -33 | -139 | 1861 | 16 | 16 | |||||
| 11 | Tommila, Aimo | 8 | 7 | 14 | 12 | 5 | 46 | 1789 | 33 | -115 | 67 | 34 | -39 | -20 | 1769 | 19 | 18 | |||||
| 12 | Karvinen, Kimmo | 4 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 46 | 1525 | 76 | -4 | 50 | 76 | 20 | 1 | 219 | 1744 | 22 | 21 | |||
| 13 | Toivanen, Laura | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 42 | 1499 | 182 | -52 | 125 | -8 | 11 | 4 | 262 | 1761 | 20 | 20 | |||
| 14 | Hynninen, Juha | 10 | 12 | 15 | 37 | 1727 | 85 | -16 | 102 | 171 | 1898 | 15 | 15 | |||||||||
| 15 | Laakkonen | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | 34 | 1359 | 30 | -4 | 89 | 79 | -42 | 152 | 1511 | 24 | 23 | |||||
| 16 | Janhonen, Vennu | 5 | 8 | 11 | 8 | 32 | 1942 | -99 | 1 | -9 | 1 | -106 | 1836 | 17 | 17 | |||||||
| 17 | Peltola, Leo | 14 | 17 | 31 | 2184 | -5 | 3 | -2 | 2182 | 7 | 7 | |||||||||||
| 18 | Hytönen, Janne | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 31 | 1525 | -41 | -74 | -34 | -23 | -5 | 82 | -95 | 1430 | 29 | 24 | |||
| 19 | Hiipakka | 9 | 12 | 21 | 1901 | 11 | 43 | 54 | 1955 | 13 | 12 | |||||||||||
| 20 | Mäki, Seppo | 6 | 6 | 6 | 18 | 1820 | -16 | 2 | 16 | 2 | 1822 | 18 | 19 | |||||||||
| 21 | Tuominen, Jari | 16 | 16 | 2310 | -4 | -4 | 2306 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 22 | Mäki, Kalevi | 11 | 11 | 1893 | 59 | 59 | 1952 | 14 | 13 | |||||||||||||
| 23 | Hakala, ? | 11 | 11 | 1726 | -49 | 71 | 22 | 1748 | 21 | |||||||||||||
| 24 | Kostiainen, Raimo | 10 | 10 | 1923 | 45 | 45 | 1968 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 25 | Laine, Mika | 2 | 2 | 1579 | -49 | -49 | 1530 | 23 | 22 | |||||||||||||
| 26 | Hynynen, Toni | 2 | 2 | 1525 | -29 | -29 | 1496 | 25 | ||||||||||||||
| 27 | Pakarinen, Juho | 1 | 1 | 1525 | -49 | -49 | 1476 | 26 | ||||||||||||||
| 28 | Sinkkonen, Kai | 0 | 0 | 1525 | -71 | -71 | 1454 | 27 | ||||||||||||||
| 29 | Rantanen, Sami | 0 | 0 | 1525 | -88 | -88 | 1437 | 28 | ||||||||||||||
| 16 | 19 | 12 | 14 | 12 | 13 | 21 | 29 | 1869 | 6 | 11 | 8 | 18 | 11 | 8 | 7 | 37 | 1905 |
Kosonen ja Jääskeläinen pelaavat uusinnan mestaruudesta.