|
Remi 5+ 5 Kevät 2000 |
Relo- kehitys |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Alku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +/- | Relo | #. | ed. | +- | |||
| I | Kosonen, Marko | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2380 | 29 | 12 | 21 | 13 | 40 | 33 | 3 | 151 | 2531 | 1 | 1 | ||
| II | Jääskeläinen, Esko | 16 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 91 | 2427 | 1 | 49 | -6 | 30 | -4 | -26 | 44 | 2471 | 2 | 2 | ||||
| III | Hiltunen, Jari | 9 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 16 | 84 | 2233 | -66 | 50 | 53 | -64 | 28 | 52 | -2 | 51 | 2284 | 6 | 6 | ||
| 4 | Peltola, Leo | 12 | 14 | 12 | 17 | 16 | 15 | 18 | 80 | 2223 | -34 | 4 | -40 | 71 | 24 | -20 | 36 | 41 | 2264 | 7 | 7 | ||
| 5 | Länsimäki, Ville | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 17 | 69 | 2048 | 87 | 10 | -5 | 6 | -27 | 44 | 115 | 2163 | 9 | 10 | 1 | |||
| 7 | Annala, Esa | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 64 | 2110 | -11 | 11 | -17 | 32 | 11 | -5 | -46 | -25 | 2085 | 11 | 9 | -2 | |
| 6 | Karvinen, Kimmo | 13 | 7 | 9 | 8 | 10 | 16 | 15 | 63 | 1875 | 128 | -27 | 1 | -15 | -20 | 97 | 0 | 164 | 2039 | 14 | 14 | ||
| 8 | Merkl, Hans | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 | 10 | 13 | 57 | 1980 | 10 | 16 | 43 | 17 | -91 | -3 | 2 | -6 | 1974 | 15 | 15 | ||
| 9 | Hynninen, Juha | 4 | 10 | 13 | 11 | 12 | 50 | 1874 | -71 | 95 | 138 | 16 | 15 | 193 | 2067 | 12 | 12 | ||||||
| 10 | Häkkinen, Juhani | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 46 | 1891 | 46 | 5 | -13 | -43 | -87 | 17 | 70 | -5 | 1886 | 18 | 18 | ||
| 11 | Molari, Jukka-Pekka | 14 | 15 | 16 | 45 | 2337 | -1 | -33 | 18 | -16 | 2321 | 3 | 3 | ||||||||||
| 12 | Kauppila, Harri | 16 | 14 | 15 | 45 | 2043 | 25 | 29 | 54 | 2097 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||
| 13 | Tuominen, Jari | 17 | 9 | 16 | 42 | 2375 | 20 | -94 | 3 | -71 | 2304 | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | Rytkönen, Jarmo | 18 | 18 | 36 | 2201 | 71 | 32 | 103 | 2304 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Pakarinen, Juho | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 35 | 1683 | -76 | 91 | 29 | 48 | -8 | -36 | 48 | 1731 | 22 | 21 | -1 | |||
| 16 | Mäki, Kalevi | 10 | 9 | 14 | 33 | 1940 | 37 | 34 | 36 | 107 | 2047 | 13 | 13 | ||||||||||
| 17 | Hytönen, Janne | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 28 | 1376 | 5 | 63 | -24 | 54 | 95 | 193 | 1569 | 24 | 24 | |||||
| 18 | Wilska, Pekka | 11 | 7 | 9 | 27 | 1808 | 159 | -12 | -18 | 129 | 1937 | 16 | 16 | ||||||||||
| 19 | Hynynen, Toni | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 24 | 1523 | 28 | 47 | -21 | 120 | -98 | -26 | 50 | 1573 | 23 | 23 | ||||
| 20 | Janhonen, Vennu | 6 | 7 | 2 | 7 | 22 | 1836 | 66 | -13 | -82 | 7 | -22 | 1814 | 19 | 19 | ||||||||
| 21 | Mäki, Seppo | 4 | 5 | 7 | 16 | 1804 | -56 | 21 | -23 | -58 | 1746 | 21 | 22 | 1 | |||||||||
| 22 | Sinkkonen, Kai | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 1418 | 11 | -1 | 14 | -24 | 0 | 1418 | 25 | 25 | ||||||||
| 23 | Louhivaara, Jere | 15 | 15 | 2187 | 1 | 1 | 2188 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 24 | Ristoja, Samu | 14 | 14 | 1525 | 396 | 396 | 1921 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 25 | Tommila, Aimo | 5 | 5 | 10 | 1748 | 68 | -36 | 32 | 1780 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 26 | Mieskonen, Pasi | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1327 | -44 | -30 | 14 | 10 | -50 | 1277 | 26 | 26 | ||||||||
| 27 | Mononen, Kimmo | 0 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 1214 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | 21 | 17 | 16 | 12 | 27 | 1903,2 | 15 | 11 | 10 | 15 | 18 | 14 | 10 | 60 | 1963 |
Jääskeläinen voitti 4:n osakisan ja tilanne tasoittui huomattavasti. Kärkikaksikko on karkaamassa muilta, toisen ja kolmannen ero on jo 18 pistettä. Edellisen kauden voittaja, Tuominen, epäonnistui hienokseltaan kahdessa edellisessä osakisassa ja ei taistele tällä kertaa kokonaiskisan voitosta.
4.4.2000
Kaksi osakisaa jäljellä, mestaruus on kahden kauppa; Kosonen ja Jääskeläinen
ovat karanneet muilta. Kososella on pieni etu ennen kahta viimeistä osakilpailua, hänen
heikoin tuloksensa on toinen sija. Seitsemästä osakilpailusta lasketaan viisi parasta
lopputuloksiin.
10.4.2000
Kosonen voitti 6.4. pelatun 6:nen osakilpailun ja varmisti samalla kokonaiskisan voiton ja kauden
blikstimestaruuden. Myös hopeatila on jo varmistunut Jääskeläiselle, muut eivät
voi enää häntä saavuttaa. Pronssitilasta on vielä taistelu Hiltusen ja Peltolan kesken.
Hiltunen voi saavuttaa pistemäärän 88 voittamalla viimeisen kisan ja vastaavasti Peltolalla
on voittaessaan 82 pistettä. Hiltusella on pieni etu ennen viimeistä kisaa, mutta Peltola
on osoittanut kylmähermoisuutensa tiukoissa paikoissa ennenkin, joten pronsstilan osalta on
odotettavissa jännittävä taistelu viimeisessä osakilpailussa.
19.5.2000
Erot muodostuivat lopulta sangen selkeiksi mitalistien osalta, Kosonen ja Jääskeläinen olivat ainoat,
jotka pystyivät osakilpailuvoittoihin ja he taistelivatkin lähinnä keskenään
sarjan voitosta. Hiltunen voitti pronssia tasaisella sarjalla Peltolan nenän edestä.