Remi 5+5,
Syksy 2000
              Relo-
kehitys
             
    1 2 3 4 5 Total   Alku 1 2 3 4 5 +/- Relo
1 Rönnqvist, Timo 18 20 17 20 20 78   2169 79 89 12 4   184 2353
2 Kosonen, Marko 16 18 20 18 15 72   2531 -24 -9 0 -17   -50 2481
3 Tuominen, Jari 17 16 16 15 17 66   2304 38 14 11 -28   35 2339
4 Jääskeläinen, Esko 13 15 18 14 16 63   2471 -66 -10 4 -33   -105 2366
5 Hiltunen, Jari 9 14 11 17 18 60   2284 -56 24 -26 21   -37 2247
6 Lappalainen, Sasu 20 17 7 9 10 56   2031 134 62 -52 -27   117 2148
7 Peltola, Leo 14 11 13 16 11 54   2264 9 -27 -17 -2   -37 2227
8 Länsimäki, Ville 12 10 12 13 7 47   2163 1 -27 2 8   -16 2147
9 Annala, Esa 8 13 7 11 0 39   2085 -42 79 -33 6   10 2095
10 Karvinen, Kimmo 11 7 0 8 12 38   2039 31 -48 -116 29   -104 1935
11 Louhivaara, Jere 15 12   7   34   2188 53 -8   -57   -12 2176
12 Hynninen, Juha 10   6 10 6 32   2067 22   -4 12   30 2097
13 Häkkinen, Juhani 7 8 10 6 4 31   1886 -19 45 106 -21   111 1997
14 Pakarinen, Juho 6 15 4 4 3 29   1731 46 -45 125 -5   121 1852
15 Merkl, Hans 5 9 5 5 8 27   1974 -78 33 31 -13   -27 1947
16 Ristoja, Samu     15   11 26   1921     201     201 2122
17 Molari, Jukka-Pekka     8   13 21   2321     -82     -82 2239
18 Siltanen, Jussi     9 12   21   1950     55 27   82 2032
19 Kiili, Markus         14 14               0 0
20 Wilska, Pekka     14     14   1937     145     145 2082
21 Tommila, Aimo   6 2 2 0 10   1780   -28 80 -3   49 1829
22 Hytönen, Janne 4 4 0 0 0 8   1592 17 3 0 13   33 1625
23 Hynynen, Toni   3 0 1 1 5   1573   18 15 25   58 1631
24 Teräsalo, Kari         5 5               0 0
25 Sinkkonen, Kai 3   0     3   1418 -5   198     193 1611
26 Mäki, Seppo       3   3   1746           0 1746
27 Rantanen, Sami   2 0 0   2   1437   -3 -8 6   -5 1432
28 Haapaniemi, Juha         2 2               0 0
29 Mikonsaari, Roope     0     0   1786     -63     -63 1723
    17 18 24 21 22 29   1986 8 9 24 -3 ## 29 1810