Koivuturnaus 2005
A-ryhmä
FINAL RANKING after 5 rounds
Points Buchholz Sonneb.
1. Kosmo Santul JoeSK 4.0 14.0 10.75 B+ 6 W= 10 B+ 18 W+ 12 B= 2
2. Kurkijärvi Mikko MatSK 4.0 13.0 10.25 W= 21 B+ 8 W+ 19 B+ 5 W= 1
3. Pukkila Markku MatSK 4.0 12.5 10.50 W- 18 W+ 16 B+ 11 B+ 7 W+ 6
4. Rinkinen Simo LprSK 4.0 12.5 9.75 W+ 20 B= 7 W= 5 B+ 10 W+ 9
5. Kilpelä Panu I-HSK 3.0 14.0 6.75 B+ 23 W+ 15 B= 4 W- 2 B= 8
6. Lehmusvaara Esa Task 3.0 12.0 4.00 W- 1 B+ 24 W+ 21 B+ 19 B- 3
7. Lappalainen Sasu Remi 2.5 15.5 7.00 B+ 9 W= 4 B= 10 W- 3 B= 12
8. Kosonen Marko Remi 2.5 14.0 6.25 B= 14 W- 2 W+ 17 B= 18 W= 5
9. Auvinen Esa ES-78 2.5 13.5 5.75 W- 7 B+ 20 B= 14 W+ 11 B- 4
10. Žijälä Jouko LahS 2.5 13.5 5.00 W+ 24 B= 1 W= 7 W- 4 B= 13
11. Savola Laura PSY 2.5 13.0 5.25 W= 13 B+ 17 W- 3 B- 9 W+ 22
12. Hynninen Juha SalSK 2.5 13.0 5.25 W= 17 B= 13 W+ 22 B- 1 W= 7
13. Vehviläinen Pertti RiiSY 2.5 12.5 6.25 B= 11 W= 12 B= 15 W= 14 W= 10
14. Karvinen Kimmo Remi 2.5 11.5 5.75 W= 8 B= 21 W= 9 B= 13 B= 15
15. Alkkiomäki Jyrki TSY 2.5 11.0 4.75 W+ 22 B- 5 W= 13 B= 21 W= 14
16. Smeds Tom RikSha 2.5 11.0 4.25 W- 19 B- 3 W+ 20 B= 22 W+ 21
17. Vehkalahti Veli LahS 2.5 10.0 3.75 B= 12 W- 11 B- 8 B+ 24 W+ 18
18. Mustonen Ilkka HSK 2.0 15.0 6.25 B+ 3 B= 19 W- 1 W= 8 B- 17
19. Riipinen Juha Hm-93 2.0 12.5 4.00 B+ 16 W= 18 B- 2 W- 6 B= 23
20. Turunen Timo JoeSK 2.0 10.5 1.50 B- 4 W- 9 B- 16 W+ 23 W+ 24
21. Lönnqvist Henrik JakSK 1.5 14.5 4.50 B= 2 W= 14 B- 6 W= 15 B- 16
22. Seppälä Tero LahS 1.5 11.0 2.25 B- 15 W+ 23 B- 12 W= 16 B- 11
23. Pelto Juho SalSK 1.0 9.0 1.25 W- 5 B- 22 W= 24 B- 20 W= 19
24. Lehtelä Antti G 0.5 11.0 0.50 B- 10 W- 6 B= 23 W- 17 B- 20
B-ryhmä
FINAL RANKING after 5 rounds
Points Buchholz Sonneb.
1. Tocklin Tomi SalSK 4.0 16.5 13.00 B= 6 W+ 11 B+ 9 W+ 2 B= 4
2. Vuorinen Reijo ESK 4.0 14.0 10.00 W+ 17 B+ 14 W+ 7 B- 1 W+ 8
3. Miikkulainen Jouko I-HSK 4.0 13.5 10.00 B+ 21 W= 4 B= 6 W+ 14 B+ 7
4. Järvinen Seppo LauttSK 4.0 13.0 9.00 W+ 24 B= 3 W+ 8 B+ 15 W= 1
5. Veteläinen Tomi Remi 3.5 9.5 6.00 B- 19 B+ 24 W= 10 B+ 13 W+ 16
6. Jokinen Taisto Lah 3.0 15.5 8.50 W= 1 B+ 12 W= 3 B- 8 W+ 15
7. Kukkonen Simo I-HSK 3.0 14.5 6.50 W+ 20 W+ 16 B- 2 B+ 12 W- 3
8. Penttinen Hannu LeSiSU 3.0 14.0 6.00 B+ 23 W+ 19 B- 4 W+ 6 B- 2
9. Akkanen Timo KäpSK 3.0 12.5 6.00 B= 15 W+ 22 W- 1 B= 10 W+ 17
10. Lehtonen Simo OSS 3.0 12.0 7.00 B= 22 W= 15 B= 5 W= 9 B+ 14
11. Kujasalo Marjatta I-HSK 2.5 12.5 5.25 W= 12 B- 1 W= 17 B+ 20 W= 18
12. Savola Ari PSY 2.5 11.5 4.25 B= 11 W- 6 B+ 22 W- 7 B+ 21
13. Ailasmaa Kimmo EurSK 2.5 10.0 3.50 B- 14 W+ 23 B= 18 W- 5 B+ 22
14. Peltoniemi Jouko KäpSK 2.0 15.5 4.50 W+ 13 W- 2 B+ 19 B- 3 W- 10
15. Heino Aimo LahS 2.0 15.0 5.00 W= 9 B= 10 W+ 16 W- 4 B- 6
16. Pesonen Pekka HSK 2.0 12.5 4.00 W+ 18 B- 7 B- 15 W+ 19 B- 5
17. Salminen Kari Remi 2.0 12.0 3.00 B- 2 W= 21 B= 11 W+ 23 B- 9
18. Hakkarainen Tomi SalSK 2.0 10.5 4.25 B- 16 B= 20 W= 13 W= 21 B= 11
19. Mäkinen Ville LeSiSu 2.0 10.5 3.50 W+ 5 B- 8 W- 14 B- 16 W+ 24
20. Pulli Matti KäpSK 2.0 10.0 2.75 B- 7 W= 18 B= 21 W- 11 B+ 23
21. Turunen Tiina SSK 1.5 12.5 3.00 W- 3 B= 17 W= 20 B= 18 W- 12
22. Karppinen Mikael G 1.5 11.0 1.50 W= 10 B- 9 W- 12 B+ 24 W- 13
23. Janhonen Wennu Remi 1.0 9.5 0.00 W- 8 B- 13 W+ 24 B- 17 W- 20
24. Huttunen Jarkko NurmSK 0.0 12.0 0.00 B- 4 W- 5 B- 23 W- 22 B- 19
C-ryhmä
FINAL RANKING after 5 rounds
Points Buchholz Buchholz
1. Löf Sven I-HSK 4.0 14.5 8.50 W+ 17 B+ 14 W+ 9 B+ 7 W- 3
2. Tolonen Jouko LahS 4.0 12.5 7.50 B- 11 B+ 17 W+ 16 W+ 8 B+ 6
3. Kumpulainen Kalle Remi 4.0 11.5 6.00 B- 13 W+ 20 B+ 21 W+ 19 B+ 1
4. Uusitalo Jorma HartSK 3.5 11.0 7.50 B- 15 W+ 23 B+ 13 W= 11 B+ 12
5. Tähtikallio Jani Remi 3.5 10.0 6.00 W= 16 B- 12 B+ 20 W+ 21 B+ 11
6. Takala Ville JärvSK 3.0 14.0 9.00 B+ 23 W= 7 W= 10 B+ 9 W- 2
7. Ahokas Heikki KäpSK 3.0 14.0 8.50 W+ 22 B= 6 W+ 11 W- 1 B= 10
8. Sairanen Pekka MäntSK 3.0 12.5 7.00 W- 14 B+ 22 W+ 12 B- 2 W+ 16
9. Salojärvi Tuomas EtVaS 3.0 12.5 7.00 B+ 21 W+ 19 B- 1 W- 6 B+ 18
10. Rantanen Sami Remi 3.0 12.0 7.50 B= 20 W+ 15 B= 6 W= 18 W= 7
11. Saharinen Petri KäpSK 2.5 16.5 10.00 W+ 2 W+ 13 B- 7 B= 4 W- 5
12. Laine Seppo KäpSK 2.5 14.5 9.00 B= 18 W+ 5 B- 8 B+ 14 W- 4
13. Joutsijärvi Kalervo HartSK 2.5 14.5 8.50 W+ 3 B- 11 W- 4 W+ 17 B= 15
14. Hytönen Janne Remi 2.5 13.5 7.50 B+ 8 W- 1 B= 18 W- 12 B+ 19
15. Tiensuu Seppo LahS 2.5 12.5 7.50 W+ 4 B- 10 B- 19 W+ 20 W= 13
16. Häkkinen Henrik VihdSK 2.0 13.5 8.50 B= 5 W= 18 B- 2 W+ 23 B- 8
17. Vuorinen Juha Taraus 2.0 13.0 8.00 B- 1 W- 2 W+ 22 B- 13 B+ 23
18. Hiisiö Pasi KäpSK 2.0 13.0 8.00 W= 12 B= 16 W= 14 B= 10 W- 9
19. Green Kaj I-HSK 2.0 12.0 8.00 W+ 24 B- 9 W+ 15 B- 3 W- 14
20. Rasinpuro Janne (uusi) 1.5 13.0 9.00 W= 10 B- 3 W- 5 B- 15 W+ 24
21. Pakarinen Janne (uusi) 1.5 12.0 8.00 W- 9 B+ 24 W- 3 B- 5 B= 22
22. Suikkanen Raimo Remi 1.5 9.5 6.50 B- 7 W- 8 B- 17 B+ 24 W= 21
23. Korhonen Aleksi Remi 1.0 10.5 7.00 W- 6 B- 4 W+ 24 B- 16 W- 17
24. Hirvonen Juha Remi 0.0 7.5 4.50 B- 19 W- 21 B- 23 W- 22 B- 20