Mestaruus 2001-2002
Mestaruusturnauksen 1. kierroksen tulokset
1 Hynninen, J (13) 1:0 Rönnqvist, T (1)
2 Kiili, M (2) 1:0 Annala, E (14)
3 Karvinen, K (15) 1:0 Louhivaara, J (3)
4 Peltoa, L (4) 1:0 Pakarinen, J (16)
5 Penttinen, N (17) 0:1 Lappalainen, S (5)
6 Sandvik, T (6) 1:0 Kumpulainen, K (19)
7 Teemu Siltanen, (20) 0:1 Kosonen, M (7)
8 Tuominen, J (8) 1:0 Turkkila, M (22)
9 Nurminen, A (23) 0:1 Jussi Siltanen, (9)
10 Länsimäki, V (10) 1:0 Pankkonen, J (24)
11 Hynynen, T (25) 0:1 Hiltunen, J (11)
12 Mäki, S (12) 1:0 Hytönen, J (26)
13 Heikkilä, A (21) 1:0 Laitinen, K (18)
Toinen kierros 25.10.2001
1 Jussi Siltanen, (9) .5:.5 Kiili, M (2)
2 Länsimäki, V (10) .5:.5 Peltola, L (4)
3 Lappalainen, S (5) 1:0 Mäki, S (12)
4 Hiltunen, J (11) 0:1 Sandvik, T (6)
5 Kosonen, M (7) 0:1 Hynninen, J (13)
6 Karvinen, K (15) 0:1 Tuominen, J (8)
7 Rönnqvist, T (1) 1:0 Heikkilä, A (21)
8 Louhivaara, J (3) 1:0 Teemu Siltanen, (20)
9 Annala, E (14) 1:0 Turkkila, M (22)
10 Pakarinen, J (16) 1:0 Nurminen, A (23)
11 Pankkonen, J (24) 1:0 Penttinen, N (17)
12 Laitinen, K (18) 0:1 Hynynen, T (25)
13 Kumpulainen, K (19) 0:1 Hytönen, J (26)
14 Rantanen, S (27) 1:0 Janne Siltanen, (28)
Kolmas kierros, 29.11.2001
1 Tuominen, J (8) 0:1 Lappalainen, S (5)
2 Sandvik, T (6) 1:0 Hynninen, J (13)
3 Kiili, M (2) 0:1 Länsimäki, V (10)
4 Peltola, L (4) ½:½ Jussi Siltanen, (9)
5 Rönnqvist, T (1) 1:0 Karvinen, K (15)
6 Pakarinen, J (16) 0:1 Louhivaara, J (3)
7 Pankkonen, J (24) 1:0 Kosonen, M (7)
8 Hytönen, J (26) 0:1 Hiltunen, J (11)
9 Mäki, S (12) 1:0 Rantanen, S (27)
10 Hynynen, T (25) 0:1 Annala, E (14)
11 Penttinen, N (17) 1:0 Teemu Siltanen, (20)
12 Turkkila, M (22) 1:0 Laitinen, K (18)
13 Janne Siltanen, (28) 1:0 Kumpulainen, K (19)
14 Nurminen, A (23) 1:0 BYE
Neljäs kierros, 31.01.2002
1 Lappalainen, S (5) .5:.5 Sandvik, T (6)
2 Louhivaara, J (3) 1:0 Länsimäki, V (10)
3 Hiltunen, J (11) 0:1 Rönnqvist, T (1)
4 Hynninen, J (13) 1:0 Peltola, L (4)
5 Annala, E (14) 1:0 Tuominen, J (8)
6 Jussi Siltanen, (9) 1:0 Mäki, S (12)
7 Kiili, M (2) 1:0 Pankkonen, J (24)
8 Kosonen, M (7) .5:.5 Hynynen, T (25)
9 Turkkila, M (22) 0:1 Karvinen, K (15)
10 Hytönen, J (26) 0:1 Pakarinen, J (16)
11 Rantanen, S (27) 1:0 Penttinen, N (17)
12 Laitinen, K (18) 1:0 Janne Siltanen, (28)
13 Teemu Siltanen, (20) 1:0 BYE
Viides kierros 28.02.2002
1 Rönnqvist, T (1) 1:0 Lappalainen, S (5)
2 Sandvik, T (6) 1:0 Jussi Siltanen, (9)
3 Hynninen, J (13) 1:0 Louhivaara, J (3)
4 Länsimäki, V (10) .5:.5 Annala, E (14)
5 Peltola, L (4) 1:0 Kiili, M (2)
6 Tuominen, J (8) 0:1 Rantanen, S (27)
7 Karvinen, K (15) 0:1 Hiltunen, J (11)
8 Mäki, S (12) 1:0 Pankkonen, J (24)
9 Pakarinen, J (16) .5:.5 Kosonen, M (7)
10 Hynynen, T (25) .5:.5 Penttinen, N (17)
11 Teemu Siltanen, (20) 0:1 Laitinen, K (18)
12 Janne Siltanen, (28) .5:.5 Turkkila, M (22)
13 Hytönen, J (26) 1:0 BYE
Kuudes kierros 21.03.2002
1 Sandvik, T (6) .5:.5 Rönnqvist, T (1)
2 Lappalainen, S (5) 1:0 Hynninen, J (13)
3 Annala, E (14) 0:1 Hiltunen, J (11)
4 Louhivaara, J (3) 0:1 Mäki, S (12)
5 Rantanen, S (27) 0:1 Peltola, L (4)
6 Jussi Siltanen, (9) 1:0 Länsimäki, V (10)
7 Kiili, M (2) 1:0 Pakarinen, J (16)
8 Kosonen, M (7) 1:0 Hytönen, J (26)
9 Laitinen, K (18) .5:.5 Tuominen, J (8)
10 Pankkonen, J (24) 0:1 Hynynen, T (25)
11 Penttinen, N (17) 0:1 Karvinen, K (15)
12 Teemu Siltanen, (20) .5:.5 Janne Siltanen, (28)
13 Turkkila, M (22) 1:0 BYE
Seitsemäs kierros 25.04.2002
1 Mäki, S (12) 0:1 Sandvik, T (6)
2 Rönnqvist, T (1) 1:0 Jussi Siltanen, (9)
3 Peltola, L (4) 1:0 Lappalainen, S (5)
4 Hiltunen, J (11) 1:0 Hynninen, J (13)
5 Louhivaara, J (3) 0:1 Kiili, M (2)
6 Karvinen, K (15) .5:.5 Annala, E (14)
7 Länsimäki, V (10) 0:1 Kosonen, M (7)
8 Hynynen, T (25) 0:1 Rantanen, S (27)
9 Pakarinen, J (16) 1:0 Laitinen, K (18)
10 Janne Siltanen, (28) 0:1 Tuominen, J (8)
11 Turkkila, M (22) 1:0 Pankkonen, J (24)
12 Hytönen, J (26) 1:0 Teemu Siltanen, (20)
13 Penttinen, N (17) 1:0 BYE
REMI mestaruusturnaus 2001-2002
vanha uusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos Buch S-B
1 Sandvik, Thomas 1965 2007 28:W 3:W 7:W 5:D 8:W 2:D 9:W 6.0 29.0 22.00
2 Rönnqvist, Timo 2083 2086 7:L 27:W 13:W 3:W 5:W 1:D 8:W 5.5 30.5 21.00
3 Hiltunen, Jari 1835 1865 19:W 1:L 20:W 2:L 13:W 10:W 7:W 5.0 28.5 17.50
4 Peltola, Leo 2039 2041 14:W 17:D 8:D 7:L 6:W 11:W 5:W 5.0 27.5 20.00
5 Lappalainen, Sasu 2025 2024 21:W 9:W 15:W 1:D 2:L 7:W 4:L 4.5 30.0 17.00
6 Kiili, Markus 2075 2062 10:W 8:D 17:L 23:W 4:L 14:W 18:W 4.5 24.5 14.50
7 Hynninen, Juha 1794 1873 2:W 12:W 1:L 4:W 18:W 5:L 3:L 4.0 33.0 17.50
8 Jussi Siltanen, 1900 1921 26:W 6:D 4:D 9:W 1:L 17:W 2:L 4.0 30.5 12.75
9 Mäki, Seppo 1804 1818 20:W 5:L 11:W 8:L 23:W 18:W 1:L 4.0 26.0 12.00
10 Annala, Esa 1764 1785 6:L 16:W 19:W 15:W 17:D 3:L 13:D 4.0 25.5 13.25
11 Rantanen, Sami 1525 1627 0: 24:W 9:L 21:W 15:W 4:L 19:W 4.0 23.0 11.00
12 Kosonen, Marko 1955 1915 25:W 7:L 23:L 19:D 14:D 20:W 17:W 4.0 19.0 10.75
13 Karvinen, Kimmo 1636 1703 18:W 15:L 2:L 16:W 3:L 21:W 10:D 3.5 26.0 11.00
14 Pakarinen, Juho 1634 1693 4:L 26:W 18:L 20:W 12:D 6:L 22:W 3.5 24.0 8.50
15 Tuominen, Jari 1919 1865 16:W 13:W 5:L 10:L 11:L 22:D 24:W 3.5 23.5 10.25
16 Turkkila, Miikka 1521 1586 15:L 10:L 22:W 13:L 24:D 0:W 23:W 3.5 21.0 5.50
17 Länsimäki, Ville 1844 1847 23:W 4:D 6:W 18:L 10:D 8:L 12:L 3.0 26.5 11.00
18 Louhivaara, Jere 2067 2018 13:L 25:W 14:W 17:W 7:L 9:L 6:L 3.0 23.5 8.00
19 Hynynen, Toni 1450 1513 3:L 22:W 10:L 12:D 21:D 23:W 11:L 3.0 23.5 7.75
20 Hytönen, Janne 1244 1365 9:L 28:W 3:L 14:L 0:W 12:L 25:W 3.0 23.0 1.50
21 Penttinen, Niko 1540 1536 5:L 23:L 25:W 11:L 19:D 13:L 0:W 2.5 21.5 3.00
22 Laitinen, Konsta 1527 1505 27:L 19:L 16:L 24:W 25:W 15:D 14:L 2.5 19.5 5.25
23 Pankkonen, Janne 1495 1519 17:L 21:W 12:W 6:L 9:L 19:L 16:L 2.0 23.5 6.50
24 Janne Siltanen, 1525 1525 0: 11:L 28:W 22:L 16:D 25:D 15:L 2.0 19.5 2.50
25 Teemu Siltanen, 1525 1511 12:L 18:L 21:L 0:W 22:L 24:D 20:L 1.5 19.5 1.00
26 Nurminen, Antti 1500 1531 8:L 14:L 0:W 0: 0: 0: 0: 1.0 9.0 0.00
27 Heikkilä, Ari 1521 1544 22:W 2:L 0: 0: 0: 0: 0: 1.0 8.0 2.50
28 Kumpulainen, Kalle 1525 1465 1:L 20:L 24:L 0: 0: 0: 0: 0.0 10.5 0.00