Remin mestaruusturnaus kevät 1998

Turnauksen voitti Marko Kosonen häviöttömällä tuloksella. Alla lopputaulukot kisasta. Peliaika oli 1,5 h + 30 min.
Luovutuksia tuli aika paljon, seuraava kerhon mestaruusturnaus onkin kestoltaan kahden kauden mittainen.
Lopputulokset
Place Name                Score Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Kosonen, Marko      5.5    28.0 19.25    3   21.0
 2-3  Annala, Esa         5      27.5 19.00    5   21.0
      Lehtisalo, Marko    5      26.0 17.25    4   18.5
  4   Häkkinen, Juhani    4.5    27.5 10.25    2   17.5
 5-8  Kostiainen, Raimo   4      26.0 13.75    2   18.5
      Hynninen, Juha      4      22.0  4.00    2   13.0
      Merkl, Hans         4      20.5  7.50    3   13.5
      Länsimäki, Ville    4      20.5  3.75    1   14.5
9-10  Hiltunen, Jari      3.5    26.0 11.50    3   17.0
      Tommila, Aimo       3.5    21.0  2.50    1   14.0
 11   Mäki, Seppo         3      22.5  6.75    0   15.0
 12   Mäki, Kalevi        2      24.0  4.00    1   12.5
 13   Toivanen, Tanja     1.5    21.5  0.25    0    3.5
14-16 Toivanen, Laura     0.5    22.5  0.75    0    2.5
      Kumpulainen, Kalle  0.5     8.0  0.00    0    1.5
      Molari, Jukka-Pekka 0.5     7.5  0.00    0    1.5

Kierrostaulukko
No  Name                Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Lehtisalo, Marko    2128 5      8:L 16:W  7:W 14:W  2:=  5:=  4:W
2.  Kosonen, Marko      2046 5.5    7:= 10:W  4:W  5:=  1:=  6:+  8:W
3.  Molari, Jukka-Pekka 2045 .5      :  11:- 13:-   :    :    :    : 
4.  Hiltunen, Jari      1913 3.5   12:W  8:W  2:L  9:=  7:- 15:W  1:L
5.  Kostiainen, Raimo   1864 4     15:W  6:= 11:W  2:=  8:L  1:= 10:=
6.  Mäki, Kalevi        1804 2     16:W  5:=  9:=  8:L 10:-  2:- 11:-
7.  Häkkinen, Juhani    1765 4.5    2:= 13:+  1:L 11:W  4:+  8:L 12:W
8.  Annala, Esa         1756 5      1:W  4:L 12:W  6:W  5:W  7:W  2:L
9.  Mäki, Seppo         1712 3     11:= 14:+  6:=  4:= 12:- 14:= 15:-
10. Hynninen, Juha      1562 4       :   2:L 14:L 15:W  6:+ 16:W  5:=
11. Länsimäki, Ville    1548 4      9:=  3:+  5:L  7:L 16:W 12:=  6:+
12. Tommila, Aimo       1539 3.5    4:L 15:+  8:L 16:W  9:+ 11:=  7:L
13. Kumpulainen, Kalle  1525 .5      :   7:-  3:-   :    :    :    : 
14. Merkl, Hans         1525 4       :   9:- 10:W  1:L 15:W  9:= 16:W
15. Toivanen, Tanja     1525 1.5    5:L 12:- 16:= 10:L 14:L  4:L  9:+
16. Toivanen, Laura     1436 .5     6:L  1:L 15:= 12:L 11:L 10:L 14:L

W=voitto, L=Häviö, ==tasapeli