Remin nopean shakin turnaus la 30.10.2004

                            
    REMIn nopean shakin turnaus  30.10.2004

    Turnaus pelattiin uudella Muuttuvien selojen -systeemillä.
    Parien määräämisessä kaikki pelaajat olivat yhtenä ryhmänä.
    Palkinnot jaettiin alkuselojen mukaan muodostetuissa palkintoryhmissä.  	


     A-RYHMÄ
      1. Joose Norri HSK (2446) 5.5
      2. Juhani Sorri HSK (2229) 5
      3. Matti Grönroos KirkSK (2010) 4
      4. Kimmo Karvinen Remi (2019) 3
      5. Ilkka Mustonen HSK (1986) 3
      6. Jouko Äijälä LahS (1986) 3
      7. Heikki Syvälahti KarjUra (2080) 3
      8. Juan Sanchez JärvSK (2019) 2.5
      9. Timo Holopainen KäpSK (2061) 2
     10. Jussi Peurala PSY (1983) 0.5

     B-RYHMÄ
      1. Olavi Heikkilä KirkSK (1861) 4.5
      2. Juha Riipinen Hm-93 (1987) 3.5
      3. Sippo Puroila X (1825) 3.5
      4. Pertti Saari MaSa (1936) 3.5
      5. Tapio Kimpiharju X (1804) 3
      6. Timo Koivistoinen G (1935) 2.5
      7. Veli Vehkalahti LahS (1904) 2.5
      8. Raimo Kohvakka LauttSK (1854) 2
      9. Pertti Lindholm HyvSK (1732) 1.5
     10. Pasi Tienaho KUSK (1809) 1

     C-RYHMÄ
      1. Taisto Jokinen LahS (1684) 4.5
      2. Reijo Mäkelä G (1697) 4.4
      3. Matti Salminen I-HSK (1763) 4
      4. Mauno Kangas I-HSK (1691) 4
      5. Kari Salminen Remi (1661) 3
      6. Jouko Miikkulainen I-HSK (1721) 2
      7. Aimo Heino LahS (1717) 2
      8. Jani Tähtikallio Remi (1679) 2
      9. Kari Rahkamo HSK (1638) 2
     10. Pekka Vahtera RiiSY (1721) 1

     D-RYHMÄ
      1. Raimo Kostiainen Remi (1580) 5
      2. Tomi Veteläinen Remi (1592) 5
      3. Niko Penttinen Remi (1603) 4
      4. Petri Saharinen KäpSK (1492) 4
      5. Alpo Inkinen RiiSY (1476) 4
      6. Janne Hytönen Remi (1527) 3.5
      7. Tauno Häkkinen SHYM (1592) 3.5
      8. Osmo Hynninen SHYM (1465) 3
      9. Antti Kahri Remi (1551) 2
     10. Pekka Rautiainen Remi (1504) 2
     11. Sami Rautiainen Remi (1491) 1
     12. Aleksi Korhonen Remi (1128) 


     TULOSTAULUKKO SELOJÄRJESTYSNUMEROIN
     RN4 REMI nopea 30.10.2004     100 1 KIERROS: 6 

A-RYHMÄ
   1 Norri Joose HSK                 2445 + 4 = 2 + 8 + 6 + 9 +11    5.5 2446
   2 Sorri Juhani HSK                2224 + 5 = 1 + 3 =10 + 8 +16    5.0 2229
   8 Grönroos Matti KirkSK           1997 + 7 +10 - 1 + 5 - 2 + 9    4.0 2010
   6 Karvinen Kimmo Remi             2018 = 3 - 5 + 7 - 1 =10 +18    3.0 2019
   9 Mustonen Ilkka HSK              1983 -10 +14 +13 + 4 - 1 - 8    3.0 1986
  10 Äijälä Jouko LahS               1982 + 9 - 8 +11 = 2 = 6 - 3    3.0 1986
   3 Syvälahti Heikki KarjUra        2083 = 6 = 4 - 2 -11 +18 +10    3.0 2080
   5 Sanchez Juan JärvSK             2022 - 2 + 6 = 4 - 8 -11 +12    2.5 2019
   4 Holopainen Timo KäpSK           2068 - 1 = 3 = 5 - 9 -16 +14    2.0 2061
   7 Peurala Jussi PSY               2007 - 8 =11 - 6 -16 -12 -22    0.5 1983

B-RYHMÄ
  16 Heikkilä Olavi KirkSK           1836 +15 =17 +19 + 7 + 4 - 2    4.5 1861
  11 Riipinen Juha Hm-93             1979 +12 = 7 -10 + 3 + 5 - 1    3.5 1987
  18 Puroila Sippo X                 1811 =17 +22 +14 +13 - 3 - 6    3.5 1825
  13 Saari Pertti MaSa               1938 =14 +12 - 9 -18 +30 +19    3.5 1936
  19 Kimpiharju Tapio X              1802 +20 +15 -16 -14 +27 -13    3.0 1804
  12 Koivistoinen Timo G             1939 -11 -13 +17 =15 + 7 - 5    2.5 1935
  14 Vehkalahti Veli LahS            1908 =13 - 9 -18 +19 +15 - 4    2.5 1904
  15 Kohvakka Raimo LauttSK          1867 -16 -19 +23 =12 -14 =30    2.0 1854
  20 Lindholm Pertti HyvSK           1756 -19 -27 =28 -32 +37 -24    1.5 1732
  17 Tienaho Pasi KUSK               1835 =18 =16 -12 -30 -22 -27    1.0 1809

C-RYHMÄ
  30 Jokinen Taisto LahS             1649 +29 +25 +22 +17 -13 =15    4.5 1684
  27 Mäkelä Reijo G                  1671 =28 +20 +24 +23 -19 +17    4.5 1697
  22 Salminen Matti I-HSK            1746 +21 -18 -30 +24 +17 + 7    4.0 1763
  26 Kangas Mauno I-HSK              1677 +25 -24 +21 =28 +23 =32    4.0 1691
  28 Salminen Kari Remi              1663 =27 =32 =20 =26 +31 -33    3.0 1661
  23 Miikkulainen Jouko I-HSK        1736 +24 +21 -15 -27 -26 -35    2.0 1721
  24 Heino Aimo LahS                 1733 -23 +26 -27 -22 -35 +20    2.0 1717
  25 Tähtikallio Jani Remi           1706 -26 -30 =32 -33 V34 =37    2.0 1679
  29 Rahkamo Kari HSK                1660 -30 -39 -31 +42 +41 -21    2.0 1638
  21 Vahtera Pekka RiiSY             1751 -22 -23 -26 -35 -39 +29    1.0 1721

D-RYHMÄ
  35 Kostiainen Raimo Remi           1544 +36 -34 +41 +21 +24 +23    5.0 1580
  33 Veteläinen Tomi Remi            1561 +34 =31 +37 +25 =32 +28    5.0 1592
  32 Penttinen Niko Remi             1581 +31 =28 =25 +20 =33 =26    4.0 1603
  39 Saharinen Petri KäpSK           1476 +40 +29 -34 -41 +21 V42    4.0 1492
  41 Inkinen Alpo RiiSY              1460 +42 +38 -35 +39 -29 +36    4.0 1476
  37 Hytönen Janne Remi              1513 +38 +36 -33 +40 -20 =25    3.5 1527
  31 Häkkinen Tauno SHYM             1586 -32 =33 +29 +34 -28 +40    3.5 1592
  40 Hynninen Osmo SHYM              1473 -39 +42 +36 -37 V38 -31    3.0 1465
  34 Kahri Antti Remi                1552 -33 +35 +39 -31 L25 Y38    2.0 1551
  38 Rautiainen Pekka Remi           1509 -37 -41 +42 +36 L40 Y34    2.0 1504
  36 Rautiainen Sami Remi            1525 -35 -37 -40 -38 +42 -41    1.0 1491
  42 Korhonen Aleksi Remi            1134 -41 -40 -38 -29 -36 L39    0.0 1128
  
  
       PELAAJIEN VERTAILULUVUT
     RN4 REMI nopea 30.10.2004     100 1 KIERROS: 6 

      1  Selo ennen turnausta
      2  Palkintoryhmä
      3  Pistetulos
      4  Suoritusluku, jolla odotustulos = pistetulos
      5  Vastustajien selojen keskiarvo
      6  Tulos - odotustulos ( Elon mukaan )
      7  Uusi tarkistamaton selo
      8  Kierroksen jälkeinen tekninen selo
      9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
      10  Turnaussarjan tarkistamattomat pisteet

     Vertailutekijät ovat:  2  3  5 
	 
                                1  2    3    4    5     6    7    8    9  10
     ------------------------------------------------------------------------
       1 Norri Joose          2445  A  5.5 2456 2045  0.04 2446 2466 20.5
       2 Sorri Juhani         2224  A  5.0 2389 2061  0.83 2229 2316 22.5
       8 Grönroos Matti       1997  A  4.0 2244 2110  1.73 2010 2145 19.5
       6 Karvinen Kimmo       2018  A  3.0 2045 2058  0.19 2019 2059 18.0
       9 Mustonen Ilkka       1983  A  3.0 2040 2056  0.43 1986 2027 20.5
      10 Äijälä Jouko         1982  A  3.0 2045 2047  0.51 1986 2008 21.5
       3 Syvälahti Heikki     2083  A  3.0 2014 2014 -0.53 2080 2087 20.0
       5 Sanchez Juan         2022  A  2.5 1973 2038 -0.39 2019 2006 20.0
       4 Holopainen Timo      2068  A  2.0 1888 2046 -1.25 2061 1998 21.0
       7 Peurala Jussi        2007  A  0.5 1504 1919 -3.17 1983 1768 21.5

      16 Heikkilä Olavi       1836  B  4.5 2183 1967  2.42 1861 2016 13.5
      11 Riipinen Juha        1979  B  3.5 2134 2080  1.13 1987 2061 17.0
      18 Puroila Sippo        1811  B  3.5 1986 1921  1.34 1825 1881 17.0
      13 Saari Pertti         1938  B  3.5 1915 1849 -0.17 1936 1961 19.0
      19 Kimpiharju Tapio     1802  B  3.0 1831 1829  0.22 1804 1803 18.5
      12 Koivistoinen Timo    1939  B  2.5 1880 1941 -0.48 1935 1889 13.0
      14 Vehkalahti Veli      1908  B  2.5 1848 1912 -0.48 1904 1869 17.0
      15 Kohvakka Raimo       1867  B  2.0 1682 1812 -1.43 1854 1791 19.0
      20 Lindholm Pertti      1756  B  1.5 1459 1660 -2.25 1732 1593 20.0
      17 Tienaho Pasi         1835  B  1.0 1485 1775 -2.47 1809 1654 23.5

      30 Jokinen Taisto       1649  C  4.5 1994 1792  2.59 1684 1798 14.5
      27 Mäkelä Reijo         1671  C  4.5 1948 1754  2.19 1697 1810 12.5
      22 Salminen Matti       1746  C  4.0 1927 1798  1.39 1763 1849 12.5
      26 Kangas Mauno         1677  C  4.0 1820 1695  1.15 1691 1753 14.0
      28 Salminen Kari        1663  C  3.0 1638 1639 -0.20 1661 1662 22.5
      23 Miikkulainen Jouko   1736  C  2.0 1579 1707 -1.22 1721 1619 18.5
      24 Heino Aimo           1733  C  2.0 1564 1688 -1.37 1717 1647 21.0
      25 Tähtikallio Jani     1706  C  2.0 1465 1589 -1.94 1679 1608 23.0
      29 Rahkamo Kari         1660  C  2.0 1369 1509 -1.97 1638 1500 17.0
      21 Vahtera Pekka        1751  C  1.0 1350 1640 -2.85 1721 1556 21.0

      35 Kostiainen Raimo     1544  D  5.0 1923 1626  2.63 1580 1732 12.0
      33 Veteläinen Tomi      1561  D  5.0 1880 1600  2.31 1592 1747 18.0
      32 Penttinen Niko       1581  D  4.0 1784 1658  1.62 1603 1697 19.0
      39 Saharinen Petri      1476  D  4.0 1661 1505  1.27 1492 1542 12.0
      41 Inkinen Alpo         1460  D  4.0 1622 1475  1.19 1476 1511 14.0
      37 Hytönen Janne        1513  D  3.5 1650 1588  1.07 1527 1553 14.5
      31 Häkkinen Tauno       1586  D  3.5 1643 1582  0.47 1592 1637 19.0
      40 Hynninen Osmo        1473  D  3.0 1468 1457 -0.05 1465 1464 14.0
      34 Kahri Antti          1552  D  2.0 1437 1564 -0.90 1551 1034 21.5
      38 Rautiainen Pekka     1509  D  2.0 1314 1443 -1.44 1504 1034 13.5
      36 Rautiainen Sami      1525  D  1.0 1135 1439 -2.58 1491 1329 17.5
      42 Korhonen Aleksi      1134  D  0.0  622 1517 -0.58 1128 1061 16.0