Remin nopean shakin turnaus la 29.10.2005

                            
     TASASELO-TURNAUS. TULOSTAULUKKO PALKINTOJÄRJESTYSNUMEROIN
     RN5 REMI nopea 29.10.2005     100 1 KIERROS: 6 

A-RYHMÄ
   1 Sorri Juhani HSK                2263 + 6 = 3 + 9 +10 = 2 + 7    5.0 2266
   2 Mustonen Ilkka HSK              2001 +10 -16 + 4 + 3 = 1 + 6    4.5 2016
   3 Fieandt John HSK                2167 + 9 = 1 = 6 - 2 + 5 +10    4.0 2169
   4 Vehviläinen Pertti RiiSY        1961 + 7 =17 - 2 =19 +13 +11    4.0 1967
   5 Kurkijärvi Mikko MatSK          1990 +11 -10 + 7 =16 - 3 +17    3.5 1994
   6 Aaltio Erkki HSK                2100 - 1 = 9 = 3 +11 +10 - 2    3.0 2099
   7 Korhonen Erkki Me-Ra            1962 - 4 +19 - 5 +14 +16 - 1    3.0 1962
   8 Hagelberg Lauri LahS            1955 =16 -11 +18 =13 -17 +28    3.0 1951
   9 Kiviaho Allan HSK               2088 - 3 = 6 - 1 +17 +11 -16    2.5 2084
  10 Karvinen Kimmo Remi             2025 - 2 + 5 +16 - 1 - 6 - 3    2.0 2020
  11 Alkkiomäki Jyrki TSY            1976 - 5 + 8 +13 - 6 - 9 - 4    2.0 1970

B-RYHMÄ
  12 Vehkalahti Veli LahS            1904 -13 -14 +24 +25 +20 +19    4.0 1907
  13 Pursiainen Erkki Taraus         1865 +12 +15 -11 = 8 - 4 +18    3.5 1874
  14 Kokko Esa ESK                   1837 +22 +12 -17 - 7 +21 =15    3.5 1847
  15 Auvinen Esa ES-78               1910 =17 -13 =25 +18 +19 =14    3.5 1910
  16 Turtiainen Tauno HSK            1937 = 8 + 2 -10 = 5 - 7 + 9    3.0 1942
  17 Puroila Sippo X                 1933 =15 = 4 +14 - 9 + 8 - 5    3.0 1935
  18 Heikkilä Olavi KirkSK           1826 +21 +28 - 8 -15 +25 -13    3.0 1828
  19 Siltanen Jussi Remi             1853 +20 - 7 +21 = 4 -15 -12    2.5 1852
  20 Latvio Erkki TSY                1854 -19 -21 +28 +26 -12 -22    2.0 1842
  21 Kohvakka Raimo LauttSK          1813 -18 +20 -19 +27 -14 -25    2.0 1802
  22 Tuominen Esa HeinSK             1830 -14 -25 -27 -31 =38 +20    1.5 1809

C-RYHMÄ
  23 Ailasmaa Kimmo EurSK            1683 +33 =27 =43 +35 +26 =24    4.5 1701
  24 Salminen Kari Remi              1723 =26 +29 -12 +37 +31 =23    4.0 1737
  25 Jenu Viktor NurmSK              1795 +29 +22 =15 -12 -18 +21    3.5 1804
  26 Vahtera Pekka RiiSY             1720 =24 +35 +31 -20 -23 +27    3.5 1727
  27 Kahri Antti Remi                1685 +34 =23 +22 -21 +37 -26    3.5 1695
  28 Marttinen Teppo KarhTS          1733 +31 -18 -20 +43 +32 - 8    3.0 1738
  29 Marttinen Jussi KarhTS          1765 -25 -24 =40 +44 +30 =31    3.0 1759
  30 Mäkelä Reijo G                  1686 =32 =43 -37 +36 -29 +42    3.0 1683
  31 Heino Aimo LahS                 1749 -28 +32 -26 +22 -24 =29    2.5 1742
  32 Mäkinen Ville LeppSisu          1695 =30 -31 +42 +40 -28 -35    2.5 1687
  33 Salminen Matti I-HSK            1684 -23 -37 -36 +46 -45 +34    2.0 1663
  34 Toikkanen Seppo I-HSK           1684 -27 -40 -44 +41 -36 -33    1.0 1654

D-RYHMÄ
  35 Häkkinen Tauno SHYM             1678 +38 -26 +39 -23 +43 +32    4.0 1689
  36 Karppinen Mikael G              1571 +41 =44 +33 -30 +34 =37    4.0 1593
  37 Kumpulainen Kalle Remi          1622 +42 +33 +30 -24 -27 =36    3.5 1633
  38 Rahkamo Kari HSK                1667 -35 -42 +46 +39 =22 +45    3.5 1669
  39 Jokinen Taisto LahS             1621 =40 +45 -35 -38 +46 +44    3.5 1624
  40 Sievers Henrik Me-Ra            1587 =39 +34 =29 -32 =42 =46    3.0 1593
  41 Saharinen Petri KäpSK           1579 -36 =46 +45 -34 =44 +43    3.0 1579
  42 Ahokas Heikki KäpSK             1623 -37 +38 -32 +45 =40 -30    2.5 1617
  43 Lamminen Matti HyvSK            1641 +44 =30 =23 -28 -35 -41    2.0 1630
  44 Tähtikallio Jani Remi           1625 -43 =36 +34 -29 =41 -39    2.0 1613
  45 Inkinen Alpo RiiSY              1508 +46 -39 -41 -42 +33 -38    2.0 1505
  46 Tuominen Joona HeinSK           1472 -45 =41 -38 -33 -39 =40    1.0 1460

     TASASELO-TURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
     RN5 REMI nopea 29.10.2005     100 1 KIERROS: 6 

      1  Selo ennen turnausta
      2  Palkintoryhmä
      3  Pistetulos
      4  Suoritusluku, jolla odotustulos = pistetulos
      5  Vastustajien selojen keskiarvo
      6  Tulos - odotustulos ( Elon mukaan )
      7  Uusi tarkistamaton selo
      8  Kierroksen jälkeinen tekninen selo
      9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
      10  Turnaussarjan tarkistamattomat pisteet
     Vertailutekijät ovat:  2  3  5 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9  10
     ------------------------------------------------------------------------
       1 Sorri Juhani         2263  A  5.0 2338 2057  0.45 2266 2311 19.0
       6 Mustonen Ilkka       2001  A  4.5 2282 2076  2.06 2016 2193 21.0
       2 Fieandt John         2167  A  4.0 2204 2078  0.29 2169 2192 20.5
      10 Vehviläinen Pertti   1961  A  4.0 2056 1932  0.76 1967 2033 18.5
       7 Kurkijärvi Mikko     1990  A  3.5 2061 2000  0.57 1994 2034 17.0
       3 Aaltio Erkki         2100  A  3.0 2085 2087 -0.12 2099 2116 20.0
       9 Korhonen Erkki       1962  A  3.0 1967 1974  0.04 1962 1995 21.5
      11 Hagelberg Lauri      1955  A  3.0 1879 1878 -0.60 1951 1933 17.5
       4 Kiviaho Allan        2088  A  2.5 1995 2063 -0.70 2084 2038 20.0
       5 Karvinen Kimmo       2025  A  2.0 1944 2076 -0.61 2020 1986 23.0
       8 Alkkiomäki Jyrki     1976  A  2.0 1867 1993 -0.86 1970 1905 19.5

      15 Vehkalahti Veli      1904  B  4.0 1945 1821  0.33 1907 1985 19.0
      16 Pursiainen Erkki     1865  B  3.5 1982 1922  0.96 1874 1925 19.5
      19 Kokko Esa            1837  B  3.5 1952 1892  0.95 1847 1896 17.0
      14 Auvinen Esa          1910  B  3.5 1911 1852  0.01 1910 1954 19.0
      12 Turtiainen Tauno     1937  B  3.0 2004 2004  0.54 1942 1992 18.5
      13 Puroila Sippo        1933  B  3.0 1956 1957  0.20 1935 1944 20.0
      21 Heikkilä Olavi       1826  B  3.0 1845 1845  0.15 1828 1815 18.5
      18 Siltanen Jussi       1853  B  2.5 1840 1901 -0.11 1852 1819 18.5
      17 Latvio Erkki         1854  B  2.0 1684 1809 -1.36 1842 1737 16.5
      22 Kohvakka Raimo       1813  B  2.0 1684 1808 -1.03 1802 1727 18.0
      20 Tuominen Esa         1830  B  1.5 1567 1764 -2.03 1809 1713 18.5

      34 Ailasmaa Kimmo       1683  C  4.5 1880 1688  1.54 1701 1824 19.0
      27 Salminen Kari        1723  C  4.0 1868 1740  1.14 1737 1826 21.0
      23 Jenu Viktor          1795  C  3.5 1902 1841  0.89 1804 1825 17.0
      28 Vahtera Pekka        1720  C  3.5 1789 1729  0.56 1727 1776 20.5
      31 Kahri Antti          1685  C  3.5 1786 1725  0.82 1695 1721 16.0
      26 Marttinen Teppo      1733  C  3.0 1786 1787  0.41 1738 1759 15.0
      24 Marttinen Jussi      1765  C  3.0 1694 1694 -0.57 1759 1751 18.0
      30 Mäkelä Reijo         1686  C  3.0 1653 1653 -0.28 1683 1692 17.5
      25 Heino Aimo           1749  C  2.5 1684 1744 -0.55 1742 1711 17.5
      29 Mäkinen Ville        1695  C  2.5 1616 1676 -0.65 1687 1642 18.0
      33 Salminen Matti       1684  C  2.0 1463 1590 -1.74 1663 1559 16.0
      32 Toikkanen Seppo      1684  C  1.0 1345 1622 -2.50 1654 1483 17.5

      35 Häkkinen Tauno       1678  D  4.0 1793 1671  0.94 1689 1765 19.5
      44 Karppinen Mikael     1571  D  4.0 1770 1647  1.62 1593 1657 14.5
      40 Kumpulainen Kalle    1622  D  3.5 1723 1662  0.84 1633 1661 19.0
      36 Rahkamo Kari         1667  D  3.5 1686 1622  0.16 1669 1677 14.5
      41 Jokinen Taisto       1621  D  3.5 1652 1590  0.25 1624 1633 15.5
      42 Sievers Henrik       1587  D  3.0 1644 1643  0.45 1593 1576 13.5
      43 Saharinen Petri      1579  D  3.0 1584 1584  0.03 1579 1581 12.0
      39 Ahokas Heikki        1623  D  2.5 1566 1628 -0.46 1617 1569 17.5
      37 Lamminen Matti       1641  D  2.0 1540 1664 -0.81 1630 1538 19.5
      38 Tähtikallio Jani     1625  D  2.0 1518 1644 -0.86 1613 1527 16.5
      45 Inkinen Alpo         1508  D  2.0 1483 1608 -0.20 1505 1468 15.5
      46 Tuominen Joona       1472  D  1.0 1329 1608 -0.92 1460 1382 17.0

     TASASELO-TURNAUS. TIEDOSTO SELOLASKENTAA VARTEN
     RN5 REMI nopea 29.10.2005     100 1 KIERROS: 6 

  1.    Sorri Juhani         HSK      2263 B+  3 W=  2 B+  4 W+  5 B=  6 W+  9 5.0
  2.    Fieandt John         HSK      2167 W+  4 B=  1 W=  3 B-  6 B+  7 W+  5 4.0
  3.    Aaltio Erkki         HSK      2100 W-  1 B=  4 B=  2 W+  8 B+  5 W-  6 3.0
  4.    Kiviaho Allan        HSK      2088 B-  2 W=  3 W-  1 B+ 13 W+  8 B- 12 2.5
  5.    Karvinen Kimmo       Remi     2025 B-  6 W+  7 W+ 12 B-  1 W-  3 B-  2 2.0
  6.    Mustonen Ilkka       HSK      2001 W+  5 B- 12 B+ 10 W+  2 W=  1 B+  3 4.5
  7.    Kurkijärvi Mikko     MatSK    1990 W+  8 B-  5 W+  9 B= 12 W-  2 B+ 13 3.5
  8.    Alkkiomäki Jyrki     TSY      1976 B-  7 W+ 11 W+ 16 B-  3 B-  4 W- 10 2.0
  9.    Korhonen Erkki       Me-Ra    1962 B- 10 W+ 18 B-  7 W+ 19 W+ 12 B-  1 3.0
 10.    Vehviläinen Pertti   RiiSY    1961 W+  9 B= 13 W-  6 B= 18 W+ 16 B+  8 4.0
 11.    Hagelberg Lauri      LahS     1955 W= 12 B-  8 W+ 21 B= 16 W- 13 B+ 26 3.0
 12.    Turtiainen Tauno     HSK      1937 B= 11 W+  6 B-  5 W=  7 B-  9 W+  4 3.0
 13.    Puroila Sippo        X        1933 B= 14 W= 10 B+ 19 W-  4 B+ 11 W-  7 3.0
 14.    Auvinen Esa          ES-78    1910 W= 13 B- 16 W= 23 B+ 21 W+ 18 B= 19 3.5
 15.    Vehkalahti Veli      LahS     1904 W- 16 B- 19 W+ 27 B+ 23 W+ 17 B+ 18 4.0
 16.    Pursiainen Erkki     Taraus   1865 B+ 15 W+ 14 B-  8 W= 11 B- 10 W+ 21 3.5
 17.    Latvio Erkki         TSY      1854 B- 18 W- 22 B+ 26 W+ 28 B- 15 W- 20 2.0
 18.    Siltanen Jussi       Remi     1853 W+ 17 B-  9 B+ 22 W= 10 B- 14 W- 15 2.5
 19.    Kokko Esa            ESK      1837 B+ 20 W+ 15 W- 13 B-  9 B+ 22 W= 14 3.5
 20.    Tuominen Esa         HeinSK   1830 W- 19 B- 23 W- 31 B- 25 W= 36 B+ 17 1.5
 21.    Heikkilä Olavi       KirkSK   1826 B+ 22 W+ 26 B- 11 W- 14 W+ 23 B- 16 3.0
 22.    Kohvakka Raimo       LauttSK  1813 W- 21 B+ 17 W- 18 B+ 31 W- 19 B- 23 2.0
 23.    Jenu Viktor          NurmSK   1795 B+ 24 W+ 20 B= 14 W- 15 B- 21 W+ 22 3.5
 24.    Marttinen Jussi      KarhTS   1765 W- 23 B- 27 W= 42 B+ 38 W+ 30 B= 25 3.0
 25.    Heino Aimo           LahS     1749 B- 26 W+ 29 B- 28 W+ 20 B- 27 W= 24 2.5
 26.    Marttinen Teppo      KarhTS   1733 W+ 25 B- 21 W- 17 B+ 37 B+ 29 W- 11 3.0
 27.    Salminen Kari        Remi     1723 B= 28 W+ 24 B- 15 W+ 40 W+ 25 B= 34 4.0
 28.    Vahtera Pekka        RiiSY    1720 W= 27 B+ 35 W+ 25 B- 17 W- 34 B+ 31 3.5
 29.    Mäkinen Ville        LeppSisu 1695 W= 30 B- 25 W+ 39 B+ 42 W- 26 B- 35 2.5
 30.    Mäkelä Reijo         G        1686 B= 29 W= 37 B- 40 W+ 44 B- 24 W+ 39 3.0
 31.    Kahri Antti          Remi     1685 B+ 32 W= 34 B+ 20 W- 22 B+ 40 W- 28 3.5
 32.    Toikkanen Seppo      I-HSK    1684 W- 31 B- 42 W- 38 B+ 43 W- 44 B- 33 1.0
 33.    Salminen Matti       I-HSK    1684 B- 34 W- 40 B- 44 W+ 46 B- 45 W+ 32 2.0
 34.    Ailasmaa Kimmo       EurSK    1683 W+ 33 B= 31 W= 37 B+ 35 B+ 28 W= 27 4.5
 35.    Häkkinen Tauno       SHYM     1678 B+ 36 W- 28 B+ 41 W- 34 B+ 37 W+ 29 4.0
 36.    Rahkamo Kari         HSK      1667 W- 35 B- 39 B+ 46 W+ 41 B= 20 W+ 45 3.5
 37.    Lamminen Matti       HyvSK    1641 W+ 38 B= 30 B= 34 W- 26 W- 35 B- 43 2.0
 38.    Tähtikallio Jani     Remi     1625 B- 37 W= 44 B+ 32 W- 24 W= 43 B- 41 2.0
 39.    Ahokas Heikki        KäpSK    1623 B- 40 W+ 36 B- 29 W+ 45 W= 42 B- 30 2.5
 40.    Kumpulainen Kalle    Remi     1622 W+ 39 B+ 33 W+ 30 B- 27 W- 31 B= 44 3.5
 41.    Jokinen Taisto       LahS     1621 W= 42 B+ 45 W- 35 B- 36 B+ 46 W+ 38 3.5
 42.    Sievers Henrik       Me-Ra    1587 B= 41 W+ 32 B= 24 W- 29 B= 39 W= 46 3.0
 43.    Saharinen Petri      KäpSK    1579 B- 44 W= 46 B+ 45 W- 32 B= 38 W+ 37 3.0
 44.    Karppinen Mikael     G        1571 W+ 43 B= 38 W+ 33 B- 30 B+ 32 W= 40 4.0
 45.    Inkinen Alpo         RiiSY    1508 B+ 46 W- 41 W- 43 B- 39 W+ 33 B- 36 2.0
 46.    Tuominen Joona       HeinSK   1472 W- 45 B= 43 W- 36 B- 33 W- 41 B= 42 1.0


     TASASELO-TURNAUS. TULOKSET SUOMEN SHAKKIIN
     Sarjan pisteet ja uudet selot ovat tarkistamattomia,
     ne pitää tarkistaa virallisen selolaskennan jälkeen
     RN5 REMI nopea 29.10.2005     100 1 KIERROS: 6 

     A-RYHMÄ
      1. Juhani Sorri HSK (2266) 5
      2. Ilkka Mustonen HSK (2016) 4½
      3. John Fieandt HSK (2169) 4
      4. Pertti Vehviläinen RiiSY (1967) 4
      5. Mikko Kurkijärvi MatSK (1994) 3½
      6. Erkki Aaltio HSK (2099) 3
      7. Erkki Korhonen Me-Ra (1962) 3
      8. Lauri Hagelberg LahS (1951) 3
      9. Allan Kiviaho HSK (2084) 2½
     10. Kimmo Karvinen Remi (2020) 2
     11. Jyrki Alkkiomäki TSY (1970) 2

     B-RYHMÄ
      1. Veli Vehkalahti LahS (1907) 4
      2. Erkki Pursiainen Taraus (1874) 3½
      3. Esa Kokko ESK (1847) 3½
      4. Esa Auvinen ES-78 (1910) 3½
      5. Tauno Turtiainen HSK (1942) 3
      6. Sippo Puroila X (1935) 3
      7. Olavi Heikkilä KirkSK (1828) 3
      8. Jussi Siltanen Remi (1852) 2½
      9. Erkki Latvio TSY (1842) 2
     10. Raimo Kohvakka LauttSK (1802) 2
     11. Esa Tuominen HeinSK (1809) 1½

     C-RYHMÄ
      1. Kimmo Ailasmaa EurSK (1701) 4½
      2. Kari Salminen Remi (1737) 4
      3. Viktor Jenu NurmSK (1804) 3½
      4. Pekka Vahtera RiiSY (1727) 3½
      5. Antti Kahri Remi (1695) 3½
      6. Teppo Marttinen KarhTS (1738) 3
      7. Jussi Marttinen KarhTS (1759) 3
      8. Reijo Mäkelä G (1683) 3
      9. Aimo Heino LahS (1742) 2½
     10. Ville Mäkinen LeppSisu (1687) 2½
     11. Matti Salminen I-HSK (1663) 2
     12. Seppo Toikkanen I-HSK (1654) 1

     D-RYHMÄ
      1. Tauno Häkkinen SHYM (1689) 4
      2. Mikael Karppinen G (1593) 4
      3. Kalle Kumpulainen Remi (1633) 3½
      4. Kari Rahkamo HSK (1669) 3½
      5. Taisto Jokinen LahS (1624) 3½
      6. Henrik Sievers Me-Ra (1593) 3
      7. Petri Saharinen KäpSK (1579) 3
      8. Heikki Ahokas KäpSK (1617) 2½
      9. Matti Lamminen HyvSK (1630) 2
     10. Jani Tähtikallio Remi (1613) 2
     11. Alpo Inkinen RiiSY (1505) 2
     12. Joona Tuominen HeinSK (1460) 1

     TASASELO-TURNAUS. TULOSTAULUKKO SELOJÄRJESTYSNUMEROIN
     RN5 REMI nopea 29.10.2005     100 1 KIERROS: 6 

A-RYHMÄ
   1 Sorri Juhani HSK                2263 + 3 = 2 + 4 + 5 = 6 + 9    5.0 2266
   6 Mustonen Ilkka HSK              2001 + 5 -12 +10 + 2 = 1 + 3    4.5 2016
   2 Fieandt John HSK                2167 + 4 = 1 = 3 - 6 + 7 + 5    4.0 2169
  10 Vehviläinen Pertti RiiSY        1961 + 9 =13 - 6 =18 +16 + 8    4.0 1967
   7 Kurkijärvi Mikko MatSK          1990 + 8 - 5 + 9 =12 - 2 +13    3.5 1994
   3 Aaltio Erkki HSK                2100 - 1 = 4 = 2 + 8 + 5 - 6    3.0 2099
   9 Korhonen Erkki Me-Ra            1962 -10 +18 - 7 +19 +12 - 1    3.0 1962
  11 Hagelberg Lauri LahS            1955 =12 - 8 +21 =16 -13 +26    3.0 1951
   4 Kiviaho Allan HSK               2088 - 2 = 3 - 1 +13 + 8 -12    2.5 2084
   5 Karvinen Kimmo Remi             2025 - 6 + 7 +12 - 1 - 3 - 2    2.0 2020
   8 Alkkiomäki Jyrki TSY            1976 - 7 +11 +16 - 3 - 4 -10    2.0 1970

B-RYHMÄ
  15 Vehkalahti Veli LahS            1904 -16 -19 +27 +23 +17 +18    4.0 1907
  16 Pursiainen Erkki Taraus         1865 +15 +14 - 8 =11 -10 +21    3.5 1874
  19 Kokko Esa ESK                   1837 +20 +15 -13 - 9 +22 =14    3.5 1847
  14 Auvinen Esa ES-78               1910 =13 -16 =23 +21 +18 =19    3.5 1910
  12 Turtiainen Tauno HSK            1937 =11 + 6 - 5 = 7 - 9 + 4    3.0 1942
  13 Puroila Sippo X                 1933 =14 =10 +19 - 4 +11 - 7    3.0 1935
  21 Heikkilä Olavi KirkSK           1826 +22 +26 -11 -14 +23 -16    3.0 1828
  18 Siltanen Jussi Remi             1853 +17 - 9 +22 =10 -14 -15    2.5 1852
  17 Latvio Erkki TSY                1854 -18 -22 +26 +28 -15 -20    2.0 1842
  22 Kohvakka Raimo LauttSK          1813 -21 +17 -18 +31 -19 -23    2.0 1802
  20 Tuominen Esa HeinSK             1830 -19 -23 -31 -25 =36 +17    1.5 1809

C-RYHMÄ
  34 Ailasmaa Kimmo EurSK            1683 +33 =31 =37 +35 +28 =27    4.5 1701
  27 Salminen Kari Remi              1723 =28 +24 -15 +40 +25 =34    4.0 1737
  23 Jenu Viktor NurmSK              1795 +24 +20 =14 -15 -21 +22    3.5 1804
  28 Vahtera Pekka RiiSY             1720 =27 +35 +25 -17 -34 +31    3.5 1727
  31 Kahri Antti Remi                1685 +32 =34 +20 -22 +40 -28    3.5 1695
  26 Marttinen Teppo KarhTS          1733 +25 -21 -17 +37 +29 -11    3.0 1738
  24 Marttinen Jussi KarhTS          1765 -23 -27 =42 +38 +30 =25    3.0 1759
  30 Mäkelä Reijo G                  1686 =29 =37 -40 +44 -24 +39    3.0 1683
  25 Heino Aimo LahS                 1749 -26 +29 -28 +20 -27 =24    2.5 1742
  29 Mäkinen Ville LeppSisu          1695 =30 -25 +39 +42 -26 -35    2.5 1687
  33 Salminen Matti I-HSK            1684 -34 -40 -44 +46 -45 +32    2.0 1663
  32 Toikkanen Seppo I-HSK           1684 -31 -42 -38 +43 -44 -33    1.0 1654

D-RYHMÄ
  35 Häkkinen Tauno SHYM             1678 +36 -28 +41 -34 +37 +29    4.0 1689
  44 Karppinen Mikael G              1571 +43 =38 +33 -30 +32 =40    4.0 1593
  40 Kumpulainen Kalle Remi          1622 +39 +33 +30 -27 -31 =44    3.5 1633
  36 Rahkamo Kari HSK                1667 -35 -39 +46 +41 =20 +45    3.5 1669
  41 Jokinen Taisto LahS             1621 =42 +45 -35 -36 +46 +38    3.5 1624
  42 Sievers Henrik Me-Ra            1587 =41 +32 =24 -29 =39 =46    3.0 1593
  43 Saharinen Petri KäpSK           1579 -44 =46 +45 -32 =38 +37    3.0 1579
  39 Ahokas Heikki KäpSK             1623 -40 +36 -29 +45 =42 -30    2.5 1617
  37 Lamminen Matti HyvSK            1641 +38 =30 =34 -26 -35 -43    2.0 1630
  38 Tähtikallio Jani Remi           1625 -37 =44 +32 -24 =43 -41    2.0 1613
  45 Inkinen Alpo RiiSY              1508 +46 -41 -43 -39 +33 -36    2.0 1505
  46 Tuominen Joona HeinSK           1472 -45 =43 -36 -33 -41 =42    1.0 1460